日本のさとうきびの収穫量と地域別生産性の特徴:全国のデータ分析

生産量

概要

日本のさとうきびの収穫量は、2022年に全国で1.27Mtに達し、最近のデータからみて安定している。一方で、_key1_地域では最新_t1_で_x1_が最大の収穫量_y1_を達成し、その地域が高い生産性を持つことが示されている。また、_key2_地域では最新_t2_で_x2_が最大の収穫量_y2_を記録しており、他の地域と比べて独自の農業技術や気候条件が収穫量に影響している可能性がある。総じて、日本のさとうきびの農業は一定の安定性を持ちつつ、地域ごとに異なる生産性や特徴が見られる。

水稲の収穫量(主要データ)

日本のさとうきびの収穫量は1926年から2022年までの間、変化がみられる。ピークは1989年に全国で2.68Mtを達成したが、その後は減少傾向にあり、現在の収穫量はピーク時の47.4%にとどまっている。この減少は、農業政策の変化や市場需要の変化、さとうきびの栽培に関連する気候変動などが影響している可能性がある。また、地域ごとに生産量にばらつきがあり、特に気候条件や土壌の違いが影響している。これまでの傾向からみると、持続可能な農業生産システムの構築や、気候変動に対する適応策の重要性が高まっている。

水稲の収穫量(主要データ)
農家さん

全体の最大は全国の14.3Mt[1967年]で、現在の値はピーク時と比べ50.3%

水稲の収穫量(都道府県別)

日本のさとうきびの収穫量において、2022年の都道府県別データを分析すると、沖縄が最大の738ktを記録し、全国の中で最も高い生産性を示している。これまでの傾向では、沖縄がさとうきびの主要な産地であり、その地域特有の気候や土壌条件が生産に適していると考えられる。一方で、他の都道府県では生産量にばらつきがあり、地域ごとに異なる特徴が見られる。さらに、農業政策や技術の進歩により、生産量に変動が生じている可能性もある。総じて、沖縄を含む各地域がそれぞれの特性を活かしてさとうきびの生産に取り組んでおり、地域間での連携や情報交換が重要となっている。

水稲の収穫量(都道府県別)
農家さん

全体の最大は新潟の592ktで、平均は152kt、合計は7.16Mt

水稲の作付面積(主要データ)

2022年の日本におけるさとうきびの収穫量データから、鹿児島が最大の5.58tを記録し、全国平均は5.49t、総収穫量は11tとなっている。この数字は日本のさとうきび生産の中心地である鹿児島が他を大きく引き離していることを示している。鹿児島は温暖な気候と豊富な土壌がさとうきび栽培に適しており、この地域の生産量が全国平均を押し上げている。一方で、他の地域では生産量にばらつきがあり、気候や土壌条件の影響が見られる。農業政策や技術の進歩により、収穫量は変動する傾向がある。さらに、市場需要や国際的な競争力も農業生産に影響を与えている。総じて、鹿児島を中心に日本全体のさとうきび生産が行われており、地域ごとの特性や課題に対する適切な対策が求められている。

水稲の作付面積(主要データ)
農家さん

全体の最大は全国の3.17Mha[1969年]で、現在の値はピーク時と比べ42.4%

水稲の作付面積(都道府県別)

水稲の作付面積(都道府県別)
農家さん

全体の最大は新潟の116khaで、平均は28.6kha、合計は1.34Mha

水稲の10a当たり収量(都道府県別)

水稲の10a当たり収量(都道府県別)
農家さん

全体の最大は青森の614kgで、平均は511kg

主要データ

水稲(収穫量) [Mt]
全国 都府県 東北 関東・東山 北陸 九州 新潟 北海道 中国 近畿
2023 7.17 6.63 1.99 1.3 1.02 0.72 0.59 0.54 0.48 0.48
2022 7.27 6.72 1.95 1.29 1.07 0.74 0.63 0.55 0.5 0.5
2021 7.56 6.99 2.11 1.38 1.07 0.75 0.62 0.57 0.51 0.5
2020 7.76 7.17 2.24 1.44 1.14 0.7 0.67 0.59 0.49 0.5
2019 7.76 7.17 2.24 1.41 1.12 0.7 0.65 0.59 0.51 0.52
2018 7.78 7.27 2.14 1.46 1.1 0.82 0.63 0.51 0.54 0.52
2017 7.82 7.24 2.12 1.43 1.08 0.83 0.61 0.58 0.55 0.53
2016 8.04 7.46 2.17 1.47 1.17 0.84 0.68 0.58 0.56 0.54
2015 7.99 7.38 2.21 1.45 1.1 0.83 0.62 0.6 0.54 0.54
2014 8.44 7.8 2.35 1.59 1.14 0.86 0.66 0.64 0.56 0.54
2013 8.6 7.97 2.33 1.64 1.16 0.9 0.66 0.63 0.59 0.57
2012 8.52 7.88 2.29 1.6 1.14 0.9 0.66 0.64 0.6 0.56
2011 8.4 7.76 2.2 1.58 1.12 0.93 0.63 0.63 0.6 0.55
2010 8.48 7.88 2.34 1.56 1.11 0.93 0.62 0.6 0.59 0.55
2009 8.47 7.92 2.32 1.59 1.11 0.96 0.63 0.54 0.6 0.55
2008 8.82 8.17 2.37 1.64 1.14 0.97 0.64 0.65 0.62 0.58
2007 8.71 8.1 2.43 1.62 1.14 0.94 0.65 0.6 0.59 0.57
2006 8.55 7.9 2.41 1.58 1.16 0.78 0.65 0.64 0.59 0.57
2005 9.06 8.38 2.5 1.69 1.16 0.96 0.65 0.68 0.63 0.6
2004 8.72 8.1 2.4 1.75 1.1 0.86 0.59 0.62 0.58 0.59
2003 7.78 7.33 1.9 1.5 1.06 0.95 0.59 0.45 0.58 0.55
2002 8.88 8.3 2.42 1.63 1.16 1.01 0.65 0.58 0.64 0.59
2001 9.05 8.41 2.46 1.63 1.17 1.04 0.65 0.64 0.65 0.6
2000 9.47 8.74 2.59 1.71 1.18 1.07 0.66 0.73 0.67 0.63
1999 9.16 8.42 2.58 1.66 1.17 0.89 0.65 0.74 0.64 0.62
1998 8.94 8.18 2.42 1.52 1.11 1.08 0.61 0.76 0.66 0.58
1997 10 9.2 2.8 1.8 1.23 1.12 0.67 0.8 0.7 0.64
1996 10.33 9.54 2.81 1.84 1.29 1.19 0.7 0.79 0.76 0.69
1995 10.72 9.87 2.81 1.86 1.3 1.31 0.69 0.85 0.82 0.73
1994 11.96 11.01 3.24 2.02 1.46 1.48 0.78 0.95 0.91 0.79
1993 7.81 7.46 1.65 1.5 1.19 0.94 0.66 0.35 0.67 0.63
1992 10.55 9.82 2.9 1.81 1.38 1.24 0.76 0.72 0.8 0.69
1991 9.57 8.84 2.58 1.75 1.25 0.94 0.69 0.72 0.71 0.66
1990 10.46 9.67 2.95 1.81 1.34 1.21 0.73 0.79 0.75 0.67
1989 10.3 9.52 2.8 1.72 1.3 1.26 0.73 0.78 0.79 0.67
1988 9.89 9.13 2.41 1.61 1.32 1.3 0.74 0.76 0.81 0.7
1987 10.57 9.86 2.98 1.83 1.38 1.16 0.77 0.71 0.77 0.71
1986 11.59 10.76 3.16 1.89 1.49 1.44 0.82 0.83 0.9 0.78
1985 11.61 10.8 3.3 1.95 1.48 1.3 0.82 0.82 0.86 0.78
1984 11.83 10.98 3.24 1.97 1.49 1.43 0.81 0.85 0.92 0.81
1983 10.31 9.79 2.91 1.65 1.34 1.29 0.74 0.52 0.83 0.73
1982 10.21 9.49 2.81 1.53 1.39 1.27 0.76 0.73 0.83 0.7
1981 10.2 9.61 2.49 1.72 1.32 1.39 0.71 0.6 0.87 0.75
1980 9.69 9.1 2.34 1.75 1.35 1.22 0.75 0.59 0.73 0.7
1979 11.9 11.03 3.19 1.94 1.46 1.51 0.78 0.87 0.94 0.83
1978 12.55 11.61 3.34 2.04 1.53 1.55 0.82 0.94 1 0.87
1977 13.02 12.03 3.35 2.11 1.65 1.67 0.9 0.99 1.03 0.9
1976 11.7 10.96 2.94 2.02 1.46 1.49 0.77 0.74 0.99 0.84
1975 13.09 12.26 3.47 2.2 1.66 1.67 0.91 0.83 1.08 0.89
1974 12.18 11.35 3.1 1.93 1.59 1.6 0.86 0.83 1.04 0.89
1973 12.07 11.37 3.06 2.04 1.58 1.54 0.87 0.7 1.05 0.87
1972 11.77 11 2.97 2 1.47 1.57 0.79 0.77 0.98 0.85
1971 10.78 10.26 2.71 1.87 1.43 1.38 0.77 0.52 0.91 0.82
1970 12.53 11.61 3.23 2.11 1.56 1.52 0.84 0.91 1 0.92
1969 13.8 12.86 3.28 2.19 1.68 1.87 0.87 0.93 1.27 1.02
1968 14.22 13 3.31 2.3 1.85 1.77 0.97 1.23 1.2 1.03
1967 14.26 13.14 3.27 2.26 1.76 1.88 0.9 1.11 1.26 1.1
1966 12.53 11.86 2.77 2.04 1.59 1.81 0.81 0.67 1.17 1.04
1965 12.18 2.82 1.99 1.6 1.73 0.85 0.77 1.05 0.87
1964 12.36 2.68 2.1 1.62 1.63 0.84 0.59 1.16 1.05
1963 12.53 2.6 2.12 1.6 1.72 0.84 0.87 1.07 1.04
1962 12.76 2.71 2.22 1.6 1.68 0.86 0.75 1.16 1.1
1961 12.14 2.69 2.13 1.55 1.5 0.81 0.85 1.07 0.99
1960 12.54 2.7 2.15 1.56 1.61 0.83 0.79 1.07 1.1
1959 12.16 2.55 2.01 1.56 1.6 0.82 0.75 1.16 1.11
1958 11.69 2.31 1.84 1.46 1.66 0.75 0.72 1.12 1.09
1957 11.19
1956 10.65
1955 12.07
1954 8.9
1953 8.04
1952 9.68
1951 8.89
1950 9.41
1949 9.24
1948 9.79
1947 8.75
1946 9.12
1945 5.82
1944 8.67
1943 9.27
1942 9.86
1941 8.11
1940 8.96
1939 10.05
1938 9.63
1937 9.77
1936 9.84
1935 8.41
1934 7.63
1933 10.44
1932 8.85
1931 8.1
1930 9.79
1929 8.8
1928 8.81
1927 9.08
1926 8.15
1925 8.72
1924 8.43
1923 8.12
1922 8.9
1921 8.06
1920 9.21
1919 8.89
1918 8.02
1917 8.02
1916 8.53
1915 8.19
1914 8.38
1913 7.37
1912 7.39
1911 7.6
1910 6.86
1909 7.73
1908 7.66
1907 7.24
1906 6.84
1905 5.64
1904 7.63
1903 6.87
1902 5.45
1901 6.93
1900 6.12
1899 5.87
1898 7.02
1897 4.89
1896 5.38
1895 5.93
1894 6.24
1893 5.55
1892 6.16
1891 5.69
1890 6.42
1889 4.93
1888 5.77
1887 5.97
1886 5.56
1885 5.06
1884 4.04
1883 4.57

引用

政府統計の総合窓口-作況調査-1, 政府統計の総合窓口-作況調査-2, 政府統計の総合窓口-作況調査-3

コメント

タイトルとURLをコピーしました