概要
アメリカは世界有数のピーナッツ生産国であり、2023年には58.9億ポンド(約2.7百万トン)を生産し、引き続き最大の生産量を記録しています。アメリカのピーナッツ生産は、主に南部の州、特にジョージア州、アラバマ州、テキサス州などで行われており、これらの地域は温暖な気候と豊富な農地を持ち、生育に適した環境を提供しています。近年の傾向として、ピーナッツの生産量は安定しており、気候変動や市場需要の変動にも関わらず、概ね高い水準を維持しています。特に、食品業界や製菓業界の需要増加が生産を支える要因となっています。また、ピーナッツの栄養価の高さから、健康志向の高まりによる需要の増加も影響を与えているとされています。一方で、ピーナッツ栽培には土壌の管理や病害虫の対策、収穫時期の調整などの農業技術が求められます。近年では、持続可能な農業技術の導入や、より効率的な生産方法が注目されており、これにより生産性の向上と環境への負荷軽減が進められています。全体として、アメリカのピーナッツ産業は安定した供給を維持しつつ、進化を続けていると言えるでしょう。
ピーナッツ全クラス(世界各国)
アメリカのピーナッツ生産は1909年から2023年にかけて長い歴史を有しており、その中で特に注目すべきは2017年の生産量が最大となり、71.1億ポンドに達したことです。この年はアメリカ全体のピーナッツ生産のピークを示しており、それ以降、生産量は徐々に減少し、現在はピーク時の82.8%にあたる水準に留まっています。過去の傾向として、ピーナッツの生産はおおむね安定しており、特に南部のジョージア州やアラバマ州などが主な生産地となっています。生産量の増加は、食品業界や製菓業界の需要に大きく影響されており、特にピーナッツバターやスナック食品の需要増加が重要な要因とされています。しかし、2017年をピークに生産量が減少した背景には、気候変動や農業政策、さらには農業従事者の減少などの複合的な要因が影響しています。また、近年では持続可能な農業技術や効率的な栽培方法の導入が進んでおり、環境への配慮とともに生産性の向上を目指す取り組みが行われています。これにより、収穫量は安定しているものの、過去のピークに再び達することは容易ではない状況です。全体として、アメリカのピーナッツ産業は需要に応じて進化し続ける一方で、外的要因による影響を受ける市場であることが伺えます。
全体の最大はアメリカ合計の71.1億ポンド[2017年]で、現在の値はピーク時と比べ82.8%
ピーナッツ全クラス(最新年、世界各国)
アメリカのピーナッツ生産は、主に南部の州で集中しており、その中でもジョージア州が圧倒的な生産量を誇ります。2023年のデータによると、ジョージア州の生産量は33.1億ポンドに達し、アメリカ全体の61.4億ポンドのうちの約半分を占めています。ジョージア州は温暖な気候と広大な農地を有しており、ピーナッツ栽培に最適な環境が整っています。これにより、同州は長年にわたりアメリカのピーナッツ生産の中心地となってきました。全体の生産量は61.4億ポンドとなり、平均生産量は5.59億ポンドという数値です。この平均値からもわかるように、ジョージア州の生産量が他の州と比べて圧倒的に高いことが特徴的です。ジョージア州に次いで、生産量が多い州にはアラバマ州やテキサス州があり、これらの州もピーナッツ栽培に適した条件を持っていますが、ジョージア州の規模には及びません。過去の傾向として、ピーナッツの生産は安定しており、需要の増加に伴い生産量も増加してきました。特に食品業界、特にピーナッツバターの需要が生産を後押ししており、栽培面積の拡大や新しい栽培技術の導入も進んでいます。しかし、気候変動や農業従事者の減少など、外的要因による影響もあるため、生産量の維持には注意が必要です。
全体の最大はジョージア州の33.1億ポンドで、平均は5.59億ポンド、合計は61.4億ポンド
ピーナッツ全クラス(大陸)
アメリカのピーナッツ生産は主に南部の州で行われており、その中でもジョージア州が圧倒的な生産量を誇っています。2023年のデータでは、ジョージア州の生産量は33.1億ポンドに達し、アメリカ全体の生産量の約半分を占めています。これは同州が最適な気候条件と広大な農地を持ち、ピーナッツ栽培に適しているためです。ジョージア州の生産量は過去の年よりも増加しており、特にピーナッツバターやスナック食品の需要の増加が背景にあります。全体として、アメリカのピーナッツ生産は2023年において61.4億ポンドに達し、ジョージア州の生産量が最大となっています。他の主要生産州にはアラバマ州、テキサス州、フロリダ州などがありますが、ジョージア州の生産規模には及びません。過去には生産量が安定しており、需要の増加に伴い徐々に拡大してきました。特にピーナッツバターや製菓業界の需要増が生産を支え、近年では輸出も増加しています。また、近年では持続可能な農業技術の導入や、病害虫の管理、土壌改良などが進み、生産性の向
全体の最大はジョージア州の33.1億ポンドで、平均は5.59億ポンド、合計は61.4億ポンド
主要データ
ピーナッツ(全クラス, すべての生産慣行, すべての活用方法, 生産, アメリカ) [億ポンド] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合計 | ジョージア州 | フロリダ州 | アラバマ州 | ジョージア州(ジョージア州の他の郡) | ノースカロライナ州 | テキサス州 | サウスカロライナ州 | フロリダ州(フロリダ州の他の郡) | テキサス州(テキサス州の他の郡) | |
2023 | 58.9 | 33.11 | 4.83 | 5.76 | 5.29 | 4.55 | 2.92 | |||
2022 | 57.71 | 28.63 | 5.73 | 5.65 | 5.17 | 4.76 | 3.78 | 2.81 | 2.48 | 2.46 |
2021 | 62.92 | 33 | 5.6 | 6.1 | 7.43 | 4.96 | 5.43 | 2.71 | 2.08 | 2.29 |
2020 | 61.63 | 33.17 | 5.64 | 6.22 | 4.61 | 4.1 | 4.89 | 2.96 | 1.89 | 2.2 |
2019 | 54.65 | 28.38 | 6.36 | 5.81 | 4.24 | 6.12 | 2.17 | |||
2018 | 57.6 | 29.48 | 6.04 | 6.52 | 3.76 | 4.79 | 3.65 | |||
2017 | 71.15 | 38.64 | 6.77 | 7.04 | 4.78 | 6.97 | 4.72 | |||
2016 | 61.09 | 27.53 | 5.55 | 6.92 | 3.84 | 5.6 | 4.03 | |||
2015 | 63.23 | 33.18 | 6.25 | 7.42 | 3.38 | 5.64 | 3.67 | |||
2014 | 50.75 | 23.4 | 6.68 | 5.85 | 3.81 | 4.6 | 4.18 | |||
2013 | 41.73 | 18.87 | 4.5 | 4.28 | 2.84 | 3.96 | 2.48 | |||
2012 | 59.2 | 33.43 | 7.4 | 8.76 | 3.92 | 5.22 | 2.79 | |||
2011 | 36.59 | 16.46 | 5.5 | 4.9 | 2.92 | 2.49 | 2.41 | |||
2010 | 41.57 | 19.59 | 4.73 | 4.81 | 2.32 | 5.87 | 2.24 | |||
2009 | 36.92 | 17.98 | 3.36 | 4.95 | 2.44 | 5.07 | 1.49 | |||
2008 | 51.62 | 23.29 | 4.48 | 6.76 | 3.59 | 8.35 | 2.65 | |||
2007 | 36.72 | 16.22 | 3.21 | 4 | 2.61 | 6.92 | 1.78 | |||
2006 | 34.64 | 15.99 | 3 | 4.08 | 2.69 | 5.15 | 1.68 | |||
2005 | 48.7 | 21.3 | 4.1 | 6.13 | 2.88 | 9.75 | 1.68 | |||
2004 | 42.88 | 18.18 | 3.64 | 5.57 | 3.68 | 8.04 | 1.12 | |||
2003 | 41.44 | 18.63 | 3.45 | 5.09 | 3.2 | 8.1 | 0.58 | |||
2002 | 33.21 | 13.13 | 2.1 | 3.73 | 2.19 | 8.68 | 0.24 | |||
2001 | 42.77 | 17.12 | 2.5 | 5.32 | 3.56 | 8.96 | 0.31 | |||
2000 | 32.66 | 13.28 | 2.14 | 2.71 | 3.38 | 6.99 | 0.3 | |||
1999 | 38.29 | 14.01 | 2.6 | 4.48 | 2.99 | 9.27 | 0.25 | |||
1998 | 39.63 | 15.12 | 2.33 | 4.32 | 3.97 | 9.18 | 0.28 | |||
1997 | 34.35 | 13.34 | 2.04 | 3.68 | 3.3 | 8.22 | 0.3 | |||
1996 | 36.61 | 14.34 | 2.36 | 4.5 | 3.68 | 6.89 | 0.33 | |||
1995 | 34.61 | 14.15 | 1.94 | 4.83 | 3.47 | 5.4 | 0.31 | |||
1994 | 42.47 | 18.63 | 2.07 | 4.46 | 4.85 | 6.06 | 0.36 | |||
1993 | 33.92 | 13.84 | 1.95 | 4.73 | 3 | 5.5 | 0.25 | |||
1992 | 42.84 | 18.2 | 2.03 | 5.91 | 4.07 | 6.8 | 0.33 | |||
1991 | 49.27 | 22.29 | 2.8 | 6.38 | 4.62 | 6.83 | 0.34 | |||
1990 | 36.04 | 13.48 | 2.34 | 3.87 | 4.76 | 5.35 | 0.3 | |||
1989 | 39.9 | 18.5 | 2.15 | 5.38 | 3.7 | 4.85 | 0.33 | |||
1988 | 39.81 | 18.02 | 2.29 | 5.62 | 4.2 | 4.18 | 0.32 | |||
1987 | 36.16 | 15.75 | 2.16 | 4.65 | 3.92 | 4.41 | 0.31 | |||
1986 | 36.97 | 16.33 | 2.33 | 4.95 | 4.4 | 3.85 | 0.26 | |||
1985 | 41.23 | 19.21 | 2.16 | 5.9 | 4.52 | 4.23 | 0.34 | |||
1984 | 44.06 | 21.6 | 2.46 | 6.49 | 4.5 | 3.71 | 0.39 | |||
1983 | 32.96 | 15.68 | 1.67 | 4.55 | 3.18 | 3.62 | 0.25 | |||
1982 | 34.4 | 15.17 | 1.53 | 5.22 | 4.17 | 3.25 | 0.3 | |||
1981 | 39.82 | 16.55 | 1.78 | 6.03 | 5.56 | 3.93 | 0.39 | |||
1980 | 23.03 | 9.95 | 1.44 | 2.65 | 2.91 | 2.93 | 0.14 | |||
1979 | 39.68 | 17.05 | 1.8 | 5.85 | 3.78 | 5.33 | 0.32 | |||
1978 | 39.52 | 17.25 | 1.82 | 5.52 | 4.65 | 4.36 | 0.36 | |||
1977 | 37.15 | 14.99 | 1.71 | 5.78 | 4.44 | 3.95 | 0.31 | |||
1976 | 37.39 | 15.54 | 1.65 | 5.02 | 4.41 | 4.64 | 0.25 | |||
1975 | 38.47 | 17.27 | 1.78 | 5.25 | 3.74 | 4.64 | 0.29 | |||
1974 | 36.68 | 16.62 | 1.71 | 4.74 | 3.84 | 4.13 | 0.31 | |||
1973 | 34.74 | 13.44 | 1.5 | 4 | 4.66 | 4.71 | 0.3 | |||
1972 | 32.75 | 13.41 | 1.38 | 3.68 | 3.7 | 4.8 | 0.32 | |||
1971 | 30.05 | 12.7 | 1.4 | 4.02 | 3.26 | 3.67 | 0.3 | |||
1970 | 29.83 | 11.26 | 1.1 | 3.15 | 4.46 | 4.3 | 0.3 | |||
1969 | 25.35 | 9.46 | 0.85 | 2.85 | 3.43 | 3.89 | 0.25 | |||
1968 | 25.47 | 9.34 | 0.86 | 2.46 | 3.47 | 4.26 | 0.24 | |||
1967 | 24.77 | 9.75 | 0.79 | 2.36 | 3.47 | 3.33 | 0.24 | |||
1966 | 24.16 | 8.1 | 0.72 | 2.27 | 4.01 | 4.03 | 0.23 | |||
1965 | 23.9 | 8.78 | 0.83 | 2.58 | 3.9 | 2.76 | 0.23 | |||
1964 | 20.99 | 8.02 | 0.75 | 2.44 | 3.29 | 2.5 | 0.14 | |||
1963 | 19.42 | 7.31 | 0.68 | 2.22 | 3.41 | 1.82 | 0.12 | |||
1962 | 17.19 | 5.33 | 0.63 | 1.86 | 3.36 | 2.01 | 0.13 | |||
1961 | 16.57 | 5.7 | 0.58 | 1.95 | 2.87 | 2.01 | 0.12 | |||
1960 | 17.18 | 5.7 | 0.55 | 2.11 | 3.08 | 2.04 | 0.12 | |||
1959 | 15.23 | 5.29 | 0.44 | 1.53 | 2.69 | 1.86 | 0.09 | |||
1958 | 18.14 | 5.92 | 0.58 | 2.22 | 3.31 | 2.24 | 0.14 | |||
1957 | 14.36 | 4.64 | 0.46 | 1.35 | 3.06 | 1.51 | 0.12 | |||
1956 | 16.07 | 5.69 | 0.6 | 2.16 | 3.51 | 0.88 | 0.13 | |||
1955 | 15.48 | 5.04 | 0.61 | 2.1 | 2.01 | 2.39 | 0.09 | |||
1954 | 10.08 | 2.66 | 0.45 | 1.11 | 2.51 | 1.07 | 0.06 | |||
1953 | 15.74 | 5.17 | 0.56 | 2 | 2.7 | 1.79 | 0.07 | |||
1952 | 13.56 | 3.94 | 0.5 | 2.09 | 3.07 | 0.89 | 0.08 | |||
1951 | 16.59 | 5.77 | 0.57 | 2.06 | 3.22 | 1.18 | 0.11 | |||
1950 | 20.35 | 6.81 | 0.61 | 3.25 | 2.52 | 3.31 | 0.15 | |||
1949 | 18.65 | 6.11 | 0.51 | 2.89 | 2.43 | 3.28 | 0.13 | |||
1948 | 23.36 | 8.18 | 0.85 | 3.55 | 3.47 | 3.01 | 0.18 | |||
1947 | 21.82 | 7.81 | 0.69 | 2.92 | 3.01 | 3.55 | 0.14 | |||
1946 | 20.38 | 7.17 | 0.47 | 2.6 | 2.73 | 3.95 | 0.17 | |||
1945 | 20.42 | 7.22 | 0.66 | 3.41 | 3.04 | 3.23 | 0.23 | |||
1944 | 20.81 | 7.09 | 0.63 | 3.33 | 3.54 | 3.06 | 0.22 | |||
1943 | 21.76 | 7.89 | 0.75 | 4.16 | 3.08 | 2.81 | 0.35 | |||
1942 | 21.93 | 6.68 | 0.66 | 3.35 | 3.39 | 3.92 | 0.21 | |||
1941 | 14.75 | 4.88 | 0.58 | 2.52 | 2.75 | 1.6 | 0.07 | |||
1940 | 17.67 | 6.02 | 0.68 | 2.28 | 3.68 | 1.94 | 0.16 | |||
1939 | 12.13 | 3.69 | 0.37 | 1.43 | 2.92 | 1.34 | 0.1 | |||
1938 | 12.89 | 4.55 | 0.56 | 2.21 | 2.44 | 1.18 | 0.08 | |||
1937 | 12.33 | 3.82 | 0.39 | 1.86 | 3.07 | 0.92 | 0.08 | |||
1936 | 12.6 | 4.31 | 0.47 | 2.37 | 2.58 | 0.9 | 0.08 | |||
1935 | 11.53 | 3.39 | 0.38 | 2.03 | 2.52 | 0.98 | 0.1 | |||
1934 | 10.14 | 2.92 | 0.31 | 1.66 | 2.52 | 0.58 | 0.08 | |||
1933 | 8.2 | 2.54 | 0.26 | 0.93 | 1.81 | 0.81 | 0.08 | |||
1932 | 9.41 | 2.62 | 0.24 | 1.25 | 2.3 | 0.77 | 0.12 | |||
1931 | 10.56 | 3.12 | 0.31 | 1.41 | 2.75 | 0.67 | 0.09 | |||
1930 | 6.97 | 2.09 | 0.27 | 0.93 | 1.78 | 0.5 | 0.08 | |||
1929 | 8.98 | 2.44 | 0.32 | 1.17 | 2.24 | 0.6 | 0.08 | |||
1928 | 8.44 | 1.95 | 0.28 | 1.06 | 2.1 | 0.81 | 0.07 | |||
1927 | 8.44 | 2.27 | 0.24 | 1.09 | 2.21 | 0.64 | 0.08 | |||
1926 | 6.62 | 1.41 | 0.22 | 0.68 | 2.01 | 0.37 | 0.05 | |||
1925 | 7.22 | 1.85 | 0.23 | 0.85 | 2.19 | 0.26 | 0.05 | |||
1924 | 7.13 | 2.4 | 0.28 | 1.11 | 1.81 | 0.25 | 0.1 | |||
1923 | 5.68 | 1.07 | 0.24 | 0.7 | 1.76 | 0.33 | 0.06 | |||
1922 | 5.23 | 1.1 | 0.27 | 0.95 | 1.31 | 0.38 | 0.05 | |||
1921 | 6.78 | 1.46 | 0.37 | 1.45 | 1.42 | 0.5 | 0.04 | |||
1920 | 6.96 | 1.63 | 0.4 | 1.75 | 1.27 | 0.49 | 0.05 | |||
1919 | 6.88 | 1.16 | 0.37 | 1.65 | 1.42 | 0.52 | 0.04 | |||
1918 | 9.46 | 2.44 | 0.41 | 2.4 | 1.39 | 0.95 | 0.05 | |||
1917 | 9.89 | 1.95 | 0.38 | 2.72 | 1.45 | 1.56 | 0.06 | |||
1916 | 6.66 | 0.8 | 0.17 | 1.29 | 1.77 | 0.87 | 0.04 | |||
1915 | 4.81 | 0.56 | 0.13 | 0.77 | 1.4 | 0.44 | 0.06 | |||
1914 | 4.21 | 0.54 | 0.11 | 0.53 | 1.29 | 0.35 | 0.05 | |||
1913 | 3.83 | 0.4 | 0.11 | 0.39 | 1.26 | 0.33 | 0.05 | |||
1912 | 3.62 | 0.34 | 0.09 | 0.41 | 1.22 | 0.36 | 0.05 | |||
1911 | 3.66 | 0.32 | 0.09 | 0.38 | 1.19 | 0.32 | 0.04 | |||
1910 | 3.84 | 0.26 | 0.08 | 0.35 | 1.36 | 0.26 | 0.05 | |||
1909 | 3.55 | 0.32 | 0.1 | 0.39 | 1.22 | 0.26 | 0.04 |
コメント