概要
イタリアにおける野菜生産は、地域ごとの気候条件や市場の需要に基づいた多様な傾向を示しています。2022年のデータによると、レタスは最も生産量が多く、638ktを記録しています。これは、イタリア国内での消費が高く、需要が安定しているためと考えられます。次いで、トマトの生産が重要な位置を占め、トマトは主に生食用や加工用として多様に利用されています。特に、加工用トマトの生産は、ピザソースやパスタソースなどに使用されることから、広い土地が利用されています。土地利用に関しては、トマトやレタスの生産が主要な作物として広大な耕作地を必要とします。これに対して、家庭用の小規模な栽培や地元市場向けの野菜も一定の割合を占めており、多様性が見られます。トマトは、特に南部地域での生産が盛んで、温暖な気候が栽培に適しているため、年間を通じて安定的に生産されます。また、イタリアではオーガニック農業の需要も高まり、オーガニックの野菜やトマトも増加傾向にあります。このように、野菜の生産量は地域特性に基づき、用途別に効率的に分布されていることが特徴です。
生産(野菜別)
イタリアにおける野菜生産は、1961年から2022年にかけて多くの変動がありました。特にレタスの生産は顕著な変化を示しており、2005年に記録した1.01Mtがピークとなり、その後減少傾向にあります。2022年のデータでは、ピーク時の63.2%にとどまっています。この減少は、消費者の嗜好の変化や、他の野菜の需要増加、または栽培面積の縮小が影響していると考えられます。一方で、トマトやピーマン、キャベツなど他の野菜の生産は安定しており、特にトマトはイタリアの農業において重要な位置を占め続けています。トマトは生食用や加工用として広く消費されており、南部を中心に大量に生産されています。また、近年ではオーガニック農業の需要が増加し、オーガニック野菜の生産が拡大しています。これまでの傾向として、消費者の健康志向や多様化する食文化に対応する形で、特定の野菜の生産が増減していることがわかります。また、気候変動の影響も見逃せず、特に温暖な地域での作物生産の変化が顕著です。全体的に、イタリアの野菜生産は地域ごとの特性と市場の需要に応じた柔軟な変化を遂げています。
全体の最大はレタスの1.01Mt[2005年]で、現在の値はピーク時と比べ63.2%
産出量(野菜別)
イタリアの野菜生産において、トマトは重要な位置を占めており、2021年には産出量が65.1t/haとピークを迎えました。この数値は、トマトがイタリア農業の主要な作物として安定して高い生産性を誇ることを示しています。現在、トマトの産出量はピーク時の96.6%に達しており、依然として高い水準を維持しています。トマトの生産は特に南部地域に集中しており、温暖な気候条件がその生産性を支えています。トマトの産出量が安定して高い背景には、技術革新と効率的な栽培方法の導入があります。特に、最新の灌漑技術や病害対策、そして品種改良が進んでおり、これが収穫量の増加に寄与しています。さらに、トマトの需要は生食用だけでなく、加工用(ソースやピザなど)としても多様であり、市場からの安定した需要が生産を支えています。他の野菜との比較では、トマトの産出量は長期的に安定しており、特に加工業への供給が重要な役割を果たしています。これにより、イタリアの農業は国内消費を超えて、輸出市場でも強い競争力を持っています。全体的に、イタリアの野菜生産は効率化と品質向上が進んでおり、特にトマトはその代表的な例と言えるでしょう。
全体の最大はトマトの65.1t/haで、平均は25.2t/ha、合計は227t/ha
土地利用(野菜別)
2022年のイタリアにおける野菜の土地利用は、生産量が6.14Mtに達し、この数値が全体の最大値であり、また平均値でもあります。このことは、イタリアの農業において特定の野菜の生産が集中的に行われ、効率的な土地利用が進んでいることを示しています。特に、トマトやレタス、ピーマンなどの栽培が主要な土地利用を占めており、それぞれの作物が生産地において最適な環境で栽培されています。トマトは特に南部地域に集中しており、温暖な気候を活かした大規模な栽培が行われています。また、これらの地域では農業技術の進歩により、限られた土地での生産性向上が図られています。レタスなどの葉物野菜は、栽培期間が比較的短く、連作可能なため、効率的に土地を利用することができます。一方で、都市化や土地の転用が進む中で、農地の減少が懸念されることもあります。そのため、効率的な土地利用がますます重要となり、農業従事者は限られた土地での生産性向上を目指して、持続可能な農業技術や作物の多様化に取り組んでいます。このように、イタリアの野菜生産は土地利用の最適化が進んでおり、特定の作物に対する高い需要と技術革新が支える形で、安定した生産が続いています。
全体の最大は生産量の6.14Mtで、平均は6.14Mt、合計は6.14Mt
トマト用途別
イタリアのトマト生産は、1961年に記録された7.68Mtが全体の最大値となっており、現在でもこの生産量が最も高い値として維持されています。この時期、イタリアのトマトは主に生食用として消費されていましたが、次第に加工用トマトの需要が増加し、加工業(ピザソース、パスタソースなど)への供給が重要な役割を果たすようになりました。このトマトの用途別の変化は、イタリア農業における重要な転換点を示しています。特に南部地域では、トマトの栽培が盛んで、温暖な気候を生かした大規模な栽培が行われています。生食用としての消費は安定している一方で、加工用トマトの需要が高まることで、より多くの面積が加工用トマトの栽培に転換されました。これにより、トマトの用途別生産量が増加し、国内消費にとどまらず、国際市場への輸出も拡大しました。近年では、トマトの加工用途の需要が特に強く、イタリアのトマトは高品質な製品として世界的に評価されています。加工用トマトの生産は、長期的な需要を支えるため、品質管理や生産技術の向上が進んでいます。このように、トマトの用途別生産はイタリア農業の競争力を高め、国内外での影響力を持ち続けています。
全体の最大は生産量の7.68Mt[2004年]で、現在の値はピーク時と比べ79.9%
主要データ
産出量(野菜別) [t/ha] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ナス | キュウリ | レタス | カリフラワー | キャベツ | ほうれん草 | アーティチョーク | アスパラガス | |
2022.0 | 62.87 | 32.02 | 31.23 | 24.35 | 23.9 | 18.6 | 17.39 | 9.91 | 6.91 |
2021.0 | 65.11 | 32.02 | 31.32 | 22.71 | 23.78 | 19.11 | 16.57 | 9.79 | 6.14 |
2020.0 | 62.62 | 32.04 | 28.9 | 22.91 | 23.56 | 19.58 | 16.27 | 9.62 | 6.36 |
2019.0 | 58.35 | 31.48 | 29.56 | 22.53 | 23.49 | 19.09 | 15.82 | 9.61 | 6.97 |
2018.0 | 59.72 | 31.2 | 26.65 | 22.29 | 23.21 | 18.43 | 15.56 | 9.7 | 7.14 |
2017.0 | 60.31 | 30.32 | 26.71 | 21.6 | 23.29 | 20.93 | 15.4 | 9.58 | 6.94 |
2016.0 | 61.94 | 31.66 | 28.78 | 21.43 | 23.88 | 20.12 | 14.13 | 8.35 | 6.75 |
2015.0 | 59.8 | 29.58 | 28.15 | 20 | 24.7 | 19.88 | 14.84 | 9.72 | 6.89 |
2014.0 | 54.51 | 29.88 | 28.42 | 21.5 | 24.73 | 19.78 | 14.7 | 9.72 | 6.87 |
2013.0 | 55.9 | 30.09 | 28.76 | 20.05 | 24.37 | 19.7 | 13.53 | 9.75 | 6.69 |
2012.0 | 56.94 | 30.49 | 28.8 | 20.39 | 24.22 | 19.91 | 14.34 | 10.25 | 6.82 |
2011.0 | 57.29 | 25.82 | 19.44 | 19.82 | 23.87 | 19.94 | 13.4 | 9.57 | 6.32 |
2010.0 | 50.7 | 28.17 | 28.68 | 19.68 | 23.92 | 19.57 | 14.14 | 9.54 | 6.97 |
2009.0 | 55.64 | 29.76 | 30.57 | 19.37 | 22.84 | 19.46 | 14.19 | 9.6 | 6.75 |
2008.0 | 51.76 | 29.63 | 34.64 | 19.09 | 20.16 | 20.17 | 13.86 | 9.68 | 6.65 |
2007.0 | 52.12 | 25.78 | 32.26 | 19.78 | 22.37 | 18.78 | 13.68 | 9.46 | 6.86 |
2006.0 | 51.98 | 28.84 | 30.87 | 19.56 | 22.28 | 18.59 | 13.77 | 9.31 | 6.72 |
2005.0 | 51.79 | 27.84 | 33.15 | 20.21 | 23.73 | 18.37 | 13.49 | 9.38 | 6.75 |
2004.0 | 53 | 29.6 | 32.94 | 20.08 | 23.05 | 18.6 | 13.37 | 9.77 | 6.42 |
2003.0 | 50.97 | 28.65 | 31.72 | 18.67 | 20.17 | 17.82 | 12.58 | 7.85 | 5.92 |
2002.0 | 47.11 | 27.31 | 31.94 | 18.55 | 18.66 | 17.16 | 12.84 | 9.02 | 6.17 |
2001.0 | 51.71 | 29.42 | 29.64 | 18.29 | 19.32 | 18.38 | 12.67 | 9.42 | 6.18 |
2000.0 | 54.96 | 28.9 | 28.79 | 18.91 | 20.87 | 19.45 | 13.17 | 10.2 | 5.53 |
1999.0 | 53.55 | 26.46 | 23.7 | 18.23 | 19.38 | 20.25 | 12.88 | 9.27 | 6.69 |
1998.0 | 49.48 | 29.79 | 22.27 | 19.29 | 20.91 | 19.37 | 13.23 | 9.97 | 5.91 |
1997.0 | 48.36 | 32.19 | 25.72 | 18.21 | 18.72 | 19.91 | 13.06 | 10.99 | 5.32 |
1996.0 | 52.82 | 28.16 | 26.92 | 17.27 | 18.76 | 19.43 | 13.55 | 9.04 | 5.23 |
1995.0 | 45.1 | 29.2 | 25.61 | 18.39 | 19.63 | 19.7 | 13.38 | 10.09 | 5.14 |
1994.0 | 48.06 | 29.58 | 26.71 | 18.82 | 19.9 | 19.58 | 12.25 | 10.36 | 5.2 |
1993.0 | 45.52 | 29.44 | 26.62 | 18.84 | 20.14 | 19.15 | 13.36 | 9.66 | 5.05 |
1992.0 | 46.63 | 29.48 | 25.15 | 18.41 | 20.74 | 19.56 | 13.21 | 10.39 | 5.09 |
1991.0 | 44.71 | 27.63 | 23.85 | 18.83 | 20.5 | 19.96 | 11.91 | 11.57 | 4.63 |
1990.0 | 40.1 | 25.66 | 25.06 | 18.69 | 19.32 | 18.69 | 11.51 | 10.11 | 4.69 |
1989.0 | 42.89 | 26.02 | 24.22 | 18.17 | 20.39 | 18.59 | 12 | 9.47 | 4.47 |
1988.0 | 39.38 | 25.52 | 24.16 | 18.23 | 20.42 | 18.37 | 12.6 | 10.4 | 4.21 |
1987.0 | 43.28 | 26.29 | 23.36 | 17.97 | 20.83 | 19.17 | 12.68 | 9.23 | 4.48 |
1986.0 | 44.81 | 25.48 | 23.81 | 17.63 | 19.58 | 19.03 | 12.76 | 9.94 | 4.07 |
1985.0 | 45.85 | 25.6 | 23.43 | 16.89 | 17.32 | 17.84 | 11.21 | 8.5 | 4.43 |
1984.0 | 45.18 | 25.88 | 24.22 | 17.44 | 15.22 | 16.85 | 12.03 | 9.91 | 4.67 |
1983.0 | 41.81 | 25.86 | 23.81 | 17.77 | 18.34 | 18.2 | 12.76 | 10.4 | 5.18 |
1982.0 | 34.41 | 24.65 | 23.63 | 17.77 | 17.55 | 19.2 | 12.79 | 10.77 | 4.58 |
1981.0 | 36.51 | 24.76 | 23.66 | 17.88 | 17.97 | 19.23 | 13.02 | 9.82 | 5.24 |
1980.0 | 36.02 | 25.29 | 22.47 | 17.74 | 17.53 | 18.86 | 13.14 | 11.19 | 5.33 |
1979.0 | 37.15 | 24.92 | 21.5 | 17.72 | 17.71 | 19.81 | 11.92 | 8.28 | 5.59 |
1978.0 | 32.63 | 24.96 | 21.67 | 17.63 | 16.54 | 20.73 | 12.04 | 11.73 | 5.64 |
1977.0 | 29.63 | 25.17 | 21.42 | 17.72 | 18.81 | 20.44 | 12.9 | 11.18 | 5.74 |
1976.0 | 29.7 | 25.46 | 22.21 | 18.79 | 19.62 | 20.46 | 13.63 | 12.85 | 6.45 |
1975.0 | 31.03 | 26.25 | 21.5 | 18.44 | 19.93 | 20.63 | 13.15 | 12.66 | 6.56 |
1974.0 | 31.09 | 26.51 | 21.02 | 18.35 | 19.94 | 20.13 | 12.63 | 11.95 | 6.52 |
1973.0 | 30.1 | 26.17 | 19.88 | 18.21 | 19.62 | 20.36 | 12.14 | 11.2 | 6.19 |
1972.0 | 27.47 | 25.71 | 19.85 | 18.05 | 19.93 | 20.77 | 11.73 | 12.06 | 6.23 |
1971.0 | 28.48 | 25.85 | 20 | 17.57 | 19.25 | 20.65 | 11.14 | 11.52 | 6.57 |
1970.0 | 27.84 | 25.15 | 18.71 | 17.38 | 18.79 | 19.94 | 10.73 | 10.58 | 5.9 |
1969.0 | 28.03 | 24.85 | 18.32 | 17.47 | 18.51 | 20.09 | 10.59 | 10.24 | 6.13 |
1968.0 | 25.26 | 24.35 | 17.15 | 15.66 | 18.76 | 18.23 | 11.21 | 9.17 | 6.17 |
1967.0 | 26.6 | 24.27 | 16.5 | 16.8 | 18.14 | 18.17 | 10.9 | 10.1 | 5.76 |
1966.0 | 26.12 | 24.19 | 16.43 | 17.14 | 17.65 | 17.79 | 10.44 | 9.73 | 5.96 |
1965.0 | 25.07 | 23.95 | 16.02 | 17.22 | 18.89 | 17.76 | 10.48 | 9.78 | 5.54 |
1964.0 | 24.07 | 23.42 | 15.41 | 17.63 | 18.59 | 18.55 | 11.32 | 9.52 | 5.74 |
1963.0 | 22.43 | 23.39 | 15.78 | 16.88 | 18.49 | 17.89 | 11.03 | 5.28 | 6 |
1962.0 | 21.25 | 23.5 | 14.65 | 17.48 | 13.67 | 14.97 | 10.95 | 7.14 | 5.98 |
1961.0 | 21.07 | 23.5 | 13.5 | 17.43 | 18.52 | 17.5 | 10.99 | 9.06 | 6.02 |
コメント