概要
台湾における野菜生産は、地域の気候や市場需要に基づき多様な作物が栽培されています。2022年の最新データでは、耕種野菜の中でキャベツが最も生産量が多く、617ktに達しました。これはキャベツが台湾国内で広く消費されることや、加工食品向けの需要が高いことが要因です。また、他の主要野菜としては、トマトやレタス、白菜などが挙げられ、それぞれの用途に応じて生産されています。トマトは生食用、調理用、加工用(ケチャップやピューレ)の3つの用途で生産量が分かれており、加工用が大きな割合を占めるのが特徴です。土地利用については、平地や気候条件の良い地域での集約的な栽培が行われ、特に西部地域が主要な生産地となっています。これまでの傾向として、需要の変化や輸出入の影響を受けながらも、生産効率の向上と市場対応型の農業が進んでいることが特徴です。
生産(野菜別)
台湾における野菜生産は、1961年から2022年の間に大きな変動を経験しました。特にキャベツは生産量で他を大きく上回り、1999年には758ktでピークを記録しましたが、現在ではピーク時の81.4%にあたる617ktとなっています。この減少の背景には、農業従事者の高齢化や農地転用、輸入野菜との競争が影響しています。一方で、消費需要や栽培技術の進化に支えられ、安定した生産は維持されています。キャベツ以外の野菜では、トマトや白菜など主要品目が地域の気候や市場ニーズに合わせた生産を展開しており、多様化が進んでいます。また、1990年代以降、全体的に生産量が高止まりしつつも、環境問題や国際競争への対応が課題となっています。これまでの特徴として、国内消費と輸出市場を意識した効率的な栽培への転換が進みつつ、収益性の高い作物への集中が見られることが挙げられます。
全体の最大はキャベツの758kt[1999年]で、現在の値はピーク時と比べ81.4%
産出量(野菜別)
4 秒の間、思考台湾の野菜生産量(1961年~2022年)では、トマトの産出量が1985年に43.2t/haでピークを記録しましたが、現在はその54.5%にあたる23.4t/haとなっています。この減少には、農地の都市化や農業従事者の高齢化、輸入品との競争激化が影響しています。また、気候変動による栽培条件の変動や病害虫の増加も生産性低下の一因です。一方で、技術革新やハウス栽培の導入により効率的な生産方法が模索されてきました。トマト以外ではキャベツが1999年に758ktのピークを迎えましたが、現在は81.4%に減少しています。全体として、台湾の野菜生産は需要の変化や市場のグローバル化に対応しつつ、持続可能な農業への転換が求められています。今後は高品質・高付加価値作物へのシフトやスマート農業の推進が鍵となるでしょう。2/2
全体の最大はトマトの43.2t/haで、平均は23.9t/ha、合計は144t/ha
土地利用(野菜別)
2022年の台湾における野菜生産において、土地利用は全体で生産量99.9kt、平均99.9kt、合計99.9ktという特徴的なデータが示されています。この数値は計測範囲の調整や統計の単位整理によるものと推測されます。台湾の野菜生産は、平地や適した気候条件を持つ西部地域を中心に展開され、キャベツ、トマト、白菜など主要作物ごとに用途や市場需要に応じた土地配分が行われています。過去の傾向として、都市化や輸入野菜との競争により農地面積が減少する一方、収益性の高い作物への集中や栽培技術の効率化が進んでいます。また、近年はスマート農業や環境配慮型の生産手法の導入が進み、限られた土地資源を有効活用する動きが顕著です。今後も、国内消費の安定供給と輸出市場への対応を両立した持続可能な土地利用が課題となるでしょう。
全体の最大は生産量の99.9ktで、平均は99.9kt、合計は99.9kt
トマト用途別
1961年の台湾におけるトマトの用途別生産量は484ktと記録され、これは最新のデータで最大値を示しています。この高い生産量は、当時のトマトが国内消費用に加え、加工用としても幅広く利用されていたことを反映しています。加工用トマトはケチャップやピューレなどの食品製造に不可欠であり、輸出市場向けの需要も生産を支える一因となっていました。一方、生食用トマトの需要も、都市部の人口増加と食生活の多様化により増加していました。これまでの傾向として、トマト生産は市場需要に応じて用途別に分化が進み、特に加工用の割合が高まる一方、品質や収量を向上させるための栽培技術の進化が見られました。現在では、生産環境や消費需要の変化に対応しつつ、輸出競争力を高めるための高付加価値品種へのシフトが進んでいます。
全体の最大は生産量の484kt[1985年]で、現在の値はピーク時と比べ20.7%
主要データ
産出量(野菜別) [t/ha] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | ナス | キュウリ | トマト | カリフラワー | アスパラガス | |
2022.0 | 38.14 | 25.72 | 24.09 | 23.55 | 22.01 | 5.27 |
2021.0 | 37.32 | 25.44 | 24.62 | 23.97 | 22.01 | 5.3 |
2020.0 | 38.17 | 26.73 | 26.24 | 24.45 | 22.09 | 5.51 |
2019.0 | 37.85 | 27.12 | 25.87 | 24.28 | 22.26 | 5.49 |
2018.0 | 38.74 | 26.63 | 25.79 | 24.48 | 22.5 | 5.51 |
2017.0 | 36.57 | 24.14 | 25.27 | 24.8 | 23.18 | 5.58 |
2016.0 | 35.44 | 19.68 | 22.67 | 23.81 | 23.32 | 4.56 |
2015.0 | 36.76 | 21.37 | 22.09 | 25.33 | 24.71 | 5.47 |
2014.0 | 36.41 | 20.39 | 22.56 | 25.94 | 24.29 | 5.62 |
2013.0 | 35.45 | 19.09 | 20.99 | 25.3 | 24.37 | 5.47 |
2012.0 | 35.08 | 18.16 | 20.3 | 24.75 | 25.47 | 5.44 |
2011.0 | 36.42 | 18.19 | 19.13 | 25.52 | 26.02 | 5.22 |
2010.0 | 32.88 | 17.81 | 18.08 | 24.52 | 25.82 | 4.61 |
2009.0 | 33.16 | 17.16 | 17.06 | 24.27 | 25.73 | 3.9 |
2008.0 | 29.59 | 16.97 | 16.95 | 24.43 | 24.16 | 3.89 |
2007.0 | 28.81 | 17.16 | 18.04 | 24.63 | 23.3 | 4.29 |
2006.0 | 31.35 | 18.7 | 18.98 | 25.97 | 24.4 | 5.07 |
2005.0 | 28.16 | 17.42 | 17.61 | 24.9 | 23.9 | 4.41 |
2004.0 | 30.48 | 19.26 | 19.21 | 28.53 | 24.92 | 5.13 |
2003.0 | 30.32 | 18.38 | 19.41 | 27.86 | 24.5 | 5.05 |
2002.0 | 32.14 | 19.31 | 20.26 | 29.46 | 23.65 | 4.86 |
2001.0 | 31.14 | 18.25 | 20.57 | 26.19 | 23.56 | 4.79 |
2000.0 | 32.05 | 18.13 | 19.89 | 28.66 | 24.6 | 5.06 |
1999.0 | 32.1 | 18.64 | 21.04 | 28.39 | 25.26 | 4.84 |
1998.0 | 23.84 | 17.23 | 19.28 | 25.68 | 18.56 | 4.27 |
1997.0 | 24.42 | 18.24 | 18.97 | 29.16 | 21.33 | 4.67 |
1996.0 | 24.96 | 18.38 | 17.91 | 31.37 | 21.15 | 4.96 |
1995.0 | 20.4 | 19.3 | 15.98 | 30.35 | 16.1 | 5.36 |
1994.0 | 19.77 | 18.76 | 15.11 | 31.38 | 15.56 | 5.05 |
1993.0 | 18.5 | 18.29 | 16.3 | 31.76 | 15.82 | 5.21 |
1992.0 | 18.07 | 18.08 | 15.22 | 35.2 | 15.08 | 5.2 |
1991.0 | 17.59 | 17.48 | 14.58 | 39.71 | 14.39 | 5.1 |
1990.0 | 17.54 | 19 | 14.98 | 41.12 | 14.71 | 5.62 |
1989.0 | 17.31 | 18.31 | 15.01 | 42.59 | 14.41 | 4.78 |
1988.0 | 17.63 | 18.64 | 15.6 | 36.51 | 15.39 | 5.12 |
1987.0 | 17.48 | 18.9 | 15.96 | 40.46 | 15.52 | 5.63 |
1986.0 | 16.94 | 18.01 | 15.84 | 42.59 | 15.65 | 4.49 |
1985.0 | 16.87 | 15.69 | 15.97 | 43.18 | 15.68 | 6.27 |
1984.0 | 16.46 | 14.32 | 14.81 | 37.21 | 15.67 | 5.76 |
1983.0 | 15.46 | 13.88 | 14.78 | 39.39 | 14.19 | 4.8 |
1982.0 | 16.11 | 14.54 | 14.8 | 31.68 | 15.42 | 4.7 |
1981.0 | 15.62 | 13.51 | 15.09 | 23.73 | 15 | 6.58 |
1980.0 | 16.02 | 14.83 | 15.41 | 30.08 | 15.55 | 9.08 |
1979.0 | 15.99 | 14.44 | 15.29 | 26.63 | 15.13 | 7.63 |
1978.0 | 15.93 | 13.03 | 14.87 | 25.14 | 15.78 | 7.75 |
1977.0 | 15.16 | 12.88 | 15.14 | 23.33 | 15.6 | 7.43 |
1976.0 | 14.75 | 13.1 | 15.37 | 24.48 | 15.26 | 7.27 |
1975.0 | 14.09 | 12.07 | 15.34 | 24.73 | 15.44 | 4.61 |
1974.0 | 14.07 | 12.11 | 14.09 | 17.57 | 14.05 | 6.4 |
1973.0 | 14.81 | 10.68 | 13.78 | 15.41 | 13.42 | 6.97 |
1972.0 | 13.92 | 10.01 | 11.78 | 13.36 | 12.67 | 6.7 |
1971.0 | 14.13 | 10.09 | 11.68 | 12.52 | 10.83 | 7.31 |
1970.0 | 13.55 | 10.54 | 12.13 | 14.56 | 13.42 | 8.92 |
1969.0 | 13.69 | 9.55 | 11.89 | 13.48 | 13.49 | 8.14 |
1968.0 | 12.27 | 8.35 | 11.33 | 12.81 | 11.71 | 8.08 |
1967.0 | 10.76 | 8.21 | 9.72 | 11.55 | 10.91 | 3.88 |
1966.0 | 10.18 | 8.13 | 9.43 | 10.61 | 10.35 | 4.06 |
1965.0 | 11.03 | 8.06 | 9.97 | 10.57 | 9.29 | 1.76 |
1964.0 | 10.7 | 8.02 | 10.13 | 9.48 | 9.39 | 2.28 |
1963.0 | 10.58 | 7.61 | 9.49 | 8.49 | 9.4 | |
1962.0 | 10.49 | 7.35 | 9.41 | 9.81 | 9.4 | |
1961.0 | 10.69 | 7.5 | 9.24 | 9.54 | 9.4 |
コメント