概要
カカオ豆の世界市場において、コートジボワールが最大の輸出国であり、2021年の輸出量は2.07百万トンに達しました。コートジボワールは長年にわたり、カカオ豆の主要生産国として君臨しており、全体のカカオ生産量の約40%を占めています。そのため、カカオ豆の供給におけるコートジボワールの役割は非常に重要です。コートジボワールの主要なカカオ生産地域は南部で、気候条件がカカオの成長に適していますが、労働条件や環境への影響も問題視されています。また、ガーナやインドネシアも主要な生産国であり、それぞれの国が異なる生産・輸出戦略を持っています。世界市場ではカカオ豆の価格変動が激しく、供給と需要のバランスが重要な課題となっています。これらの傾向を踏まえると、コートジボワールの安定した供給能力がカカオ豆市場の安定性に貢献していると言えるでしょう。
カカオ豆輸入量(世界各国)
1961年から2021年にかけて、カカオ豆の輸出量におけるコートジボワールの役割は顕著であり、2021年には2.07百万トンと過去最高の輸出量を記録しました。この期間におけるコートジボワールの輸出量は、一貫して増加傾向にあり、ピーク時には輸出量の100%を占めています。特に1980年代以降、カカオ生産の増加が顕著で、コートジボワールは世界の主要カカオ生産国としての地位を確立しました。生産の増加は、政府の支援政策や農業技術の向上によるものですが、同時に価格の変動や労働条件の問題も抱えています。コートジボワールのカカオ豆は、その生産規模の大きさと安定性により、世界市場における供給の基盤として機能しています。また、ガーナやインドネシアといった他の生産国も存在する中で、コートジボワールの影響力が際立っています。全体的に、コートジボワールは世界カカオ市場における決定的なプレイヤーであり、その輸出量は市場動向に大きな影響を及ぼしています。
全体の最大はオランダの1.66Mt[2018年]で、現在の値はピーク時と比べ81.3%
カカオ豆輸入量(最新年、世界各国)
2021年のデータに基づくと、カカオ豆の輸出量に関してコートジボワールが圧倒的な優位性を持ち、輸出量は2.07百万トンに達しました。これは全体の最大輸出量であり、コートジボワールが世界のカカオ豆市場における主要なプレイヤーであることを示しています。一方で、全体の平均輸出量は66.7千トンであり、コートジボワールの輸出量はその平均値を大きく上回っています。2021年の世界全体のカカオ豆輸出量は11.7百万トンで、コートジボワールはこの数字の約17.7%を占めることになります。カカオ豆の輸出量に関するこれまでの傾向として、コートジボワールは1960年代以降、カカオ生産量と輸出量の急増を経験してきました。特に1980年代から1990年代にかけて、国の農業政策や技術革新が生産性を高め、世界市場での競争力を強化しました。コートジボワールのカカオ豆は品質が高く、安定した供給が行われるため、世界中のチョコレートメーカーにとって重要な原料となっています。他の主要生産国と比較しても、コートジボワールの輸出量は突出しており、国際市場での価格動向や供給の安定性に大きな影響を与えています。このように、コートジボワールのカカオ豆輸出は、国際市場での安定した供給源としての役割を果たし続けています。
全体の最大はオランダの1.35Mtで、平均は61.9kt、合計は11.4Mt
カカオ豆輸入量(大陸)
2021年のデータに基づくと、カカオ豆の輸出量においてヨーロッパが最大の輸出地域となり、4.92百万トンの輸出量を記録しました。この数字は過去のデータと比較して最大値であり、ヨーロッパのカカオ市場の重要性を示しています。ヨーロッパは主にチョコレートの加工国として知られ、カカオ豆を大量に輸入して製品化しています。これまでの傾向として、ヨーロッパはカカオ豆の需要が高い地域であり、特にベルギー、スイス、フランスなどの国々がカカオ豆の主要輸入国となっています。これらの国々では、チョコレート産業が非常に発展しており、カカオ豆の安定供給が求められています。近年、サステナビリティへの関心が高まり、フェアトレードやオーガニックカカオの需要が増加しています。また、ヨーロッパのカカオ市場は、アフリカや南米からのカカオ豆の輸入に依存しており、主な供給国にはコートジボワールやガーナがあります。これらの国々は生産量が多く、ヨーロッパ市場におけるカカオ供給の基盤を支えています。ヨーロッパのカカオ豆輸出量の増加は、国際的な需要の増加とともに、加工技術の向上や生産の効率化によるものであり、カカオ豆の国際市場での重要な役割を強調しています。
全体の最大はヨーロッパの6.43Mt[2019年]で、現在の値はピーク時と比べ98.3%
カカオ豆輸入量(最新年、大陸)
2021年のカカオ豆の輸出量に関するデータによると、ヨーロッパが全体の最大輸出地域として4.92百万トンを記録しました。これは過去のデータと比較して最大値であり、ヨーロッパのカカオ市場の重要性と影響力を示しています。ヨーロッパでは、カカオ豆が主にチョコレートの加工に使用されるため、輸出量が非常に多いです。この地域のカカオ豆輸出量の平均は1.95百万トンであり、ヨーロッパが他の地域と比べて圧倒的に多くのカカオ豆を処理していることが分かります。2021年の世界全体のカカオ豆輸出量は11.7百万トンで、そのうちヨーロッパが占める割合が大きいことが分かります。過去の傾向として、ヨーロッパは長年にわたりカカオ豆の主要な輸入・加工地域であり、その需要は安定して高いです。特にチョコレート産業が発展している国々が多く、カカオ豆の安定供給が重要です。近年では、サステナビリティや倫理的な調達への関心が高まり、フェアトレードやオーガニックカカオの需要が増加しています。これにより、カカオ豆の供給チェーンに対する厳格な基準が設けられ、品質や持続可能性が重視されています。総じて、ヨーロッパのカカオ豆輸出量の増加は、地域の加工能力の向上と国際的な需要の高まりを反映しており、カカオ市場におけるヨーロッパの重要な役割を強調しています。
全体の最大はヨーロッパの6.32Mtで、平均は1.91Mt、合計は11.4Mt
主要データ
輸出入(カカオ豆, 輸入量) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | 高所得国 | ヨーロッパ | 欧州連合 | 西ヨーロッパ | 上位中所得国 | アジア | アメリカ大陸 | 北アメリカ | アメリカ北部 | |
2021 | 11.44 | 8.02 | 6.32 | 5.28 | 3.73 | 2.64 | 2.62 | 2.09 | 1.74 | 1.6 |
2020 | 10.89 | 7.87 | 6.32 | 5.28 | 3.81 | 2.31 | 2.31 | 1.87 | 1.56 | 1.45 |
2019 | 11.16 | 8.03 | 6.43 | 5.43 | 3.93 | 2.39 | 2.41 | 1.91 | 1.62 | 1.45 |
2018 | 10.89 | 7.91 | 6.31 | 5.34 | 3.9 | 2.35 | 2.3 | 1.92 | 1.62 | 1.43 |
2017 | 10.45 | 7.74 | 6.01 | 5.1 | 3.7 | 2.15 | 2.2 | 1.92 | 1.67 | 1.5 |
2016 | 9.46 | 7.2 | 5.5 | 4.71 | 3.4 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.62 | 1.46 |
2015 | 8.9 | 6.76 | 5.17 | 4.38 | 3.12 | 1.67 | 1.67 | 1.71 | 1.49 | 1.36 |
2014 | 8.79 | 6.63 | 4.91 | 4.28 | 3.07 | 1.64 | 1.79 | 1.76 | 1.51 | 1.39 |
2013 | 8.47 | 6.28 | 4.92 | 4.04 | 2.92 | 1.73 | 1.56 | 1.68 | 1.48 | 1.37 |
2012 | 8.2 | 6.13 | 4.77 | 3.92 | 2.83 | 1.64 | 1.43 | 1.72 | 1.45 | 1.34 |
2011 | 8.44 | 6.41 | 5.01 | 4.16 | 3.07 | 1.58 | 1.42 | 1.74 | 1.51 | 1.4 |
2010 | 7.68 | 5.82 | 4.5 | 3.72 | 2.68 | 1.49 | 1.27 | 1.67 | 1.43 | 1.32 |
2009 | 7.42 | 5.64 | 4.37 | 3.53 | 2.59 | 1.38 | 1.19 | 1.64 | 1.39 | 1.28 |
2008 | 7.55 | 5.58 | 4.44 | 3.51 | 2.52 | 1.55 | 1.32 | 1.56 | 1.33 | 1.21 |
2007 | 7.59 | 5.68 | 4.44 | 3.51 | 2.55 | 1.55 | 1.36 | 1.59 | 1.33 | 1.21 |
2006 | 7.35 | 5.55 | 4.25 | 3.39 | 2.35 | 1.44 | 1.27 | 1.66 | 1.45 | 1.34 |
2005 | 6.98 | 5.34 | 4.07 | 3.22 | 2.34 | 1.27 | 1.1 | 1.66 | 1.47 | 1.37 |
2004 | 6.46 | 5.12 | 3.82 | 3.11 | 2.27 | 1.04 | 0.94 | 1.54 | 1.39 | 1.29 |
2003 | 6.05 | 4.77 | 3.58 | 2.93 | 2.13 | 1.07 | 0.95 | 1.39 | 1.24 | 1.14 |
2002 | 5.54 | 4.46 | 3.44 | 2.8 | 2.01 | 0.83 | 0.68 | 1.28 | 1.11 | 1.02 |
2001 | 5.42 | 4.43 | 3.33 | 2.71 | 1.95 | 0.77 | 0.66 | 1.31 | 1.17 | 1.08 |
2000 | 5.36 | 4.42 | 3.28 | 2.69 | 1.91 | 0.74 | 0.59 | 1.38 | 1.2 | 1.11 |
1999 | 4.98 | 4.07 | 3.1 | 2.47 | 1.79 | 0.61 | 0.48 | 1.29 | 1.12 | 1.04 |
1998 | 4.56 | 3.72 | 2.8 | 2.29 | 1.6 | 0.51 | 0.44 | 1.21 | 1.1 | 1.02 |
1997 | 4.4 | 3.55 | 2.81 | 2.27 | 1.6 | 0.53 | 0.45 | 1.03 | 0.92 | 0.86 |
1996 | 4.39 | 3.63 | 2.75 | 2.18 | 1.6 | 0.5 | 0.44 | 1.09 | 1 | 0.94 |
1995 | 3.96 | 3.18 | 2.56 | 2.06 | 1.54 | 0.49 | 0.41 | 0.89 | 0.8 | 0.75 |
1994 | 3.94 | 3.22 | 2.58 | 2.08 | 1.57 | 0.46 | 0.33 | 0.94 | 0.87 | 0.8 |
1993 | 3.66 | 3.11 | 2.26 | 1.84 | 1.37 | 0.34 | 0.29 | 1.02 | 0.96 | 0.92 |
1992 | 3.54 | 3.05 | 2.23 | 1.79 | 1.37 | 0.29 | 0.29 | 0.93 | 0.88 | 0.84 |
1991 | 3.4 | 2.96 | 2.11 | 1.67 | 1.34 | 0.28 | 0.28 | 0.94 | 0.89 | 0.86 |
1990 | 3.25 | 2.79 | 2.04 | 1.57 | 1.25 | 0.31 | 0.24 | 0.89 | 0.86 | 0.82 |
1989 | 2.97 | 2.47 | 1.95 | 1.43 | 1.11 | 0.37 | 0.25 | 0.7 | 0.68 | 0.67 |
1988 | 2.76 | 2.33 | 1.79 | 1.36 | 1.03 | 0.32 | 0.27 | 0.64 | 0.62 | 0.61 |
1987 | 2.7 | 2.31 | 1.73 | 1.3 | 0.99 | 0.28 | 0.18 | 0.71 | 0.69 | 0.68 |
1986 | 2.56 | 2.12 | 1.68 | 1.22 | 0.95 | 0.32 | 0.18 | 0.62 | 0.6 | 0.59 |
1985 | 2.55 | 2.14 | 1.66 | 1.23 | 0.96 | 0.29 | 0.14 | 0.67 | 0.64 | 0.64 |
1984 | 2.34 | 1.96 | 1.52 | 1.12 | 0.88 | 0.27 | 0.14 | 0.61 | 0.58 | 0.58 |
1983 | 2.2 | 1.82 | 1.42 | 1.04 | 0.81 | 0.28 | 0.15 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
1982 | 2.1 | 1.74 | 1.38 | 1.02 | 0.83 | 0.25 | 0.18 | 0.49 | 0.46 | 0.45 |
1981 | 2.11 | 1.76 | 1.35 | 1.01 | 0.79 | 0.25 | 0.14 | 0.57 | 0.54 | 0.53 |
1980 | 1.89 | 1.56 | 1.27 | 0.95 | 0.74 | 0.24 | 0.13 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
1979 | 1.81 | 1.51 | 1.2 | 0.89 | 0.69 | 0.23 | 0.11 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
1978 | 1.85 | 1.58 | 1.17 | 0.87 | 0.68 | 0.2 | 0.1 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
1977 | 1.7 | 1.47 | 1.1 | 0.83 | 0.65 | 0.17 | 0.1 | 0.46 | 0.44 | 0.44 |
1976 | 1.82 | 1.52 | 1.16 | 0.82 | 0.61 | 0.24 | 0.1 | 0.53 | 0.5 | 0.5 |
1975 | 1.79 | 1.45 | 1.17 | 0.8 | 0.6 | 0.28 | 0.09 | 0.48 | 0.45 | 0.45 |
1974 | 1.73 | 1.42 | 1.13 | 0.76 | 0.56 | 0.24 | 0.08 | 0.48 | 0.45 | 0.44 |
1973 | 1.75 | 1.48 | 1.09 | 0.77 | 0.59 | 0.2 | 0.09 | 0.52 | 0.49 | 0.49 |
1972 | 1.79 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.22 | 0.08 | 0.56 | 0.53 | 0.52 |
1971 | 1.7 | 1.4 | 1.03 | 0.69 | 0.53 | 0.22 | 0.07 | 0.55 | 0.51 | 0.5 |
1970 | 1.57 | 1.32 | 0.95 | 0.63 | 0.49 | 0.19 | 0.06 | 0.51 | 0.48 | 0.48 |
1969 | 1.48 | 1.25 | 0.95 | 0.63 | 0.47 | 0.17 | 0.06 | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
1968 | 1.51 | 1.24 | 0.92 | 0.65 | 0.48 | 0.18 | 0.07 | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
1967 | 1.45 | 1.24 | 0.86 | 0.61 | 0.45 | 0.15 | 0.07 | 0.48 | 0.45 | 0.45 |
1966 | 1.55 | 1.29 | 0.86 | 0.61 | 0.47 | 0.15 | 0.08 | 0.51 | 0.47 | 0.47 |
1965 | 1.51 | 1.29 | 0.88 | 0.62 | 0.48 | 0.17 | 0.06 | 0.55 | 0.51 | 0.51 |
1964 | 1.3 | 1.13 | 0.76 | 0.54 | 0.42 | 0.13 | 0.06 | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
1963 | 1.31 | 1.14 | 0.77 | 0.53 | 0.41 | 0.11 | 0.05 | 0.44 | 0.42 | 0.42 |
1962 | 1.29 | 1.12 | 0.76 | 0.53 | 0.42 | 0.1 | 0.04 | 0.43 | 0.41 | 0.4 |
1961 | 1.26 | 1.14 | 0.67 | 0.48 | 0.4 | 0.07 | 0.03 | 0.51 | 0.49 | 0.49 |
コメント