概要
世界のワイン生産において、ポルトガルは2021年に1人あたり55.2kgのワイン供給量を記録し、他国を圧倒しました。このデータは、国内の生産量の多さと消費の文化的基盤の強さを反映しています。特にポルトガルは、地中海気候を活かした多様なブドウ栽培と、ポートワインやヴィーニョ・ヴェルデなどの地域特産品で知られています。過去の傾向を振り返ると、ヨーロッパ全体でワイン供給量は高水準を維持していますが、気候変動の影響や生産コストの上昇が課題となっています。一方、南米やオセアニアでは近年輸出志向のワイン生産が伸びており、特にチリやオーストラリアが台頭しています。アジアでは経済成長とともに消費が拡大しており、中国などでのワイン需要が増加傾向です。このように、各国のワイン供給は地理的条件、文化、経済の要素が密接に絡み合っています。特にヨーロッパ諸国は消費と供給の両面で歴史的な中心地であり続けており、ポルトガルの突出した数値はその象徴と言えるでしょう。
ワイン輸入量(世界各国)
1961年から2021年にわたるデータによると、ワインの国内供給量は多くの国で大きな変動を見せており、特にフランスは1974年に1人あたり154kgというピークを記録しました。しかし、その後の供給量は減少を続け、2021年時点ではピーク時の27.1%にまで縮小しています。この減少は、ライフスタイルの変化や健康志向の高まりによる消費減少、さらには気候変動の影響や生産コストの増加が要因とされています。一方、ヨーロッパ全体では依然として高い供給水準を維持していますが、全体的な傾向としては縮小傾向が見られます。これに対し、南米やオセアニア諸国では輸出志向のワイン生産が拡大しており、新たな市場としてアジアでの需要増加も注目されています。ワイン供給量の推移は、地理的条件だけでなく、消費文化や経済構造、気候変動といった多様な要因に影響されており、フランスの供給減少はこれらの複合的な要素を示す象徴的な例と言えるでしょう。
全体の最大はドイツの1.72Mt[2011年]で、現在の値はピーク時と比べ89.4%
ワイン輸入量(最新年、世界各国)
2021年のデータによると、農作物ワインの国内供給量において、ルクセンブルクが1人あたり72kgで世界最多となり、特に小規模ながら高い消費文化を持つ点が特徴です。一方で、世界平均は6.22kg、合計供給量は1.13百万トン(Mt)に達しており、これらの数値はワインが一部の国で集中的に消費される農産物であることを示しています。過去数十年を通じて、ヨーロッパはワイン生産・消費の中心地としての地位を維持していますが、地域間の供給量の格差が顕著です。高供給国では一人あたり数十kgを超える一方、ワイン文化の根付いていない地域では1kg以下に留まることも少なくありません。また、ワイン消費量には近年、減少傾向が見られる国も多く、特に健康志向や若者の嗜好の変化が影響しています。一方で、新興国市場では消費が増加傾向にあり、中国やインドなどの経済成長が顕著な地域では需要の伸びが期待されています。全体として、伝統的な生産地から輸出志向の生産地へのシフトが進む中、ワイン市場の構造は多様化しています。
全体の最大はアメリカの1.63Mtで、平均は66kt、合計は12Mt
ワイン輸入量(大陸)
2021年のデータによると、ヨーロッパは農作物としてのワイン供給量で36.6kgと地域別で世界最高を記録しており、これはヨーロッパが依然としてワイン生産・消費の中心地であることを示しています。この数値は現在までの最大値となっており、地中海沿岸諸国を中心に豊かなワイン文化が根付いていることが背景にあります。過去数十年を振り返ると、ヨーロッパでは伝統的に高い供給水準を維持しつつも、国内消費の減少や気候変動による生産への影響が見られる一方で、輸出の増加によって市場を支えています。近年では、アジアや北米など新興市場への輸出が成長の鍵となり、ヨーロッパ産ワインの需要を拡大しています。また、持続可能な農業への移行が進み、オーガニックワインの生産が増加している点も注目されています。ヨーロッパはその文化的背景から供給量を維持しながらも、外部市場への対応や環境対策を通じて、世界のワイン産業をリードする役割を果たしています。
全体の最大はヨーロッパの7.97Mtで、現在の値が最大
ワイン輸入量(最新年、大陸)
2021年のデータによると、農作物ワインの国内供給量において、ヨーロッパが1人あたり21.3kgで最大となり、世界的なワイン生産・消費の中心地であることを改めて示しています。世界平均は8.97kg、合計供給量は53.8kgで、ワインの供給と消費が特定地域に集中している傾向が見られます。過去の傾向として、ヨーロッパでは高い供給水準を維持している一方、国内消費はライフスタイルの変化や健康志向の高まりにより減少傾向にあります。しかし、輸出市場では引き続き需要が強く、特にアジアや北米の新興市場への出荷が増加しています。また、オーガニックやプレミアムワインといった高付加価値商品の生産が拡大し、環境配慮型農業へのシフトが進行中です。このように、ヨーロッパは伝統的なワイン文化を維持しながらも、輸出志向や市場の多様化、環境対策を通じて競争力を高めており、世界のワイン供給を牽引する役割を果たしています。
全体の最大はヨーロッパの7.97Mtで、平均は2Mt、合計は12Mt
主要データ
輸出入(ワイン, 輸入量) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | 高所得国 | ヨーロッパ | 欧州連合 | 西ヨーロッパ | アメリカ大陸 | 北欧 | 北アメリカ | アメリカ北部 | 上位中所得国 | |
2021 | 12 | 9.82 | 7.97 | 5.39 | 3.48 | 2.49 | 2.36 | 2.22 | 2.06 | 1.74 |
2020 | 11.45 | 9.46 | 7.76 | 5.14 | 3.33 | 2.23 | 2.51 | 1.99 | 1.86 | 1.63 |
2019 | 11.54 | 9.23 | 7.72 | 5.14 | 3.42 | 2.11 | 2.34 | 1.91 | 1.74 | 1.95 |
2018 | 11.34 | 9.04 | 7.54 | 5.07 | 3.4 | 2.03 | 2.31 | 1.83 | 1.66 | 1.94 |
2017 | 11.87 | 9.41 | 7.83 | 5.24 | 3.56 | 2.14 | 2.37 | 1.86 | 1.7 | 2.1 |
2016 | 11.09 | 9.02 | 7.46 | 4.92 | 3.34 | 1.93 | 2.41 | 1.76 | 1.6 | 1.75 |
2015 | 11.12 | 9.11 | 7.53 | 4.98 | 3.31 | 1.87 | 2.39 | 1.72 | 1.58 | 1.64 |
2014 | 10.93 | 8.9 | 7.59 | 4.94 | 3.27 | 1.8 | 2.37 | 1.65 | 1.51 | 1.63 |
2013 | 10.64 | 8.59 | 7.48 | 4.9 | 3.24 | 1.78 | 2.18 | 1.64 | 1.52 | 1.65 |
2012 | 10.77 | 8.71 | 7.52 | 4.94 | 3.33 | 1.87 | 2.19 | 1.69 | 1.59 | 1.65 |
2011 | 10.66 | 8.63 | 7.73 | 5.1 | 3.52 | 1.71 | 2.17 | 1.51 | 1.41 | 1.62 |
2010 | 9.73 | 7.84 | 6.98 | 4.47 | 3.19 | 1.64 | 2.03 | 1.43 | 1.33 | 1.56 |
2009 | 8.51 | 7.19 | 6.14 | 4.14 | 3.02 | 1.53 | 1.77 | 1.36 | 1.27 | 1.05 |
2008 | 8.51 | 7.09 | 6.13 | 4.16 | 2.99 | 1.44 | 1.71 | 1.26 | 1.17 | 1.06 |
2007 | 8.44 | 7.1 | 6.17 | 4.11 | 2.98 | 1.43 | 1.81 | 1.26 | 1.17 | 1.01 |
2006 | 8.01 | 6.81 | 5.94 | 3.93 | 2.85 | 1.33 | 1.81 | 1.18 | 1.1 | 0.91 |
2005 | 7.94 | 6.69 | 6.14 | 3.77 | 2.85 | 1.19 | 1.89 | 1.08 | 1.01 | 1.01 |
2004 | 7.54 | 6.49 | 5.89 | 3.69 | 2.75 | 1.08 | 1.89 | 0.98 | 0.92 | 0.83 |
2003 | 7.05 | 6.13 | 5.46 | 3.53 | 2.63 | 1.03 | 1.75 | 0.95 | 0.89 | 0.71 |
2002 | 6.51 | 5.74 | 5.04 | 3.36 | 2.56 | 0.94 | 1.61 | 0.87 | 0.81 | 0.56 |
2001 | 6.22 | 5.54 | 4.85 | 3.26 | 2.5 | 0.87 | 1.55 | 0.78 | 0.72 | 0.5 |
2000 | 5.67 | 5.11 | 4.35 | 3 | 2.23 | 0.85 | 1.39 | 0.75 | 0.7 | 0.41 |
1999 | 5.97 | 5.25 | 4.7 | 3.42 | 2.61 | 0.77 | 1.39 | 0.68 | 0.64 | 0.31 |
1998 | 6.19 | 5.12 | 4.77 | 3.24 | 2.51 | 0.73 | 1.34 | 0.65 | 0.62 | 0.59 |
1997 | 5.64 | 4.6 | 4.35 | 2.84 | 2.3 | 0.75 | 1.3 | 0.67 | 0.64 | 0.59 |
1996 | 5.23 | 4.36 | 4.23 | 2.94 | 2.33 | 0.63 | 1.15 | 0.55 | 0.53 | 0.45 |
1995 | 5.23 | 4.12 | 4.36 | 2.89 | 2.23 | 0.53 | 1.03 | 0.46 | 0.44 | 0.7 |
1994 | 5.3 | 4.35 | 4.41 | 3.03 | 2.49 | 0.57 | 1.14 | 0.47 | 0.43 | 0.57 |
1993 | 4.62 | 3.77 | 3.87 | 2.62 | 2.24 | 0.5 | 1 | 0.43 | 0.4 | 0.48 |
1992 | 4.61 | 3.89 | 3.87 | 2.74 | 2.37 | 0.48 | 1 | 0.44 | 0.41 | 0.33 |
1991 | 4.35 | 3.78 | 3.67 | 2.64 | 2.38 | 0.44 | 0.96 | 0.4 | 0.38 | 0.24 |
1990 | 4.31 | 3.69 | 3.61 | 2.5 | 2.19 | 0.46 | 0.98 | 0.44 | 0.4 | 0.29 |
1989 | 4.67 | 4.02 | 3.94 | 2.78 | 2.33 | 0.49 | 0.96 | 0.46 | 0.44 | 0.32 |
1988 | 4.41 | 3.8 | 3.7 | 2.59 | 2.36 | 0.49 | 0.94 | 0.46 | 0.44 | 0.28 |
1987 | 4.32 | 3.69 | 3.61 | 2.49 | 2.25 | 0.5 | 0.92 | 0.48 | 0.46 | 0.28 |
1986 | 4.39 | 3.67 | 3.61 | 2.44 | 2.16 | 0.57 | 0.87 | 0.54 | 0.53 | 0.37 |
1985 | 5.31 | 4.13 | 4.36 | 2.79 | 2.56 | 0.69 | 0.83 | 0.67 | 0.65 | 0.79 |
1984 | 5.08 | 3.89 | 4.09 | 2.52 | 2.41 | 0.74 | 0.8 | 0.71 | 0.7 | 0.82 |
1983 | 4.82 | 3.72 | 3.93 | 2.53 | 2.42 | 0.65 | 0.73 | 0.63 | 0.62 | 0.72 |
1982 | 5.04 | 3.87 | 4.16 | 2.73 | 2.66 | 0.63 | 0.66 | 0.6 | 0.58 | 0.79 |
1981 | 5.15 | 3.86 | 4.29 | 2.72 | 2.69 | 0.62 | 0.67 | 0.58 | 0.55 | 0.91 |
1980 | 4.75 | 3.47 | 3.98 | 2.46 | 2.41 | 0.56 | 0.61 | 0.52 | 0.5 | 0.93 |
1979 | 4.77 | 3.63 | 4.07 | 2.62 | 2.5 | 0.52 | 0.68 | 0.47 | 0.45 | 0.81 |
1978 | 4.3 | 3.26 | 3.58 | 2.34 | 2.27 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.46 | 0.71 |
1977 | 4.25 | 3.15 | 3.62 | 2.36 | 2.22 | 0.41 | 0.56 | 0.37 | 0.35 | 0.76 |
1976 | 4.19 | 2.99 | 3.66 | 2.29 | 2.2 | 0.33 | 0.5 | 0.3 | 0.29 | 0.9 |
1975 | 4.44 | 3.1 | 3.96 | 2.46 | 2.41 | 0.28 | 0.49 | 0.25 | 0.25 | 1.02 |
1974 | 3.92 | 2.74 | 3.41 | 2 | 1.96 | 0.28 | 0.49 | 0.26 | 0.25 | 0.87 |
1973 | 4.39 | 3.3 | 3.89 | 2.55 | 2.33 | 0.29 | 0.5 | 0.28 | 0.27 | 0.78 |
1972 | 4.07 | 2.89 | 3.62 | 2.32 | 2.27 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0.23 | 0.86 |
1971 | 3.39 | 2.24 | 2.99 | 1.76 | 1.74 | 0.19 | 0.33 | 0.18 | 0.17 | 0.85 |
1970 | 3.73 | 2.59 | 3.34 | 2.19 | 2.22 | 0.16 | 0.28 | 0.15 | 0.14 | 0.81 |
1969 | 3.2 | 2.08 | 2.82 | 1.7 | 1.72 | 0.14 | 0.28 | 0.13 | 0.12 | 0.78 |
1968 | 2.49 | 1.76 | 2.1 | 1.41 | 1.41 | 0.12 | 0.27 | 0.11 | 0.1 | 0.38 |
1967 | 2.38 | 1.76 | 2.02 | 1.42 | 1.41 | 0.11 | 0.23 | 0.1 | 0.09 | 0.29 |
1966 | 2.83 | 2.25 | 2.45 | 1.93 | 1.96 | 0.1 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.23 |
1965 | 2.49 | 1.95 | 2.14 | 1.67 | 1.74 | 0.08 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 0.2 |
1964 | 2.66 | 2.16 | 2.32 | 1.87 | 1.92 | 0.08 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 0.18 |
1963 | 2.45 | 2.02 | 2.15 | 1.75 | 1.81 | 0.07 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.13 |
1962 | 3.01 | 2.62 | 2.71 | 2.37 | 2.43 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
1961 | 2.85 | 2.41 | 2.52 | 2.16 | 2.19 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
コメント