概要
農業におけるミルクの供給は、各国の農業政策、気候、そして消費習慣に大きく影響されています。2021年のデータによれば、ニュージーランドは国内供給量が1.79トンで世界最大となっています。これは、同国が高効率の乳牛飼育と先進的な乳製品技術を持っているためです。ニュージーランドは広大な牧草地を活用し、乳牛の飼育に適した環境を提供しています。一方で、国内供給量の大きさはその国の人口規模に依存しており、例えば人口が少ない国でも高い供給量を示すことがあります。これに対して、人口が多い国では国内需要に応じて供給が調整されるため、必ずしも供給量が多いわけではありません。また、乳製品の輸出量も供給量に影響を与える要因です。たとえば、ニュージーランドは大量に乳製品を輸出しており、その結果として国内供給量が高くなる傾向があります。全体として、農業におけるミルク供給のトレンドは、生産技術、国の政策、及び市場の需要と密接に関連しています。
ミルク国内供給(世界各国)
1961年から2021年にかけての世界のミルク供給のデータを見てみると、各国の農業政策や市場の変動がそのトレンドに大きな影響を与えていることがわかります。ニュージーランドは特に顕著な例で、2015年には国内供給量が1人当たり2.43トンと世界一の供給量を記録しました。これはニュージーランドの広大な牧草地と高度な乳牛飼育技術によるものです。しかし、現在ではその供給量がピーク時の73.9%に減少しています。この減少の背景には、世界市場の需要変動や国内生産のコスト、気候変動などが影響しています。全体的に見ると、ミルク供給量は各国の経済成長、農業技術の進化、そして消費者の嗜好の変化と密接に関連しています。1960年代から70年代にかけて、多くの国々が生産量を増加させましたが、近年では先進国を中心に供給量の伸びが鈍化し、逆に新興国での需要の増加が顕著になっています。特にアジアやアフリカでは、都市化や生活水準の向上に伴いミルクの消費が増加しています。これにより、乳製品の国際的な流通ネットワークが拡充し、輸出入のバランスにも変化が見られます。全体として、ミルク供給のトレンドは技術革新と市場の需要動向に左右されながら進化していると言えるでしょう。
全体の最大はインドの210Mt[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ99.4%
ミルク国内供給(最新年、世界各国)
2021年のデータによると、ミルクの国内供給量はニュージーランドが1人当たり1.79トンで最大となり、農作物ミルクの供給量において突出した値を示しています。ニュージーランドの高い供給量は、効率的な乳牛飼育技術と広大な牧草地によるもので、乳製品の主要輸出国としての役割も果たしています。一方、世界平均の供給量は196キログラムであり、これは国々の生産能力や需要の差異を反映しています。合計供給量は35.7トンで、これは世界全体での供給の規模を示しています。過去数十年で、ミルク供給の傾向にはいくつかの特徴が見られます。技術の進化や農業の効率化が進んだ国々では供給量が増加し、特に先進国や乳製品輸出国で顕著です。対照的に、新興国や発展途上国では供給量は比較的少なく、需要の増加とともに生産の向上が求められています。これにより、国際的な乳製品市場が拡大し、各国の供給と需要のバランスが変化しています。全体として、ミルク供給は農業技術、政策、そして国際市場の動向により変動しており、これらの要素が供給量に大きな影響を及ぼしています。
全体の最大はインドの209Mtで、平均は5.84Mt、合計は1.08Gt
ミルク国内供給(大陸)
2021年のデータによれば、農作物ミルクの国内供給量が最も多いのはオセアニアで、1人当たり656キログラムとされています。この地域の高い供給量は、特にニュージーランドやオーストラリアの効率的な乳牛飼育と広大な牧草地に支えられています。これらの国々は乳製品の主要輸出国であり、その高い生産性が供給量の最大値に寄与しています。これまでの傾向として、オセアニア地域は安定した供給を維持しつつ、技術革新や管理の向上によって生産量を増加させてきました。一方、他の地域では供給量が比較的少なく、農業技術の発展や資源の管理が課題となっています。特に、アジアやアフリカでは急速な人口増加や都市化に伴い、需要が増加している一方で、生産の拡大が追いついていない状況が見受けられます。全体として、世界のミルク供給は生産技術、気候条件、経済的要因によって変動し、地域ごとの供給量に顕著な差が見られることが特徴です。
全体の最大はアジアの526Mtで、現在の値が最大
ミルク国内供給(最新年、大陸)
2021年のデータによると、農作物ミルクの国内供給量はオセアニアが最も多く、1人当たり402キログラムとされています。この高い供給量は、ニュージーランドやオーストラリアの効率的な乳業技術と広大な牧草地に由来しています。一方、世界の平均供給量は219キログラムであり、オセアニアの供給量が際立っていることがわかります。全体の合計供給量は1.31トンで、これにより世界規模でのミルク供給の規模が示されています。これまでの傾向として、オセアニアは安定した生産体制と技術革新によって供給量を増加させてきました。対照的に、他の地域では生産量が相対的に低く、主に農業技術や資源の限界が影響しています。特にアジアやアフリカでは、人口増加と経済発展に伴う需要の増加が見られる一方で、生産の拡大が遅れているため、供給量のバランスに課題があります。全体として、ミルクの供給は地域ごとの農業技術、資源の利用、そして市場の需要に大きく依存しており、これらが供給量の変動に寄与しています。
全体の最大はアジアの526Mtで、平均は180Mt、合計は1.08Gt
主要データ
供給(ミルク, 国内供給) [Gt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 高所得国 | 低中所得国 | 上位中所得国 | 南アジア | ヨーロッパ | アメリカ大陸 | インド | 欧州連合 | |
2021 | 1.08 | 0.53 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
2020 | 1.05 | 0.51 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
2019 | 1.05 | 0.5 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.2 | 0.17 |
2018 | 1.01 | 0.48 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.19 | 0.17 |
2017 | 0.97 | 0.45 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.16 |
2016 | 0.95 | 0.42 | 0.35 | 0.3 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.16 |
2015 | 0.92 | 0.4 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.16 |
2014 | 0.91 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.16 |
2013 | 0.88 | 0.37 | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.14 | 0.15 |
2012 | 0.86 | 0.35 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
2011 | 0.83 | 0.35 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
2010 | 0.81 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.15 |
2009 | 0.69 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
2008 | 0.68 | 0.26 | 0.27 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 0.2 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
2007 | 0.67 | 0.25 | 0.27 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.11 | 0.13 |
2006 | 0.66 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.13 |
2005 | 0.64 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.2 | 0.16 | 0.09 | 0.13 |
2004 | 0.62 | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.2 | 0.15 | 0.09 | 0.13 |
2003 | 0.61 | 0.2 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.2 | 0.15 | 0.09 | 0.13 |
2002 | 0.59 | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
2001 | 0.58 | 0.19 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
2000 | 0.57 | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
1999 | 0.56 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
1998 | 0.55 | 0.17 | 0.25 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.2 | 0.14 | 0.07 | 0.13 |
1997 | 0.54 | 0.16 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.2 | 0.14 | 0.07 | 0.13 |
1996 | 0.54 | 0.16 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.12 |
1995 | 0.53 | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.13 |
1994 | 0.52 | 0.15 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.13 |
1993 | 0.52 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.12 |
1992 | 0.52 | 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.23 | 0.13 | 0.06 | 0.12 |
1991 | 0.53 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 0.18 | 0.08 | 0.25 | 0.13 | 0.05 | 0.12 |
1990 | 0.54 | 0.12 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.08 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.13 |
1989 | 0.53 | 0.11 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.07 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.13 |
1988 | 0.53 | 0.11 | 0.24 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.13 |
1987 | 0.52 | 0.11 | 0.25 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.13 |
1986 | 0.51 | 0.1 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.13 |
1985 | 0.51 | 0.1 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | 0.06 | 0.27 | 0.12 | 0.04 | 0.14 |
1984 | 0.5 | 0.1 | 0.25 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.27 | 0.11 | 0.04 | 0.14 |
1983 | 0.49 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.26 | 0.11 | 0.04 | 0.14 |
1982 | 0.47 | 0.09 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.25 | 0.11 | 0.04 | 0.13 |
1981 | 0.46 | 0.08 | 0.23 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.25 | 0.11 | 0.03 | 0.13 |
1980 | 0.46 | 0.08 | 0.23 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.25 | 0.11 | 0.03 | 0.13 |
1979 | 0.46 | 0.08 | 0.23 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.25 | 0.1 | 0.03 | 0.13 |
1978 | 0.45 | 0.07 | 0.23 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.25 | 0.1 | 0.03 | 0.13 |
1977 | 0.44 | 0.07 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | 0.04 | 0.25 | 0.1 | 0.03 | 0.12 |
1976 | 0.43 | 0.07 | 0.22 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.24 | 0.1 | 0.03 | 0.12 |
1975 | 0.41 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.24 | 0.09 | 0.03 | 0.12 |
1974 | 0.41 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.24 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
1973 | 0.41 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
1972 | 0.4 | 0.06 | 0.21 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
1971 | 0.39 | 0.06 | 0.2 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.22 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
1970 | 0.39 | 0.05 | 0.21 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
1969 | 0.39 | 0.05 | 0.21 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
1968 | 0.38 | 0.05 | 0.21 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
1967 | 0.37 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.22 | 0.08 | 0.02 | 0.11 |
1966 | 0.37 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.21 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
1965 | 0.36 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0.08 | 0.02 | 0.11 |
1964 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0.08 | 0.02 | 0.11 |
1963 | 0.34 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.11 |
1962 | 0.34 | 0.05 | 0.19 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.1 |
1961 | 0.34 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.11 |
コメント