概要
世界農業におけるフルーツの輸入量は多様であり、2021年のデータによればアメリカが最大の輸入国として53Mtを記録しています。この傾向は、消費者の多様化と都市化の進展により、多様なフルーツの需要が高まっていることを反映しています。また、気候条件や技術の発展により、本来の産地から遠い地域への輸送が可能となり、グローバルな市場が形成されています。一方で、輸送コストや貿易政策の影響により、一部の国々は輸入量に制約を受けることもあります。これにより、生産国と消費国の間での供給と需要のバランスが重要となっています。将来的には、気候変動や持続可能性の問題がさらに影響を与える可能性があり、新たな生産・輸送技術の開発が求められるでしょう。
フルーツ人口(世界各国)
世界農業におけるフルーツの輸入量は過去60年間で大きく変化してきました。1961年から2021年までのデータを見ると、アメリカが2021年に53Mtという記録的な輸入量を達成しました。これは過去のピーク時に比べて100%増加しています。この増加の背景には、世界的な食文化の多様化や経済成長に伴う消費の拡大があります。また、交通・輸送技術の進歩により、遠隔地からのフルーツの輸入が容易になったことも大きな要因です。一方で、気候変動や貿易政策の影響も輸入量に影響を与えています。特に近年では、持続可能性への関心が高まり、生産地の選定や輸送方法において環境負荷を減らす取り組みが進められています。将来的には、食料安全保障の観点からも、生産地の多様化や地域間の貿易協定の重要性が増していくと予想されます。このような環境下で、世界各国はフルーツの輸入戦略を見直し、持続可能な農業システムの構築に向けた取り組みが必要とされています。
全体の最大は中国の1.46G[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ97.8%
フルーツ人口(最新年、世界各国)
世界農業における農作物フルーツの輸入量は、2021年においてアメリカが53Mtという最大の輸入量を記録しました。これは世界全体の輸入量の28%に相当します。平均輸入量は1.02Mtで、合計輸入量は188Mtに達しています。このデータは、世界的なフルーツ市場の大きさと多様性を示しています。過去数十年間の傾向を見ると、農作物フルーツの輸入量は着実に増加してきました。これは消費者の食文化の多様化や都市化の進展、経済成長による所得増加が影響しています。特に開発途上国では、経済成長と共に外国産のフルーツへの需要が高まり、輸入が増加しています。また、気候条件や技術の発展により、本来の生産地から遠く離れた地域への輸送が可能となり、国際市場の拡大を促しています。一方で、輸送コストの上昇や貿易政策の変化が輸入量に影響を与えることもあります。特に気候変動の影響で生産量が不安定になる可能性があるため、供給の安定性と価格の予測可能性が課題となっています。持続可能な農業や輸送手段の改善が求められる中、各国は食料安全保障を確保するために輸入戦略を見直し、地域間の協力や多角的な供給源の確保に向けた努力を続けています。将来的には、人口増加や食生活の変化がさらに輸入量の増加を促進すると予想されますが、持続可能性を重視した農業システムの構築が急務となるでしょう。
全体の最大は中国の1.43Gで、平均は41.1M、合計は7.94G
フルーツ人口(大陸)
世界農業における農作物フルーツの輸入量は、2021年においてヨーロッパが79.8Mtという最大の輸入量を記録しました。これは世界全体の輸入量の約42%に相当します。このデータは、ヨーロッパが世界最大のフルーツ輸入市場であることを示しています。過去数十年の傾向を見ると、ヨーロッパのフルーツ輸入量は着実に増加してきました。これは消費者の健康意識の高まりや食文化の多様化、および経済成長に伴う所得増加が要因です。特に冬季における地中海地域の温暖な気候と優れた輸送インフラが、ヨーロッパにおけるフルーツの多様な供給源を支えています。また、EUの共通農業政策や貿易協定も、ヨーロッパのフルーツ輸入市場の拡大に寄与しています。一方で、輸入量の増加には環境負荷や持続可能性の課題も伴います。フルーツの遠隔地からの輸入は輸送コストが高く、二酸化炭素排出量を増加させることが懸念されています。これに対応して、ヨーロッパでは持続可能な農業の推進や地域的な自給自足の促進が模索されています。将来的には、気候変動の影響や地域間の貿易政策の変化が、ヨーロッパのフルーツ輸入市場に影響を与える可能性があります。持続可能な供給源の確保とともに、消費者の健康志向や環境配慮の意識が高まる中で、市場のニーズに応えるための戦略的な取り組みが求められています。
全体の最大はアジアの4.72Gで、現在の値が最大
フルーツ人口(最新年、大陸)
世界農業における農作物フルーツの輸入量は、2021年においてヨーロッパが79.8Mtという最大の輸入量を記録しました。この数字は世界全体の輸入量の約43%を占めており、ヨーロッパが世界最大のフルーツ輸入市場であることを示しています。過去数十年のデータから見ると、世界のフルーツ輸入量は増加傾向にあります。これは世界的な食生活の多様化や都市化の進展、経済成長による消費者の所得増加が主な要因です。特に発展途上国や冬季における温暖な地域が多い地中海周辺など、輸送インフラが整備された地域からの輸入が増加しています。また、気候条件の異なる地域からの多様なフルーツ供給も、世界市場の多様性を支えています。しかし、輸入量の増加には環境負荷や持続可能性の課題もあります。長距離輸送による二酸化炭素の排出や、水資源の利用に関する懸念があります。これに対応するため、持続可能な農業の推進や地域的な自給自足の促進が必要とされています。特に欧州連合(EU)では、共通農業政策を通じて、環境への配慮や食料安全保障の強化を目指しています。将来的には、気候変動の影響や貿易政策の変化が、世界のフルーツ輸入市場に影響を与える可能性があります。地域間の協力や持続可能な供給源の確保が重要な課題となります。消費者の健康志向や環境意識の高まりを踏まえ、市場のニーズに応えるための戦略的なアプローチが求められています。
全体の最大はアジアの4.72Gで、平均は1.33G、合計は7.98G
主要データ
その他(フルーツ, 人口) [G] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 低中所得国 | 上位中所得国 | アフリカ | 中国 | インド | 高所得国 | ヨーロッパ | 低所得国 | |
2022 | 7.98 | 4.72 | 3.45 | 2.56 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.22 | 0.74 | 0.72 |
2021 | 7.91 | 4.68 | 3.41 | 2.55 | 1.37 | 1.46 | 1.41 | 1.22 | 0.74 | 0.7 |
2020 | 7.84 | 4.65 | 3.37 | 2.54 | 1.34 | 1.46 | 1.4 | 1.22 | 0.74 | 0.68 |
2019 | 7.76 | 4.61 | 3.33 | 2.53 | 1.3 | 1.45 | 1.38 | 1.21 | 0.74 | 0.66 |
2018 | 7.68 | 4.57 | 3.28 | 2.52 | 1.26 | 1.45 | 1.37 | 1.21 | 0.74 | 0.64 |
2017 | 7.6 | 4.53 | 3.24 | 2.5 | 1.23 | 1.44 | 1.35 | 1.2 | 0.74 | 0.63 |
2016 | 7.51 | 4.48 | 3.19 | 2.48 | 1.2 | 1.43 | 1.34 | 1.2 | 0.74 | 0.61 |
2015 | 7.43 | 4.44 | 3.14 | 2.46 | 1.17 | 1.43 | 1.32 | 1.19 | 0.74 | 0.59 |
2014 | 7.34 | 4.39 | 3.1 | 2.44 | 1.14 | 1.42 | 1.31 | 1.18 | 0.74 | 0.58 |
2013 | 7.25 | 4.35 | 3.05 | 2.42 | 1.11 | 1.41 | 1.29 | 1.18 | 0.74 | 0.56 |
2012 | 7.16 | 4.3 | 3.01 | 2.4 | 1.08 | 1.4 | 1.27 | 1.17 | 0.74 | 0.55 |
2011 | 7.07 | 4.25 | 2.96 | 2.38 | 1.02 | 1.39 | 1.26 | 1.16 | 0.73 | 0.54 |
2010 | 6.99 | 4.2 | 2.91 | 2.36 | 0.99 | 1.38 | 1.24 | 1.15 | 0.73 | 0.52 |
2009 | 6.9 | 4.09 | 2.87 | 2.35 | 0.91 | 1.38 | 1.22 | 1.15 | 0.74 | 0.51 |
2008 | 6.81 | 4.04 | 2.82 | 2.33 | 0.89 | 1.37 | 1.21 | 1.14 | 0.74 | 0.49 |
2007 | 6.73 | 4 | 2.78 | 2.31 | 0.87 | 1.36 | 1.19 | 1.13 | 0.74 | 0.48 |
2006 | 6.64 | 3.96 | 2.74 | 2.29 | 0.85 | 1.36 | 1.17 | 1.12 | 0.73 | 0.46 |
2005 | 6.56 | 3.91 | 2.69 | 2.28 | 0.83 | 1.35 | 1.15 | 1.11 | 0.73 | 0.45 |
2004 | 6.48 | 3.87 | 2.65 | 2.26 | 0.81 | 1.34 | 1.14 | 1.1 | 0.73 | 0.44 |
2003 | 6.39 | 3.83 | 2.6 | 2.24 | 0.79 | 1.33 | 1.12 | 1.09 | 0.73 | 0.43 |
2002 | 6.31 | 3.78 | 2.56 | 2.23 | 0.77 | 1.32 | 1.1 | 1.09 | 0.73 | 0.41 |
2001 | 6.23 | 3.74 | 2.51 | 2.21 | 0.75 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 0.73 | 0.4 |
2000 | 6.15 | 3.69 | 2.47 | 2.19 | 0.74 | 1.31 | 1.06 | 1.07 | 0.73 | 0.39 |
1999 | 6.07 | 3.65 | 2.42 | 2.17 | 0.72 | 1.3 | 1.04 | 1.07 | 0.73 | 0.38 |
1998 | 5.99 | 3.6 | 2.38 | 2.16 | 0.7 | 1.29 | 1.02 | 1.06 | 0.73 | 0.37 |
1997 | 5.91 | 3.56 | 2.33 | 2.14 | 0.68 | 1.29 | 1 | 1.05 | 0.73 | 0.36 |
1996 | 5.83 | 3.51 | 2.29 | 2.12 | 0.67 | 1.28 | 0.98 | 1.05 | 0.73 | 0.35 |
1995 | 5.74 | 3.46 | 2.24 | 2.1 | 0.65 | 1.27 | 0.96 | 1.04 | 0.73 | 0.34 |
1994 | 5.66 | 3.41 | 2.2 | 2.08 | 0.64 | 1.25 | 0.95 | 1.03 | 0.73 | 0.33 |
1993 | 5.58 | 3.36 | 2.15 | 2.05 | 0.62 | 1.24 | 0.93 | 1.02 | 0.73 | 0.32 |
1992 | 5.49 | 3.31 | 2.11 | 2.03 | 0.61 | 1.23 | 0.91 | 1.02 | 0.73 | 0.31 |
1991 | 5.41 | 3.18 | 2.07 | 2.01 | 0.6 | 1.21 | 0.89 | 1.01 | 0.79 | 0.3 |
1990 | 5.32 | 3.13 | 2.02 | 1.98 | 0.58 | 1.19 | 0.87 | 1 | 0.79 | 0.3 |
1989 | 5.22 | 3.07 | 1.98 | 1.95 | 0.57 | 1.17 | 0.85 | 0.99 | 0.79 | 0.29 |
1988 | 5.13 | 3.01 | 1.93 | 1.92 | 0.55 | 1.15 | 0.83 | 0.99 | 0.78 | 0.28 |
1987 | 5.04 | 2.95 | 1.89 | 1.88 | 0.54 | 1.13 | 0.82 | 0.98 | 0.78 | 0.27 |
1986 | 4.95 | 2.89 | 1.84 | 1.85 | 0.52 | 1.11 | 0.8 | 0.97 | 0.77 | 0.27 |
1985 | 4.86 | 2.83 | 1.8 | 1.82 | 0.51 | 1.09 | 0.78 | 0.96 | 0.77 | 0.26 |
1984 | 4.78 | 2.77 | 1.76 | 1.79 | 0.49 | 1.07 | 0.76 | 0.96 | 0.77 | 0.25 |
1983 | 4.69 | 2.72 | 1.72 | 1.76 | 0.48 | 1.05 | 0.75 | 0.95 | 0.76 | 0.25 |
1982 | 4.61 | 2.67 | 1.67 | 1.73 | 0.47 | 1.04 | 0.73 | 0.94 | 0.76 | 0.24 |
1981 | 4.52 | 2.61 | 1.63 | 1.71 | 0.45 | 1.02 | 0.71 | 0.94 | 0.75 | 0.23 |
1980 | 4.44 | 2.56 | 1.59 | 1.68 | 0.44 | 1.01 | 0.7 | 0.93 | 0.75 | 0.23 |
1979 | 4.37 | 2.51 | 1.55 | 1.65 | 0.43 | 0.99 | 0.68 | 0.92 | 0.75 | 0.23 |
1978 | 4.29 | 2.47 | 1.51 | 1.63 | 0.42 | 0.98 | 0.67 | 0.91 | 0.74 | 0.22 |
1977 | 4.22 | 2.42 | 1.48 | 1.6 | 0.41 | 0.97 | 0.65 | 0.9 | 0.74 | 0.21 |
1976 | 4.14 | 2.37 | 1.44 | 1.58 | 0.4 | 0.95 | 0.64 | 0.9 | 0.73 | 0.21 |
1975 | 4.07 | 2.32 | 1.41 | 1.55 | 0.39 | 0.93 | 0.62 | 0.89 | 0.73 | 0.2 |
1974 | 4 | 2.27 | 1.38 | 1.52 | 0.38 | 0.92 | 0.61 | 0.88 | 0.72 | 0.2 |
1973 | 3.92 | 2.22 | 1.35 | 1.49 | 0.37 | 0.9 | 0.6 | 0.87 | 0.72 | 0.19 |
1972 | 3.84 | 2.17 | 1.32 | 1.46 | 0.36 | 0.88 | 0.58 | 0.87 | 0.71 | 0.19 |
1971 | 3.77 | 2.12 | 1.29 | 1.43 | 0.35 | 0.85 | 0.57 | 0.86 | 0.71 | 0.18 |
1970 | 3.7 | 2.07 | 1.26 | 1.4 | 0.34 | 0.83 | 0.56 | 0.85 | 0.7 | 0.18 |
1969 | 3.62 | 2.02 | 1.23 | 1.37 | 0.33 | 0.81 | 0.55 | 0.84 | 0.7 | 0.17 |
1968 | 3.55 | 1.97 | 1.2 | 1.34 | 0.32 | 0.79 | 0.53 | 0.83 | 0.69 | 0.17 |
1967 | 3.48 | 1.92 | 1.17 | 1.31 | 0.31 | 0.77 | 0.52 | 0.82 | 0.69 | 0.16 |
1966 | 3.41 | 1.88 | 1.14 | 1.28 | 0.31 | 0.75 | 0.51 | 0.81 | 0.68 | 0.16 |
1965 | 3.34 | 1.83 | 1.12 | 1.25 | 0.3 | 0.73 | 0.5 | 0.8 | 0.68 | 0.16 |
1964 | 3.27 | 1.79 | 1.09 | 1.22 | 0.29 | 0.71 | 0.49 | 0.79 | 0.67 | 0.15 |
1963 | 3.2 | 1.75 | 1.07 | 1.18 | 0.28 | 0.7 | 0.48 | 0.78 | 0.66 | 0.15 |
1962 | 3.13 | 1.72 | 1.04 | 1.15 | 0.28 | 0.69 | 0.47 | 0.78 | 0.65 | 0.15 |
1961 | 3.07 | 1.69 | 1.02 | 1.13 | 0.27 | 0.68 | 0.46 | 0.77 | 0.65 | 0.14 |
コメント