概要
世界の農業における野菜の生産は、地域ごとに異なる特徴を示しており、特にアジアが重要な役割を果たしています。2022年のデータによると、中国は野菜生産量で圧倒的な規模を誇り、1.43億トンに達しており、世界全体の生産量に大きな影響を与えています。中国の野菜生産は、広大な農地と多様な気候条件を活かしており、特にキャベツ、ニンジン、トマト、ナスなどの生産が盛んです。また、インドやロシアも重要な野菜生産国であり、インドは豆類や葉物野菜が豊富です。欧米諸国では、アメリカやブラジルが生産量の多い国として挙げられますが、これらの国々では商業的な農業と高い技術を駆使した生産が特徴です。近年、世界的に野菜の需要は高まっており、健康志向や食文化の変化が影響しています。特に都市部での需要が増加し、近年では高効率な温室栽培や垂直農法が導入され、環境負荷の低減と生産性の向上が追求されています。一方で、気候変動や農地の減少が課題となっており、持続可能な農業への移行が重要となっています。総じて、世界の野菜生産は地域ごとの特徴を反映しつつ、技術革新と環境への配慮が求められる時代を迎えています。
野菜生産量(世界各国)
1961年から2022年までの期間における世界の野菜生産において、中国は常に主要な生産国であり続けています。特に2021年には1.46億トンという過去最高の生産量を記録し、世界全体の野菜生産に大きな影響を与えました。中国は広大な農地と多様な気候条件を活かし、キャベツやトマト、ナス、ニンジンなどさまざまな野菜を生産しており、その生産量は世界一となっています。しかし、ピーク時に比べると、2022年の生産量は97.8%にとどまっており、若干の減少が見られます。この減少は、都市化や農業技術の進展に伴う農地の縮小、または気候変動の影響などが一因と考えられます。1960年代から70年代にかけては、農業の効率化が進んだことで急激な生産量の増加が見られ、特に中国の農業改革が大きな影響を与えました。その後、世界的に健康志向の高まりや食生活の変化により、野菜の需要は増加。これに対応するため、温室栽培や垂直農法などの新技術が導入され、生産性の向上が図られています。今後は、気候変動への対応や持続可能な農業の実現が、世界的に求められる重要な課題となるでしょう。
全体の最大は中国の619Mtで、現在の値が最大
野菜生産量(最新年、世界各国)
2022年の世界農業における野菜生産では、総生産量は7.94億トンに達し、平均生産量は41.3百万トンとなっています。中でも中国は圧倒的な生産規模を誇り、1.43億トンを生産し、世界全体の生産量に大きな影響を与えています。中国は広大な農地と多様な気候条件を有し、キャベツ、トマト、ナス、ニンジンなどの主要な野菜を多く生産しています。これにより、中国は世界の野菜生産における最大の国であり続けています。過去数十年で、世界的に野菜の需要は急増しており、特に都市化が進む地域では健康志向の高まりが影響しています。このため、野菜の消費量が増加し、それに伴って生産量も増加してきました。特にアジアや南米では農業技術の進展が見られ、温室栽培や垂直農法などの新技術の導入が生産性の向上に寄与しています。一方で、気候変動や農地の減少といった課題も生じており、持続可能な農業への移行が急務となっています。これにより、環境負荷の低減を目指した農業改革が進められ、効率的かつ持続可能な方法での生産が求められています。今後、技術革新と環境への配慮が重要な鍵となるでしょう。
全体の最大は中国の619Mtで、平均は6.05Mt、合計は1.17Gt
野菜生産量(大陸)
2022年の世界の農業における野菜生産は、アジア地域が最大の生産量を誇り、4.72億トンに達しています。この数値は、これまでのデータの中で最大となっており、アジアが野菜生産の中心であることを示しています。特に中国やインドは、野菜生産において重要な役割を果たしており、広大な農地と多様な気候条件を活かして、多種多様な野菜を生産しています。アジア地域の野菜生産の特徴として、キャベツ、トマト、ナス、ニンジンなどが主に生産されており、これらの野菜は国内消費だけでなく、世界市場にも多く供給されています。また、近年では技術革新が進み、温室栽培や垂直農法など、効率的な生産手法が導入され、環境負荷の低減と生産性向上が進んでいます。一方で、アジア地域の野菜生産にはいくつかの課題もあります。気候変動による天候不順や自然災害が影響を与えることがあり、農業の安定性に対する懸念が高まっています。また、都市化の進行に伴い、農地の減少や労働力の不足が問題となっています。全体として、アジアの野菜生産は、世界市場への供給を支える重要な要素となっており、今後も技術革新や持続可能な農業手法の導入が鍵となるでしょう。
全体の最大はアジアの927Mtで、現在の値が最大
野菜生産量(最新年、大陸)
2022年の世界農業における野菜生産では、アジア地域が圧倒的な最大の生産量を記録し、4.72億トンに達しました。このデータは、アジアが野菜生産における中心的な役割を果たしていることを示しています。アジアの主要な生産国である中国やインドは、広大な農地と多様な気候条件を活かして、キャベツ、トマト、ナス、ニンジンなどの多様な野菜を生産しており、その生産量は世界の供給に大きく貢献しています。2022年の全体生産量は7.98億トンで、平均生産量は1.33億トンです。これは、アジア以外の地域でも一定の生産量があることを示しており、特にアメリカや南米の国々も重要な生産国として挙げられます。これらの国々では商業的な農業が盛んで、効率的な農業技術が生産性を支えています。近年、野菜の需要は世界的に増加しており、特に都市化が進む地域で健康志向が高まる中、野菜消費が増加しています。このため、生産技術の進展も見られ、温室栽培や垂直農法など、環境負荷を低減しながら効率的に野菜を生産する方法が広がっています。しかし、気候変動や農地の減少などの課題も依然として存在しており、持続可能な農業への転換が求められています。
全体の最大はアジアの927Mtで、平均は196Mt、合計は1.17Gt
主要データ
生産(野菜, 生産量, t) [Gt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 上位中所得国 | 東アジア | 中国 | 低中所得国 | 南アジア | インド | 高所得国 | 食料純輸入途上国 | |
2022 | 1.17 | 0.93 | 0.73 | 0.64 | 0.62 | 0.3 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
2021 | 1.16 | 0.91 | 0.72 | 0.63 | 0.61 | 0.29 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
2020 | 1.15 | 0.89 | 0.71 | 0.62 | 0.6 | 0.28 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
2019 | 1.14 | 0.88 | 0.71 | 0.62 | 0.6 | 0.28 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
2018 | 1.11 | 0.86 | 0.69 | 0.6 | 0.58 | 0.27 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
2017 | 1.11 | 0.85 | 0.68 | 0.59 | 0.57 | 0.27 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
2016 | 1.09 | 0.84 | 0.67 | 0.58 | 0.56 | 0.27 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
2015 | 1.09 | 0.83 | 0.67 | 0.59 | 0.56 | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
2014 | 1.06 | 0.81 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
2013 | 1.02 | 0.78 | 0.62 | 0.54 | 0.52 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
2012 | 1 | 0.76 | 0.61 | 0.53 | 0.51 | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
2011 | 0.98 | 0.74 | 0.6 | 0.52 | 0.5 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
2010 | 0.94 | 0.71 | 0.57 | 0.5 | 0.48 | 0.22 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.07 |
2009 | 0.92 | 0.68 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.2 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.07 |
2008 | 0.89 | 0.66 | 0.54 | 0.47 | 0.45 | 0.2 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.07 |
2007 | 0.86 | 0.64 | 0.51 | 0.45 | 0.42 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.07 |
2006 | 0.82 | 0.6 | 0.49 | 0.42 | 0.4 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.07 |
2005 | 0.79 | 0.57 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.06 |
2004 | 0.77 | 0.55 | 0.45 | 0.39 | 0.37 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.06 |
2003 | 0.76 | 0.55 | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.17 | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.06 |
2002 | 0.73 | 0.52 | 0.43 | 0.37 | 0.34 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.05 |
2001 | 0.71 | 0.51 | 0.4 | 0.35 | 0.32 | 0.16 | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
2000 | 0.69 | 0.49 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.05 |
1999 | 0.62 | 0.41 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.05 |
1998 | 0.57 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.05 |
1997 | 0.55 | 0.37 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.04 |
1996 | 0.54 | 0.36 | 0.27 | 0.23 | 0.2 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.04 |
1995 | 0.51 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.04 |
1994 | 0.49 | 0.31 | 0.23 | 0.2 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.04 |
1993 | 0.46 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.04 |
1992 | 0.43 | 0.27 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.04 |
1991 | 0.42 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.03 |
1990 | 0.42 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.03 |
1989 | 0.41 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.03 |
1988 | 0.39 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.03 |
1987 | 0.38 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.03 |
1986 | 0.38 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
1985 | 0.36 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.03 |
1984 | 0.35 | 0.18 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.03 |
1983 | 0.33 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
1982 | 0.32 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.02 |
1981 | 0.3 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.02 |
1980 | 0.29 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.02 |
1979 | 0.29 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.02 |
1978 | 0.29 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.02 |
1977 | 0.27 | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.02 |
1976 | 0.26 | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.02 |
1975 | 0.26 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.02 |
1974 | 0.25 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.02 |
1973 | 0.25 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
1972 | 0.23 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
1971 | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
1970 | 0.22 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
1969 | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
1968 | 0.22 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
1967 | 0.22 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
1966 | 0.21 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
1965 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
1964 | 0.2 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
1963 | 0.2 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
1962 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
1961 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
コメント