概要
セントビンセント・グレナディーンが2021年にフルーツの国内供給量で795kgを記録したことは、カリブ地域の農業における重要な特徴を示しています。この国は熱帯気候を活かし、多様なフルーツが栽培されています。一般的に、フルーツの供給量は気候、農業技術、土地利用、消費文化などに大きく影響されます。例えば、アジアの国々では、米を主食とする傾向が強いため、フルーツの消費は相対的に低い一方、地中海地域ではフルーツが食生活の重要な一部を占めています。また、先進国においては、健康志向の高まりによりフルーツの消費が増加し、オーガニック農業が注目されるようになっています。国ごとのフルーツ供給量の違いは、農業政策や輸出入の動向にも関連しています。例えば、南米の国々は豊富なフルーツ資源を持ちながらも、国内市場に対する依存度が異なるため、供給が安定しない場合があります。これらの要因を考慮すると、フルーツの国内供給は単なる生産量ではなく、経済的、社会的な背景とも深く結びついていることがわかります。フルーツの供給動向を把握することで、国際的な農業のトレンドや市場の変化をより深く理解することができるでしょう。
フルーツ人口(世界各国)
1961年から2021年にかけてのフルーツの国内供給量を見ると、ドミニカが2018年に833kgで最高値を記録した後、現在は89.5%の供給量に減少しています。この傾向は、農業生産や市場需要、気候変動などの要因によるものです。ドミニカは熱帯地域に位置し、多種多様なフルーツが栽培されているため、国内供給量が高かったものの、近年の減少は生産者の高齢化や若者の都市部への流出、持続可能な農業技術の導入の遅れなどが影響しています。さらに、気候変動による自然災害や病害虫の影響も深刻で、これが収穫量の変動を招いています。他の地域と比較すると、カリブ諸国はフルーツの供給が非常に重要で、観光業とも密接に関連しています。しかし、経済の多様化が進む中、フルーツの生産は必ずしも優先されなくなっている現状があります。全体として、フルーツの国内供給量は過去数十年で変動し、農業政策や経済状況の影響を強く受けることが明らかです。このような背景を踏まえると、今後の持続可能な農業の発展が求められるでしょう。
全体の最大は中国の1.46G[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ97.8%
フルーツ人口(最新年、世界各国)
2021年のデータによると、セントビンセント・グレナディーンが795kgと最も高いフルーツの国内供給量を記録し、全体の平均は118kg、合計は21.5トンに達しました。この結果は、特にカリブ地域における農業の特性を反映しています。セントビンセント・グレナディーンは熱帯気候であり、フルーツの栽培に適した条件が整っているため、供給量が高いのです。一方で、他の国々では気候や農業技術の違いにより供給量にばらつきが見られます。特に発展途上国では、インフラや市場アクセスの不足が供給を制約する要因となっており、農作物の生産が不安定になることがあります。また、フルーツの消費が健康志向の高まりとともに増加している一方で、持続可能な農業の推進が求められています。さらに、フルーツ供給の合計が21.5トンに達したことは、世界的なフルーツ市場の重要性を示しており、農業政策や経済成長がその動向に影響を与えることがわかります。このような背景を踏まえると、今後の農業戦略は、フルーツの生産性向上や気候変動への適応、地域経済の強化に重点を置く必要があります。
全体の最大は中国の1.43Gで、平均は41.1M、合計は7.94G
フルーツ人口(大陸)
2021年のデータによると、オセアニア地域のフルーツの国内供給量が197kgと最大値を記録しています。この数字は、オセアニアが豊かな農業環境を持ち、気候条件がフルーツ栽培に適していることを示しています。特に、オーストラリアやニュージーランドは、多様な気候帯と広大な土地を活かし、さまざまなフルーツの生産が行われています。この地域では、輸出市場も活発で、品質の高いフルーツが海外に供給されています。一方、国内消費の増加に伴い、フルーツの生産は安定した需要に支えられています。しかし、気候変動の影響や水資源の管理といった課題も存在し、これらが今後の供給に影響を与える可能性があります。さらに、オセアニアのフルーツ供給の強みは、オーガニックや持続可能な農業の推進にあります。消費者の健康志向が高まる中で、オーガニックフルーツの需要が増加し、農業従事者は環境に配慮した生産方法を取り入れるようになっています。総じて、オセアニアのフルーツ供給は、地域の農業技術の進展や市場のニーズに応じて進化しており、持続可能な発展が求められる重要な分野となっています。今後の農業戦略は、これらの課題に取り組みつつ、さらなる生産性向上を目指す必要があります。
全体の最大はアジアの4.72Gで、現在の値が最大
フルーツ人口(最新年、大陸)
2021年のデータによると、北アメリカにおけるフルーツの国内供給量は176kgで最大値を記録しており、平均供給量は134kg、合計は802kgとなっています。この結果は、北アメリカの農業がフルーツ生産において重要な役割を果たしていることを示しています。特に、アメリカ合衆国やカナダは多様な気候と広大な農地を活用し、さまざまなフルーツが生産されています。近年、健康志向の高まりやフルーツの栄養価への関心が増す中で、フルーツの消費が着実に増加しています。このため、農業従事者は新たな栽培技術や品種改良に取り組み、消費者のニーズに応える努力をしています。特に、有機栽培や持続可能な農業が注目されており、これにより環境への負荷を軽減しつつ、品質の高いフルーツを提供することが求められています。一方、北アメリカのフルーツ供給は気候変動の影響を受けやすく、異常気象や害虫の発生が収穫量に影響を与える可能性があります。これに対処するためには、農業の耐性を高める取り組みが必要です。総じて、北アメリカのフルーツ市場は成長を続けており、今後も持続可能な発展と生産性向上が重要なテーマとなるでしょう。
全体の最大はアジアの4.72Gで、平均は1.33G、合計は7.98G
主要データ
その他(フルーツ, 人口) [G] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 低中所得国 | 上位中所得国 | アフリカ | 中国 | インド | 高所得国 | ヨーロッパ | 低所得国 | |
2022 | 7.98 | 4.72 | 3.45 | 2.56 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.22 | 0.74 | 0.72 |
2021 | 7.91 | 4.68 | 3.41 | 2.55 | 1.37 | 1.46 | 1.41 | 1.22 | 0.74 | 0.7 |
2020 | 7.84 | 4.65 | 3.37 | 2.54 | 1.34 | 1.46 | 1.4 | 1.22 | 0.74 | 0.68 |
2019 | 7.76 | 4.61 | 3.33 | 2.53 | 1.3 | 1.45 | 1.38 | 1.21 | 0.74 | 0.66 |
2018 | 7.68 | 4.57 | 3.28 | 2.52 | 1.26 | 1.45 | 1.37 | 1.21 | 0.74 | 0.64 |
2017 | 7.6 | 4.53 | 3.24 | 2.5 | 1.23 | 1.44 | 1.35 | 1.2 | 0.74 | 0.63 |
2016 | 7.51 | 4.48 | 3.19 | 2.48 | 1.2 | 1.43 | 1.34 | 1.2 | 0.74 | 0.61 |
2015 | 7.43 | 4.44 | 3.14 | 2.46 | 1.17 | 1.43 | 1.32 | 1.19 | 0.74 | 0.59 |
2014 | 7.34 | 4.39 | 3.1 | 2.44 | 1.14 | 1.42 | 1.31 | 1.18 | 0.74 | 0.58 |
2013 | 7.25 | 4.35 | 3.05 | 2.42 | 1.11 | 1.41 | 1.29 | 1.18 | 0.74 | 0.56 |
2012 | 7.16 | 4.3 | 3.01 | 2.4 | 1.08 | 1.4 | 1.27 | 1.17 | 0.74 | 0.55 |
2011 | 7.07 | 4.25 | 2.96 | 2.38 | 1.02 | 1.39 | 1.26 | 1.16 | 0.73 | 0.54 |
2010 | 6.99 | 4.2 | 2.91 | 2.36 | 0.99 | 1.38 | 1.24 | 1.15 | 0.73 | 0.52 |
2009 | 6.9 | 4.09 | 2.87 | 2.35 | 0.91 | 1.38 | 1.22 | 1.15 | 0.74 | 0.51 |
2008 | 6.81 | 4.04 | 2.82 | 2.33 | 0.89 | 1.37 | 1.21 | 1.14 | 0.74 | 0.49 |
2007 | 6.73 | 4 | 2.78 | 2.31 | 0.87 | 1.36 | 1.19 | 1.13 | 0.74 | 0.48 |
2006 | 6.64 | 3.96 | 2.74 | 2.29 | 0.85 | 1.36 | 1.17 | 1.12 | 0.73 | 0.46 |
2005 | 6.56 | 3.91 | 2.69 | 2.28 | 0.83 | 1.35 | 1.15 | 1.11 | 0.73 | 0.45 |
2004 | 6.48 | 3.87 | 2.65 | 2.26 | 0.81 | 1.34 | 1.14 | 1.1 | 0.73 | 0.44 |
2003 | 6.39 | 3.83 | 2.6 | 2.24 | 0.79 | 1.33 | 1.12 | 1.09 | 0.73 | 0.43 |
2002 | 6.31 | 3.78 | 2.56 | 2.23 | 0.77 | 1.32 | 1.1 | 1.09 | 0.73 | 0.41 |
2001 | 6.23 | 3.74 | 2.51 | 2.21 | 0.75 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 0.73 | 0.4 |
2000 | 6.15 | 3.69 | 2.47 | 2.19 | 0.74 | 1.31 | 1.06 | 1.07 | 0.73 | 0.39 |
1999 | 6.07 | 3.65 | 2.42 | 2.17 | 0.72 | 1.3 | 1.04 | 1.07 | 0.73 | 0.38 |
1998 | 5.99 | 3.6 | 2.38 | 2.16 | 0.7 | 1.29 | 1.02 | 1.06 | 0.73 | 0.37 |
1997 | 5.91 | 3.56 | 2.33 | 2.14 | 0.68 | 1.29 | 1 | 1.05 | 0.73 | 0.36 |
1996 | 5.83 | 3.51 | 2.29 | 2.12 | 0.67 | 1.28 | 0.98 | 1.05 | 0.73 | 0.35 |
1995 | 5.74 | 3.46 | 2.24 | 2.1 | 0.65 | 1.27 | 0.96 | 1.04 | 0.73 | 0.34 |
1994 | 5.66 | 3.41 | 2.2 | 2.08 | 0.64 | 1.25 | 0.95 | 1.03 | 0.73 | 0.33 |
1993 | 5.58 | 3.36 | 2.15 | 2.05 | 0.62 | 1.24 | 0.93 | 1.02 | 0.73 | 0.32 |
1992 | 5.49 | 3.31 | 2.11 | 2.03 | 0.61 | 1.23 | 0.91 | 1.02 | 0.73 | 0.31 |
1991 | 5.41 | 3.18 | 2.07 | 2.01 | 0.6 | 1.21 | 0.89 | 1.01 | 0.79 | 0.3 |
1990 | 5.32 | 3.13 | 2.02 | 1.98 | 0.58 | 1.19 | 0.87 | 1 | 0.79 | 0.3 |
1989 | 5.22 | 3.07 | 1.98 | 1.95 | 0.57 | 1.17 | 0.85 | 0.99 | 0.79 | 0.29 |
1988 | 5.13 | 3.01 | 1.93 | 1.92 | 0.55 | 1.15 | 0.83 | 0.99 | 0.78 | 0.28 |
1987 | 5.04 | 2.95 | 1.89 | 1.88 | 0.54 | 1.13 | 0.82 | 0.98 | 0.78 | 0.27 |
1986 | 4.95 | 2.89 | 1.84 | 1.85 | 0.52 | 1.11 | 0.8 | 0.97 | 0.77 | 0.27 |
1985 | 4.86 | 2.83 | 1.8 | 1.82 | 0.51 | 1.09 | 0.78 | 0.96 | 0.77 | 0.26 |
1984 | 4.78 | 2.77 | 1.76 | 1.79 | 0.49 | 1.07 | 0.76 | 0.96 | 0.77 | 0.25 |
1983 | 4.69 | 2.72 | 1.72 | 1.76 | 0.48 | 1.05 | 0.75 | 0.95 | 0.76 | 0.25 |
1982 | 4.61 | 2.67 | 1.67 | 1.73 | 0.47 | 1.04 | 0.73 | 0.94 | 0.76 | 0.24 |
1981 | 4.52 | 2.61 | 1.63 | 1.71 | 0.45 | 1.02 | 0.71 | 0.94 | 0.75 | 0.23 |
1980 | 4.44 | 2.56 | 1.59 | 1.68 | 0.44 | 1.01 | 0.7 | 0.93 | 0.75 | 0.23 |
1979 | 4.37 | 2.51 | 1.55 | 1.65 | 0.43 | 0.99 | 0.68 | 0.92 | 0.75 | 0.23 |
1978 | 4.29 | 2.47 | 1.51 | 1.63 | 0.42 | 0.98 | 0.67 | 0.91 | 0.74 | 0.22 |
1977 | 4.22 | 2.42 | 1.48 | 1.6 | 0.41 | 0.97 | 0.65 | 0.9 | 0.74 | 0.21 |
1976 | 4.14 | 2.37 | 1.44 | 1.58 | 0.4 | 0.95 | 0.64 | 0.9 | 0.73 | 0.21 |
1975 | 4.07 | 2.32 | 1.41 | 1.55 | 0.39 | 0.93 | 0.62 | 0.89 | 0.73 | 0.2 |
1974 | 4 | 2.27 | 1.38 | 1.52 | 0.38 | 0.92 | 0.61 | 0.88 | 0.72 | 0.2 |
1973 | 3.92 | 2.22 | 1.35 | 1.49 | 0.37 | 0.9 | 0.6 | 0.87 | 0.72 | 0.19 |
1972 | 3.84 | 2.17 | 1.32 | 1.46 | 0.36 | 0.88 | 0.58 | 0.87 | 0.71 | 0.19 |
1971 | 3.77 | 2.12 | 1.29 | 1.43 | 0.35 | 0.85 | 0.57 | 0.86 | 0.71 | 0.18 |
1970 | 3.7 | 2.07 | 1.26 | 1.4 | 0.34 | 0.83 | 0.56 | 0.85 | 0.7 | 0.18 |
1969 | 3.62 | 2.02 | 1.23 | 1.37 | 0.33 | 0.81 | 0.55 | 0.84 | 0.7 | 0.17 |
1968 | 3.55 | 1.97 | 1.2 | 1.34 | 0.32 | 0.79 | 0.53 | 0.83 | 0.69 | 0.17 |
1967 | 3.48 | 1.92 | 1.17 | 1.31 | 0.31 | 0.77 | 0.52 | 0.82 | 0.69 | 0.16 |
1966 | 3.41 | 1.88 | 1.14 | 1.28 | 0.31 | 0.75 | 0.51 | 0.81 | 0.68 | 0.16 |
1965 | 3.34 | 1.83 | 1.12 | 1.25 | 0.3 | 0.73 | 0.5 | 0.8 | 0.68 | 0.16 |
1964 | 3.27 | 1.79 | 1.09 | 1.22 | 0.29 | 0.71 | 0.49 | 0.79 | 0.67 | 0.15 |
1963 | 3.2 | 1.75 | 1.07 | 1.18 | 0.28 | 0.7 | 0.48 | 0.78 | 0.66 | 0.15 |
1962 | 3.13 | 1.72 | 1.04 | 1.15 | 0.28 | 0.69 | 0.47 | 0.78 | 0.65 | 0.15 |
1961 | 3.07 | 1.69 | 1.02 | 1.13 | 0.27 | 0.68 | 0.46 | 0.77 | 0.65 | 0.14 |
コメント