概要
世界の農業におけるメロンの生産量は、主に中国がトップを占めています。2022年のデータによれば、中国の生産量は14.3Mtに達し、他国を大きく引き離しています。中国は気候条件や農業技術の進歩により、メロンの生産が盛んな地域として知られています。また、中国では多様な品種のメロンが栽培され、国内外で需要が高まっています。一方、他の主要なメロン生産国は、スペイン、トルコ、イラン、エジプトなどがありますが、それぞれの生産量は中国に比べると大きく劣ります。これらの国々も地域固有の気候条件や農業技術を活かし、メロンの生産を行っていますが、中国には及びません。世界のメロン生産の傾向としては、中国の生産量が圧倒的な存在であり、他国はその影響下にあります。需要の増加や新たな栽培技術の導入により、各国のメロン生産量はわずかに増加しているものの、中国の影響力は依然として大きいと言えます。将来的には、需要の増加や気候変動の影響により、各国のメロン生産に変化が生じる可能性もありますが、現時点では中国が世界のメロン生産の中心地であるという特徴が際立っています。
メロン生産量(世界各国)
世界農業におけるメロンの生産量は、過去60年間で大きな変化を経験してきました。特に注目すべきは、中国の生産量が過去最高に達した2022年の14.3Mtであることです。これは、中国がメロン生産において圧倒的な存在であることを示しています。過去数十年間の傾向を考えると、中国のメロン生産は着実に成長を続けてきました。経済の発展や農業技術の進歩により、中国は生産性を高め、メロン産業を拡大させました。この成長は、中国が世界的な農業大国としての地位を確立する一翼を担っています。一方で、ピーク時に比べて他国の生産量が低下していることも注目すべき点です。中国の生産量が100%となっている中で、他の国々の生産量はそれに及びません。これは、中国の競争力がますます強まり、他国のメロン生産に影響を及ぼしていることを示唆しています。総じて、中国のメロン生産が世界全体のトレンドをリードしており、他国はその影響下にあります。将来的には、需要の変化や気候条件の変化などの要因により、世界のメロン生産に変化が生じる可能性がありますが、現時点では中国がメロン生産の中心地であり、その地位は安定しています。
全体の最大は中国の14.3Mtで、現在の値が最大
メロン生産量(最新年、世界各国)
農作物メロンの生産量に関する2022年のデータは、世界全体で中国が14.3Mtという驚異的な数値を記録し、これが全体の最大であることを示しています。平均生産量は264ktであり、各国の生産量の平均を表しています。全体の合計は28.6Mtであり、世界全体のメロン生産量を示しています。これまでの傾向と特徴としては、中国がメロン生産において圧倒的な地位を占めていることが挙げられます。中国の生産量が全体の半分以上を占めており、他国の平均生産量を大きく引き上げています。中国の農業技術や生産システムの進歩が、これらの数値を支えています。他の国々の生産量は、中国に比べると比較的小規模であり、全体の生産量に対してそれほど大きな影響を与えていません。しかし、各国の地域固有の気候条件や農業技術の進歩により、その生産量は徐々に増加しています。世界のメロン生産においては、需要の変化や気候条件の変動などの要因が生産量に影響を与える可能性があります。また、新たな栽培技術や市場の動向によっても生産量は変化するでしょう。しかし、中国が世界のメロン生産の中心地であるという特徴は変わることなく、その影響力は今後も続くでしょう。
全体の最大は中国の14.3Mtで、平均は264kt、合計は28.6Mt
メロン生産量(大陸)
農作物メロンの生産量は、2022年においてアジアが21.9Mtという驚異的な数値を記録し、これが全体の最大であり、かつ現在のピークとなっています。このデータは、アジアが世界のメロン生産において中心的な役割を果たしていることを示しています。過去の特徴としては、アジア地域がメロン生産において重要な存在であることが挙げられます。アジアの気候条件や農業技術の進歩が、メロンの栽培に適した環境を提供し、生産量の増加に寄与しています。また、アジア地域内での経済成長や人口増加により、メロンの需要が拡大していることも影響しています。他の地域の生産量に比べて、アジア地域のメロン生産量が圧倒的に大きいという特徴もあります。他の地域もメロンの栽培を行っていますが、アジアの生産量が他地域を大きく引き離しています。将来的な展望としては、アジア地域のメロン生産が今後も拡大する可能性があります。需要の増加や技術革新により、アジアのメロン産業はさらなる成長を遂げるでしょう。一方で、気候変動や自然災害などのリスクも考慮する必要がありますが、アジアが世界のメロン生産の主要な担い手であるという特徴は変わることなく続くでしょう。
全体の最大はアジアの21.9Mtで、現在の値が最大
メロン生産量(最新年、大陸)
2022年の農作物メロンの生産量に関するデータは興味深いものです。この年、アジアが全体の最大である21.9Mtを記録し、その影響力が際立っています。平均生産量が4.76Mtであることを考えると、アジアのメロン生産が他地域に比べて圧倒的に大きいことが分かります。これまでの特徴としては、アジアがメロン生産において主要な役割を果たしてきたことが挙げられます。アジアの気候条件や農業技術が、メロンの栽培に適した環境を提供し、その結果として生産量が増加しています。また、アジア地域内での人口増加や経済成長が、メロンの需要を促進しています。一方で、他の地域もメロンの生産を行っていますが、アジアに比べるとその規模は小さく、全体の生産量に与える影響は限定的です。アフリカや中南米、欧州などの地域では、地域固有の気候条件や農業慣行によってメロンが栽培されていますが、その生産量はまだまだアジアに及びません。将来的には、アジア地域のメロン生産が今後も拡大する可能性があります。需要の増加や技術革新により、アジアのメロン産業はさらなる成長を遂げるでしょう。一方で、気候変動や自然災害などのリスクも考慮する必要がありますが、アジアが世界のメロン生産の主要な担い手であるという特徴は変わることなく続くでしょう。
全体の最大はアジアの21.9Mtで、平均は4.76Mt、合計は28.6Mt
主要データ
生産(メロン, 生産量, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 上位中所得国 | 東アジア | 中国 | 低中所得国 | 南アジア | アメリカ大陸 | 食料純輸入途上国 | 高所得国 | |
2022 | 28.56 | 21.9 | 20.05 | 14.68 | 14.25 | 4.33 | 3.61 | 3.46 | 3.27 | 2.99 |
2021 | 28.73 | 21.81 | 20.01 | 14.51 | 14.07 | 4.36 | 3.35 | 3.27 | 3.3 | 3.12 |
2020 | 27.91 | 21.28 | 19.72 | 14.22 | 13.84 | 3.84 | 3.3 | 3.46 | 2.8 | 3.11 |
2019 | 26.9 | 20.4 | 19.36 | 13.98 | 13.59 | 3.63 | 2.85 | 3.5 | 2.22 | 3.08 |
2018 | 27 | 19.76 | 18.59 | 13.59 | 13.22 | 4.35 | 2.85 | 3.51 | 2.74 | 3.35 |
2017 | 26.63 | 19.34 | 17.65 | 12.8 | 12.4 | 4.72 | 3.3 | 3.49 | 2.89 | 3.46 |
2016 | 26.62 | 18.88 | 17.47 | 12.35 | 11.95 | 4.89 | 3.19 | 3.61 | 3.22 | 3.45 |
2015 | 25.63 | 17.92 | 16.61 | 11.66 | 11.26 | 4.93 | 2.92 | 3.42 | 3.18 | 3.47 |
2014 | 26.08 | 18.21 | 16.56 | 11.55 | 11.13 | 5.46 | 3.28 | 3.46 | 3.29 | 3.48 |
2013 | 26.72 | 18.64 | 16.5 | 11.73 | 11.3 | 5.63 | 3.51 | 3.6 | 3.23 | 4.05 |
2012 | 25.9 | 17.94 | 16.05 | 11.22 | 10.77 | 5.43 | 3.26 | 3.54 | 3.33 | 3.91 |
2011 | 25.99 | 17.77 | 15.89 | 11.42 | 10.97 | 5.47 | 3.25 | 3.76 | 3.6 | 4.05 |
2010 | 26.09 | 17.95 | 15.62 | 11.44 | 10.93 | 5.49 | 3.65 | 3.61 | 3.37 | 4.31 |
2009 | 25.95 | 17.7 | 15.48 | 11.37 | 10.82 | 5.36 | 3.46 | 3.61 | 3.47 | 4.34 |
2008 | 25.36 | 17.45 | 15.17 | 11.26 | 10.71 | 5.23 | 3.35 | 3.44 | 3.21 | 4.37 |
2007 | 24.79 | 16.58 | 14.36 | 10.26 | 9.72 | 5.26 | 3.5 | 3.83 | 2.97 | 4.51 |
2006 | 24.16 | 16.29 | 14.11 | 10.18 | 9.63 | 4.92 | 3.28 | 3.67 | 2.74 | 4.52 |
2005 | 23.33 | 15.76 | 13.43 | 9.49 | 8.92 | 4.9 | 3.32 | 3.64 | 2.52 | 4.57 |
2004 | 21.8 | 14.35 | 12.33 | 8.8 | 8.19 | 4.46 | 2.8 | 3.56 | 2.48 | 4.64 |
2003 | 21.74 | 14.57 | 12.41 | 9 | 8.37 | 4.28 | 2.9 | 3.5 | 2.3 | 4.61 |
2002 | 21.86 | 14.8 | 12.79 | 9.45 | 8.8 | 4.09 | 2.63 | 3.45 | 2.2 | 4.62 |
2001 | 20.11 | 13.32 | 11.18 | 8.25 | 7.56 | 4.09 | 2.43 | 3.04 | 2.29 | 4.56 |
2000 | 19.85 | 13.27 | 10.96 | 8.15 | 7.39 | 3.95 | 2.43 | 2.87 | 2.12 | 4.68 |
1999 | 18.77 | 11.97 | 9.54 | 6.68 | 5.94 | 4.12 | 2.61 | 2.92 | 2.21 | 4.85 |
1998 | 17.4 | 11.34 | 8.61 | 5.77 | 5.02 | 3.94 | 2.75 | 2.8 | 1.87 | 4.56 |
1997 | 16.29 | 10.45 | 7.96 | 5.32 | 4.56 | 3.65 | 2.39 | 2.62 | 1.84 | 4.42 |
1996 | 17.34 | 11.47 | 9.29 | 6.5 | 5.74 | 3.33 | 2.02 | 2.59 | 1.89 | 4.47 |
1995 | 16.25 | 10.65 | 8.52 | 5.96 | 5.16 | 2.65 | 1.84 | 2.3 | 1.39 | 4.82 |
1994 | 15.95 | 10.24 | 8.14 | 5.56 | 4.84 | 2.93 | 1.93 | 2.29 | 1.6 | 4.61 |
1993 | 15.56 | 10.24 | 7.71 | 5.49 | 4.78 | 3.07 | 2.21 | 2.1 | 1.43 | 4.53 |
1992 | 14.82 | 9.34 | 6.91 | 4.68 | 3.97 | 3.12 | 2.23 | 2.14 | 1.46 | 4.54 |
1991 | 14.1 | 8.43 | 6.28 | 3.86 | 3.18 | 3.05 | 2.08 | 2.12 | 1.52 | 4.53 |
1990 | 13.66 | 8.42 | 5.96 | 3.72 | 3.02 | 3.25 | 2.28 | 2.05 | 1.56 | 4.21 |
1989 | 13.16 | 7.98 | 6.24 | 4.34 | 3.63 | 2.45 | 1.47 | 2.17 | 1.52 | 4.21 |
1988 | 14.53 | 9.47 | 7.24 | 4.99 | 4.33 | 2.77 | 1.88 | 1.89 | 1.42 | 4.23 |
1987 | 14.03 | 8.97 | 7.01 | 4.86 | 4.22 | 2.43 | 1.51 | 1.89 | 1.5 | 4.29 |
1986 | 14.02 | 8.94 | 6.68 | 4.26 | 3.7 | 2.73 | 1.86 | 1.93 | 1.35 | 4.27 |
1985 | 13.62 | 8.8 | 6.48 | 4 | 3.43 | 2.63 | 1.8 | 1.73 | 1.34 | 4.16 |
1984 | 11.14 | 6.95 | 4.74 | 2.81 | 2.22 | 2.39 | 1.7 | 1.59 | 1.22 | 3.73 |
1983 | 10.31 | 6.36 | 4.3 | 2.6 | 2.04 | 2.24 | 1.53 | 1.52 | 1.21 | 3.39 |
1982 | 10.36 | 6.24 | 4.15 | 2.53 | 1.92 | 2.06 | 1.4 | 1.6 | 1.12 | 3.72 |
1981 | 9.56 | 5.83 | 4.01 | 2.3 | 1.8 | 1.91 | 1.28 | 1.43 | 1.1 | 3.14 |
1980 | 8.8 | 5.15 | 3.6 | 2.08 | 1.56 | 1.72 | 1.1 | 1.37 | 1 | 3.14 |
1979 | 8.97 | 5.37 | 3.84 | 2.1 | 1.54 | 1.61 | 1.03 | 1.37 | 0.98 | 3.16 |
1978 | 8.48 | 5.09 | 3.66 | 2.02 | 1.52 | 1.54 | 1.06 | 1.42 | 0.84 | 2.97 |
1977 | 7.79 | 4.72 | 3.3 | 1.94 | 1.46 | 1.4 | 0.97 | 1.14 | 0.76 | 2.8 |
1976 | 7.82 | 4.65 | 3.35 | 1.81 | 1.37 | 1.38 | 0.92 | 1.04 | 0.84 | 2.83 |
1975 | 7.58 | 4.41 | 3.13 | 1.77 | 1.35 | 1.34 | 0.87 | 1.02 | 0.87 | 2.8 |
1974 | 6.95 | 4.06 | 2.95 | 1.74 | 1.35 | 1.23 | 0.79 | 1.01 | 0.8 | 2.56 |
1973 | 6.82 | 3.74 | 2.87 | 1.72 | 1.34 | 1.16 | 0.74 | 1.11 | 0.77 | 2.68 |
1972 | 7.09 | 3.96 | 3.01 | 1.57 | 1.2 | 1.11 | 0.7 | 1.16 | 0.76 | 2.76 |
1971 | 6.98 | 4.02 | 3.08 | 1.63 | 1.27 | 1.1 | 0.67 | 1.08 | 0.76 | 2.64 |
1970 | 6.54 | 3.67 | 2.85 | 1.43 | 1.11 | 1.03 | 0.64 | 1.11 | 0.69 | 2.56 |
1969 | 7.1 | 4.22 | 3.37 | 1.84 | 1.55 | 1.01 | 0.64 | 1.14 | 0.68 | 2.57 |
1968 | 7.3 | 4.27 | 3.4 | 1.76 | 1.5 | 1.09 | 0.66 | 1.16 | 0.79 | 2.57 |
1967 | 6.99 | 4.01 | 3.3 | 1.68 | 1.45 | 1.02 | 0.58 | 1.14 | 0.72 | 2.48 |
1966 | 6.71 | 3.82 | 3.28 | 1.63 | 1.43 | 0.96 | 0.54 | 1.04 | 0.68 | 2.38 |
1965 | 6.79 | 3.87 | 3.31 | 1.66 | 1.48 | 1 | 0.51 | 1.16 | 0.74 | 2.3 |
1964 | 6.67 | 3.74 | 3.13 | 1.58 | 1.41 | 0.95 | 0.51 | 1.09 | 0.68 | 2.43 |
1963 | 6.75 | 3.72 | 3.14 | 1.72 | 1.58 | 0.94 | 0.49 | 1.13 | 0.69 | 2.49 |
1962 | 6.68 | 3.93 | 3.3 | 1.89 | 1.76 | 0.89 | 0.49 | 1.12 | 0.65 | 2.23 |
1961 | 6.99 | 4.35 | 3.69 | 2.42 | 2.3 | 0.8 | 0.47 | 1 | 0.57 | 2.28 |
コメント