概要
世界農業におけるメロンの生産量は、2022年現在、ヨルダンが最大の64.3トン/ヘクタールを記録しています。これまでの傾向を見ると、メロンの生産は気候条件や技術革新に大きく左右されています。例えば、温暖な地域ではメロンの生育に適した環境が整いやすく、高収量が期待されます。また、農業技術の進歩により、肥料や水の効率的な利用、病害虫の管理などが向上し、生産性が向上しています。一方で、水や気候の不足、土壌の品質の低下などの問題は、一部地域で生産量に影響を与えています。さらに、農業政策や市場需要の変化もメロンの生産に影響を与えており、需要に応じた品種の栽培や輸出戦略が重要となっています。総じて、メロンの生産量は地域ごとの環境条件や技術水準、市場ニーズによって大きく変動し、持続可能な農業プラクティスの採用が今後ますます重要とされています。
メロン生産量(世界各国)
1961年から2022年までのデータを見ると、メロンの生産量には変動があります。1980年にプエルトリコが482トン/ヘクタールという驚異的な生産量を達成しましたが、その後は減少傾向にあります。ピーク時に比べ、現在のプエルトリコの生産量は2.73%にまで低下しています。この変動は、複数の要因によるものです。一つは、農業技術や栽培方法の改善によるものです。ピーク時には、プエルトリコが先進的な農業技術を導入し、高収量を達成しました。しかし、その後の時代には技術の進歩や投資の不足などが影響し、生産量が低下しました。また、気候変動や天候不順も生産に影響を与えました。プエルトリコのような熱帯地域では、気候条件がメロンの生育に適していますが、極端な気象イベントや気温の変化が収穫量に影響を与えます。さらに、農業政策や市場需要の変化も生産に影響を及ぼしました。これらの要因が組み合わさり、メロンの生産量は変動しています。今後は、持続可能な農業プラクティスの採用や気候変動への適応が、生産量の安定化や向上に向けて重要な役割を果たすことが期待されます。
全体の最大は中国の14.3Mtで、現在の値が最大
メロン生産量(最新年、世界各国)
農作物メロンの2022年の生産量に関するデータから、いくつかの特徴や傾向が見えてきます。まず、最大の生産量を記録したヨルダンが64.3トン/ヘクタールであることから、適切な気候条件や農業技術の導入によって高い収量が達成されています。一方、全体の平均が20.3トン/ヘクタールであることから、生産量には地域間のばらつきがあり、高収量を達成できていない地域も存在することが示唆されます。また、合計が1.91キロトン/ヘクタールであることから、メロンの生産規模が比較的小規模であることも考えられます。これは、メロンが特定の地域で栽培される傾向があり、他の主要な穀物や野菜と比較して生産面積が限られている可能性があります。さらに、生産量の差異は地域ごとの気候条件、農業インフラ、そして政策の違いによるものであると考えられます。持続可能な農業プラクティスの普及や技術革新の推進は、地域ごとの生産量の向上に寄与する可能性があります。総括すると、メロンの生産は地域によって異なり、高収量を達成するためには適切な農業政策や技術の導入が必要です。
全体の最大は中国の14.3Mtで、平均は264kt、合計は28.6Mt
メロン生産量(大陸)
2022年の農作物メロンの生産量に関するデータから、いくつかの特徴が浮かび上がります。まず、オセアニアが39.2トン/ヘクタールという最大の生産量を記録し、これが過去最高値であることが注目されます。この成果は、オセアニア地域における農業技術や栽培方法の改善、気候条件の良さ、そして効果的な農業政策の導入によるものと考えられます。また、現在の値が過去最大となっていることから、オセアニアにおけるメロンの生産が着実に拡大している可能性があります。この傾向は、需要の増加や市場へのアクセス改善、さらには持続可能な農業プラクティスの普及などによるものと考えられます。一方で、他の地域の生産量については具体的なデータが提供されていないため、オセアニア以外の地域の傾向は把握しきれませんが、地域ごとに気候条件や農業インフラの違いが生産量に影響を与えていることが想定されます。総括すると、オセアニアを含む地域ではメロンの生産が増加しており、持続可能な農業の推進や技術革新がこれに貢献しています。
全体の最大はアジアの21.9Mtで、現在の値が最大
メロン生産量(最新年、大陸)
2022年の農作物メロンの生産量データに基づいて考察すると、いくつかの興味深い特徴が浮かび上がります。まず、オセアニアが30.6トン/ヘクタールという最大の生産量を記録し、これが全体の最高値であることが注目されます。オセアニアの高い生産量は、その地域がメロンの栽培に適した気候条件を持ち、効果的な農業技術を採用していることを示唆しています。また、平均が24.6トン/ヘクタールであることから、オセアニアを含む複数の地域で高収量のメロンが栽培されていることがうかがえます。これは、農業生産性の向上や品種改良、適切な水管理などが実施されていることを示唆しています。さらに、全体の生産量が148キロトン/ヘクタールであることから、メロンの生産は広範囲にわたって行われており、世界的に需要があることが示唆されます。ただし、地域ごとに生産量にはばらつきがあり、これは気候条件や土壌の違い、農業技術の差異などによるものと考えられます。総括すると、2022年の農作物メロンの生産量は、オセアニアを中心に高収量が記録され、世界的に需要のある作物であることが確認されました。
全体の最大はアジアの21.9Mtで、平均は4.76Mt、合計は28.6Mt
主要データ
生産(メロン, 生産量, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 上位中所得国 | 東アジア | 中国 | 低中所得国 | 南アジア | アメリカ大陸 | 食料純輸入途上国 | 高所得国 | |
2022 | 28.56 | 21.9 | 20.05 | 14.68 | 14.25 | 4.33 | 3.61 | 3.46 | 3.27 | 2.99 |
2021 | 28.73 | 21.81 | 20.01 | 14.51 | 14.07 | 4.36 | 3.35 | 3.27 | 3.3 | 3.12 |
2020 | 27.91 | 21.28 | 19.72 | 14.22 | 13.84 | 3.84 | 3.3 | 3.46 | 2.8 | 3.11 |
2019 | 26.9 | 20.4 | 19.36 | 13.98 | 13.59 | 3.63 | 2.85 | 3.5 | 2.22 | 3.08 |
2018 | 27 | 19.76 | 18.59 | 13.59 | 13.22 | 4.35 | 2.85 | 3.51 | 2.74 | 3.35 |
2017 | 26.63 | 19.34 | 17.65 | 12.8 | 12.4 | 4.72 | 3.3 | 3.49 | 2.89 | 3.46 |
2016 | 26.62 | 18.88 | 17.47 | 12.35 | 11.95 | 4.89 | 3.19 | 3.61 | 3.22 | 3.45 |
2015 | 25.63 | 17.92 | 16.61 | 11.66 | 11.26 | 4.93 | 2.92 | 3.42 | 3.18 | 3.47 |
2014 | 26.08 | 18.21 | 16.56 | 11.55 | 11.13 | 5.46 | 3.28 | 3.46 | 3.29 | 3.48 |
2013 | 26.72 | 18.64 | 16.5 | 11.73 | 11.3 | 5.63 | 3.51 | 3.6 | 3.23 | 4.05 |
2012 | 25.9 | 17.94 | 16.05 | 11.22 | 10.77 | 5.43 | 3.26 | 3.54 | 3.33 | 3.91 |
2011 | 25.99 | 17.77 | 15.89 | 11.42 | 10.97 | 5.47 | 3.25 | 3.76 | 3.6 | 4.05 |
2010 | 26.09 | 17.95 | 15.62 | 11.44 | 10.93 | 5.49 | 3.65 | 3.61 | 3.37 | 4.31 |
2009 | 25.95 | 17.7 | 15.48 | 11.37 | 10.82 | 5.36 | 3.46 | 3.61 | 3.47 | 4.34 |
2008 | 25.36 | 17.45 | 15.17 | 11.26 | 10.71 | 5.23 | 3.35 | 3.44 | 3.21 | 4.37 |
2007 | 24.79 | 16.58 | 14.36 | 10.26 | 9.72 | 5.26 | 3.5 | 3.83 | 2.97 | 4.51 |
2006 | 24.16 | 16.29 | 14.11 | 10.18 | 9.63 | 4.92 | 3.28 | 3.67 | 2.74 | 4.52 |
2005 | 23.33 | 15.76 | 13.43 | 9.49 | 8.92 | 4.9 | 3.32 | 3.64 | 2.52 | 4.57 |
2004 | 21.8 | 14.35 | 12.33 | 8.8 | 8.19 | 4.46 | 2.8 | 3.56 | 2.48 | 4.64 |
2003 | 21.74 | 14.57 | 12.41 | 9 | 8.37 | 4.28 | 2.9 | 3.5 | 2.3 | 4.61 |
2002 | 21.86 | 14.8 | 12.79 | 9.45 | 8.8 | 4.09 | 2.63 | 3.45 | 2.2 | 4.62 |
2001 | 20.11 | 13.32 | 11.18 | 8.25 | 7.56 | 4.09 | 2.43 | 3.04 | 2.29 | 4.56 |
2000 | 19.85 | 13.27 | 10.96 | 8.15 | 7.39 | 3.95 | 2.43 | 2.87 | 2.12 | 4.68 |
1999 | 18.77 | 11.97 | 9.54 | 6.68 | 5.94 | 4.12 | 2.61 | 2.92 | 2.21 | 4.85 |
1998 | 17.4 | 11.34 | 8.61 | 5.77 | 5.02 | 3.94 | 2.75 | 2.8 | 1.87 | 4.56 |
1997 | 16.29 | 10.45 | 7.96 | 5.32 | 4.56 | 3.65 | 2.39 | 2.62 | 1.84 | 4.42 |
1996 | 17.34 | 11.47 | 9.29 | 6.5 | 5.74 | 3.33 | 2.02 | 2.59 | 1.89 | 4.47 |
1995 | 16.25 | 10.65 | 8.52 | 5.96 | 5.16 | 2.65 | 1.84 | 2.3 | 1.39 | 4.82 |
1994 | 15.95 | 10.24 | 8.14 | 5.56 | 4.84 | 2.93 | 1.93 | 2.29 | 1.6 | 4.61 |
1993 | 15.56 | 10.24 | 7.71 | 5.49 | 4.78 | 3.07 | 2.21 | 2.1 | 1.43 | 4.53 |
1992 | 14.82 | 9.34 | 6.91 | 4.68 | 3.97 | 3.12 | 2.23 | 2.14 | 1.46 | 4.54 |
1991 | 14.1 | 8.43 | 6.28 | 3.86 | 3.18 | 3.05 | 2.08 | 2.12 | 1.52 | 4.53 |
1990 | 13.66 | 8.42 | 5.96 | 3.72 | 3.02 | 3.25 | 2.28 | 2.05 | 1.56 | 4.21 |
1989 | 13.16 | 7.98 | 6.24 | 4.34 | 3.63 | 2.45 | 1.47 | 2.17 | 1.52 | 4.21 |
1988 | 14.53 | 9.47 | 7.24 | 4.99 | 4.33 | 2.77 | 1.88 | 1.89 | 1.42 | 4.23 |
1987 | 14.03 | 8.97 | 7.01 | 4.86 | 4.22 | 2.43 | 1.51 | 1.89 | 1.5 | 4.29 |
1986 | 14.02 | 8.94 | 6.68 | 4.26 | 3.7 | 2.73 | 1.86 | 1.93 | 1.35 | 4.27 |
1985 | 13.62 | 8.8 | 6.48 | 4 | 3.43 | 2.63 | 1.8 | 1.73 | 1.34 | 4.16 |
1984 | 11.14 | 6.95 | 4.74 | 2.81 | 2.22 | 2.39 | 1.7 | 1.59 | 1.22 | 3.73 |
1983 | 10.31 | 6.36 | 4.3 | 2.6 | 2.04 | 2.24 | 1.53 | 1.52 | 1.21 | 3.39 |
1982 | 10.36 | 6.24 | 4.15 | 2.53 | 1.92 | 2.06 | 1.4 | 1.6 | 1.12 | 3.72 |
1981 | 9.56 | 5.83 | 4.01 | 2.3 | 1.8 | 1.91 | 1.28 | 1.43 | 1.1 | 3.14 |
1980 | 8.8 | 5.15 | 3.6 | 2.08 | 1.56 | 1.72 | 1.1 | 1.37 | 1 | 3.14 |
1979 | 8.97 | 5.37 | 3.84 | 2.1 | 1.54 | 1.61 | 1.03 | 1.37 | 0.98 | 3.16 |
1978 | 8.48 | 5.09 | 3.66 | 2.02 | 1.52 | 1.54 | 1.06 | 1.42 | 0.84 | 2.97 |
1977 | 7.79 | 4.72 | 3.3 | 1.94 | 1.46 | 1.4 | 0.97 | 1.14 | 0.76 | 2.8 |
1976 | 7.82 | 4.65 | 3.35 | 1.81 | 1.37 | 1.38 | 0.92 | 1.04 | 0.84 | 2.83 |
1975 | 7.58 | 4.41 | 3.13 | 1.77 | 1.35 | 1.34 | 0.87 | 1.02 | 0.87 | 2.8 |
1974 | 6.95 | 4.06 | 2.95 | 1.74 | 1.35 | 1.23 | 0.79 | 1.01 | 0.8 | 2.56 |
1973 | 6.82 | 3.74 | 2.87 | 1.72 | 1.34 | 1.16 | 0.74 | 1.11 | 0.77 | 2.68 |
1972 | 7.09 | 3.96 | 3.01 | 1.57 | 1.2 | 1.11 | 0.7 | 1.16 | 0.76 | 2.76 |
1971 | 6.98 | 4.02 | 3.08 | 1.63 | 1.27 | 1.1 | 0.67 | 1.08 | 0.76 | 2.64 |
1970 | 6.54 | 3.67 | 2.85 | 1.43 | 1.11 | 1.03 | 0.64 | 1.11 | 0.69 | 2.56 |
1969 | 7.1 | 4.22 | 3.37 | 1.84 | 1.55 | 1.01 | 0.64 | 1.14 | 0.68 | 2.57 |
1968 | 7.3 | 4.27 | 3.4 | 1.76 | 1.5 | 1.09 | 0.66 | 1.16 | 0.79 | 2.57 |
1967 | 6.99 | 4.01 | 3.3 | 1.68 | 1.45 | 1.02 | 0.58 | 1.14 | 0.72 | 2.48 |
1966 | 6.71 | 3.82 | 3.28 | 1.63 | 1.43 | 0.96 | 0.54 | 1.04 | 0.68 | 2.38 |
1965 | 6.79 | 3.87 | 3.31 | 1.66 | 1.48 | 1 | 0.51 | 1.16 | 0.74 | 2.3 |
1964 | 6.67 | 3.74 | 3.13 | 1.58 | 1.41 | 0.95 | 0.51 | 1.09 | 0.68 | 2.43 |
1963 | 6.75 | 3.72 | 3.14 | 1.72 | 1.58 | 0.94 | 0.49 | 1.13 | 0.69 | 2.49 |
1962 | 6.68 | 3.93 | 3.3 | 1.89 | 1.76 | 0.89 | 0.49 | 1.12 | 0.65 | 2.23 |
1961 | 6.99 | 4.35 | 3.69 | 2.42 | 2.3 | 0.8 | 0.47 | 1 | 0.57 | 2.28 |
コメント