概要
世界の農業において、パイナップルの産出量は重要な要素です。2022年の最新データによれば、インドネシアが世界最大のパイナップル生産国であり、1ヘクタールあたりの収穫量が132トンに達しています。これは、熱帯気候と豊富な土地があることが生産性を支えています。一方で、他の国々も重要な生産者です。例えば、コスタリカやタイなどの国々もパイナップルの主要生産国として挙げられます。これらの国々では、適した気候条件と農業技術の進歩が生産性向上に貢献しています。また、世界のパイナップル生産においては、持続可能性や環境への影響も注目されています。生産国は生産量だけでなく、持続可能な農業実践や環境保護にも焦点を当てる傾向があります。そのため、効率的な農業方法や資源管理の重要性がますます高まっています。総じて、世界のパイナップル生産は地域ごとの気候条件や技術水準に大きく影響されており、持続可能な生産と効率的な管理が将来的な成長に不可欠であると考えられています。
パイナップル生産量(世界各国)
1961年から2022年までのデータを分析すると、パイナップルの産出量にはいくつかの特徴や傾向が見られます。まず、インドネシアが2022年に記録した132t/haという驚異的な収穫量は、その国の農業技術の向上や生産性向上の成果を示しています。一方で、ピーク時と比べて全体の生産量が100%というのは、他の国々の生産量が減少していることを示唆しています。これは、他の生産国が競争力を失った可能性や、気候変動や自然災害などの要因による影響を受けた可能性が考えられます。また、この時期におけるパイナップルの需要の変化や市場価格の波にも影響された可能性があります。総じて、パイナップルの産出量には地域ごとの要因や市場の影響が強く現れており、持続可能な生産と競争力の維持が重要な課題であると考えられます。
全体の最大はタイの3.69Mt[1980年]で、現在の値はピーク時と比べ46.5%
パイナップル生産量(最新年、世界各国)
世界の農業におけるパイナップルの産出量に関する2022年のデータを見ると、インドネシアが最大の生産国で1ヘクタールあたりの収穫量が132トンに達しています。一方、平均的な生産量は1ヘクタールあたり23.5トンで、総生産量は2千トンに達しています。このデータから、パイナップルの生産は地域によって大きく異なり、インドネシアのような特定の地域が圧倒的な生産力を持っていることが分かります。また、平均生産量が低いことから、一部の国や地域での生産が非常に高い一方で、他の地域では生産性が低い可能性が示唆されます。このような地域差は、気候条件、農業技術の差異、市場需要の変化などさまざまな要因によるものと考えられます。さらに、パイナップルの生産量が2千トンという規模であることから、世界的には重要な農作物の一つであることが窺えます。しかし、持続可能な農業実践や市場需要の変化などに対応するために、各国は効果的な農業政策や技術革新に注力する必要があります。
全体の最大はインドネシアの3.2Mtで、平均は334kt、合計は29.4Mt
パイナップル生産量(大陸)
2022年のパイナップルの産出量データによれば、北アメリカが世界最大の生産国で、1ヘクタールあたりの収穫量が51.6トンに達しています。この数値は過去のデータよりも高く、現在の生産が過去最大となっていることを示唆しています。この傾向は、北アメリカにおける農業技術の進歩や生産性向上の成果を反映していると考えられます。また、北アメリカのパイナップル生産が世界最大となったことは、従来の主要な生産地域と比べて地理的な多様性を示しています。これまでの特徴としては、南アメリカやアジアが主要なパイナップル生産地域であったが、北アメリカが台頭してきたことが挙げられます。さらに、この成長は地域の気候条件や農業政策の変化によるものである可能性があります。総じて、北アメリカのパイナップル生産の急速な成長は、世界の農業における地域間の競争が激しくなっていることを示しています。これに伴い、持続可能な農業実践や市場ニーズへの対応がますます重要になっています。
全体の最大はアジアの13.4Mtで、現在の値が最大
パイナップル生産量(最新年、大陸)
2022年のパイナップルの産出量データを見ると、北アメリカが世界最大の生産国であり、1ヘクタールあたりの収穫量が50.7トンに達しています。平均的な生産量は1ヘクタールあたり31トンであり、全体の生産量は155千トンに達しています。このデータから、北アメリカが世界的にパイナップルの生産の中心地であり、高い生産性を誇っていることが明らかになります。一方で、平均的な生産量が高いことから、他の国々も生産性の高い地域が存在することが分かります。このような地域差は、気候条件や農業技術、市場へのアクセスなどの要因によるものであり、世界のパイナップル生産において地域ごとの特性が強く現れています。また、全体の生産量が155千トンという規模であることから、パイナップルは世界的に重要な農作物の一つであることがうかがえます。さらに、持続可能な農業実践や市場需要の変化に対応するために、各国は効果的な農業政策や技術革新に注力する必要があります。総じて、地域間の差異や需要の変化に柔軟に対応しながら、パイナップルの生産を持続可能な形で拡大していくことが求められています。
全体の最大はアジアの13.4Mtで、平均は5.87Mt、合計は29.4Mt
主要データ
生産(パイナップル, 生産量, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | 上位中所得国 | アジア | 低中所得国 | アメリカ大陸 | 東南アジア | 北アメリカ | アフリカ | 食料純輸入途上国 | 中央アメリカ | |
2022 | 29.36 | 17.07 | 13.43 | 10.72 | 10.36 | 8.93 | 5.56 | 5.46 | 4.85 | 4.8 |
2021 | 28.71 | 16.69 | 13.03 | 10.51 | 10.23 | 8.64 | 5.5 | 5.34 | 4.71 | 4.8 |
2020 | 27.45 | 15.7 | 12.25 | 10.21 | 9.84 | 7.95 | 5.18 | 5.24 | 4.63 | 4.49 |
2019 | 27.66 | 15.95 | 12.47 | 10.15 | 9.89 | 7.88 | 5.16 | 5.17 | 4.57 | 4.44 |
2018 | 28.29 | 16.72 | 12.39 | 10.03 | 10.6 | 7.92 | 5.68 | 5.17 | 4.45 | 5.01 |
2017 | 27.34 | 15.59 | 12.01 | 10.11 | 10.05 | 7.81 | 5.5 | 5.15 | 4.41 | 4.86 |
2016 | 25.93 | 14.55 | 11.17 | 9.88 | 9.78 | 7.05 | 5 | 4.87 | 4.18 | 4.37 |
2015 | 25.83 | 14.45 | 11.25 | 9.87 | 9.59 | 7.16 | 4.79 | 4.87 | 4.16 | 4.14 |
2014 | 25.43 | 14.39 | 11.04 | 9.57 | 9.39 | 7.27 | 4.87 | 4.86 | 4.2 | 4.18 |
2013 | 24.49 | 14.15 | 10.82 | 9.17 | 9.09 | 7.3 | 4.81 | 4.47 | 4.07 | 4.03 |
2012 | 23.96 | 14.08 | 10.89 | 8.69 | 8.81 | 7.54 | 4.69 | 4.14 | 3.71 | 3.95 |
2011 | 22.77 | 13.34 | 10.54 | 8.28 | 8.19 | 7.3 | 4.28 | 3.93 | 3.28 | 3.78 |
2010 | 21.3 | 11.84 | 9.55 | 8.23 | 7.59 | 6.41 | 3.99 | 4.01 | 3.24 | 3.54 |
2009 | 20.26 | 11.46 | 9.65 | 7.52 | 7.04 | 6.58 | 3.64 | 3.37 | 3 | 3.2 |
2008 | 19.67 | 11.72 | 9.74 | 6.69 | 7.04 | 6.86 | 3.24 | 2.68 | 2.7 | 2.86 |
2007 | 20.04 | 12.06 | 10.14 | 6.72 | 6.94 | 7.1 | 3.05 | 2.76 | 2.78 | 2.69 |
2006 | 19.83 | 12.18 | 9.79 | 6.39 | 7.15 | 6.81 | 3.4 | 2.7 | 2.73 | 3.06 |
2005 | 17.78 | 10.36 | 8.65 | 6.27 | 6.36 | 5.77 | 2.95 | 2.63 | 2.58 | 2.6 |
2004 | 16.73 | 9.35 | 8.17 | 6.21 | 5.68 | 5.38 | 2.43 | 2.74 | 2.69 | 2.03 |
2003 | 16.12 | 8.97 | 7.84 | 5.93 | 5.65 | 5.04 | 2.39 | 2.49 | 2.39 | 1.91 |
2002 | 15.78 | 8.67 | 7.33 | 5.89 | 5.63 | 4.68 | 2.4 | 2.68 | 2.56 | 1.89 |
2001 | 15.65 | 8.72 | 7.52 | 5.73 | 5.37 | 4.82 | 2.3 | 2.61 | 2.44 | 1.77 |
2000 | 15.11 | 8.48 | 7.24 | 5.41 | 5.14 | 4.79 | 2.15 | 2.57 | 2.34 | 1.67 |
1999 | 14.9 | 8.37 | 7.25 | 5.32 | 4.96 | 4.81 | 2.08 | 2.53 | 2.27 | 1.61 |
1998 | 13.21 | 6.91 | 6.34 | 5.15 | 4.3 | 4.22 | 1.82 | 2.42 | 2.11 | 1.38 |
1997 | 13.3 | 6.95 | 6.88 | 5.22 | 4.1 | 4.57 | 1.73 | 2.17 | 1.87 | 1.28 |
1996 | 12.87 | 6.35 | 6.88 | 5.4 | 3.44 | 4.59 | 1.55 | 2.39 | 2.08 | 1.11 |
1995 | 13.07 | 6.82 | 7 | 5.11 | 3.68 | 4.89 | 1.47 | 2.23 | 2 | 0.96 |
1994 | 12.95 | 6.71 | 6.81 | 4.97 | 3.8 | 4.82 | 1.54 | 2.16 | 2.02 | 0.97 |
1993 | 13.12 | 6.72 | 7.1 | 5.1 | 3.48 | 5.13 | 1.5 | 2.37 | 2.07 | 0.96 |
1992 | 12.31 | 6.21 | 6.39 | 4.73 | 3.54 | 4.62 | 1.68 | 2.22 | 1.78 | 0.98 |
1991 | 11.62 | 5.79 | 6.04 | 4.47 | 3.4 | 4.36 | 1.61 | 2.04 | 1.6 | 0.94 |
1990 | 11.84 | 5.85 | 6.24 | 4.67 | 3.48 | 4.4 | 1.77 | 1.96 | 1.55 | 1.08 |
1989 | 11.56 | 6.05 | 5.9 | 4.21 | 3.58 | 4.13 | 1.78 | 1.9 | 1.44 | 1.09 |
1988 | 11.15 | 5.71 | 5.67 | 4.07 | 3.49 | 3.92 | 1.47 | 1.81 | 1.36 | 0.7 |
1987 | 10.55 | 5.2 | 5.18 | 4.01 | 3.37 | 3.77 | 1.46 | 1.83 | 1.41 | 0.65 |
1986 | 10.31 | 5.02 | 5.22 | 4.05 | 3.02 | 3.89 | 1.3 | 1.92 | 1.43 | 0.56 |
1985 | 9.75 | 4.71 | 5.01 | 3.88 | 2.73 | 3.7 | 1.17 | 1.86 | 1.37 | 0.51 |
1984 | 9.23 | 4.33 | 4.76 | 3.77 | 2.65 | 3.54 | 1.3 | 1.68 | 1.25 | 0.63 |
1983 | 8.7 | 3.91 | 4.38 | 3.56 | 2.54 | 3.2 | 1.36 | 1.64 | 1.19 | 0.58 |
1982 | 8.72 | 3.97 | 4.48 | 3.52 | 2.41 | 3.31 | 1.3 | 1.68 | 1.25 | 0.58 |
1981 | 9.02 | 4.3 | 4.82 | 3.49 | 2.35 | 3.7 | 1.3 | 1.71 | 1.31 | 0.61 |
1980 | 10.83 | 6.08 | 6.54 | 3.46 | 2.46 | 5.43 | 1.45 | 1.69 | 1.29 | 0.75 |
1979 | 9.48 | 5.23 | 5.37 | 2.95 | 2.35 | 4.25 | 1.35 | 1.63 | 1.3 | 0.64 |
1978 | 8.41 | 4.39 | 4.28 | 2.72 | 2.39 | 3.21 | 1.41 | 1.62 | 1.29 | 0.7 |
1977 | 8.08 | 4.27 | 4.16 | 2.45 | 2.3 | 3.11 | 1.36 | 1.5 | 1.16 | 0.64 |
1976 | 8.04 | 4.26 | 4.19 | 2.42 | 2.2 | 3.13 | 1.29 | 1.54 | 1.17 | 0.57 |
1975 | 7.19 | 3.33 | 3.36 | 2.34 | 2.19 | 2.3 | 1.26 | 1.51 | 1.11 | 0.49 |
1974 | 6.21 | 2.47 | 2.47 | 2.27 | 2.11 | 1.44 | 1.27 | 1.5 | 1.04 | 0.51 |
1973 | 5.82 | 2.09 | 2.25 | 2.14 | 2 | 1.22 | 1.23 | 1.43 | 0.99 | 0.38 |
1972 | 5.7 | 1.93 | 2.02 | 2.06 | 2.15 | 1.04 | 1.31 | 1.38 | 0.94 | 0.32 |
1971 | 5.7 | 2.04 | 2.1 | 1.94 | 2.15 | 1.1 | 1.37 | 1.32 | 0.86 | 0.4 |
1970 | 5.45 | 1.85 | 2.03 | 1.92 | 2.01 | 1.05 | 1.31 | 1.27 | 0.82 | 0.34 |
1969 | 5.24 | 1.79 | 2.05 | 1.75 | 1.96 | 1.06 | 1.27 | 1.09 | 0.8 | 0.33 |
1968 | 5.06 | 1.7 | 1.96 | 1.69 | 1.87 | 1.03 | 1.28 | 1.08 | 0.72 | 0.34 |
1967 | 5.02 | 1.7 | 1.92 | 1.63 | 1.93 | 0.99 | 1.35 | 1.05 | 0.66 | 0.34 |
1966 | 4.76 | 1.65 | 1.82 | 1.5 | 1.89 | 0.98 | 1.36 | 0.95 | 0.56 | 0.34 |
1965 | 4.48 | 1.61 | 1.66 | 1.39 | 1.8 | 0.96 | 1.31 | 0.92 | 0.51 | 0.34 |
1964 | 4.13 | 1.49 | 1.44 | 1.28 | 1.65 | 0.84 | 1.17 | 0.95 | 0.51 | 0.27 |
1963 | 4 | 1.47 | 1.3 | 1.18 | 1.69 | 0.84 | 1.23 | 0.92 | 0.5 | 0.26 |
1962 | 3.85 | 1.45 | 1.23 | 1.08 | 1.63 | 0.82 | 1.17 | 0.91 | 0.46 | 0.24 |
1961 | 3.83 | 1.57 | 1.24 | 0.99 | 1.58 | 0.88 | 1.14 | 0.92 | 0.43 | 0.24 |
コメント