概要
みかんの世界産出量については、地域によって大きな違いがありますが、近年のデータからは、韓国が特に高い収量を誇っていることが注目されます。2022年の統計によれば、韓国の1ヘクタールあたりの収量は29.6トンで、これは世界的に見ても非常に高い値です。韓国は、気候や土壌条件がみかん栽培に適しているため、このような高収量が実現しています。日本や中国もみかんの主要産出国ですが、これらの国々は韓国ほどの収量を持たないことが多いです。特に日本では、みかんの栽培における気候変動や地震などの自然災害が影響を及ぼすことがあります。一方、中国は広大な土地での生産が行われていますが、収量のバラツキが見られることが特徴です。世界的に見ても、みかんの生産は地域ごとに異なる条件で行われており、気候、土壌、栽培技術が収量に大きな影響を与えています。韓国のように高い収量を達成するためには、最適な栽培環境と効率的な農業技術の導入が重要であり、これからもそのトレンドが続くと予測されます。
みかん生産量(世界各国)
1961年から2022年のデータを見てみると、みかんの産出量には顕著な変動がありました。特に2011年にはキプロスが驚異的な収量を記録し、1ヘクタールあたり79.8トンという最高値を達成しました。この数値は当時の技術革新や最適な気候条件が寄与した結果と考えられます。しかし、近年ではキプロスの収量がピーク時の24%程度にまで減少しており、現在の収量は19.2トン/haにとどまっています。これは、気候変動や土壌の劣化、農業技術の停滞などが影響している可能性があります。他の地域では、みかんの生産量は安定または増加する傾向がありますが、キプロスのように一時的なピークを迎えた後の減少が見られることは珍しくありません。日本や中国は比較的一貫した収量を維持していますが、地元の気候や政策、経済状況が収量に影響を与えています。これらの変動は、農業技術の進歩や気候条件、経済的要因が交錯する中での重要な指標となっています。


全体の最大は中国の27.2Mtで、現在の値が最大
みかん生産量(最新年、世界各国)
2022年のデータによれば、世界の農作物みかんの産出量は多様な傾向を示しています。イランが1ヘクタールあたり34.7トンという高い収量を記録し、世界の中で最も優れた成果を上げました。この数字は、イランがみかん栽培に適した気候条件と高度な農業技術を持っていることを示しています。全体の平均収量は15.9トン/haであり、イランの収量と比較すると大きな差があります。平均値は、世界中のさまざまな気候や栽培技術を反映しており、収量が地域ごとに異なることを示しています。例えば、日本や中国といった主要な生産国では、気候や土壌の条件が収量に大きな影響を与えており、これが平均値に反映されています。また、2022年の全体の合計収量は1.1キロトン/haで、これは世界中での総生産量を示す指標です。総生産量は、各国の収量と栽培面積の積として計算され、地域ごとの農業の違いが全体の数値に影響を与えます。これまでの傾向としては、収量の高い国と低い国との間での差が広がっており、特にイランのように高い収量を維持する国が目立ちます。気候変動や農業技術の進展が収量に与える影響を考慮しつつ、今後の展望も注目されます。


全体の最大は中国の27.2Mtで、平均は475kt、合計は44.2Mt
みかん生産量(大陸)
2022年のデータによると、みかんの世界産出量の最大値は南アメリカで記録された25.5トン/ヘクタールであり、現在までのところ最高の収量を示しています。南アメリカのこの高収量は、地域特有の気候条件や先進的な農業技術が寄与していると考えられます。特にブラジルやアルゼンチンなどが主な生産国として注目され、これらの国々ではみかんの栽培に適した気候と土壌が確保されています。全体の傾向としては、みかんの産出量は地域ごとに大きなばらつきがあります。例えば、南アメリカの高収量に対し、他の主要産出国である日本や中国では、気候や栽培技術、経済状況によって収量が異なります。日本では、みかん栽培が盛んでありながらも、天候や自然災害の影響で収量が変動することが多いです。一方、中国では広大な栽培面積を有し、地域ごとの収量にばらつきがあります。近年では、南アメリカの高収量が示すように、先進的な農業技術と適切な気候条件が収量向上に大きな役割を果たしていることが明らかです。この傾向は、今後も継続すると見られ、他の地域でも技術革新や気候適応が進むことで、収量の向上が期待されます。


全体の最大はアジアの32.9Mtで、現在の値が最大
みかん生産量(最新年、大陸)
2022年のデータによると、世界の農作物みかんの産出量には顕著な地域差があります。オセアニアが1ヘクタールあたり21.4トンという高い収量を記録し、全体の最大値を示しています。オセアニアの高収量は、特にオーストラリアやニュージーランドの気候条件が、みかん栽培に適していることに起因しています。これらの国々では、適切な降水量と温暖な気候が、収量の向上に寄与しています。全体の平均収量は17.8トン/haであり、オセアニアの数値とは一定の差があります。この平均値は、世界各地のさまざまな気候条件や農業技術が反映された結果です。例えば、南アメリカやアジアでは、気候や土壌の違いが収量に影響を与えています。特に南アメリカの一部地域では高い収量を記録することがありますが、地域によってばらつきが見られます。また、2022年の合計収量は107トン/haで、これは世界全体の生産量を示す指標です。この合計値は、各国の収量と栽培面積を合算したものであり、地域ごとの生産活動の規模を反映しています。地域ごとの収量の差異は、農業技術や気候、土壌条件によって大きく影響を受けており、これからの農業戦略として、技術革新や気候変動への適応が重要になるでしょう。


全体の最大はアジアの32.9Mtで、平均は7.36Mt、合計は44.2Mt
主要データ
生産(みかん, 生産量, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | 上位中所得国 | アジア | 東アジア | 中国 | 高所得国 | 低中所得国 | アメリカ大陸 | 食料純輸入途上国 | アフリカ | |
2022 | 44.18 | 33.2 | 32.88 | 28.49 | 27.15 | 5.74 | 4.78 | 4.51 | 4.48 | 3.69 |
2021 | 42.43 | 30.96 | 30.78 | 26.54 | 25.16 | 6.47 | 4.56 | 4.8 | 4.27 | 3.49 |
2020 | 39.23 | 28.5 | 28.53 | 24.71 | 23.29 | 6.2 | 4.08 | 4.37 | 3.83 | 3.04 |
2019 | 38.97 | 28 | 28.16 | 24.55 | 23.18 | 6.06 | 4.49 | 4.4 | 4.25 | 3.37 |
2018 | 34.48 | 24.17 | 24.4 | 20.61 | 19.21 | 5.64 | 4.21 | 4.09 | 4.04 | 3.09 |
2017 | 32.95 | 22.39 | 22.58 | 19.08 | 17.74 | 5.99 | 4.15 | 4.13 | 4.06 | 3.09 |
2016 | 32.44 | 21.89 | 22.15 | 18.89 | 17.48 | 6.33 | 3.83 | 4.06 | 3.74 | 2.69 |
2015 | 33.38 | 21.18 | 21.83 | 18.44 | 17.02 | 7.73 | 4.05 | 3.91 | 3.65 | 2.69 |
2014 | 31.28 | 20.39 | 21.33 | 18.03 | 16.44 | 6.24 | 4.2 | 3.73 | 3.7 | 2.78 |
2013 | 29.11 | 19.35 | 20.38 | 17.17 | 15.62 | 5.91 | 3.5 | 3.39 | 2.95 | 2.12 |
2012 | 28.01 | 18.2 | 19.33 | 16.2 | 14.66 | 5.83 | 3.68 | 3.4 | 3.12 | 2.25 |
2011 | 27.55 | 17.75 | 18.72 | 15.66 | 14.09 | 6.02 | 3.46 | 3.39 | 2.87 | 2.1 |
2010 | 24.23 | 15.06 | 15.89 | 12.75 | 11.35 | 5.79 | 3.07 | 3.32 | 2.56 | 1.68 |
2009 | 22.53 | 13.65 | 14.75 | 11.48 | 9.75 | 5.71 | 2.91 | 3.06 | 2.38 | 1.58 |
2008 | 21.56 | 12.78 | 13.77 | 10.49 | 8.95 | 5.77 | 2.76 | 2.97 | 2.32 | 1.49 |
2007 | 20.61 | 11.92 | 13.02 | 9.65 | 7.81 | 5.75 | 2.71 | 2.97 | 2.08 | 1.5 |
2006 | 26.13 | 17.28 | 17.97 | 14.47 | 13.01 | 5.81 | 2.8 | 3.05 | 2.44 | 1.57 |
2005 | 24.18 | 15.57 | 16.81 | 13.21 | 11.44 | 5.38 | 2.99 | 2.93 | 2.4 | 1.56 |
2004 | 23.64 | 14.83 | 15.86 | 12.66 | 11.01 | 5.79 | 2.79 | 2.99 | 2.17 | 1.41 |
2003 | 22.12 | 13.9 | 14.64 | 11.78 | 10 | 5.35 | 2.67 | 3.21 | 2.18 | 1.42 |
2002 | 21.44 | 12.96 | 13.75 | 10.76 | 8.98 | 5.64 | 2.6 | 3.43 | 2.09 | 1.32 |
2001 | 21.16 | 12.89 | 14.04 | 10.85 | 8.92 | 5.46 | 2.5 | 3.28 | 1.93 | 1.18 |
2000 | 18.61 | 10.32 | 11.6 | 8.46 | 6.75 | 5.37 | 2.61 | 3.01 | 2.07 | 1.31 |
1999 | 20.32 | 11.63 | 13.5 | 10.33 | 8.29 | 5.75 | 2.64 | 2.74 | 2.02 | 1.27 |
1998 | 17.83 | 9.87 | 11.47 | 8.33 | 6.65 | 5.16 | 2.55 | 2.76 | 1.96 | 1.17 |
1997 | 19.3 | 10.45 | 12.62 | 9.62 | 7.42 | 6.07 | 2.5 | 2.84 | 1.94 | 1.08 |
1996 | 16.05 | 8.67 | 10.42 | 7.47 | 5.8 | 4.82 | 2.31 | 2.4 | 1.77 | 1 |
1995 | 16.31 | 8.65 | 10.58 | 7.65 | 5.65 | 5.26 | 2.19 | 2.45 | 1.62 | 0.89 |
1994 | 15.23 | 7.66 | 9.44 | 6.53 | 4.74 | 5.21 | 2.15 | 2.49 | 1.52 | 0.8 |
1993 | 14.66 | 7.24 | 9.35 | 6.7 | 4.59 | 5.35 | 1.87 | 2.22 | 1.34 | 0.72 |
1992 | 14.14 | 6.47 | 8.92 | 6.11 | 3.7 | 5.52 | 2.02 | 2.16 | 1.42 | 0.8 |
1991 | 13.83 | 6.83 | 9.14 | 6.63 | 4.5 | 4.9 | 1.91 | 1.95 | 1.36 | 0.78 |
1990 | 12.55 | 5.64 | 7.96 | 5.63 | 3.48 | 5.07 | 1.82 | 1.76 | 1.24 | 0.67 |
1989 | 13.06 | 5.51 | 8.22 | 6.08 | 3.32 | 5.84 | 1.69 | 1.94 | 1.29 | 0.78 |
1988 | 10.79 | 4.01 | 6.36 | 4.38 | 1.97 | 5.18 | 1.58 | 1.94 | 1.13 | 0.65 |
1987 | 11.57 | 4.48 | 7.17 | 5.36 | 2.4 | 5.69 | 1.38 | 2.01 | 1.03 | 0.6 |
1986 | 10.54 | 3.95 | 6.18 | 4.43 | 1.92 | 5.18 | 1.39 | 1.85 | 1.08 | 0.64 |
1985 | 10.03 | 3.44 | 5.9 | 4.31 | 1.45 | 5.41 | 1.17 | 1.95 | 0.92 | 0.49 |
1984 | 8.61 | 2.98 | 4.71 | 3.47 | 1.2 | 4.5 | 1.11 | 1.99 | 0.89 | 0.52 |
1983 | 10.05 | 2.96 | 5.64 | 4.28 | 1.09 | 6.05 | 1.04 | 2.08 | 0.86 | 0.5 |
1982 | 9.33 | 2.76 | 5.37 | 4.01 | 0.86 | 5.44 | 1.12 | 2 | 0.9 | 0.59 |
1981 | 8.64 | 2.37 | 5.01 | 3.83 | 0.8 | 5.22 | 1.05 | 1.84 | 0.81 | 0.55 |
1980 | 8.66 | 2.18 | 4.85 | 3.79 | 0.73 | 5.51 | 0.95 | 1.94 | 0.72 | 0.54 |
1979 | 8.85 | 1.91 | 5.44 | 4.41 | 0.64 | 5.97 | 0.95 | 1.6 | 0.69 | 0.56 |
1978 | 8.16 | 1.76 | 4.62 | 3.64 | 0.51 | 5.44 | 0.95 | 1.6 | 0.69 | 0.59 |
1977 | 8.25 | 1.68 | 5.08 | 4.16 | 0.52 | 5.75 | 0.81 | 1.51 | 0.55 | 0.49 |
1976 | 7.59 | 1.6 | 4.44 | 3.58 | 0.45 | 5.29 | 0.69 | 1.61 | 0.46 | 0.42 |
1975 | 8.14 | 1.61 | 5 | 4.19 | 0.46 | 5.79 | 0.72 | 1.63 | 0.51 | 0.41 |
1974 | 7.62 | 1.54 | 4.63 | 3.89 | 0.47 | 5.34 | 0.72 | 1.48 | 0.51 | 0.49 |
1973 | 7.47 | 1.45 | 4.57 | 3.85 | 0.43 | 5.3 | 0.69 | 1.44 | 0.49 | 0.44 |
1972 | 7.52 | 1.44 | 4.69 | 3.98 | 0.4 | 5.38 | 0.68 | 1.43 | 0.47 | 0.46 |
1971 | 6.1 | 1.37 | 3.49 | 2.83 | 0.33 | 4.05 | 0.66 | 1.4 | 0.47 | 0.45 |
1970 | 5.91 | 1.32 | 3.49 | 2.87 | 0.31 | 3.98 | 0.6 | 1.32 | 0.43 | 0.39 |
1969 | 5.19 | 1.29 | 2.96 | 2.35 | 0.31 | 3.31 | 0.58 | 1.23 | 0.41 | 0.38 |
1968 | 5.26 | 1.18 | 3.3 | 2.67 | 0.32 | 3.5 | 0.57 | 1.09 | 0.39 | 0.34 |
1967 | 4.43 | 1.13 | 2.54 | 1.92 | 0.31 | 2.74 | 0.55 | 1.1 | 0.39 | 0.33 |
1966 | 4.49 | 1.15 | 2.64 | 2.05 | 0.29 | 2.81 | 0.51 | 1.08 | 0.37 | 0.3 |
1965 | 3.61 | 1.03 | 2.12 | 1.59 | 0.26 | 2.11 | 0.46 | 0.81 | 0.31 | 0.28 |
1964 | 3.47 | 1.04 | 2 | 1.48 | 0.25 | 1.96 | 0.47 | 0.82 | 0.31 | 0.28 |
1963 | 3.01 | 1.01 | 1.66 | 1.15 | 0.18 | 1.57 | 0.42 | 0.75 | 0.27 | 0.24 |
1962 | 2.87 | 0.97 | 1.55 | 1.09 | 0.19 | 1.5 | 0.38 | 0.8 | 0.23 | 0.24 |
1961 | 2.84 | 0.94 | 1.5 | 1.03 | 0.15 | 1.51 | 0.37 | 0.81 | 0.23 | 0.21 |
コメント