概要
農作物プランテンの生産量は、世界農業における重要な要素の一つとして位置付けられています。2022年の最新データによれば、ウガンダが最大の生産国であり、生産量は10.4Mtに達しています。これまでの傾向を考えると、ウガンダはプランテンの主要生産国としての地位を堅持しており、その生産量は安定して高水準を維持しています。一方で、他の主要生産国もある程度の安定性を示しており、総合的に見てプランテンの需要と供給は比較的安定していると言えます。プランテンの特徴としては、その栄養価の高さや多様な利用法が挙げられます。地域によっては主食として消費されるほか、加工食品や調理方法によって幅広い用途があります。また、気候や土壌条件に対する耐性も高く、比較的広範囲の地域で栽培されています。今後は、人口増加や食生活の変化に伴う需要の変化、そして気候変動などの影響が生産に与える可能性も考慮される必要があります。
プランテン生産量(世界各国)
1961年から2022年までのプランテンの生産量データを考えると、ウガンダが2020年に11.8Mtという最大値を達成しましたが、その後はピーク時と比べて88.8%に減少しています。このような傾向は、プランテンの生産に影響を与えるさまざまな要因によるものです。地域ごとの気候条件や自然災害、農業技術の進歩などがその要因として挙げられます。また、経済的な要因や政治的な不安定さも影響を及ぼす可能性があります。一方で、他の生産国の増加傾向があるかもしれません。プランテンの生産は、多くの国々において食料安全保障や経済的な重要性を持っています。そのため、生産量の変動は国内外の食料供給に影響を与える可能性があります。これまでの特徴としては、ウガンダが主要な生産国である一方で、他の国々も一定の生産量を維持していることが挙げられます。今後は、気候変動や持続可能な農業の必要性がますます重要になり、それに伴い生産量の安定化や増加に向けた取り組みが求められるでしょう。
全体の最大はウガンダの11.8Mt[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ88.8%
プランテン生産量(最新年、世界各国)
農作物プランテンの生産量は2022年において、世界全体で44.1Mtに達しました。最大の生産国はウガンダで、10.4Mtを生産しています。このデータから、プランテンの生産は比較的分散されており、ウガンダが最大の生産国である一方で、他の国々も合計を考えると重要な役割を果たしていることが分かります。プランテンは地域によって主食として消費されることがあり、その需要は安定していると言えます。しかし、プランテンの生産には地域の気候条件や農業技術の進歩などの要因が影響し、生産量に変動が見られることもあります。また、持続可能な農業の観点から、プランテンの栽培における環境への配慮や効率的な生産方法の採用が重要です。今後は、人口増加や食生活の変化に伴う需要の変化、そして気候変動などの影響が生産に与える可能性も考慮される必要があります。持続可能な農業システムの構築や技術革新を通じて、プランテンの生産量の安定化や増加が図られることが期待されます。
全体の最大はウガンダの10.4Mtで、平均は761kt、合計は44.2Mt
プランテン生産量(大陸)
2022年における農作物プランテンの生産量は、アフリカが全体の最大で31.7Mtを記録し、これが現在の最高値です。このデータから、プランテンの生産がアフリカ大陸全体で重要な役割を果たしていることが示されます。プランテンはアフリカの多くの地域で主食として消費され、その需要が生産量を押し上げていると考えられます。また、プランテンは気候や土壌条件に対する適応力が高いため、アフリカの多様な気候条件下で栽培されていることも特徴の一つです。このような特性が、アフリカをプランテンの生産の中心地に位置付けています。一方で、他の地域でもプランテンの生産は行われており、アフリカ以外の地域でも一定の生産量が維持されています。今後は、アフリカを含む各地域におけるプランテンの需要がさらに増加する可能性があります。持続可能な農業プラクティスの採用や技術革新によって、生産量の増加や品質の向上が図られることが期待されます。
全体の最大はアフリカの31.7Mt[2019年]で、現在の値はピーク時と比べ95%
プランテン生産量(最新年、大陸)
2022年の農作物プランテンの生産量に関するデータを考察すると、全体の最大生産量はアフリカの30.1Mtであり、これが最大値です。このデータから、アフリカがプランテンの主要生産地域であることが明らかです。プランテンはアフリカの多くの地域で重要な食料として消費され、その需要が生産量を引き上げています。一方で、アフリカ以外の地域でもプランテンの生産が行われており、世界全体での平均生産量は8.83Mtとなっています。このことから、プランテンの生産は世界的に広く分布していることが示唆されます。地域ごとに気候や土壌条件が異なるため、各地域で異なる生産技術や栽培方法が採用されています。また、プランテンは多様な利用方法があるため、需要が安定しており、生産者にとって安定した収入源となっています。しかし、気候変動や病害虫の影響など、さまざまな要因がプランテンの生産に影響を与えています。持続可能な農業の観点から、生産者は環境への配慮や効率的な生産方法の採用に取り組む必要があります。今後は、需要の増加や生産技術の改善を通じて、プランテンの生産量がさらに増加する可能性があります。
全体の最大はアフリカの30.1Mtで、平均は8.83Mt、合計は44.2Mt
主要データ
生産(プランテン, 生産量, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アフリカ | 食料純輸入途上国 | 低所得の食糧不足諸国 | 低中所得国 | 後発開発途上国 | 低所得国 | 東アフリカ | 内陸開発途上国 | ウガンダ | |
2022 | 44.15 | 30.08 | 26.44 | 23.34 | 20.08 | 19.69 | 16.88 | 12.36 | 12.32 | 10.44 |
2021 | 43.45 | 30.58 | 26.13 | 23.98 | 19.03 | 20.33 | 17.61 | 13.1 | 13.05 | 11.18 |
2020 | 43.99 | 31.02 | 27.13 | 24.41 | 19.19 | 21.08 | 18.18 | 13.69 | 13.64 | 11.76 |
2019 | 44.17 | 31.68 | 24.23 | 21.78 | 21.84 | 18.57 | 15.72 | 11.23 | 11.2 | 9.4 |
2018 | 38.02 | 25.4 | 18.34 | 15.69 | 21.94 | 12.6 | 9.68 | 5.22 | 5.18 | 3.45 |
2017 | 37.77 | 26.12 | 19.27 | 16.93 | 20.82 | 13.75 | 11.07 | 6.62 | 6.57 | 4.66 |
2016 | 37.88 | 24.5 | 17.78 | 15.66 | 20.08 | 12.53 | 9.93 | 5.4 | 5.33 | 3.4 |
2015 | 39.51 | 26.16 | 18.82 | 17.43 | 20.64 | 13.75 | 11.19 | 6.6 | 6.52 | 4.62 |
2014 | 38.6 | 25.56 | 18.6 | 17.05 | 20 | 13.53 | 11.06 | 6.48 | 6.39 | 4.58 |
2013 | 31.31 | 22.25 | 15.88 | 13.93 | 15.59 | 11.17 | 8.78 | 5.35 | 5.17 | 4.37 |
2012 | 30.01 | 21.17 | 14.98 | 13.1 | 15.22 | 10.29 | 8.02 | 5.47 | 5.32 | 4.5 |
2011 | 28.86 | 20.64 | 14.84 | 12.76 | 14.5 | 10.39 | 8.13 | 5.66 | 5.49 | 4.7 |
2010 | 28.24 | 20.47 | 14.29 | 12.69 | 14.36 | 10.27 | 8.05 | 5.66 | 5.48 | 4.69 |
2009 | 28.46 | 19.03 | 15.11 | 11.36 | 13.84 | 9.27 | 7.04 | 5.48 | 5.28 | 4.52 |
2008 | 27.35 | 17.69 | 13.75 | 9.88 | 13.45 | 7.98 | 5.99 | 5.18 | 5.1 | 4.23 |
2007 | 32.38 | 22.47 | 18.88 | 14.73 | 13.31 | 13.02 | 10.97 | 10.17 | 10.09 | 9.23 |
2006 | 31.33 | 21.61 | 18.59 | 14.4 | 12.66 | 12.86 | 10.78 | 9.99 | 9.9 | 9.05 |
2005 | 30.68 | 21.15 | 18.41 | 14.22 | 12.15 | 12.75 | 10.75 | 9.98 | 9.88 | 9.05 |
2004 | 30.09 | 20.44 | 18.92 | 14.14 | 10.65 | 13.23 | 11.39 | 10.6 | 10.5 | 9.69 |
2003 | 29.81 | 20.12 | 18.99 | 14.05 | 10.42 | 13.25 | 11.37 | 10.56 | 10.47 | 9.7 |
2002 | 29.51 | 20.12 | 18.86 | 14.2 | 10.24 | 13.39 | 11.52 | 10.76 | 10.62 | 9.89 |
2001 | 29.44 | 19.66 | 19.16 | 14.03 | 9.87 | 13.21 | 11.37 | 10.61 | 10.44 | 9.73 |
2000 | 27.99 | 19.1 | 18.47 | 13.58 | 9.6 | 12.75 | 11.02 | 10.24 | 10.11 | 9.43 |
1999 | 26.71 | 18.69 | 17.48 | 13.09 | 9.65 | 12.18 | 10.49 | 9.78 | 9.6 | 8.95 |
1998 | 27.23 | 19.14 | 18.09 | 13.72 | 9.86 | 12.64 | 10.84 | 10.22 | 9.96 | 9.32 |
1997 | 27.25 | 18.69 | 17.8 | 13.48 | 9.52 | 12.44 | 10.82 | 10.01 | 9.95 | 9.3 |
1996 | 27.07 | 18.44 | 17.68 | 13.52 | 9.1 | 12.43 | 10.87 | 9.87 | 9.77 | 9.14 |
1995 | 26.25 | 18.05 | 17.09 | 13.38 | 8.74 | 12.29 | 10.77 | 9.74 | 9.62 | 9.01 |
1994 | 26.11 | 18.31 | 17.31 | 13.76 | 8.69 | 12.76 | 11.12 | 9.3 | 9.09 | 8.5 |
1993 | 25.25 | 17.47 | 16.69 | 13.34 | 8.12 | 12.42 | 10.76 | 9.08 | 8.8 | 8.22 |
1992 | 24.33 | 16.45 | 16.07 | 12.77 | 7.49 | 11.86 | 10.27 | 8.65 | 8.39 | 7.81 |
1991 | 24.15 | 16.58 | 16.19 | 12.89 | 7.31 | 12.02 | 10.51 | 8.89 | 8.67 | 8.08 |
1990 | 22.99 | 15.62 | 15.61 | 12.63 | 6.7 | 11.84 | 10.27 | 8.7 | 8.42 | 7.84 |
1989 | 23.22 | 15.68 | 15.56 | 12.28 | 7.23 | 11.22 | 9.74 | 8.25 | 7.86 | 7.47 |
1988 | 22.05 | 14.8 | 15.19 | 11.78 | 6.54 | 11 | 9.5 | 8.12 | 7.68 | 7.29 |
1987 | 21.7 | 14.65 | 14.77 | 11.58 | 6.59 | 10.7 | 9.22 | 7.85 | 7.36 | 7.04 |
1986 | 21.39 | 14.55 | 14.32 | 11.44 | 7.06 | 10.2 | 8.73 | 7.36 | 6.89 | 6.57 |
1985 | 21.27 | 14.59 | 13.96 | 11.25 | 7.13 | 10.07 | 8.63 | 7.25 | 6.83 | 6.47 |
1984 | 20.47 | 13.85 | 13.8 | 10.65 | 6.92 | 9.72 | 8.29 | 7.02 | 6.56 | 6.25 |
1983 | 20.4 | 13.62 | 13.83 | 11.09 | 6.71 | 9.89 | 8.47 | 7.25 | 6.79 | 6.49 |
1982 | 20.07 | 13.48 | 13.94 | 10.85 | 6.45 | 9.89 | 8.53 | 7.35 | 6.89 | 6.6 |
1981 | 20.04 | 12.78 | 13.4 | 10.14 | 6.79 | 9.13 | 7.77 | 6.64 | 6.2 | 5.9 |
1980 | 20.25 | 12.41 | 13.79 | 9.92 | 7.3 | 8.92 | 7.52 | 6.42 | 5.99 | 5.7 |
1979 | 20.32 | 13.01 | 14.01 | 10.22 | 7.21 | 9.24 | 7.83 | 6.8 | 6.37 | 6.09 |
1978 | 22.48 | 15.68 | 15.9 | 12.83 | 6.56 | 11.79 | 10.49 | 9.54 | 9.11 | 8.84 |
1977 | 21.51 | 15.12 | 15.48 | 12.34 | 6.41 | 11.55 | 10.2 | 9.24 | 8.84 | 8.53 |
1976 | 20.96 | 14.99 | 15.08 | 11.82 | 6.73 | 11.1 | 9.78 | 8.82 | 8.44 | 8.14 |
1975 | 21.55 | 15.82 | 15.62 | 12.6 | 6.53 | 11.75 | 10.7 | 9.57 | 9.39 | 9.11 |
1974 | 20.43 | 14.98 | 14.72 | 12.46 | 5.67 | 11.45 | 10.43 | 9.32 | 9.14 | 8.88 |
1973 | 19.2 | 13.86 | 13.74 | 11.47 | 5.22 | 10.64 | 9.65 | 8.51 | 8.38 | 8.13 |
1972 | 18.47 | 13.26 | 13.26 | 10.93 | 5.12 | 10.14 | 9.12 | 8.03 | 7.87 | 7.63 |
1971 | 18.34 | 13.05 | 13.29 | 10.74 | 5.05 | 10.05 | 9 | 7.99 | 7.78 | 7.56 |
1970 | 18.38 | 13.11 | 13.27 | 10.86 | 4.97 | 10.24 | 9.05 | 8.28 | 7.87 | 7.66 |
1969 | 15.89 | 10.61 | 10.92 | 8.38 | 4.77 | 7.82 | 6.78 | 5.96 | 5.71 | 5.5 |
1968 | 15.33 | 10.33 | 10.29 | 8.18 | 4.76 | 7.44 | 6.51 | 5.57 | 5.41 | 5.2 |
1967 | 14.63 | 9.63 | 9.74 | 7.53 | 4.94 | 6.79 | 5.77 | 4.93 | 4.7 | 4.5 |
1966 | 13.54 | 8.51 | 8.82 | 6.48 | 4.72 | 5.89 | 4.74 | 4.11 | 3.69 | 3.5 |
1965 | 12.48 | 7.85 | 7.98 | 5.87 | 4.43 | 5.34 | 4.32 | 3.58 | 3.28 | 3.1 |
1964 | 13.87 | 9.62 | 9.22 | 7.74 | 4.77 | 6.7 | 5.7 | 5.07 | 4.67 | 4.5 |
1963 | 13 | 8.93 | 8.79 | 7.08 | 4.24 | 6.4 | 5.47 | 4.74 | 4.46 | 4.3 |
1962 | 12.37 | 8.43 | 8.33 | 6.63 | 4.11 | 5.96 | 5.05 | 4.3 | 4.05 | 3.9 |
1961 | 11.73 | 7.96 | 7.9 | 6.24 | 3.85 | 5.71 | 4.82 | 4.11 | 3.84 | 3.7 |
コメント