概要
日本の農業生産資材総合における農機具と自動車・関連料金、諸材料、農用被服の価格についての傾向は、一貫して高騰しています。2022年12月のデータでは、大農具の代表である70PS内外水冷型トラクタが最大で828万円という高額に達しています。農機具や自動車関連料金は、技術革新や資材価格の上昇に伴い、高価格化の傾向が続いています。一方、諸材料や農用被服も同様に高騰し、農業経営における負担が増大しています。この傾向は、生産コストの上昇や国内外の経済情勢の影響によるものと考えられます。結果として、農業生産における投資や運営の難しさが増しており、農業者や関連産業にとって課題となっています。
農業生産資材総合(農機具)
日本における農業生産資材総合の農機具価格は、2020年1月にピークを迎えた後、現在はピーク時の100%に戻っています。この2年間の動向を見ると、農業機械の価格は一時的な高騰を経験した後、比較的安定した傾向を示しています。しかしながら、農業機械の高価格化は、生産コストの増大や農業経営の課題として継続しています。技術革新や需要の変化により、高性能な農業機械の需要が高まっており、それに伴い価格も上昇しています。農業生産者は、コスト効率の向上や投資の適切なバランスを模索する必要があります。
全体の最大は大農具(乗用型トラクタ,70PS内外水冷型1台)の828万円[2020年1月]で、現在の値はピーク時と比べ100%
農業生産資材総合(自動車・同関係料金)
日本における農業生産資材総合の自動車・関連料金は、2020年1月から2022年11月までのデータ範囲で、四輪トラック(1.0t積み程度1台)の価格がピークを記録し、221万円となりました。現在はピーク時の100%となっています。この期間を通じて、自動車や関連料金は一般的な消費財と同様に、原材料価格の変動や需要の変化に左右され、価格の変動が見られました。特に車両の需要が高まる時期には価格上昇が著しく、農業用途に特化した自動車やトラックも例外ではありません。しかしながら、農業における自動車の必要性は高く、需要は一定しています。結果として、価格の変動にもかかわらず、農業関連自動車の需要は持続しています。
全体の最大は四輪トラック(1.0t積み程度1台)の221万円で、平均は122万円、合計は487万円
農業生産資材総合(諸材料)
2020年1月の日本における農業生産資材総合の諸材料の価格は、農業用ビニールが最大で1.93万円、平均価格は4040円、合計は3.64万円でした。このデータから、農業用ビニールが農業生産において重要な資材であることが窺えます。農業用ビニールは、農業の多くの側面で使用されるため、その価格の変動は農業経営に大きな影響を及ぼします。また、他の諸材料に関しても農業生産の中で必要不可欠な役割を果たしています。この期間の傾向としては、農業用資材の価格は季節や需要の変動に左右されることがあります。特に天候や自然災害の影響が大きい場合、資材の供給不足や価格の上昇が生じることがあります。農業経営者は、これらの変動に柔軟に対応する必要があります。
全体の最大は農業用ビニール(厚さ0.1mm・幅1.35m100m)の1.93万円で、現在の値が最大
農業生産資材総合(農用被服)
2020年1月の日本における農業生産資材総合の農用被服のデータによれば、作業着(上・下、上・下テトロン65%程度、厚手のもの1着)の価格が最大となり、6130円でした。これは、農業労働者が作業中に身に着ける重要な被服であり、その価格の上昇が農業経営に影響を及ぼします。農業用作業着の需要は季節や作業内容に応じて変動しますが、その基本的な必要性から需要は安定しています。しかし、作業着の価格が上昇していることは、素材や製造コストの増加など、様々な要因によるものと考えられます。農業労働者にとって、適切な作業着は作業効率や安全性に直結するため、価格上昇は経営コストの増大を意味します。結果として、農業生産者はコスト管理と品質の両面での課題に直面しています。
全体の最大は作業着(上・下,上・下テトロン65%程度、厚手のもの1着)の6130円で、現在の値が最大
主要データ
農業生産資材総合(農機具) [万円] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大農具(乗用型トラクタ,70PS内外水冷型1台) | 大農具(コンバイン,4条刈り自脱型1台) | 大農具(乗用型トラクタ,35PS内外水冷型1台) | 大農具(動力田植機,6条植え土付苗用乗用型1台) | 大農具(乗用型トラクタ,25PS内外水冷型1台) | 大農具(コンバイン,2条刈り自脱型1台) | 大農具(通風乾燥機,32石型立型循環式1台) | 大農具(乗用型トラクタ,15PS内外水冷型1台) | 大農具(動力田植機,4条植え土付苗用乗用型1台) | 大農具(通風乾燥機,16石型立型循環式1台) | |
2022-12 | 827.7 | 748 | 482.8 | 351.9 | 284.3 | 272.6 | 229.5 | 167.3 | 128.8 | 121.8 |
2022-11 | 827.7 | 748 | 482.7 | 351.9 | 284.3 | 272.5 | 229.5 | 167.2 | 128.7 | 121.2 |
2022-10 | 827.7 | 748 | 482.7 | 351.9 | 283.9 | 272.4 | 229.5 | 167.2 | 128.6 | 120.4 |
2022-9 | 827.7 | 748 | 482.4 | 351.9 | 283.7 | 272.1 | 229.5 | 167.1 | 128.4 | 120.4 |
2022-8 | 827.7 | 748 | 480.5 | 351.9 | 283.3 | 271.7 | 229.5 | 166.5 | 127.9 | 119.9 |
2022-7 | 827.7 | 748 | 479.8 | 351.9 | 282.7 | 271.1 | 229.5 | 166.2 | 127.8 | 119.9 |
2022-6 | 827.7 | 743.6 | 477.4 | 348.5 | 281.6 | 270.5 | 229.5 | 165.8 | 127.5 | 119.8 |
2022-5 | 827.7 | 743.6 | 477 | 348.5 | 281.3 | 270.3 | 229.5 | 165.5 | 127.4 | 119.7 |
2022-4 | 827.7 | 743.6 | 477 | 348.5 | 281.2 | 270 | 229.5 | 165.5 | 127.4 | 119.5 |
2022-3 | 827.7 | 743.6 | 477 | 348.5 | 280.9 | 269.5 | 229.5 | 165.5 | 127.3 | 119.5 |
2022-2 | 827.7 | 743.6 | 477 | 348.5 | 280.9 | 269.5 | 229.5 | 165.5 | 127.3 | 119.5 |
2022-1 | 827.7 | 743.6 | 477 | 348.5 | 280.9 | 269.5 | 229.5 | 165.5 | 127.3 | 119.5 |
2021-12 | 827.7 | 743.6 | 473.9 | 348.5 | 278.7 | 268.3 | 202.1 | 166.2 | 126.4 | 114.9 |
2021-11 | 827.7 | 743.6 | 474 | 348.5 | 278.7 | 268.3 | 202.1 | 166.2 | 126.4 | 114.9 |
2021-10 | 827.7 | 743.6 | 474 | 348.5 | 278.7 | 268.3 | 202.1 | 166.2 | 126.4 | 114.9 |
2021-9 | 827.7 | 743.6 | 474 | 348.5 | 278.7 | 268.3 | 202.1 | 166.2 | 126.4 | 114.9 |
2021-8 | 827.7 | 743.6 | 474 | 348.5 | 278.7 | 268.3 | 202.1 | 166.2 | 126.4 | 114.9 |
2021-7 | 827.7 | 743.6 | 474 | 348.5 | 278.7 | 268.3 | 202.1 | 166.2 | 126.4 | 114.9 |
2021-6 | 827.7 | 743.6 | 474 | 348.5 | 278.7 | 268.3 | 202.1 | 166.2 | 126.4 | 114.9 |
2021-5 | 827.7 | 743.6 | 474 | 348.5 | 278.6 | 268.3 | 202.1 | 166.2 | 126.4 | 114.9 |
2021-4 | 827.7 | 743.6 | 474 | 348.5 | 278.6 | 268.3 | 202.1 | 166.2 | 126.4 | 114.9 |
2021-3 | 827.7 | 743.6 | 474 | 348.5 | 278.6 | 268.3 | 202.1 | 166.3 | 126.4 | 114.9 |
2021-2 | 827.7 | 743.6 | 474 | 348.5 | 278.6 | 268.3 | 202.1 | 166.3 | 126.4 | 114.9 |
2021-1 | 827.7 | 743.6 | 474 | 348.5 | 278.6 | 268.3 | 202.1 | 166.3 | 126.4 | 114.9 |
2020-12 | 827.7 | 715 | 471.5 | 302 | 278.2 | 266.1 | 202 | 167.7 | 126.2 | 115 |
2020-11 | 827.7 | 715 | 471.5 | 302 | 278.2 | 266.1 | 202 | 167.7 | 126.2 | 115 |
2020-10 | 827.7 | 715 | 471.5 | 302 | 278.2 | 266.1 | 202 | 167.7 | 126.2 | 115 |
2020-9 | 827.7 | 715 | 471.1 | 302 | 278.2 | 266.1 | 202 | 167.7 | 126.2 | 115 |
2020-8 | 827.7 | 715 | 471.1 | 302 | 278.2 | 266.1 | 202 | 167.7 | 126.2 | 115 |
2020-7 | 827.7 | 715 | 471.1 | 302 | 278.2 | 266.1 | 202 | 167.7 | 126.2 | 115 |
2020-6 | 827.7 | 715 | 471.1 | 302 | 278.2 | 266.1 | 202 | 167.7 | 126.2 | 115 |
2020-5 | 827.7 | 715 | 471.1 | 302 | 278.2 | 266.1 | 202 | 167.7 | 126.2 | 115 |
2020-4 | 827.7 | 715 | 471.1 | 302 | 278.2 | 266.1 | 202 | 167.7 | 126.2 | 115 |
2020-3 | 827.7 | 715 | 471.1 | 302 | 278.2 | 266.1 | 202 | 167.7 | 126.2 | 114.9 |
2020-2 | 827.7 | 715 | 471.1 | 302 | 278.2 | 266.1 | 202 | 167.7 | 126.2 | 114.9 |
2020-1 | 827.7 | 715 | 471.1 | 302 | 278.2 | 266.1 | 202 | 167.7 | 126.2 | 114.9 |
コメント