概要
日本の農業における大豆の生産について、2022年のデータから見ると、全国的に収穫量は243ktであり、作付面積は152khaとなっています。北海道が10a当たり収量の最大で252kgを記録しています。これまでの傾向としては、収穫量と作付面積は増加傾向にあり、特に北海道での収量が高いことが目立ちます。これは北海道の広大な土地と良好な気候条件が影響している可能性があります。また、10a当たりの収量が高いことから、日本の農業技術の向上や品種改良が功を奏していると考えられます。大豆は日本の重要な作物の一つであり、今後も生産量の増加や技術革新が期待されます。
水稲の収穫量(主要データ)
日本の大豆収穫量は、1878年から2022年までの間に変動してきました。最大の収穫量は1920年に記録された551ktであり、その後、ピーク時と比較して現在は44.1%にまで減少しています。この傾向は、農業構造の変化や需要の変化、国内外の競争環境の影響など様々な要因によるものと考えられます。近年では、食生活の変化や国内外の穀物市場の動向により、大豆の需要が変化していることが影響している可能性があります。また、日本の農業政策や技術革新も収穫量に影響を与えています。今後は、需要の変化や持続可能な農業の重要性が高まる中で、大豆の生産量に関するさらなる変化が予想されます。
全体の最大は全国の14.3Mt[1967年]で、現在の値はピーク時と比べ50.3%
水稲の収穫量(都道府県別)
日本における大豆の収穫量に関して、最新の2022年のデータをもとにすると、北海道が全体の最大で109ktを記録し、現在の最大値となっています。これまでの特徴や傾向としては、北海道が大豆の主要な生産地であることが挙げられます。北海道は広大な農地と良好な気候条件を備えており、大豆の生産に適しています。また、北海道以外の地域でも大豆の栽培が行われていますが、その収穫量は比較的少ない傾向があります。この傾向は、気候条件や土地の制約、農業の多様化などが影響している可能性があります。また、日本の大豆生産においては、需要の変化や農業政策の影響も収穫量に影響を与えています。今後は、需要の変化や気候変動などの要因により、大豆の生産量や生産地の変化が予想されます。
全体の最大は新潟の592ktで、平均は152kt、合計は7.16Mt
水稲の作付面積(主要データ)
日本における大豆の作付面積は、1878年から2022年までの間に変動しています。最大の作付面積は1908年に記録された492khaであり、その後、ピーク時と比較して現在は30.8%にまで減少しています。この傾向は、農業構造の変化や需要の変化、国内外の穀物市場の動向など様々な要因によるものと考えられます。近年では、農地の都市化や農業者の高齢化などが大きな要因として挙げられます。また、食生活の変化に伴い、大豆の需要が減少していることも影響している可能性があります。さらに、国内外の競争環境や農業政策の変化も大豆の作付面積に影響を与えています。今後は、需要の変化や農業の持続可能性に向けた取り組みなどが大豆の作付面積に影響を与えると予想されます。
全体の最大は全国の3.17Mha[1969年]で、現在の値はピーク時と比べ42.4%
水稲の作付面積(都道府県別)
日本における大豆の作付面積に関して、最新の2022年のデータをもとにすると、北海道が全体の最大で43.2khaを記録し、現在の最大値となっています。これまでの特徴や傾向としては、北海道が大豆の主要な生産地であることが挙げられます。北海道は広大な農地と涼しい気候条件を備えており、大豆の栽培に適しています。一方、北海道以外の地域では、大豆の作付面積は比較的少ない傾向があります。これは、気候条件や土地の制約、農業の多様化などが影響している可能性があります。また、近年では農業の構造変化や農業政策の影響も大豆の作付面積に影響を与えています。需要の変化や国内外の競争環境の変化も大豆の作付面積に影響を及ぼしています。今後は、需要の変化や持続可能な農業の重要性が高まる中で、大豆の作付面積に関する変化が予想されます。
全体の最大は新潟の116khaで、平均は28.6kha、合計は1.34Mha
水稲の10a当たり収量(都道府県別)
日本における大豆の10a当たり収量に関して、最新の2022年のデータをもとにすると、北海道が全体の最大で252kgを記録し、平均は114kgです。全体の合計収量は5.25tとなっています。これまでの特徴や傾向としては、北海道が大豆の収量の主要な牽引役であることが挙げられます。北海道は涼しい気候と豊富な農地を持ち、大豆の栽培に適しています。一方で、北海道以外の地域では10a当たりの収量が低い傾向が見られます。これは気候条件や土地の制約などが影響しています。また、日本の農業技術の進歩や品種改良により、平均的な収量が向上していることも特筆されます。さらに、農業政策の影響や需要の変化も収量に影響を与えています。将来的には、技術のさらなる進化や持続可能な農業の推進により、大豆の収量が向上することが期待されます。
全体の最大は青森の614kgで、平均は511kg
主要データ
水稲(収穫量) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 都府県 | 東北 | 関東・東山 | 北陸 | 九州 | 新潟 | 北海道 | 中国 | 近畿 | |
2023 | 7.17 | 6.63 | 1.99 | 1.3 | 1.02 | 0.72 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.48 |
2022 | 7.27 | 6.72 | 1.95 | 1.29 | 1.07 | 0.74 | 0.63 | 0.55 | 0.5 | 0.5 |
2021 | 7.56 | 6.99 | 2.11 | 1.38 | 1.07 | 0.75 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0.5 |
2020 | 7.76 | 7.17 | 2.24 | 1.44 | 1.14 | 0.7 | 0.67 | 0.59 | 0.49 | 0.5 |
2019 | 7.76 | 7.17 | 2.24 | 1.41 | 1.12 | 0.7 | 0.65 | 0.59 | 0.51 | 0.52 |
2018 | 7.78 | 7.27 | 2.14 | 1.46 | 1.1 | 0.82 | 0.63 | 0.51 | 0.54 | 0.52 |
2017 | 7.82 | 7.24 | 2.12 | 1.43 | 1.08 | 0.83 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.53 |
2016 | 8.04 | 7.46 | 2.17 | 1.47 | 1.17 | 0.84 | 0.68 | 0.58 | 0.56 | 0.54 |
2015 | 7.99 | 7.38 | 2.21 | 1.45 | 1.1 | 0.83 | 0.62 | 0.6 | 0.54 | 0.54 |
2014 | 8.44 | 7.8 | 2.35 | 1.59 | 1.14 | 0.86 | 0.66 | 0.64 | 0.56 | 0.54 |
2013 | 8.6 | 7.97 | 2.33 | 1.64 | 1.16 | 0.9 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.57 |
2012 | 8.52 | 7.88 | 2.29 | 1.6 | 1.14 | 0.9 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.56 |
2011 | 8.4 | 7.76 | 2.2 | 1.58 | 1.12 | 0.93 | 0.63 | 0.63 | 0.6 | 0.55 |
2010 | 8.48 | 7.88 | 2.34 | 1.56 | 1.11 | 0.93 | 0.62 | 0.6 | 0.59 | 0.55 |
2009 | 8.47 | 7.92 | 2.32 | 1.59 | 1.11 | 0.96 | 0.63 | 0.54 | 0.6 | 0.55 |
2008 | 8.82 | 8.17 | 2.37 | 1.64 | 1.14 | 0.97 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
2007 | 8.71 | 8.1 | 2.43 | 1.62 | 1.14 | 0.94 | 0.65 | 0.6 | 0.59 | 0.57 |
2006 | 8.55 | 7.9 | 2.41 | 1.58 | 1.16 | 0.78 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.57 |
2005 | 9.06 | 8.38 | 2.5 | 1.69 | 1.16 | 0.96 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.6 |
2004 | 8.72 | 8.1 | 2.4 | 1.75 | 1.1 | 0.86 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | 0.59 |
2003 | 7.78 | 7.33 | 1.9 | 1.5 | 1.06 | 0.95 | 0.59 | 0.45 | 0.58 | 0.55 |
2002 | 8.88 | 8.3 | 2.42 | 1.63 | 1.16 | 1.01 | 0.65 | 0.58 | 0.64 | 0.59 |
2001 | 9.05 | 8.41 | 2.46 | 1.63 | 1.17 | 1.04 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.6 |
2000 | 9.47 | 8.74 | 2.59 | 1.71 | 1.18 | 1.07 | 0.66 | 0.73 | 0.67 | 0.63 |
1999 | 9.16 | 8.42 | 2.58 | 1.66 | 1.17 | 0.89 | 0.65 | 0.74 | 0.64 | 0.62 |
1998 | 8.94 | 8.18 | 2.42 | 1.52 | 1.11 | 1.08 | 0.61 | 0.76 | 0.66 | 0.58 |
1997 | 10 | 9.2 | 2.8 | 1.8 | 1.23 | 1.12 | 0.67 | 0.8 | 0.7 | 0.64 |
1996 | 10.33 | 9.54 | 2.81 | 1.84 | 1.29 | 1.19 | 0.7 | 0.79 | 0.76 | 0.69 |
1995 | 10.72 | 9.87 | 2.81 | 1.86 | 1.3 | 1.31 | 0.69 | 0.85 | 0.82 | 0.73 |
1994 | 11.96 | 11.01 | 3.24 | 2.02 | 1.46 | 1.48 | 0.78 | 0.95 | 0.91 | 0.79 |
1993 | 7.81 | 7.46 | 1.65 | 1.5 | 1.19 | 0.94 | 0.66 | 0.35 | 0.67 | 0.63 |
1992 | 10.55 | 9.82 | 2.9 | 1.81 | 1.38 | 1.24 | 0.76 | 0.72 | 0.8 | 0.69 |
1991 | 9.57 | 8.84 | 2.58 | 1.75 | 1.25 | 0.94 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.66 |
1990 | 10.46 | 9.67 | 2.95 | 1.81 | 1.34 | 1.21 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.67 |
1989 | 10.3 | 9.52 | 2.8 | 1.72 | 1.3 | 1.26 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.67 |
1988 | 9.89 | 9.13 | 2.41 | 1.61 | 1.32 | 1.3 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.7 |
1987 | 10.57 | 9.86 | 2.98 | 1.83 | 1.38 | 1.16 | 0.77 | 0.71 | 0.77 | 0.71 |
1986 | 11.59 | 10.76 | 3.16 | 1.89 | 1.49 | 1.44 | 0.82 | 0.83 | 0.9 | 0.78 |
1985 | 11.61 | 10.8 | 3.3 | 1.95 | 1.48 | 1.3 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.78 |
1984 | 11.83 | 10.98 | 3.24 | 1.97 | 1.49 | 1.43 | 0.81 | 0.85 | 0.92 | 0.81 |
1983 | 10.31 | 9.79 | 2.91 | 1.65 | 1.34 | 1.29 | 0.74 | 0.52 | 0.83 | 0.73 |
1982 | 10.21 | 9.49 | 2.81 | 1.53 | 1.39 | 1.27 | 0.76 | 0.73 | 0.83 | 0.7 |
1981 | 10.2 | 9.61 | 2.49 | 1.72 | 1.32 | 1.39 | 0.71 | 0.6 | 0.87 | 0.75 |
1980 | 9.69 | 9.1 | 2.34 | 1.75 | 1.35 | 1.22 | 0.75 | 0.59 | 0.73 | 0.7 |
1979 | 11.9 | 11.03 | 3.19 | 1.94 | 1.46 | 1.51 | 0.78 | 0.87 | 0.94 | 0.83 |
1978 | 12.55 | 11.61 | 3.34 | 2.04 | 1.53 | 1.55 | 0.82 | 0.94 | 1 | 0.87 |
1977 | 13.02 | 12.03 | 3.35 | 2.11 | 1.65 | 1.67 | 0.9 | 0.99 | 1.03 | 0.9 |
1976 | 11.7 | 10.96 | 2.94 | 2.02 | 1.46 | 1.49 | 0.77 | 0.74 | 0.99 | 0.84 |
1975 | 13.09 | 12.26 | 3.47 | 2.2 | 1.66 | 1.67 | 0.91 | 0.83 | 1.08 | 0.89 |
1974 | 12.18 | 11.35 | 3.1 | 1.93 | 1.59 | 1.6 | 0.86 | 0.83 | 1.04 | 0.89 |
1973 | 12.07 | 11.37 | 3.06 | 2.04 | 1.58 | 1.54 | 0.87 | 0.7 | 1.05 | 0.87 |
1972 | 11.77 | 11 | 2.97 | 2 | 1.47 | 1.57 | 0.79 | 0.77 | 0.98 | 0.85 |
1971 | 10.78 | 10.26 | 2.71 | 1.87 | 1.43 | 1.38 | 0.77 | 0.52 | 0.91 | 0.82 |
1970 | 12.53 | 11.61 | 3.23 | 2.11 | 1.56 | 1.52 | 0.84 | 0.91 | 1 | 0.92 |
1969 | 13.8 | 12.86 | 3.28 | 2.19 | 1.68 | 1.87 | 0.87 | 0.93 | 1.27 | 1.02 |
1968 | 14.22 | 13 | 3.31 | 2.3 | 1.85 | 1.77 | 0.97 | 1.23 | 1.2 | 1.03 |
1967 | 14.26 | 13.14 | 3.27 | 2.26 | 1.76 | 1.88 | 0.9 | 1.11 | 1.26 | 1.1 |
1966 | 12.53 | 11.86 | 2.77 | 2.04 | 1.59 | 1.81 | 0.81 | 0.67 | 1.17 | 1.04 |
1965 | 12.18 | 2.82 | 1.99 | 1.6 | 1.73 | 0.85 | 0.77 | 1.05 | 0.87 | |
1964 | 12.36 | 2.68 | 2.1 | 1.62 | 1.63 | 0.84 | 0.59 | 1.16 | 1.05 | |
1963 | 12.53 | 2.6 | 2.12 | 1.6 | 1.72 | 0.84 | 0.87 | 1.07 | 1.04 | |
1962 | 12.76 | 2.71 | 2.22 | 1.6 | 1.68 | 0.86 | 0.75 | 1.16 | 1.1 | |
1961 | 12.14 | 2.69 | 2.13 | 1.55 | 1.5 | 0.81 | 0.85 | 1.07 | 0.99 | |
1960 | 12.54 | 2.7 | 2.15 | 1.56 | 1.61 | 0.83 | 0.79 | 1.07 | 1.1 | |
1959 | 12.16 | 2.55 | 2.01 | 1.56 | 1.6 | 0.82 | 0.75 | 1.16 | 1.11 | |
1958 | 11.69 | 2.31 | 1.84 | 1.46 | 1.66 | 0.75 | 0.72 | 1.12 | 1.09 | |
1957 | 11.19 | |||||||||
1956 | 10.65 | |||||||||
1955 | 12.07 | |||||||||
1954 | 8.9 | |||||||||
1953 | 8.04 | |||||||||
1952 | 9.68 | |||||||||
1951 | 8.89 | |||||||||
1950 | 9.41 | |||||||||
1949 | 9.24 | |||||||||
1948 | 9.79 | |||||||||
1947 | 8.75 | |||||||||
1946 | 9.12 | |||||||||
1945 | 5.82 | |||||||||
1944 | 8.67 | |||||||||
1943 | 9.27 | |||||||||
1942 | 9.86 | |||||||||
1941 | 8.11 | |||||||||
1940 | 8.96 | |||||||||
1939 | 10.05 | |||||||||
1938 | 9.63 | |||||||||
1937 | 9.77 | |||||||||
1936 | 9.84 | |||||||||
1935 | 8.41 | |||||||||
1934 | 7.63 | |||||||||
1933 | 10.44 | |||||||||
1932 | 8.85 | |||||||||
1931 | 8.1 | |||||||||
1930 | 9.79 | |||||||||
1929 | 8.8 | |||||||||
1928 | 8.81 | |||||||||
1927 | 9.08 | |||||||||
1926 | 8.15 | |||||||||
1925 | 8.72 | |||||||||
1924 | 8.43 | |||||||||
1923 | 8.12 | |||||||||
1922 | 8.9 | |||||||||
1921 | 8.06 | |||||||||
1920 | 9.21 | |||||||||
1919 | 8.89 | |||||||||
1918 | 8.02 | |||||||||
1917 | 8.02 | |||||||||
1916 | 8.53 | |||||||||
1915 | 8.19 | |||||||||
1914 | 8.38 | |||||||||
1913 | 7.37 | |||||||||
1912 | 7.39 | |||||||||
1911 | 7.6 | |||||||||
1910 | 6.86 | |||||||||
1909 | 7.73 | |||||||||
1908 | 7.66 | |||||||||
1907 | 7.24 | |||||||||
1906 | 6.84 | |||||||||
1905 | 5.64 | |||||||||
1904 | 7.63 | |||||||||
1903 | 6.87 | |||||||||
1902 | 5.45 | |||||||||
1901 | 6.93 | |||||||||
1900 | 6.12 | |||||||||
1899 | 5.87 | |||||||||
1898 | 7.02 | |||||||||
1897 | 4.89 | |||||||||
1896 | 5.38 | |||||||||
1895 | 5.93 | |||||||||
1894 | 6.24 | |||||||||
1893 | 5.55 | |||||||||
1892 | 6.16 | |||||||||
1891 | 5.69 | |||||||||
1890 | 6.42 | |||||||||
1889 | 4.93 | |||||||||
1888 | 5.77 | |||||||||
1887 | 5.97 | |||||||||
1886 | 5.56 | |||||||||
1885 | 5.06 | |||||||||
1884 | 4.04 | |||||||||
1883 | 4.57 |
コメント