概要
日本のはだか麦の農業において、2022年のデータを考察すると、収穫量は全国で17ktであり、作付面積は5.87khaであることがわかる。また、10a当たりの収量は佐賀県が414kgとなっている。これらの数字から推察すると、はだか麦の生産は比較的限られた地域で行われており、佐賀県がその中心地の一つである可能性が高い。また、10a当たりの収量が比較的高いことから、生産技術や環境条件が整っている地域での生産が主流であると考えられる。さらに、全国的な作付面積の規模が比較的小さいことから、はだか麦は特定の地域や農家で生産されており、大規模な商業生産ではなく、地域特産品としての性格が強い可能性がある。
水稲の収穫量(主要データ)
日本におけるはだか麦の収穫量は、1878年から2022年までの間で様々な変遷を経験してきた。特に1954年に記録された1.32Mtの収穫量が全体のピークであり、その後は減少傾向が続いている。現在の収穫量はピーク時の1.29%に過ぎず、過去数十年間での減少が顕著である。この減少の背景には、農業の構造変化や都市化の進展、そして消費者の食生活の変化などが考えられる。また、はだか麦の需要自体が減少している可能性もあり、農業政策や市場需要の変化も影響を与えていると考えられる。今後は、持続可能な農業の推進や地域経済の活性化を図るために、はだか麦の生産に対する新たな取り組みや支援が必要とされるかもしれない。
全体の最大は全国の14.3Mt[1967年]で、現在の値はピーク時と比べ50.3%
水稲の収穫量(都道府県別)
日本におけるはだか麦の収穫量は、2022年のデータで都道府県別に記録されており、その中で最大の収穫量は愛媛県で4.34ktとなっている。この数字は全体の最大値であり、過去の記録を塗り替えるほどの高水準である。これは、愛媛県がはだか麦の生産において優位な位置を占めていることを示している。はだか麦の生産は、地域ごとに生産量に大きな差があり、特定の地域が生産の中心となっている傾向がある。また、はだか麦の需要が高まっている可能性も考えられる。この需要の背景には、健康志向や地域特産品への関心が高まっていることが挙げられる。さらに、愛媛県がはだか麦の生産において成功を収めている要因としては、気候条件や土壌、農業技術の進歩などが考えられる。今後は、このような成功事例を他の地域にも拡大するための取り組みや支援が重要となるだろう。
全体の最大は新潟の592ktで、平均は152kt、合計は7.16Mt
水稲の作付面積(主要データ)
日本のはだか麦の作付面積は、1878年から2022年までの間で様々な変遷を経験してきた。特に1914年に記録された全国の721khaが全体の最大であり、その後は減少傾向が続いている。現在の作付面積はピーク時の814m%に過ぎず、過去数十年間での減少が顕著である。この減少の背景には、農業構造の変化や都市化の進展、農業政策の転換などが考えられる。また、はだか麦の需要自体が減少している可能性もあり、農家がより需要の高い作物に転換していることも影響しているかもしれない。今後は、地域の特性や需要に合わせた農業生産の多様化や、持続可能な農業の推進が重要となるだろう。
全体の最大は全国の3.17Mha[1969年]で、現在の値はピーク時と比べ42.4%
水稲の作付面積(都道府県別)
日本におけるはだか麦の作付面積は、2022年のデータによれば都道府県別に記録されており、その中で最大の作付面積は愛媛県で1.48khaとなっている。この数字は全体の最大値であり、過去の記録を更新するほどの高水準である。愛媛県がはだか麦の作付面積で優位な地位を占めていることが示唆される。はだか麦の作付面積は地域ごとに大きなばらつきがあり、特定の地域が生産の中心となっている傾向がある。また、はだか麦の需要が高まっている可能性も考えられる。これは、健康志向や地産地消の動きが拡大していることによるものと考えられる。愛媛県がはだか麦の作付面積で成功を収めている要因としては、適切な気候条件や土壌、農業技術の進歩などが挙げられる。今後は、このような成功事例を他の地域にも拡大し、地域経済の活性化や持続可能な農業の推進に向けた取り組みが重要となるでしょう。
全体の最大は新潟の116khaで、平均は28.6kha、合計は1.34Mha
水稲の10a当たり収量(都道府県別)
2022年の日本におけるはだか麦の10a当たり収量に関するデータを見ると、全体の最大収量は佐賀県の414kgであることが分かる。平均収量は251kgで、全国合計は6.77tである。これらの数字から推測すると、はだか麦の生産は地域ごとに大きなばらつきがあり、特定の地域で高収量が得られていることが窺える。佐賀県が最大収量を記録していることから、その地域での栽培技術や生育環境が優れている可能性が高い。また、平均収量が全体の最大収量よりも低いことから、他の地域での生産はやや劣っていると考えられる。はだか麦の10a当たり収量が低い地域では、生産技術や栽培管理の改善が必要であると言える。全体の収量が6.77tという数字からは、はだか麦の生産量が決して多くはないことが分かる。これは、はだか麦が特定の需要に応えるための地域特産品として生産されていることを示唆している。今後は、高収量地域での栽培技術の普及や、生産効率の向上が求められるだろう。
全体の最大は青森の614kgで、平均は511kg
主要データ
水稲(収穫量) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 都府県 | 東北 | 関東・東山 | 北陸 | 九州 | 新潟 | 北海道 | 中国 | 近畿 | |
2023 | 7.17 | 6.63 | 1.99 | 1.3 | 1.02 | 0.72 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.48 |
2022 | 7.27 | 6.72 | 1.95 | 1.29 | 1.07 | 0.74 | 0.63 | 0.55 | 0.5 | 0.5 |
2021 | 7.56 | 6.99 | 2.11 | 1.38 | 1.07 | 0.75 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0.5 |
2020 | 7.76 | 7.17 | 2.24 | 1.44 | 1.14 | 0.7 | 0.67 | 0.59 | 0.49 | 0.5 |
2019 | 7.76 | 7.17 | 2.24 | 1.41 | 1.12 | 0.7 | 0.65 | 0.59 | 0.51 | 0.52 |
2018 | 7.78 | 7.27 | 2.14 | 1.46 | 1.1 | 0.82 | 0.63 | 0.51 | 0.54 | 0.52 |
2017 | 7.82 | 7.24 | 2.12 | 1.43 | 1.08 | 0.83 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.53 |
2016 | 8.04 | 7.46 | 2.17 | 1.47 | 1.17 | 0.84 | 0.68 | 0.58 | 0.56 | 0.54 |
2015 | 7.99 | 7.38 | 2.21 | 1.45 | 1.1 | 0.83 | 0.62 | 0.6 | 0.54 | 0.54 |
2014 | 8.44 | 7.8 | 2.35 | 1.59 | 1.14 | 0.86 | 0.66 | 0.64 | 0.56 | 0.54 |
2013 | 8.6 | 7.97 | 2.33 | 1.64 | 1.16 | 0.9 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.57 |
2012 | 8.52 | 7.88 | 2.29 | 1.6 | 1.14 | 0.9 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.56 |
2011 | 8.4 | 7.76 | 2.2 | 1.58 | 1.12 | 0.93 | 0.63 | 0.63 | 0.6 | 0.55 |
2010 | 8.48 | 7.88 | 2.34 | 1.56 | 1.11 | 0.93 | 0.62 | 0.6 | 0.59 | 0.55 |
2009 | 8.47 | 7.92 | 2.32 | 1.59 | 1.11 | 0.96 | 0.63 | 0.54 | 0.6 | 0.55 |
2008 | 8.82 | 8.17 | 2.37 | 1.64 | 1.14 | 0.97 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
2007 | 8.71 | 8.1 | 2.43 | 1.62 | 1.14 | 0.94 | 0.65 | 0.6 | 0.59 | 0.57 |
2006 | 8.55 | 7.9 | 2.41 | 1.58 | 1.16 | 0.78 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.57 |
2005 | 9.06 | 8.38 | 2.5 | 1.69 | 1.16 | 0.96 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.6 |
2004 | 8.72 | 8.1 | 2.4 | 1.75 | 1.1 | 0.86 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | 0.59 |
2003 | 7.78 | 7.33 | 1.9 | 1.5 | 1.06 | 0.95 | 0.59 | 0.45 | 0.58 | 0.55 |
2002 | 8.88 | 8.3 | 2.42 | 1.63 | 1.16 | 1.01 | 0.65 | 0.58 | 0.64 | 0.59 |
2001 | 9.05 | 8.41 | 2.46 | 1.63 | 1.17 | 1.04 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.6 |
2000 | 9.47 | 8.74 | 2.59 | 1.71 | 1.18 | 1.07 | 0.66 | 0.73 | 0.67 | 0.63 |
1999 | 9.16 | 8.42 | 2.58 | 1.66 | 1.17 | 0.89 | 0.65 | 0.74 | 0.64 | 0.62 |
1998 | 8.94 | 8.18 | 2.42 | 1.52 | 1.11 | 1.08 | 0.61 | 0.76 | 0.66 | 0.58 |
1997 | 10 | 9.2 | 2.8 | 1.8 | 1.23 | 1.12 | 0.67 | 0.8 | 0.7 | 0.64 |
1996 | 10.33 | 9.54 | 2.81 | 1.84 | 1.29 | 1.19 | 0.7 | 0.79 | 0.76 | 0.69 |
1995 | 10.72 | 9.87 | 2.81 | 1.86 | 1.3 | 1.31 | 0.69 | 0.85 | 0.82 | 0.73 |
1994 | 11.96 | 11.01 | 3.24 | 2.02 | 1.46 | 1.48 | 0.78 | 0.95 | 0.91 | 0.79 |
1993 | 7.81 | 7.46 | 1.65 | 1.5 | 1.19 | 0.94 | 0.66 | 0.35 | 0.67 | 0.63 |
1992 | 10.55 | 9.82 | 2.9 | 1.81 | 1.38 | 1.24 | 0.76 | 0.72 | 0.8 | 0.69 |
1991 | 9.57 | 8.84 | 2.58 | 1.75 | 1.25 | 0.94 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.66 |
1990 | 10.46 | 9.67 | 2.95 | 1.81 | 1.34 | 1.21 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.67 |
1989 | 10.3 | 9.52 | 2.8 | 1.72 | 1.3 | 1.26 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.67 |
1988 | 9.89 | 9.13 | 2.41 | 1.61 | 1.32 | 1.3 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.7 |
1987 | 10.57 | 9.86 | 2.98 | 1.83 | 1.38 | 1.16 | 0.77 | 0.71 | 0.77 | 0.71 |
1986 | 11.59 | 10.76 | 3.16 | 1.89 | 1.49 | 1.44 | 0.82 | 0.83 | 0.9 | 0.78 |
1985 | 11.61 | 10.8 | 3.3 | 1.95 | 1.48 | 1.3 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.78 |
1984 | 11.83 | 10.98 | 3.24 | 1.97 | 1.49 | 1.43 | 0.81 | 0.85 | 0.92 | 0.81 |
1983 | 10.31 | 9.79 | 2.91 | 1.65 | 1.34 | 1.29 | 0.74 | 0.52 | 0.83 | 0.73 |
1982 | 10.21 | 9.49 | 2.81 | 1.53 | 1.39 | 1.27 | 0.76 | 0.73 | 0.83 | 0.7 |
1981 | 10.2 | 9.61 | 2.49 | 1.72 | 1.32 | 1.39 | 0.71 | 0.6 | 0.87 | 0.75 |
1980 | 9.69 | 9.1 | 2.34 | 1.75 | 1.35 | 1.22 | 0.75 | 0.59 | 0.73 | 0.7 |
1979 | 11.9 | 11.03 | 3.19 | 1.94 | 1.46 | 1.51 | 0.78 | 0.87 | 0.94 | 0.83 |
1978 | 12.55 | 11.61 | 3.34 | 2.04 | 1.53 | 1.55 | 0.82 | 0.94 | 1 | 0.87 |
1977 | 13.02 | 12.03 | 3.35 | 2.11 | 1.65 | 1.67 | 0.9 | 0.99 | 1.03 | 0.9 |
1976 | 11.7 | 10.96 | 2.94 | 2.02 | 1.46 | 1.49 | 0.77 | 0.74 | 0.99 | 0.84 |
1975 | 13.09 | 12.26 | 3.47 | 2.2 | 1.66 | 1.67 | 0.91 | 0.83 | 1.08 | 0.89 |
1974 | 12.18 | 11.35 | 3.1 | 1.93 | 1.59 | 1.6 | 0.86 | 0.83 | 1.04 | 0.89 |
1973 | 12.07 | 11.37 | 3.06 | 2.04 | 1.58 | 1.54 | 0.87 | 0.7 | 1.05 | 0.87 |
1972 | 11.77 | 11 | 2.97 | 2 | 1.47 | 1.57 | 0.79 | 0.77 | 0.98 | 0.85 |
1971 | 10.78 | 10.26 | 2.71 | 1.87 | 1.43 | 1.38 | 0.77 | 0.52 | 0.91 | 0.82 |
1970 | 12.53 | 11.61 | 3.23 | 2.11 | 1.56 | 1.52 | 0.84 | 0.91 | 1 | 0.92 |
1969 | 13.8 | 12.86 | 3.28 | 2.19 | 1.68 | 1.87 | 0.87 | 0.93 | 1.27 | 1.02 |
1968 | 14.22 | 13 | 3.31 | 2.3 | 1.85 | 1.77 | 0.97 | 1.23 | 1.2 | 1.03 |
1967 | 14.26 | 13.14 | 3.27 | 2.26 | 1.76 | 1.88 | 0.9 | 1.11 | 1.26 | 1.1 |
1966 | 12.53 | 11.86 | 2.77 | 2.04 | 1.59 | 1.81 | 0.81 | 0.67 | 1.17 | 1.04 |
1965 | 12.18 | 2.82 | 1.99 | 1.6 | 1.73 | 0.85 | 0.77 | 1.05 | 0.87 | |
1964 | 12.36 | 2.68 | 2.1 | 1.62 | 1.63 | 0.84 | 0.59 | 1.16 | 1.05 | |
1963 | 12.53 | 2.6 | 2.12 | 1.6 | 1.72 | 0.84 | 0.87 | 1.07 | 1.04 | |
1962 | 12.76 | 2.71 | 2.22 | 1.6 | 1.68 | 0.86 | 0.75 | 1.16 | 1.1 | |
1961 | 12.14 | 2.69 | 2.13 | 1.55 | 1.5 | 0.81 | 0.85 | 1.07 | 0.99 | |
1960 | 12.54 | 2.7 | 2.15 | 1.56 | 1.61 | 0.83 | 0.79 | 1.07 | 1.1 | |
1959 | 12.16 | 2.55 | 2.01 | 1.56 | 1.6 | 0.82 | 0.75 | 1.16 | 1.11 | |
1958 | 11.69 | 2.31 | 1.84 | 1.46 | 1.66 | 0.75 | 0.72 | 1.12 | 1.09 | |
1957 | 11.19 | |||||||||
1956 | 10.65 | |||||||||
1955 | 12.07 | |||||||||
1954 | 8.9 | |||||||||
1953 | 8.04 | |||||||||
1952 | 9.68 | |||||||||
1951 | 8.89 | |||||||||
1950 | 9.41 | |||||||||
1949 | 9.24 | |||||||||
1948 | 9.79 | |||||||||
1947 | 8.75 | |||||||||
1946 | 9.12 | |||||||||
1945 | 5.82 | |||||||||
1944 | 8.67 | |||||||||
1943 | 9.27 | |||||||||
1942 | 9.86 | |||||||||
1941 | 8.11 | |||||||||
1940 | 8.96 | |||||||||
1939 | 10.05 | |||||||||
1938 | 9.63 | |||||||||
1937 | 9.77 | |||||||||
1936 | 9.84 | |||||||||
1935 | 8.41 | |||||||||
1934 | 7.63 | |||||||||
1933 | 10.44 | |||||||||
1932 | 8.85 | |||||||||
1931 | 8.1 | |||||||||
1930 | 9.79 | |||||||||
1929 | 8.8 | |||||||||
1928 | 8.81 | |||||||||
1927 | 9.08 | |||||||||
1926 | 8.15 | |||||||||
1925 | 8.72 | |||||||||
1924 | 8.43 | |||||||||
1923 | 8.12 | |||||||||
1922 | 8.9 | |||||||||
1921 | 8.06 | |||||||||
1920 | 9.21 | |||||||||
1919 | 8.89 | |||||||||
1918 | 8.02 | |||||||||
1917 | 8.02 | |||||||||
1916 | 8.53 | |||||||||
1915 | 8.19 | |||||||||
1914 | 8.38 | |||||||||
1913 | 7.37 | |||||||||
1912 | 7.39 | |||||||||
1911 | 7.6 | |||||||||
1910 | 6.86 | |||||||||
1909 | 7.73 | |||||||||
1908 | 7.66 | |||||||||
1907 | 7.24 | |||||||||
1906 | 6.84 | |||||||||
1905 | 5.64 | |||||||||
1904 | 7.63 | |||||||||
1903 | 6.87 | |||||||||
1902 | 5.45 | |||||||||
1901 | 6.93 | |||||||||
1900 | 6.12 | |||||||||
1899 | 5.87 | |||||||||
1898 | 7.02 | |||||||||
1897 | 4.89 | |||||||||
1896 | 5.38 | |||||||||
1895 | 5.93 | |||||||||
1894 | 6.24 | |||||||||
1893 | 5.55 | |||||||||
1892 | 6.16 | |||||||||
1891 | 5.69 | |||||||||
1890 | 6.42 | |||||||||
1889 | 4.93 | |||||||||
1888 | 5.77 | |||||||||
1887 | 5.97 | |||||||||
1886 | 5.56 | |||||||||
1885 | 5.06 | |||||||||
1884 | 4.04 | |||||||||
1883 | 4.57 |
コメント