概要
ライ麦は主に北半球の寒冷地帯で栽培され、特にヨーロッパで重要な穀物となっています。2021年のデータによると、ポーランドがライ麦の最大生産国であり、989ktを生産しています。ポーランドは気候条件がライ麦に適しており、農業技術の向上も寄与しています。ライ麦の栽培は、土壌の栄養素を保持する能力や、乾燥や寒冷に強い特性から、持続可能な農業の一環としても注目されています。また、ライ麦は他の穀物に比べて病害虫の影響を受けにくく、農薬の使用を抑えることができるため、環境負荷の低減に貢献しています。近年では、健康志向の高まりからライ麦製品の需要が増加しており、特に全粒ライ麦パンやライ麦フレークなどが人気です。ライ麦は食物繊維が豊富で、血糖値の管理や消化器系の健康に寄与するとされ、消費者の間で評価されています。今後もライ麦の生産はポーランドを中心に安定して推移し、持続可能な農業の推進や健康志向の高まりとともに、その重要性が増すと考えられます。
ライ麦の人口(世界各国)
ライ麦は主に寒冷地帯で栽培される重要な穀物で、特にヨーロッパでの生産が盛んです。1961年から2021年のデータを分析すると、ポーランドは1962年に2.72Mtという最高生産量を記録しましたが、現在の生産量はその36.3%にあたる989ktとなっています。この減少は、農業政策や市場の変化、気候条件の影響を受けていると考えられます。1960年代以降、ライ麦の生産は安定して推移していましたが、近年の農業の機械化や農薬の使用による生産効率の向上が、作物の多様化を促しています。これにより、ライ麦の相対的な重要性は低下しました。また、食生活の変化や健康志向の高まりから、消費者はより栄養価の高い代替穀物を選ぶ傾向が強まっています。とはいえ、ライ麦は健康に良い食材として再評価されており、特に全粒ライ麦製品が注目されています。豊富な食物繊維やビタミン、ミネラルが含まれ、心血管疾患のリスクを低減する効果も期待されています。今後、持続可能な農業や健康志向の高まりとともに、ライ麦の生産と消費は新たな局面を迎える可能性があるといえるでしょう。
全体の最大は中国の1.46G[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ97.8%
ライ麦の人口(最新年、世界各国)
ライ麦は、主に寒冷地で栽培される重要な穀物で、特にヨーロッパにおいてその生産が盛んです。2021年のデータによると、ポーランドが989ktを生産し、全体の最大生産国としての地位を維持しています。この年のライ麦の合計生産量は4.24Mtであり、平均生産量は32.3ktとなっています。ライ麦の生産は、長い間安定して推移してきましたが、近年では市場の動向や消費者の嗜好の変化が影響を与えています。特に、健康志向の高まりにより、全粒ライ麦製品の需要が増加していることが顕著です。ライ麦は豊富な食物繊維を含み、血糖値の管理や消化器系の健康に寄与するため、消費者からの支持を集めています。一方で、ライ麦の生産はポーランドのような特定の国に依存しているため、天候や政策、経済状況の変動に対して脆弱性を抱えています。さらに、ライ麦の価格は他の穀物と比較して相対的に低いため、農業経営者は生産効率の向上や新たな市場の開拓を模索しています。今後は、持続可能な農業の推進や新たな栄養価の提案とともに、ライ麦市場の再評価が進むことが期待されます。これにより、ライ麦の生産量や価格が安定し、より広範な市場での需要が見込まれるでしょう。
全体の最大は中国の1.43Gで、平均は58.5M、合計は3.8G
ライ麦の人口(大陸)
ライ麦は主に寒冷地で栽培される重要な穀物で、特にヨーロッパで広く生産されています。1961年から2021年のデータによれば、1963年にはヨーロッパ全体で13.7Mtの生産量を記録しましたが、現在はそのピーク時と比較して26%に減少しています。この減少の背景には、農業の多様化や市場の変化が影響していると考えられます。1960年代から1980年代にかけて、ライ麦の生産は比較的安定していましたが、近年では健康志向の高まりや食生活の変化が、消費者の嗜好に影響を与えています。特に、全粒ライ麦製品や健康食品への需要が増加し、ライ麦の栄養価が再評価されています。これにより、ライ麦はパンや穀物製品の原料として重要な位置を占めています。一方で、ライ麦の生産は気候や経済政策の影響を強く受けやすく、農業経営者は生産効率の向上や新市場の開拓を目指しています。持続可能な農業が求められる中で、ライ麦は環境への配慮や土壌の健康維持にも貢献する作物として、今後の注目が集まるでしょう。こうした背景を踏まえると、ライ麦の生産は新たな機会とともに、持続可能な食料供給の一翼を担うことが期待されます。
全体の最大はアジアの4.72Gで、現在の値が最大
ライ麦の人口(最新年、大陸)
ライ麦は主に寒冷地域で栽培される穀物で、特にヨーロッパでの生産が顕著です。2021年のデータによれば、ヨーロッパ全体のライ麦生産量は3.57Mtで、これは平均生産量859kt、合計生産量6.87Mtに相当します。ライ麦は、栄養価が高く、特に食物繊維が豊富であるため、健康志向の高まりに伴い注目されています。過去数十年にわたって、ライ麦の生産は比較的安定していましたが、食生活の変化や農業の効率化が影響を及ぼしています。特に、消費者の間で全粒ライ麦製品の需要が増加しており、ライ麦パンやフレーク、シリアルが人気を集めています。これにより、ライ麦の市場価値が向上し、生産者は健康食品市場に対応した製品の開発を進めています。一方で、気候変動や農業政策の影響も無視できません。ライ麦の栽培は特定の気候条件に依存しているため、異常気象や政策変更が生産量に直接的な影響を与える可能性があります。また、他の穀物と競合する中で、生産者は経済的な持続可能性を求められています。今後は、ライ麦の栄養価や環境への貢献がますます評価され、持続可能な農業の一環としての役割が期待されます。ライ麦の生産は、食料安全保障や健康的な食生活の実現に寄与する重要な要素となるでしょう。
全体の最大はアジアの4.72Gで、平均は1.47G、合計は7.37G
主要データ
その他(ライ麦, 人口) [G] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 低中所得国 | 上位中所得国 | 南アジア | 食料純輸入途上国 | 東アジア | 中国 | インド | アフリカ | |
2022 | 7.98 | 4.72 | 3.45 | 2.56 | 1.43 | 1.43 | ||||
2021 | 7.91 | 4.68 | 3.41 | 2.55 | 1.99 | 1.7 | 1.66 | 1.46 | 1.41 | 1.37 |
2020 | 7.84 | 4.65 | 3.37 | 2.54 | 1.97 | 1.67 | 1.66 | 1.46 | 1.4 | 1.34 |
2019 | 7.76 | 4.61 | 3.33 | 2.53 | 1.95 | 1.63 | 1.66 | 1.45 | 1.38 | 1.3 |
2018 | 7.68 | 4.57 | 3.28 | 2.52 | 1.93 | 1.59 | 1.66 | 1.45 | 1.37 | 1.26 |
2017 | 7.6 | 4.53 | 3.24 | 2.5 | 1.9 | 1.56 | 1.65 | 1.44 | 1.35 | 1.23 |
2016 | 7.51 | 4.48 | 3.19 | 2.48 | 1.88 | 1.53 | 1.64 | 1.43 | 1.34 | 1.2 |
2015 | 7.43 | 4.44 | 3.14 | 2.46 | 1.86 | 1.5 | 1.63 | 1.43 | 1.32 | 1.17 |
2014 | 7.34 | 4.39 | 3.1 | 2.44 | 1.83 | 1.46 | 1.62 | 1.42 | 1.31 | 1.14 |
2013 | 7.25 | 4.35 | 3.05 | 2.42 | 1.81 | 1.43 | 1.61 | 1.41 | 1.29 | 1.11 |
2012 | 7.16 | 4.3 | 3.01 | 2.4 | 1.79 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.27 | 1.08 |
2011 | 7.07 | 4.25 | 2.96 | 2.38 | 1.76 | 1.34 | 1.59 | 1.39 | 1.26 | 1.02 |
2010 | 6.99 | 4.2 | 2.91 | 2.36 | 1.74 | 1.31 | 1.58 | 1.38 | 1.24 | 0.99 |
2009 | 6.9 | 4.09 | 2.87 | 2.35 | 1.66 | 1.21 | 1.58 | 1.38 | 1.22 | 0.91 |
2008 | 6.81 | 4.04 | 2.82 | 2.33 | 1.64 | 1.19 | 1.58 | 1.37 | 1.21 | 0.89 |
2007 | 6.73 | 4 | 2.78 | 2.31 | 1.61 | 1.17 | 1.57 | 1.36 | 1.19 | 0.87 |
2006 | 6.64 | 3.96 | 2.74 | 2.29 | 1.59 | 1.14 | 1.56 | 1.36 | 1.17 | 0.85 |
2005 | 6.56 | 3.91 | 2.69 | 2.28 | 1.57 | 1.12 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 0.83 |
2004 | 6.48 | 3.87 | 2.65 | 2.26 | 1.55 | 1.1 | 1.54 | 1.34 | 1.14 | 0.81 |
2003 | 6.39 | 3.83 | 2.6 | 2.24 | 1.52 | 1.08 | 1.53 | 1.33 | 1.12 | 0.79 |
2002 | 6.31 | 3.78 | 2.56 | 2.23 | 1.5 | 1.06 | 1.52 | 1.32 | 1.1 | 0.77 |
2001 | 6.23 | 3.74 | 2.51 | 2.21 | 1.47 | 1.03 | 1.51 | 1.32 | 1.08 | 0.75 |
2000 | 6.15 | 3.69 | 2.47 | 2.19 | 1.45 | 1.01 | 1.51 | 1.31 | 1.06 | 0.74 |
1999 | 6.07 | 3.65 | 2.42 | 2.17 | 1.42 | 0.99 | 1.5 | 1.3 | 1.04 | 0.72 |
1998 | 5.99 | 3.6 | 2.38 | 2.16 | 1.4 | 0.97 | 1.49 | 1.29 | 1.02 | 0.7 |
1997 | 5.91 | 3.56 | 2.33 | 2.14 | 1.37 | 0.95 | 1.48 | 1.29 | 1 | 0.68 |
1996 | 5.83 | 3.51 | 2.29 | 2.12 | 1.35 | 0.93 | 1.47 | 1.28 | 0.98 | 0.67 |
1995 | 5.74 | 3.46 | 2.24 | 2.1 | 1.32 | 0.9 | 1.46 | 1.27 | 0.96 | 0.65 |
1994 | 5.66 | 3.41 | 2.2 | 2.08 | 1.29 | 0.88 | 1.45 | 1.25 | 0.95 | 0.64 |
1993 | 5.58 | 3.36 | 2.15 | 2.05 | 1.27 | 0.86 | 1.43 | 1.24 | 0.93 | 0.62 |
1992 | 5.49 | 3.31 | 2.11 | 2.03 | 1.24 | 0.85 | 1.42 | 1.23 | 0.91 | 0.61 |
1991 | 5.41 | 3.18 | 2.07 | 2.01 | 1.22 | 0.82 | 1.4 | 1.21 | 0.89 | 0.6 |
1990 | 5.32 | 3.13 | 2.02 | 1.98 | 1.19 | 0.8 | 1.38 | 1.19 | 0.87 | 0.58 |
1989 | 5.22 | 3.07 | 1.98 | 1.95 | 1.17 | 0.78 | 1.36 | 1.17 | 0.85 | 0.57 |
1988 | 5.13 | 3.01 | 1.93 | 1.92 | 1.14 | 0.76 | 1.34 | 1.15 | 0.83 | 0.55 |
1987 | 5.04 | 2.95 | 1.89 | 1.88 | 1.11 | 0.74 | 1.31 | 1.13 | 0.82 | 0.54 |
1986 | 4.95 | 2.89 | 1.84 | 1.85 | 1.09 | 0.72 | 1.29 | 1.11 | 0.8 | 0.52 |
1985 | 4.86 | 2.83 | 1.8 | 1.82 | 1.06 | 0.71 | 1.27 | 1.09 | 0.78 | 0.51 |
1984 | 4.78 | 2.77 | 1.76 | 1.79 | 1.04 | 0.69 | 1.25 | 1.07 | 0.76 | 0.49 |
1983 | 4.69 | 2.72 | 1.72 | 1.76 | 1.01 | 0.67 | 1.23 | 1.05 | 0.75 | 0.48 |
1982 | 4.61 | 2.67 | 1.67 | 1.73 | 0.99 | 0.65 | 1.21 | 1.04 | 0.73 | 0.47 |
1981 | 4.52 | 2.61 | 1.63 | 1.71 | 0.97 | 0.63 | 1.2 | 1.02 | 0.71 | 0.45 |
1980 | 4.44 | 2.56 | 1.59 | 1.68 | 0.94 | 0.62 | 1.18 | 1.01 | 0.7 | 0.44 |
1979 | 4.37 | 2.51 | 1.55 | 1.65 | 0.92 | 0.6 | 1.16 | 0.99 | 0.68 | 0.43 |
1978 | 4.29 | 2.47 | 1.51 | 1.63 | 0.9 | 0.59 | 1.15 | 0.98 | 0.67 | 0.42 |
1977 | 4.22 | 2.42 | 1.48 | 1.6 | 0.88 | 0.57 | 1.13 | 0.97 | 0.65 | 0.41 |
1976 | 4.14 | 2.37 | 1.44 | 1.58 | 0.86 | 0.56 | 1.12 | 0.95 | 0.64 | 0.4 |
1975 | 4.07 | 2.32 | 1.41 | 1.55 | 0.83 | 0.55 | 1.1 | 0.93 | 0.62 | 0.39 |
1974 | 4 | 2.27 | 1.38 | 1.52 | 0.82 | 0.53 | 1.08 | 0.92 | 0.61 | 0.38 |
1973 | 3.92 | 2.22 | 1.35 | 1.49 | 0.8 | 0.52 | 1.06 | 0.9 | 0.6 | 0.37 |
1972 | 3.84 | 2.17 | 1.32 | 1.46 | 0.78 | 0.51 | 1.03 | 0.88 | 0.58 | 0.36 |
1971 | 3.77 | 2.12 | 1.29 | 1.43 | 0.76 | 0.49 | 1.01 | 0.85 | 0.57 | 0.35 |
1970 | 3.7 | 2.07 | 1.26 | 1.4 | 0.74 | 0.48 | 0.98 | 0.83 | 0.56 | 0.34 |
1969 | 3.62 | 2.02 | 1.23 | 1.37 | 0.73 | 0.47 | 0.96 | 0.81 | 0.55 | 0.33 |
1968 | 3.55 | 1.97 | 1.2 | 1.34 | 0.71 | 0.46 | 0.93 | 0.79 | 0.53 | 0.32 |
1967 | 3.48 | 1.92 | 1.17 | 1.31 | 0.69 | 0.45 | 0.91 | 0.77 | 0.52 | 0.31 |
1966 | 3.41 | 1.88 | 1.14 | 1.28 | 0.68 | 0.44 | 0.89 | 0.75 | 0.51 | 0.31 |
1965 | 3.34 | 1.83 | 1.12 | 1.25 | 0.66 | 0.42 | 0.87 | 0.73 | 0.5 | 0.3 |
1964 | 3.27 | 1.79 | 1.09 | 1.22 | 0.65 | 0.41 | 0.85 | 0.71 | 0.49 | 0.29 |
1963 | 3.2 | 1.75 | 1.07 | 1.18 | 0.63 | 0.4 | 0.83 | 0.7 | 0.48 | 0.28 |
1962 | 3.13 | 1.72 | 1.04 | 1.15 | 0.62 | 0.39 | 0.82 | 0.69 | 0.47 | 0.28 |
1961 | 3.07 | 1.69 | 1.02 | 1.13 | 0.61 | 0.38 | 0.81 | 0.68 | 0.46 | 0.27 |
コメント