概要
小麦の輸入において、トルコが世界的に重要な役割を果たしています。2021年のデータによれば、トルコは最大の小麦輸入国であり、輸入量は24.6メガトンに達しました。この傾向は、トルコが自国の需要を満たすために外部供給源を利用していることを示しています。トルコの小麦輸入の特徴の一つは、その地理的位置からくる影響です。トルコは、中東や欧州、アジアといった複数の地域と接しており、これらの地域からの需要に対応するために小麦を輸入しています。また、トルコの経済成長に伴い、国内需要が増加している可能性も考えられます。このような需要増加は、小麦輸入量の増加に繋がっています。さらに、トルコの小麦輸入は、国内生産とのバランスを取るために行われている可能性もあります。自国の小麦生産が十分でない場合、輸入が必要となります。これまでの傾向から見ると、トルコの小麦輸入は安定しており、今後も需要の増加や地域経済の変化に応じて継続的に行われるでしょう。
小麦の人口(世界各国)
小麦の輸入量に関する長期的な傾向を見ると、トルコが重要な役割を果たしています。2020年にトルコが記録した25.6メガトンは、これまでのデータ範囲内での最大値です。しかし、その後の輸入量はピーク時の96.2%まで減少しています。これは、トルコが小麦の輸入において一定の変化を経験していることを示唆しています。トルコの小麦輸入の特徴の一つは、地域の農業や経済の変化による影響です。トルコは近年、農業や経済の近代化を進め、自国の小麦生産能力を向上させています。このため、過去のピーク時と比べて輸入量が減少している可能性があります。また、国際的な小麦市場の変化も影響しています。他の主要生産国の供給量や価格の変動は、トルコの小麦輸入に影響を与える可能性があります。このような要因が組み合わさり、トルコの小麦輸入量がピーク時から減少していると考えられます。しかし、地域の需要や経済成長に応じて、将来的には再び増加する可能性もあります。
全体の最大は中国の1.46G[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ97.8%
小麦の人口(最新年、世界各国)
小麦の世界的な輸出入に関するデータから、いくつかの特徴や傾向が浮かび上がります。まず、2021年の小麦の世界全体の輸出入量は316メガトンであり、そのうち最大のシェアを占めるのはトルコの24.6メガトンです。このことから、トルコが小麦の国際市場において重要なプレイヤーであることがうかがえます。また、小麦の輸出入の平均量は1.72メガトンであり、これは世界的な小麦の取引量の一般的な指標となります。これまでの傾向を見ると、小麦の輸出入は国際市場において安定している一方で、年々微妙な変化が見られます。需要や供給の変化、天候条件、政治的要因などが影響を与え、小麦の輸出入量に変動をもたらしています。トルコの小麦輸出入量が全体の最大値である一方で、他の主要生産国や需要国も重要な役割を果たしています。小麦は世界中で主要な穀物であり、安定した国際取引が農業経済において重要な要素となっています。今後も、需要の変化や技術革新などの要因により、小麦の輸出入パターンは変化し続けるでしょう。
全体の最大は中国の1.43Gで、平均は56.8M、合計は7.1G
小麦の人口(大陸)
小麦の輸入量に関するデータから、世界的な傾向と特徴が明らかになります。1961年以来、小麦の輸入量は着実に増加し、現在は140メガトンに達しています。この増加は、世界中の人口増加や食料需要の拡大に伴うものであり、特にアジア地域で顕著です。アジアが小麦の輸入量で全体の最大を記録していることからも、この地域が小麦需要の中心であることがうかがえます。アジア諸国は、人口密度が高く、小麦を主要な食料として消費しています。このような需要に応えるため、輸入量が増加していると考えられます。一方で、小麦の輸入には地域ごとの差異もあります。他の地域では、自給率の向上や農業政策の変化により、輸入量が減少している場合もあります。しかし、世界全体として見れば、小麦の輸入量は増加傾向にあります。これは、世界的な食料需要の増加や気候変動などの要因が影響していると考えられます。今後も、小麦の輸入量は需要の変化や市場の状況に応じて変動するでしょう。
全体の最大はアジアの4.72Gで、現在の値が最大
小麦の人口(最新年、大陸)
小麦の輸入量に関するデータから、世界的な傾向と特徴が浮かび上がります。2021年の小麦の輸入量は全体で305メガトンであり、そのうちアジアが140メガトンを占めています。このことから、アジア地域が小麦の輸入量で最大のシェアを持っていることが明らかです。アジア諸国は人口密度が高く、食料需要が大きいため、小麦を主要な食糧として輸入しています。一方で、世界全体の平均輸入量は50.8メガトンであり、これは世界の小麦輸入の一般的な指標となります。小麦の輸入には地域ごとの差異があり、他の地域では自給率が高まり、輸入量が低下している場合もあります。しかし、世界全体として見ると、小麦の輸入量は安定しており、需要の増加や供給の変動に対応しています。また、気候変動や政治的要因などが輸入量に影響を与えることもあります。今後も、世界の小麦輸入市場は需要の変化や市場の状況に応じて変動するでしょうが、アジア地域が引き続き主要な輸入国であると考えられます。
全体の最大はアジアの4.72Gで、平均は1.47G、合計は7.37G
主要データ
その他(小麦, 人口) [G] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 低中所得国 | 上位中所得国 | アフリカ | 中国 | インド | 高所得国 | ヨーロッパ | 低所得国 | |
2022 | 7.98 | 4.72 | 3.45 | 2.56 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.22 | 0.74 | 0.72 |
2021 | 7.91 | 4.68 | 3.41 | 2.55 | 1.37 | 1.46 | 1.41 | 1.22 | 0.74 | 0.7 |
2020 | 7.84 | 4.65 | 3.37 | 2.54 | 1.34 | 1.46 | 1.4 | 1.22 | 0.74 | 0.68 |
2019 | 7.76 | 4.61 | 3.33 | 2.53 | 1.3 | 1.45 | 1.38 | 1.21 | 0.74 | 0.66 |
2018 | 7.68 | 4.57 | 3.28 | 2.52 | 1.26 | 1.45 | 1.37 | 1.21 | 0.74 | 0.64 |
2017 | 7.6 | 4.53 | 3.24 | 2.5 | 1.23 | 1.44 | 1.35 | 1.2 | 0.74 | 0.63 |
2016 | 7.51 | 4.48 | 3.19 | 2.48 | 1.2 | 1.43 | 1.34 | 1.2 | 0.74 | 0.61 |
2015 | 7.43 | 4.44 | 3.14 | 2.46 | 1.17 | 1.43 | 1.32 | 1.19 | 0.74 | 0.59 |
2014 | 7.34 | 4.39 | 3.1 | 2.44 | 1.14 | 1.42 | 1.31 | 1.18 | 0.74 | 0.58 |
2013 | 7.25 | 4.35 | 3.05 | 2.42 | 1.11 | 1.41 | 1.29 | 1.18 | 0.74 | 0.56 |
2012 | 7.16 | 4.3 | 3.01 | 2.4 | 1.08 | 1.4 | 1.27 | 1.17 | 0.74 | 0.55 |
2011 | 7.07 | 4.25 | 2.96 | 2.38 | 1.02 | 1.39 | 1.26 | 1.16 | 0.73 | 0.54 |
2010 | 6.99 | 4.2 | 2.91 | 2.36 | 0.99 | 1.38 | 1.24 | 1.15 | 0.73 | 0.52 |
2009 | 6.9 | 4.09 | 2.87 | 2.35 | 0.91 | 1.38 | 1.22 | 1.15 | 0.74 | 0.51 |
2008 | 6.81 | 4.04 | 2.82 | 2.33 | 0.89 | 1.37 | 1.21 | 1.14 | 0.74 | 0.49 |
2007 | 6.73 | 4 | 2.78 | 2.31 | 0.87 | 1.36 | 1.19 | 1.13 | 0.74 | 0.48 |
2006 | 6.64 | 3.96 | 2.74 | 2.29 | 0.85 | 1.36 | 1.17 | 1.12 | 0.73 | 0.46 |
2005 | 6.56 | 3.91 | 2.69 | 2.28 | 0.83 | 1.35 | 1.15 | 1.11 | 0.73 | 0.45 |
2004 | 6.48 | 3.87 | 2.65 | 2.26 | 0.81 | 1.34 | 1.14 | 1.1 | 0.73 | 0.44 |
2003 | 6.39 | 3.83 | 2.6 | 2.24 | 0.79 | 1.33 | 1.12 | 1.09 | 0.73 | 0.43 |
2002 | 6.31 | 3.78 | 2.56 | 2.23 | 0.77 | 1.32 | 1.1 | 1.09 | 0.73 | 0.41 |
2001 | 6.23 | 3.74 | 2.51 | 2.21 | 0.75 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 0.73 | 0.4 |
2000 | 6.15 | 3.69 | 2.47 | 2.19 | 0.74 | 1.31 | 1.06 | 1.07 | 0.73 | 0.39 |
1999 | 6.07 | 3.65 | 2.42 | 2.17 | 0.72 | 1.3 | 1.04 | 1.07 | 0.73 | 0.38 |
1998 | 5.99 | 3.6 | 2.38 | 2.16 | 0.7 | 1.29 | 1.02 | 1.06 | 0.73 | 0.37 |
1997 | 5.91 | 3.56 | 2.33 | 2.14 | 0.68 | 1.29 | 1 | 1.05 | 0.73 | 0.36 |
1996 | 5.83 | 3.51 | 2.29 | 2.12 | 0.67 | 1.28 | 0.98 | 1.05 | 0.73 | 0.35 |
1995 | 5.74 | 3.46 | 2.24 | 2.1 | 0.65 | 1.27 | 0.96 | 1.04 | 0.73 | 0.34 |
1994 | 5.66 | 3.41 | 2.2 | 2.08 | 0.64 | 1.25 | 0.95 | 1.03 | 0.73 | 0.33 |
1993 | 5.58 | 3.36 | 2.15 | 2.05 | 0.62 | 1.24 | 0.93 | 1.02 | 0.73 | 0.32 |
1992 | 5.49 | 3.31 | 2.11 | 2.03 | 0.61 | 1.23 | 0.91 | 1.02 | 0.73 | 0.31 |
1991 | 5.41 | 3.18 | 2.07 | 2.01 | 0.6 | 1.21 | 0.89 | 1.01 | 0.79 | 0.3 |
1990 | 5.32 | 3.13 | 2.02 | 1.98 | 0.58 | 1.19 | 0.87 | 1 | 0.79 | 0.3 |
1989 | 5.22 | 3.07 | 1.98 | 1.95 | 0.57 | 1.17 | 0.85 | 0.99 | 0.79 | 0.29 |
1988 | 5.13 | 3.01 | 1.93 | 1.92 | 0.55 | 1.15 | 0.83 | 0.99 | 0.78 | 0.28 |
1987 | 5.04 | 2.95 | 1.89 | 1.88 | 0.54 | 1.13 | 0.82 | 0.98 | 0.78 | 0.27 |
1986 | 4.95 | 2.89 | 1.84 | 1.85 | 0.52 | 1.11 | 0.8 | 0.97 | 0.77 | 0.27 |
1985 | 4.86 | 2.83 | 1.8 | 1.82 | 0.51 | 1.09 | 0.78 | 0.96 | 0.77 | 0.26 |
1984 | 4.78 | 2.77 | 1.76 | 1.79 | 0.49 | 1.07 | 0.76 | 0.96 | 0.77 | 0.25 |
1983 | 4.69 | 2.72 | 1.72 | 1.76 | 0.48 | 1.05 | 0.75 | 0.95 | 0.76 | 0.25 |
1982 | 4.61 | 2.67 | 1.67 | 1.73 | 0.47 | 1.04 | 0.73 | 0.94 | 0.76 | 0.24 |
1981 | 4.52 | 2.61 | 1.63 | 1.71 | 0.45 | 1.02 | 0.71 | 0.94 | 0.75 | 0.23 |
1980 | 4.44 | 2.56 | 1.59 | 1.68 | 0.44 | 1.01 | 0.7 | 0.93 | 0.75 | 0.23 |
1979 | 4.37 | 2.51 | 1.55 | 1.65 | 0.43 | 0.99 | 0.68 | 0.92 | 0.75 | 0.23 |
1978 | 4.29 | 2.47 | 1.51 | 1.63 | 0.42 | 0.98 | 0.67 | 0.91 | 0.74 | 0.22 |
1977 | 4.22 | 2.42 | 1.48 | 1.6 | 0.41 | 0.97 | 0.65 | 0.9 | 0.74 | 0.21 |
1976 | 4.14 | 2.37 | 1.44 | 1.58 | 0.4 | 0.95 | 0.64 | 0.9 | 0.73 | 0.21 |
1975 | 4.07 | 2.32 | 1.41 | 1.55 | 0.39 | 0.93 | 0.62 | 0.89 | 0.73 | 0.2 |
1974 | 4 | 2.27 | 1.38 | 1.52 | 0.38 | 0.92 | 0.61 | 0.88 | 0.72 | 0.2 |
1973 | 3.92 | 2.22 | 1.35 | 1.49 | 0.37 | 0.9 | 0.6 | 0.87 | 0.72 | 0.19 |
1972 | 3.84 | 2.17 | 1.32 | 1.46 | 0.36 | 0.88 | 0.58 | 0.87 | 0.71 | 0.19 |
1971 | 3.77 | 2.12 | 1.29 | 1.43 | 0.35 | 0.85 | 0.57 | 0.86 | 0.71 | 0.18 |
1970 | 3.7 | 2.07 | 1.26 | 1.4 | 0.34 | 0.83 | 0.56 | 0.85 | 0.7 | 0.18 |
1969 | 3.62 | 2.02 | 1.23 | 1.37 | 0.33 | 0.81 | 0.55 | 0.84 | 0.7 | 0.17 |
1968 | 3.55 | 1.97 | 1.2 | 1.34 | 0.32 | 0.79 | 0.53 | 0.83 | 0.69 | 0.17 |
1967 | 3.48 | 1.92 | 1.17 | 1.31 | 0.31 | 0.77 | 0.52 | 0.82 | 0.69 | 0.16 |
1966 | 3.41 | 1.88 | 1.14 | 1.28 | 0.31 | 0.75 | 0.51 | 0.81 | 0.68 | 0.16 |
1965 | 3.34 | 1.83 | 1.12 | 1.25 | 0.3 | 0.73 | 0.5 | 0.8 | 0.68 | 0.16 |
1964 | 3.27 | 1.79 | 1.09 | 1.22 | 0.29 | 0.71 | 0.49 | 0.79 | 0.67 | 0.15 |
1963 | 3.2 | 1.75 | 1.07 | 1.18 | 0.28 | 0.7 | 0.48 | 0.78 | 0.66 | 0.15 |
1962 | 3.13 | 1.72 | 1.04 | 1.15 | 0.28 | 0.69 | 0.47 | 0.78 | 0.65 | 0.15 |
1961 | 3.07 | 1.69 | 1.02 | 1.13 | 0.27 | 0.68 | 0.46 | 0.77 | 0.65 | 0.14 |
コメント