概要
日本の農業における主要野菜の作付面積、収穫量、出荷量に関する2022年のデータから、野菜生産は安定した規模で行われており、効率的な農業が進んでいることがわかります。2022年の作付面積は全国で437kha、収穫量は12.8Mt、出荷量は11.1Mtという数値が示しており、これらのデータは日本の農業の大規模かつ高効率な生産体制を反映しています。作付面積と収穫量の数値からは、野菜生産が全国的に広がっており、効率的な土地利用が進んでいることが窺えます。特に、作付面積と収穫量の差異が示す通り、作物の生産性向上が顕著です。また、出荷量が収穫量に近いことから、収穫された野菜が市場に適切に供給されていることも分かります。この現象は、農業技術の進歩や生産管理の徹底によるものであり、品質の安定と需要に対応する供給体制が確立されている証拠です。
根菜類の作付面積
主要野菜の作付面積は、1973年から2022年にかけて顕著な変動を見せてきました。特に1992年に記録された631khaという作付面積がピークであり、それ以降は徐々に減少しています。2022年には、その最大値に対して69.2%の437khaにまで縮小しました。この減少は、農業の効率化や土地利用の変化、農業従事者の高齢化など、複数の要因によって影響を受けています。ピーク時からの減少の背景には、都市化の進展や農地の転用、さらには農業の担い手不足といった社会的な課題が挙げられます。加えて、作物ごとの需要変動や価格の変動が、作付面積に影響を与えています。例えば、需要が減少した作物の作付面積が縮小し、需要の高い作物へのシフトが進んだことも影響しています。
全体の最大は全国の76kha[1973年]で、現在の値はピーク時と比べ37%
根菜類の収穫量
主要野菜の収穫量は、1973年から2022年にかけて顕著な変動を見せています。特に1992年に記録した18Mtという収穫量が最大であり、その後は徐々に減少しています。2022年にはピーク時の71.3%にあたる約12.8Mtにまで縮小しました。この減少には、いくつかの要因が関係しています。まず、農業従事者の高齢化と後継者不足が影響し、農業を営む人の数が減少しています。これにより、生産力の低下や作物の管理不足が生じ、収穫量の減少につながったと考えられます。また、都市化や農地の転用も収穫量減少の一因です。さらに、農業の効率化や機械化が進んだ一方で、収穫量を維持しつつも、作付面積が減少する傾向が見られます。
全体の最大は全国の2.76Mt[1977年]で、現在の値はピーク時と比べ42.8%
根菜類の出荷量
全体の最大は全国の1.94Mtで、平均は126kt
主要データ
根菜類(だいこん, 作付面積) [kha] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 都府県 | 関東農政局 | 関東・東山 | 九州 | 東北 | 北海道 | 青森 | 千葉 | 中国四国農政局 | |
2022 | 28.1 | 25.3 | 7.74 | 7.27 | 5.74 | 5.42 | 2.78 | 2.7 | 2.5 | 2.33 |
2021 | 29.2 | 5.65 | 2.98 | 2.77 | 2.57 | |||||
2020 | 29.8 | 5.78 | 2.97 | 2.83 | 2.62 | |||||
2019 | 30.9 | 27.6 | 8.33 | 7.86 | 6.26 | 5.97 | 3.25 | 2.97 | 2.66 | 2.53 |
2018 | 31.4 | 6.03 | 3.27 | 2.99 | 2.7 | |||||
2017 | 32 | 6.05 | 3.46 | 2.97 | 2.75 | |||||
2016 | 32.3 | 28.9 | 8.83 | 8.3 | 6.43 | 6.12 | 3.38 | 3 | 2.8 | 2.68 |
2015 | 32.9 | 8.9 | 8.41 | 6.5 | 6.26 | 3.5 | 3.06 | 2.86 | ||
2014 | 33.3 | 9.03 | 8.48 | 6.52 | 6.23 | 3.63 | 2.97 | 2.89 | ||
2013 | 33.7 | 30 | 9.12 | 8.56 | 6.59 | 6.37 | 3.65 | 2.99 | 2.92 | 2.81 |
2012 | 34.4 | 30.5 | 9.25 | 8.68 | 6.65 | 6.51 | 3.83 | 2.99 | 2.96 | 2.89 |
2011 | 34.9 | 31 | 9.45 | 8.87 | 6.76 | 6.64 | 3.87 | 3.12 | 3.02 | 2.93 |
2010 | 35.7 | 31.8 | 9.66 | 9.06 | 6.72 | 7.01 | 3.9 | 3.18 | 3.11 | 3.03 |
2009 | 36.4 | 32.3 | 9.8 | 9.23 | 6.69 | 7.23 | 4.09 | 3.29 | 3.14 | 3.09 |
2008 | 36.6 | 32.5 | 9.86 | 9.26 | 6.62 | 7.28 | 4.08 | 3.28 | 3.18 | 3.2 |
2007 | 37.2 | 33.2 | 9.99 | 9.37 | 6.69 | 7.47 | 4.05 | 3.37 | 3.2 | 3.33 |
2006 | 38.3 | 34 | 10.2 | 9.58 | 6.9 | 7.6 | 4.22 | 3.36 | 3.23 | 3.44 |
2005 | 39.1 | 4.39 | 3.17 | 3.24 | ||||||
2004 | 40 | 35.5 | 10.8 | 10.1 | 7.24 | 7.66 | 4.47 | 3.07 | 3.3 | 3.65 |
2003 | 41.5 | 36.8 | 10.4 | 7.42 | 8.06 | 4.71 | 3.26 | 3.34 | ||
2002 | 42.5 | 37.8 | 10.6 | 7.6 | 8.31 | 4.78 | 3.35 | 3.36 | ||
2001 | 44.1 | 39.2 | 10.9 | 8.01 | 8.56 | 4.97 | 3.39 | 3.42 | ||
2000 | 45.7 | 40.6 | 11.3 | 8.32 | 8.82 | 5.09 | 3.44 | 3.49 | ||
1999 | 47.7 | 42.4 | 11.6 | 8.84 | 9.22 | 5.25 | 3.56 | 3.54 | ||
1998 | 48.5 | 43.3 | 11.9 | 9.11 | 9.24 | 5.24 | 3.49 | 3.54 | ||
1997 | 49.8 | 44.4 | 12 | 9.37 | 9.41 | 5.33 | 3.46 | 3.49 | ||
1996 | 51.8 | 46.1 | 12.5 | 9.69 | 9.6 | 5.66 | 3.43 | 3.55 | ||
1995 | 53.3 | 47.4 | 12.9 | 9.93 | 9.76 | 5.9 | 3.33 | 3.62 | ||
1994 | 54.8 | 48.8 | 13.4 | 10.2 | 10.1 | 6 | 3.29 | 3.66 | ||
1993 | 56.6 | 50.6 | 13.9 | 10.4 | 10.4 | 6 | 3.32 | 3.7 | ||
1992 | 58.5 | 52.6 | 14.4 | 10.9 | 10.6 | 5.88 | 3.16 | 3.68 | ||
1991 | 59.8 | 54.1 | 14.9 | 11.1 | 10.8 | 5.67 | 3.02 | 3.71 | ||
1990 | 60.9 | 55.5 | 15.3 | 11.3 | 11.1 | 5.41 | 2.93 | 3.73 | ||
1989 | 62.3 | 57.1 | 15.8 | 11.7 | 11.2 | 5.25 | 2.77 | 3.81 | ||
1988 | 63.2 | 58.3 | 16.2 | 11.9 | 11.2 | 4.87 | 2.78 | 3.76 | ||
1987 | 64.9 | 60.2 | 16.9 | 11.8 | 11.4 | 4.67 | 2.6 | 3.71 | ||
1986 | 66.3 | 61.7 | 17.3 | 12 | 11.6 | 4.62 | 2.55 | 3.77 | ||
1985 | 66.9 | 62.4 | 17.6 | 11.9 | 11.6 | 4.41 | 2.59 | 3.73 | ||
1984 | 68.5 | 64.1 | 18 | 12.1 | 11.8 | 4.42 | 2.66 | 3.59 | ||
1983 | 68.5 | 64.2 | 17.5 | 11.8 | 11.8 | 4.28 | 2.61 | 3.45 | ||
1982 | 69.9 | 4.37 | 2.59 | 3.4 | ||||||
1981 | 71.5 | 4.36 | 2.48 | 3.34 | ||||||
1980 | 72.6 | 4.41 | 2.34 | 3.43 | ||||||
1979 | 71.1 | 4.27 | 2.26 | 3.21 | ||||||
1978 | 70.9 | 4.19 | 2.15 | 3.12 | ||||||
1977 | 72.8 | 4.24 | 2.2 | 3.13 | ||||||
1976 | 73.5 | 4.72 | 1.96 | 3.19 | ||||||
1975 | 73.2 | 4.8 | 1.82 | 3.22 | ||||||
1974 | 74.4 | 4.98 | 1.77 | 3.49 | ||||||
1973 | 76 | 5.05 | 1.68 | 3.41 |
コメント