概要
ほうれん草の土地利用に関する最新データ(2022年)によると、中国が732千ヘクタールで世界最大の栽培面積を占めています。この傾向は過去数十年にわたり続いており、中国は圧倒的な生産量と土地利用を誇ります。その背景には、国内需要の高さ、ほうれん草が多様な料理に使用されること、そして輸出市場の拡大が挙げられます。また、中国では集約的な農業手法と農地の広さを活用して高収量を実現しています。一方、アメリカやインドなども主要生産国ですが、栽培面積は中国に大きく劣ります。これらの国々では、主に国内消費向けの生産が中心で、輸出量は比較的少ない傾向があります。全体として、ほうれん草の土地利用は人口増加と食文化の多様化に伴い増加する一方、気候変動や土地資源の制約が将来の課題となる可能性があります。
ほうれん草土地利用(世界各国)
ほうれん草の土地利用に関する1961年から2022年までのデータによると、中国は世界最大の栽培面積を持つ国であり、2014年には753千ヘクタールと過去最高を記録しました。これは、世界のほうれん草生産における中国の圧倒的な地位を示しています。しかし、2022年のデータではその面積は97.2%の732千ヘクタールとなり、ピーク時よりわずかに減少しています。この減少は、生産効率の向上や他の農作物への転作、都市化による農地減少などが影響している可能性があります。中国のほうれん草栽培面積の増加は、国内の高い需要、豊富な農地、政府の農業振興政策に支えられてきました。一方で、2014年以降の緩やかな減少は、生産効率を高める技術革新が進む一方で、限られた農地資源を最適に活用しようとする動きの一環とも見られます。全体として、中国のほうれん草生産は依然として世界をリードしており、今後も国内外の需要に応じた変化が予想されますが、気候変動や農業資源の持続可能性が課題となる可能性があります。
全体の最大は中国の753kha[2014年]で、現在の値はピーク時と比べ97.2%
ほうれん草土地利用(最新年、世界各国)
2022年のデータによると、世界のほうれん草の土地利用面積は合計938千ヘクタールで、そのうち中国が732千ヘクタールを占め、全体の約78%に達しています。中国はほうれん草生産において圧倒的なシェアを持ち、広大な農地を活用して国内外の需要に応えています。これに対し、他国の平均土地利用面積は14千ヘクタールと小規模で、多くの国では主に国内消費向けに生産が行われています。中国の生産優位性は、高い国内需要、効率的な農業技術、農地の広さに起因しており、輸出も一定の割合を占めています。一方で、全体の土地利用面積を見ると、ほうれん草栽培は比較的小規模であり、特定地域に集中している特徴があります。また、都市化や農業技術の進展に伴い、効率的な生産が進む一方、気候変動や土地資源の制約が今後の課題となる可能性があります。全体として、ほうれん草の土地利用は特定国が支える構造が続いており、中国の動向が世界の生産に大きく影響を与えています。
全体の最大は中国の732khaで、平均は14kha、合計は938kha
ほうれん草土地利用(大陸)
2022年のデータによると、世界のほうれん草の土地利用面積はアジアが圧倒的に多く、869千ヘクタールで全体の約93%を占め、現在の値が過去最大となっています。アジアでの主要生産国は中国で、同国だけで世界のほうれん草栽培の大部分を担っており、この地域の高い栽培面積を支えています。これは、アジアの多くの国でほうれん草が伝統的な食文化の中で重要な野菜とされていること、さらには人口規模の大きさによる国内需要の高さが背景にあります。また、アジアの農業は比較的労働集約的で、ほうれん草のような短期収穫可能な作物に適していることも栽培面積の拡大を後押ししています。一方、ヨーロッパやアメリカなどでは、土地利用面積は小規模であり、国内消費を満たす程度にとどまっています。全体的に見ると、ほうれん草の生産はアジアに集中する構造が顕著であり、アジアの生産動向が世界市場に大きな影響を与えています。今後は気候変動や農業資源の効率的利用が課題となるでしょう。
全体の最大はアジアの869kha[2014年]で、現在の値はピーク時と比べ97.6%
ほうれん草土地利用(最新年、大陸)
2022年のデータによると、世界のほうれん草の土地利用面積は合計938千ヘクタールで、そのうちアジアが849千ヘクタールを占め、全体の約90%に達しています。アジアでは中国が主導的な役割を果たし、同地域のほうれん草生産の中心地となっています。平均面積は156千ヘクタールで、アジアの圧倒的な割合が際立っています。アジアにおけるほうれん草生産の特徴は、高い国内需要に加え、労働集約的な農業が広がっていることにあります。また、短期間で収穫できる特性が農業サイクルに適しており、多くの農地で栽培が可能です。一方、ヨーロッパやアメリカなど他地域では、土地利用面積は限られ、主に国内消費向けの生産が中心です。全体的に、ほうれん草栽培の土地利用はアジアに集中する構造が続いています。今後の課題として、気候変動の影響や、都市化による農地減少、持続可能な農業技術の導入が挙げられますが、アジアの生産動向が世界全体に与える影響は依然として大きいと考えられます。
全体の最大はアジアの849khaで、平均は156kha、合計は938kha
主要データ
その他(ほうれん草, 土地利用, ha) [kha] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 上位中所得国 | 東アジア | 中国 | 高所得国 | 東南アジア | インドネシア | ヨーロッパ | 欧州連合 | |
2022.0 | 937.83 | 848.6 | 809.63 | 755.69 | 732.4 | 91.25 | 54.04 | 47.05 | 41.75 | 39.02 |
2021.0 | 916.97 | 825.12 | 785.93 | 733.46 | 710.41 | 94.79 | 52.86 | 46.37 | 47.8 | 45.22 |
2020.0 | 911.8 | 825.72 | 789.92 | 742.69 | 718.46 | 90.92 | 47.59 | 41.13 | 41.37 | 38.71 |
2019.0 | 926.11 | 836.31 | 794.63 | 749.07 | 723.98 | 95.09 | 46.18 | 39.41 | 41.52 | 39.11 |
2018.0 | 920.61 | 832.19 | 790.26 | 745.12 | 719.74 | 94.78 | 46.01 | 39.72 | 42.37 | 40.05 |
2017.0 | 916.37 | 830.19 | 789.19 | 742.5 | 717.4 | 94.42 | 46.73 | 40.61 | 41.04 | 38.61 |
2016.0 | 907.42 | 827.95 | 785.46 | 737.9 | 712.05 | 90.3 | 48.36 | 43.46 | 38.74 | 36.53 |
2015.0 | 895.73 | 824.91 | 781.18 | 737.49 | 710.36 | 83.54 | 46.63 | 42.13 | 34.39 | 32.11 |
2014.0 | 942.88 | 869.39 | 827.49 | 779.96 | 753.12 | 82.04 | 50.3 | 45.33 | 34.07 | 31.87 |
2013.0 | 917.56 | 849.68 | 803.52 | 755.84 | 728.15 | 82.47 | 50.13 | 45.29 | 34.8 | 32.24 |
2012.0 | 883.4 | 819.64 | 776.71 | 728.54 | 700.77 | 78.5 | 50.73 | 46.21 | 31.63 | 29.31 |
2011.0 | 862.71 | 798.49 | 752.06 | 703.75 | 675.24 | 80.67 | 51.47 | 46.88 | 34.26 | 32.03 |
2010.0 | 844.76 | 783.4 | 732.46 | 682.54 | 655.09 | 78.34 | 52.9 | 48.84 | 31.74 | 29.49 |
2009.0 | 819.79 | 755.58 | 708.6 | 663.1 | 634.19 | 82.76 | 50.05 | 44.98 | 32.6 | 30.92 |
2008.0 | 814.92 | 742.91 | 695.54 | 649.98 | 621.2 | 84.22 | 49.27 | 44.71 | 34.7 | 32.84 |
2007.0 | 812.07 | 740.79 | 697.77 | 653.8 | 625.5 | 84.55 | 48.08 | 43.77 | 35.57 | 34.12 |
2006.0 | 823.45 | 753.91 | 708.53 | 665.25 | 635.5 | 86.39 | 47 | 42.85 | 35.32 | 33.93 |
2005.0 | 800.25 | 733.77 | 688.53 | 650.9 | 620.5 | 87.63 | 40.98 | 36.95 | 34.13 | 32.36 |
2004.0 | 774.1 | 709.15 | 665.5 | 631.45 | 600.51 | 85.99 | 38.29 | 34.37 | 33.49 | 31.97 |
2003.0 | 791.24 | 727.8 | 683.18 | 651.44 | 620.51 | 85.61 | 36.4 | 33.01 | 33.47 | 31.52 |
2002.0 | 767.11 | 706.67 | 662.34 | 631.73 | 600.52 | 83.26 | 35.16 | 32.37 | 33.65 | 31.88 |
2001.0 | 706.84 | 646.82 | 600.24 | 573.1 | 540.52 | 83.97 | 33.59 | 31.31 | 33.43 | 31.69 |
2000.0 | 671.12 | 609.14 | 559.49 | 533.14 | 500.5 | 88.79 | 33.22 | 31.13 | 33.95 | 32.07 |
1999.0 | 601.19 | 541.92 | 497.12 | 467.61 | 435.54 | 81.02 | 36.47 | 34.61 | 32.89 | 31.06 |
1998.0 | 568.24 | 511.61 | 464.59 | 434.31 | 400.55 | 79.65 | 39.8 | 38.28 | 32.52 | 30.83 |
1997.0 | 548.86 | 489.74 | 440.76 | 414.93 | 380.56 | 82.18 | 36.33 | 35 | 32.87 | 31.06 |
1996.0 | 526.52 | 470.39 | 423.15 | 394.48 | 360.6 | 80.46 | 39.31 | 38.1 | 32.74 | 31.01 |
1995.0 | 463.76 | 406.45 | 359.78 | 330.77 | 295.55 | 83.33 | 41.08 | 39.87 | 33.37 | 31.33 |
1994.0 | 443.44 | 385.5 | 336.82 | 316.48 | 280.66 | 85.35 | 33.69 | 32.5 | 33.79 | 31.88 |
1993.0 | 386.65 | 332.02 | 283.89 | 266.47 | 230.44 | 84.44 | 31.98 | 30.8 | 33.27 | 31.63 |
1992.0 | 339.54 | 287.24 | 243.5 | 220.14 | 186.64 | 79.33 | 35.82 | 34.66 | 31.37 | 28.66 |
1991.0 | 335.24 | 284.36 | 240.47 | 219.74 | 185.65 | 78.54 | 33.12 | 31.98 | 30.45 | 27.83 |
1990.0 | 319.36 | 265.68 | 226.23 | 203.11 | 170.57 | 75.99 | 32.72 | 31.68 | 31.96 | 29.43 |
1989.0 | 327.59 | 274.67 | 235.87 | 188.75 | 155.8 | 76.07 | 58.38 | 57.38 | 31 | 28.68 |
1988.0 | 301.12 | 246.78 | 209 | 179.11 | 145.85 | 76.62 | 41 | 40 | 31.56 | 29.2 |
1987.0 | 293.47 | 239.91 | 204.52 | 177.64 | 145.37 | 74.65 | 37.24 | 37.24 | 31.59 | 29.48 |
1986.0 | 291.88 | 237.44 | 202.64 | 171.66 | 140.41 | 74.64 | 40 | 40 | 32.32 | 29.96 |
1985.0 | 287.32 | 232.12 | 196.39 | 172.37 | 140.4 | 76.3 | 33 | 33 | 32.36 | 30.12 |
1984.0 | 75.66 | 22.8 | 22.8 | 32.04 | 30.07 | |||||
1983.0 | 267.92 | 212.93 | 180.94 | 164.46 | 135.37 | 74.5 | 25.56 | 25.56 | 31.84 | 29.83 |
1982.0 | 270.46 | 216.46 | 184.02 | 164.5 | 135.36 | 73.55 | 26.3 | 26.3 | 30.76 | 28.65 |
1981.0 | 235.84 | 182.61 | 147.75 | 151.95 | 120.33 | 75 | 29.82 | 27.83 | ||
1980.0 | 216.16 | 163 | 129.98 | 140.27 | 110.37 | 73.71 | 29.11 | 27.55 | ||
1979.0 | 212.59 | 159.55 | 131.56 | 139.16 | 110.41 | 73.24 | 30.79 | 29.26 | ||
1978.0 | 210.85 | 159.95 | 131.35 | 141.93 | 113.53 | 71.93 | 31.49 | 29.75 | ||
1977.0 | 197.32 | 148.25 | 121.34 | 127.4 | 100.62 | 68.79 | 30.61 | 28.9 | ||
1976.0 | 182.98 | 133.39 | 108.44 | 115.53 | 90.53 | 66.89 | 30.18 | 28.51 | ||
1975.0 | 182.19 | 133.3 | 107.83 | 115.84 | 90.55 | 67.39 | 29.51 | 27.84 | ||
1974.0 | 178.37 | 128.53 | 102.32 | 111.92 | 86 | 69.63 | 30.13 | 28.62 | ||
1973.0 | 183.9 | 134.08 | 107.36 | 117.24 | 91.1 | 69.83 | 28.91 | 27.49 | ||
1972.0 | 174.4 | 125.42 | 97.89 | 103.1 | 76.1 | 70.22 | 28.56 | 27.29 | ||
1971.0 | 177.81 | 126.89 | 98.61 | 108.97 | 81.1 | 73.4 | 30.93 | 29.79 | ||
1970.0 | 168.02 | 116.72 | 89.14 | 98.23 | 71 | 72.48 | 30.64 | 29.42 | ||
1969.0 | 215.09 | 165.39 | 137.13 | 148.71 | 120.8 | 72.27 | 30.75 | 29.62 | ||
1968.0 | 213.05 | 162 | 136.79 | 145.57 | 120.75 | 70.13 | 29.73 | 28.91 | ||
1967.0 | 224.46 | 173.49 | 147.74 | 158 | 132.9 | 71.26 | 28.62 | 27.9 | ||
1966.0 | 222.39 | 171.88 | 145.34 | 158.58 | 132.75 | 71.93 | 29.09 | 28.54 | ||
1965.0 | 222.92 | 174.08 | 148.92 | 160.1 | 135.1 | 69.05 | 28.88 | 28.39 | ||
1964.0 | 224.26 | 172.74 | 148.19 | 159.5 | 135.12 | 71.92 | 30.29 | 29.83 | ||
1963.0 | 242.38 | 187.39 | 162.63 | 174.73 | 150.16 | 75.68 | 32.73 | 32.3 | ||
1962.0 | 261.78 | 211.4 | 187.23 | 199.09 | 175.15 | 70.66 | 28.78 | 28.32 | ||
1961.0 | 333.51 | 275.35 | 251.79 | 263.53 | 240.16 | 77.41 | 32.18 | 31.72 |
コメント