日本の畜産所得: 全国3.47兆円達成と最新データの分析

所得

概要

日本の農業における畜産の計の所得は、耕種計の中でも重要な一部を占めています。2022年のデータによれば、全国での畜産の計の所得は3.47兆円に達しています。この数字は、日本の農業経済において畜産がいかに重要であるかを示しています。過去の傾向から見ると、畜産の所得は一定の成長を続けており、農業の多様化や高付加価値化の一環として注目されています。また、日本の畜産業は高度な技術と管理に支えられており、品質や安全性の向上にも力を入れています。さらに、地域によっては畜産が主要な農業産業となっており、地域経済に貢献しています。畜産の計の所得は、日本の農業全体における重要な収入源であり、今後もその重要性が高まると考えられます。

畜産合計の生産所得

日本の畜産の計の所得は、1955年から2022年までの間に着実に成長しました。特に、2022年に全国での所得が3.47兆円に達し、ピーク時の100%に達しました。この成長は、農業の技術革新や経営改善、市場需要の拡大などに支えられています。畜産業は、日本の農業経済において重要な位置を占めており、地域経済にも大きな影響を与えています。また、消費者の健康意識の高まりや、安全で高品質な畜産製品への需要も増加しています。このような傾向は、畜産業の持続可能な成長と発展に寄与しています。

畜産合計の生産所得
農家さん

全体の最大は全国の8.68兆円[1994年]で、現在の値はピーク時と比べ63.1%

畜産合計の生産所得(都道府県)

日本の畜産の計の所得は、1960年から2022年までの間に変遷を経験してきました。特に、2021年には北海道が記録した7650億円という高水準が顕著です。ただし、現在はピーク時の98.5%に落ち着いています。この推移は、畜産業における様々な要因の影響を反映しています。例えば、市場需要の変化や国内外の競争状況、気候変動による生産影響などが挙げられます。また、畜産業の技術革新や政策の変化も影響を与えています。北海道が畜産の所得でピークを記録したことは、地域ごとの畜産業の発展の差異を示しています。これまでの特徴としては、畜産業の成長が農業経済において重要な位置を占めていることが挙げられます。今後は、需要の変化や技術の進歩に適応しながら、畜産業の持続可能な発展が求められます。

畜産合計の生産所得(都道府県)
農家さん

全体の最大は北海道の7260億円で、平均は1820億円、合計は8.57兆円

畜産合計の生産所得(最新年、都道府県)

日本の畜産の計の所得は、2022年において全体で3.47兆円という高水準を記録しました。北海道が7540億円と最大の割合を占め、平均は738億円です。この数字は、畜産業が日本の農業経済において重要な役割を果たしていることを示しています。畜産業は、安定した収益をもたらし、地域経済の活性化に寄与しています。さらに、技術革新や効率化の進展により、生産性が向上しました。一方で、畜産業は環境への影響や動物福祉への配慮も重要視される課題です。これからも需要の変化や国際競争力の強化に対応し、持続可能な畜産業の発展が求められます。

畜産合計の生産所得(最新年、都道府県)
農家さん

全体の最大は北海道の5380億円で、平均は1170億円、合計は5.49兆円

主要データ

耕種(計) [兆円]
全国 北海道 茨城 千葉 長野 青森 愛知 熊本 山形 新潟
2022 5.48 0.54 0.29 0.24 0.24 0.22 0.22 0.22 0.2 0.18
2021 5.38 0.55 0.28 0.24 0.23 0.23 0.21 0.21 0.19 0.18
2020 5.66 0.53 0.31 0.27 0.24 0.24 0.21 0.22 0.21 0.2
2019 5.63 0.52 0.3 0.26 0.22 0.23 0.21 0.22 0.22 0.2
2018 5.78 0.52 0.31 0.3 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.2
2017 5.96 0.55 0.35 0.33 0.21 0.22 0.23 0.22 0.21 0.2
2016 5.98 0.51 0.36 0.34 0.21 0.23 0.23 0.23 0.2 0.21
2015 5.62 0.53 0.32 0.31 0.21 0.22 0.21 0.22 0.19 0.19
2014 5.36 0.51 0.3 0.29 0.2 0.2 0.21 0.22 0.18 0.19
2013 5.7 0.51 0.32 0.3 0.2 0.2 0.23 0.22 0.2 0.21
2012 5.88 0.51 0.32 0.31 0.2 0.2 0.23 0.23 0.2 0.23
2011 5.64 0.49 0.3 0.3 0.2 0.2 0.22 0.21 0.18 0.23
2010 5.51 0.48 0.31 0.3 0.19 0.19 0.22 0.21 0.16 0.21
2009 5.59 0.49 0.3 0.3 0.18 0.19 0.22 0.21 0.17 0.21
2008 5.82 0.52 0.31 0.32 0.19 0.2 0.24 0.21 0.18 0.23
2007 5.72 0.48 0.3 0.31 0.2 0.21 0.24 0.21 0.17 0.22
2006 5.82 0.56 0.3 0.3 0.2 0.22 0.23 0.21 0.18 0.24
2005 5.94 0.56 0.3 0.31 0.19 0.21 0.25 0.21 0.18 0.25
2004 6.18 0.59 0.31 0.32 0.21 0.23 0.25 0.21 0.18 0.24
2003 6.46 0.58 0.32 0.34 0.21 0.18 0.25 0.24 0.2 0.28
2002 6.39 0.57 0.31 0.33 0.21 0.19 0.26 0.24 0.19 0.27
2001 6.41 0.57 0.3 0.33 0.21 0.19 0.26 0.24 0.2 0.27
2000 6.6 0.58 0.31 0.35 0.22 0.2 0.26 0.25 0.2 0.27
1999 6.82 0.6 0.34 0.37 0.23 0.21 0.27 0.23 0.21 0.27
1998 7.39 0.64 0.36 0.39 0.23 0.22 0.28 0.27 0.22 0.29
1997 7.25 0.62 0.35 0.37 0.24 0.22 0.27 0.27 0.22 0.29
1996 7.64 0.62 0.36 0.38 0.24 0.24 0.28 0.28 0.23 0.33
1995 7.85 0.67 0.36 0.38 0.26 0.25 0.28 0.29 0.23 0.31
1994 8.68 0.73 0.38 0.42 0.29 0.29 0.29 0.31 0.27 0.37
1993 7.7 0.58 0.38 0.39 0.27 0.18 0.28 0.27 0.24 0.34
1992 8.3 0.65 0.38 0.39 0.27 0.27 0.26 0.28 0.26 0.37
1991 8.29 0.66 0.38 0.38 0.3 0.22 0.29 0.26 0.25 0.34
1990 8.3 0.64 0.39 0.37 0.28 0.25 0.26 0.29 0.26 0.34
1989 7.92 0.63 0.37 0.36 0.27 0.24 0.25 0.28 0.26 0.33
1988 7.53 0.62 0.34 0.31 0.26 0.21 0.24 0.26 0.23 0.32
1987 7.59 0.6 0.33 0.33 0.26 0.23 0.23 0.26 0.25 0.33
1986 8.12 0.65 0.34 0.34 0.26 0.25 0.24 0.28 0.26 0.35
1985 8.3 0.64 0.35 0.34 0.28 0.28 0.23 0.27 0.28 0.35
1984 8.35 0.65 0.36 0.36 0.26 0.29 0.25 0.28 0.27 0.35
1983 7.68 0.52 0.35 0.32 0.26 0.24 0.23 0.26 0.26 0.33
1982 7.35 0.6 0.33 0.3 0.24 0.27 0.22 0.25 0.24 0.32
1981 7.4 0.53 0.34 0.34 0.25 0.21 0.23 0.25 0.22 0.3
1980 6.97 0.52 0.33 0.33 0.24 0.18 0.23 0.23 0.23 0.3
1979 7.49 0.55 0.33 0.32 0.24 0.26 0.23 0.25 0.24 0.3
1978 7.44 0.55 0.31 0.31 0.24 0.25 0.2 0.25 0.24 0.31
1977 7.25 0.53 0.31 0.31 0.24 0.23 0.2 0.24 0.25 0.32
1976 6.67 0.45 0.28 0.29 0.22 0.22 0.2 0.23 0.21 0.26
1975 6.5 0.42 0.28 0.26 0.22 0.24 0.18 0.21 0.23 0.28
1974 5.49 0.4 0.23 0.24 0.18 0.19 0.15 0.18 0.19 0.24
1973 4.36 0.29 0.18 0.18 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.18
1972 3.6 0.24 0.15 0.15 0.11 0.12 0.09 0.12 0.11 0.15
1971 3.22 0.17 0.15 0.14 0.1 0.1 0.09 0.1 0.1 0.13
1970 3.42 0.23 0.15 0.15 0.11 0.1 0.1 0.1 0.11 0.14
1969 3.49 0.22 0.14 0.14 0.1 0.1 0.09 0.1 0.1 0.15
1968 3.32 0.25 0.14 0.13 0.1 0.09 0.08 0.09 0.1 0.16
1967 3.18 0.23 0.13 0.12 0.1 0.09 0.08 0.09 0.1 0.14
1966 2.71 0.14 0.11 0.1 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.12
1965 2.42 0.15 0.1 0.09 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.11
1964 2.22 0.11 0.09 0.09 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.1
1963 1.95 0.14 0.08 0.08 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.09
1962 1.89 0.12 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.08
1961 1.65 0.12 0.07 0.07 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.07
1960 1.54 0.11 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07
1959 1.46
1958 1.41
1957 1.39
1956 1.27
1955 1.41

引用

政府統計の総合窓口-生産農業所得統計-全国, 政府統計の総合窓口-生産農業所得統計-都道府県

コメント

タイトルとURLをコピーしました