農業の個別経営に関するデータでは、小規模農家は家族経営が一般的であり、多様な作物を栽培して自給自足を目指す傾向があります。中規模から大規模の農場では、専門化と機械化が進み、経済的な効率を重視した大量生産が行われています。畑作においては、小規模農家が多様な作物を多品目栽培し、地域市場に供給するのに対し、大規模農場は単一作物の大量生産により商業市場への供給を行っています。
農業収入(2022)
農業粗収益 | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[万円] | 741 | 247 | 746 | 1620 | 2390 | 3370 | 2730 | 3640 |
共済・補助金等受取金 | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[万円] | 41.3 | 10.9 | 33.6 | 83.9 | 103 | 204 | 351 | 798 |
作物収入 | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[万円] | 668 | 223 | 677 | 1460 | 2180 | 3090 | 2370 | 2790 |
露地野菜 | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[万円] | 51.8 | 20.3 | 59.1 | 114 | 141 | 155 | 190 | 233 |
施設野菜 | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | ||
[万円] | 3.8 | 1.8 | 1.2 | 18.2 | 14.4 | 3.3 |
営業利益等(2022)
経常利益 | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[万円] | 179 | 66.5 | 187 | 451 | 454 | 949 | 551 | 200 |
営業利益 | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[万円] | 139 | 55.9 | 155 | 370 | 355 | 750 | 212 | -591 |
事業収入 | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[万円] | 838 | 365 | 828 | 1810 | 2410 | 3300 | 2880 | 2870 |
事業収入(農業) | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[万円] | 700 | 236 | 713 | 1540 | 2290 | 3160 | 2380 | 2840 |
事業支出 | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[万円] | 699 | 309 | 673 | 1440 | 2060 | 2550 | 2670 | 3460 |
事業支出(農業) | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[万円] | 601 | 227 | 582 | 1230 | 1960 | 2460 | 2220 | 3430 |
運営情報(2022)
経営主の平均年齢 | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[歳] | 67.3 | 70.3 | 64.9 | 60.9 | 62.4 | 63.2 | 58.6 | 61.4 |
専従者給与 | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[万円] | 76.2 | 21.5 | 82.7 | 215 | 214 | 389 | 103 | 218 |
事業従事者数(農業従事者数) | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[人] | 5.13 | 4.01 | 5.38 | 6.95 | 8.92 | 8.47 | 9.18 | 13.2 |
事業従事者数(家族) | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[人] | 2.34 | 2.24 | 2.34 | 2.63 | 2.62 | 2.66 | 2.71 | 2.87 |
事業従事者数 | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[人] | 5.21 | 4.09 | 5.41 | 7.03 | 9.06 | 8.47 | 9.18 | 13.3 |
事業従事者数(雇用者) | 平均 | 畑作1.0ha未満 | 畑作1.0~3.0 | 畑作3.0~5.0 | 畑作5.0~10.0 | 畑作10.0~15.0 | 畑作15.0~20.0 | 畑作20.0ha以上 |
[人] | 2.79 | 1.77 | 3.04 | 4.32 | 6.3 | 5.81 | 6.47 | 10.3 |
ライセンス
CC BY 4.0
コメント