概要
世界の農作物油とマーガリンの生産量について、2022年の最新データに基づく傾向を見ると、インドが最大の生産国であることが窺えます。インドの生産量は1.62Mtに達し、これは地域の農業基盤と経済的な影響を反映しています。一方、他の主要な生産国としては、中国やアメリカが挙げられますが、その生産量は比較的均衡しています。農作物油とマーガリンの生産は、各国の経済状況や消費パターン、農業政策にも大きく影響されており、需要の変化や貿易の動向も重要な要素です。また、環境規制や健康志向の高まりにより、製品の品質や持続可能性がますます重要視されています。今後も需要の増加や技術革新がある中で、世界の農作物油とマーガリン市場はさらなる変化と成長が期待されます。
油生産量(世界各国)
1961年から2022年の間、世界の農作物油生産は著しい変化を遂げてきました。特にインドは重要な生産国であり、2011年にピークの2.3Mtを記録しましたが、2022年には1.62Mtとピーク時の約70.5%に減少しています。この減少は、国内需要の変化、輸入依存度の増加、または生産コストの上昇など複数の要因による可能性があります。その他の国々では、ブラジルや中国も重要な生産国であり、近年では生産の増加が見られますが、インドの減少はグローバルな供給バランスに影響を与えるかもしれません。全体として、農作物油の生産は地域ごとの経済状況や政策変更、気候変動などに影響されながら推移してきたことが特徴です。
全体の最大はインドの2.3Mt[2011年]で、現在の値はピーク時と比べ70.5%
油生産量(最新年、世界各国)
2022年のデータに基づくと、農作物油の世界生産量は合計で1.83Mtに達しました。インドは最大の生産国で、1.62Mtを生産していますが、これは全体のかなりの割合を占めています。平均生産量は43.6ktで、インドの生産量が突出していることがわかります。これまでの傾向として、インドのような大規模な生産国が市場に大きな影響を与えており、特にアジア地域での需要増加が生産を押し上げる要因となっています。また、技術革新や政策の変化、気候変動の影響が生産量に大きく関与しています。全体として、農作物油の生産は地域ごとに異なる動向を示しつつ、主要生産国の動きがグローバルな供給バランスに大きな影響を与えていることが特徴です。
全体の最大はインドの1.62Mtで、平均は43.6kt、合計は1.83Mt
マーガリン生産量(世界各国)
2021年のデータによると、農作物マーガリンの世界生産量においてアメリカが最大の生産国であり、5.04Mtを記録しています。これは、農作物マーガリンの生産量の中で最大値となっており、アメリカの影響力の大きさを示しています。アメリカの大規模な生産は、国内需要の高さや、先進的な製造技術、大規模な農業生産基盤に支えられていると考えられます。過去のデータを振り返ると、農作物マーガリンの生産は主に先進国で集中しており、アメリカの他にもヨーロッパ諸国が大きな役割を果たしています。しかし、近年では健康志向の高まりや食生活の変化により、マーガリンの消費量が減少傾向にある国も見られます。これに伴い、マーガリンの生産量にも変動が生じているのが現状です。アメリカが最大生産国としての地位を維持している一方で、世界全体のトレンドとしては、植物ベースの代替品や健康志向の高まりが影響を及ぼしています。したがって、マーガリンの生産と消費の動向は、消費者の健康意識や食文化の変化に密接に関連していると言えるでしょう。
全体の最大はアメリカの5.04Mt[2002年]で、現在の値はピーク時と比べ87.9%
マーガリン生産量(最新年、世界各国)
2021年のデータによれば、農作物マーガリンの世界生産量は合計で14.4Mtに達し、その中でアメリカが最大の生産国として4.43Mtを占めています。この数字は、アメリカが市場での主導的な役割を果たしていることを示しています。平均生産量は154ktで、アメリカの生産量が突出していることが際立っています。過去の傾向を見てみると、農作物マーガリンの生産は主に先進国で集中しており、アメリカのような大規模生産国が市場をリードしてきました。特にアメリカでは、大規模な製造設備と効率的な生産プロセスにより、高い生産量が維持されています。しかし、健康志向の高まりや消費者の食生活の変化が影響し、マーガリンの需要には変化が見られるようになっています。これにより、一部の地域では生産量が減少する一方で、他の地域では安定した需要が続いています。全体として、農作物マーガリンの生産は地域によって異なる動向を見せつつも、アメリカのような主要生産国が市場において重要な位置を占めており、グローバルな供給バランスに大きな影響を与えていることが特徴です。
全体の最大はアメリカの4.43Mtで、平均は154kt、合計は14.4Mt
主要データ
生産(油, 生産量) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 低中所得国 | 南アジア | インド | 食料純輸入途上国 | 後発開発途上国 | アフリカ | 低所得の食糧不足諸国 | 東アフリカ | |
2022 | 1.83 | 1.68 | 1.66 | 1.62 | 1.62 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.09 |
2021 | 1.86 | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.09 |
2020 | 2.05 | 1.9 | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.09 |
2019 | 1.42 | 1.27 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.09 |
2018 | 1.77 | 1.63 | 1.6 | 1.57 | 1.57 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
2017 | 1.58 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
2016 | 1.6 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
2015 | 1.99 | 1.82 | 1.79 | 1.75 | 1.75 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
2014 | 2.09 | 1.94 | 1.9 | 1.87 | 1.87 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
2013 | 1.94 | 1.8 | 1.76 | 1.73 | 1.73 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
2012 | 2.25 | 2.1 | 2 | 1.97 | 1.96 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
2011 | 2.74 | 2.51 | 2.33 | 2.3 | 2.3 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
2010 | 1.74 | 1.54 | 1.39 | 1.35 | 1.35 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
2009 | 1.41 | 1.22 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
2008 | 1.62 | 1.4 | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
2007 | 1.45 | 1.26 | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
2006 | 1.17 | 0.98 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
2005 | 1.5 | 1.24 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
2004 | 1.29 | 1.07 | 0.82 | 0.8 | 0.79 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
2003 | 1.25 | 1.08 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
2002 | 0.87 | 0.72 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
2001 | 1.12 | 0.94 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
2000 | 1.39 | 1.21 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1999 | 1.14 | 1.04 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1998 | 1.19 | 1.1 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1997 | 1.2 | 1.04 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1996 | 1.26 | 1.15 | 0.94 | 0.91 | 0.9 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1995 | 1.09 | 0.98 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1994 | 1.23 | 1.1 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1993 | 1.09 | 0.97 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1992 | 1.14 | 0.97 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
1991 | 1.18 | 0.95 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
1990 | 1.36 | 1.08 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
1989 | 1.09 | 0.84 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1988 | 1.01 | 0.73 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
1987 | 0.81 | 0.57 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
1986 | 0.94 | 0.53 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
1985 | 1.22 | 0.67 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
1984 | 1.09 | 0.71 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
1983 | 0.98 | 0.66 | 0.46 | 0.43 | 0.4 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
1982 | 0.95 | 0.58 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
1981 | 0.93 | 0.53 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
1980 | 0.78 | 0.39 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
1979 | 0.88 | 0.41 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1978 | 0.85 | 0.42 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1977 | 0.72 | 0.37 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1976 | 0.66 | 0.31 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
1975 | 0.79 | 0.28 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
1974 | 1.12 | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
1973 | 1.03 | 0.36 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
1972 | 0.84 | 0.29 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
1971 | 0.86 | 0.3 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
1970 | 0.84 | 0.31 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
1969 | 0.87 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
1968 | 0.89 | 0.29 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
1967 | 0.91 | 0.33 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
1966 | 0.88 | 0.31 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
1965 | 0.8 | 0.22 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
1964 | 0.74 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
1963 | 0.66 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
1962 | 0.62 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
1961 | 0.58 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
コメント