概要
世界の砂糖輸出量において、ブラジルは長年にわたり主要な輸出国としての地位を確立してきました。特に2016年には40.5Mt(百万トン)の輸出量を記録し、歴史的なピークに達しました。これは世界の砂糖需要増加に加え、ブラジルが持つ大規模なサトウキビ生産能力や輸送インフラの発展によるものです。しかしその後、ブラジルの輸出量はやや減少し、現在はピーク時の88.7%程度に留まっています。この変動は、国内消費の増加、気候変動による生産量の影響、バイオエタノール生産への転換などが影響していると考えられます。一方、他の輸出国であるインド、タイ、オーストラリアも市場シェアを拡大しており、特にインドは近年の砂糖価格上昇を受け、輸出量を増加させています。全体的に、世界の砂糖輸出は気候や市場需要、エネルギー政策に大きく左右される一方、人口増加や食生活の変化に伴い、引き続き安定した需要が見込まれています。
砂糖生産量(世界各国)
世界の砂糖輸出量において、ブラジルは長年にわたり主要な輸出国としての地位を確立してきました。特に2016年には40.5Mt(百万トン)の輸出量を記録し、歴史的なピークに達しました。これは世界の砂糖需要増加に加え、ブラジルが持つ大規模なサトウキビ生産能力や輸送インフラの発展によるものです。しかしその後、ブラジルの輸出量はやや減少し、現在はピーク時の88.7%程度に留まっています。この変動は、国内消費の増加、気候変動による生産量の影響、バイオエタノール生産への転換などが影響していると考えられます。一方、他の輸出国であるインド、タイ、オーストラリアも市場シェアを拡大しており、特にインドは近年の砂糖価格上昇を受け、輸出量を増加させています。全体的に、世界の砂糖輸出は気候や市場需要、エネルギー政策に大きく左右される一方、人口増加や食生活の変化に伴い、引き続き安定した需要が見込まれています。
全体の最大はブラジルの40.5Mt[2016年]で、現在の値はピーク時と比べ88.7%
砂糖生産量(最新年、世界各国)
2021年の農作物砂糖の輸出量は、世界全体で177Mt(百万トン)に達し、その中でブラジルが最大の輸出国となり、36Mtを占めました。ブラジルは長年にわたり、砂糖の主要な生産・輸出国としての地位を維持しており、特にサトウキビを原料とする大規模な生産が特徴です。ブラジルの砂糖生産量は、国内消費を超える供給能力を持ち、主にアジアや欧州、北米市場に輸出されています。近年では、バイオエタノール生産との併用が進み、サトウキビの多用途利用が輸出を支える要因となっています。
全体の最大はブラジルの36Mtで、平均は1.44Mt、合計は177Mt
糖蜜生産量(大陸)
糖蜜の輸出量は、アジア地域が最大で30.7Mt(百万トン)となり、過去最高の輸出量を記録しました。糖蜜は主にサトウキビや甜菜から副産物として生産され、世界中で様々な用途に利用されています。特にアジアでは、糖蜜が食品、飲料、調味料、さらにはバイオエネルギー(エタノール製造)など多岐にわたる用途で需要が高く、市場での重要性が増しています。アジアの中でもインドやタイ、中国が主要な糖蜜輸出国となっています。インドは農業生産量の増加に伴い、特に国内での利用に加え、輸出量も増加しており、アジア市場での需要に対応しています。また、タイはサトウキビの生産力が高く、糖蜜も大量に生産されており、アジア全体での市場シェアを拡大しています。中国も急速な経済成長に伴い、糖蜜の消費が増加しており、輸出も増加傾向にあります。
全体の最大はアジアの30.7Mt[2019年]で、現在の値はピーク時と比べ80.3%
糖蜜生産量(最新年、大陸)
糖蜜の輸出量は、世界全体で60.4Mt(百万トン)に達し、その中でアジア地域が最大の輸出地域となり、24.6Mtを占めました。糖蜜はサトウキビや甜菜の製糖過程で生じる副産物で、主に動物飼料や発酵食品、さらにはバイオエタノールの原料として利用されています。アジア地域では特にインド、タイ、中国などが重要な輸出国であり、この地域の生産力が輸出量の増加を支えています。
全体の最大はアジアの24.6Mtで、平均は10.1Mt、合計は60.4Mt
主要データ
生産(砂糖, 生産量) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | 上位中所得国 | アジア | アメリカ大陸 | 低中所得国 | 南アメリカ | 南アジア | ブラジル | インド | 高所得国 | |
2021 | 176.95 | 86.9 | 69.63 | 64.7 | 54.94 | 42.68 | 41.05 | 35.96 | 33.76 | 32.65 |
2020 | 173.61 | 90.27 | 65.36 | 67.21 | 50.42 | 46.01 | 36.37 | 38.44 | 28.9 | 30.5 |
2019 | 178.28 | 89.05 | 76.76 | 57.11 | 55.09 | 35.2 | 40.77 | 27.73 | 34.3 | 31.75 |
2018 | 182.21 | 88.84 | 78.99 | 58.17 | 56.79 | 35.76 | 41.63 | 28 | 34.31 | 34.13 |
2017 | 178.48 | 93.41 | 62.88 | 67.5 | 46.07 | 44.3 | 31.02 | 36.74 | 22.2 | 36.34 |
2016 | 178.5 | 93.49 | 65.44 | 70.83 | 50.78 | 47.92 | 36.49 | 40.53 | 27.39 | 31.76 |
2015 | 174.7 | 91.05 | 70.34 | 64.9 | 51.48 | 43.05 | 37.53 | 35.19 | 30.46 | 29.72 |
2014 | 180.21 | 97.12 | 69.78 | 67.1 | 47.69 | 45.39 | 33.43 | 37.31 | 26.61 | 32.76 |
2013 | 179.21 | 98.07 | 69.41 | 69.58 | 47.8 | 46.94 | 34.37 | 39.49 | 27.74 | 30.75 |
2012 | 178.42 | 95.8 | 69.38 | 68.54 | 48.69 | 47.94 | 35.2 | 40.22 | 28.83 | 31.43 |
2011 | 169.91 | 89.44 | 63.9 | 64.21 | 45.82 | 45.25 | 32.49 | 37.58 | 26.57 | 32.13 |
2010 | 153.78 | 85.48 | 51.85 | 65.56 | 36.59 | 47.18 | 25.35 | 39.87 | 20.64 | 29.24 |
2009 | 148.95 | 82.87 | 48.85 | 61.81 | 31.72 | 42.78 | 20.42 | 34.64 | 15.95 | 32.05 |
2008 | 162.78 | 83.43 | 65.9 | 60.14 | 46.59 | 39.86 | 34.71 | 32.09 | 28.63 | 30.36 |
2007 | 164.91 | 82.71 | 67.91 | 58.52 | 48.2 | 39.23 | 36.08 | 31.28 | 30.78 | 31.76 |
2006 | 151.58 | 79.37 | 52.81 | 59.7 | 38.05 | 40.43 | 25.63 | 32.17 | 21.14 | 31.68 |
2005 | 141.78 | 73.26 | 43.08 | 56.17 | 31.06 | 37.6 | 19 | 29.5 | 14.17 | 34.9 |
2004 | 145.95 | 74.25 | 47.67 | 56.68 | 33.47 | 36.23 | 21.21 | 28.15 | 15.15 | 35.62 |
2003 | 149.72 | 73.01 | 55.64 | 54.55 | 39.38 | 34.3 | 27.94 | 26.4 | 22.14 | 34.84 |
2002 | 146.86 | 70.77 | 52.68 | 52.47 | 36.19 | 31.52 | 25.48 | 23.81 | 20.48 | 37.53 |
2001 | 133.98 | 63.47 | 48.2 | 48.35 | 35.41 | 27.54 | 24.84 | 20.4 | 20.48 | 33.01 |
2000 | 132.55 | 58.4 | 45.74 | 45.81 | 34.51 | 24.24 | 24.2 | 17.1 | 20.22 | 37.62 |
1999 | 134.27 | 61.13 | 43.73 | 49.32 | 32.6 | 27.94 | 22.58 | 20.96 | 17.44 | 37.27 |
1998 | 130.23 | 61.54 | 42.8 | 47.01 | 29.53 | 25.95 | 19.67 | 19.23 | 14.59 | 36.49 |
1997 | 127.84 | 59.53 | 42.18 | 43.55 | 28.31 | 22.5 | 18.32 | 15.98 | 14.62 | 37.12 |
1996 | 126.32 | 55.65 | 43.57 | 41.08 | 32.41 | 21.11 | 21.95 | 14.78 | 18.23 | 35.51 |
1995 | 119.02 | 50.68 | 40.52 | 38.58 | 31.88 | 19.98 | 21.03 | 13.59 | 16.41 | 33.83 |
1994 | 108.47 | 46.75 | 34.27 | 36.89 | 26.45 | 18.28 | 16.13 | 12.62 | 11.7 | 32.78 |
1993 | 109.44 | 45.85 | 35.26 | 34.43 | 26.89 | 15.42 | 16.31 | 10.04 | 12.45 | 34.07 |
1992 | 116.53 | 51.93 | 41.13 | 36.82 | 29.47 | 15.76 | 19.06 | 9.99 | 15.25 | 32.46 |
1991 | 113.7 | 56.34 | 37.55 | 36.45 | 23.56 | 15 | 16.99 | 9.35 | 13.71 | 31.2 |
1990 | 111.72 | 54.27 | 33.47 | 33.9 | 22.05 | 13.08 | 15.51 | 7.94 | 12.58 | 32.77 |
1989 | 106.83 | 53.29 | 30.36 | 33.14 | 19.45 | 12.73 | 12.99 | 7.79 | 10.18 | 31.58 |
1988 | 104.95 | 52.12 | 28.49 | 34.87 | 19.43 | 13.47 | 13.44 | 8.68 | 10.59 | 30.86 |
1987 | 102.86 | 51.74 | 26.66 | 34.49 | 18.27 | 13.41 | 12.53 | 8.46 | 10.15 | 30.41 |
1986 | 102.01 | 51.92 | 25.64 | 34.37 | 16.51 | 13.59 | 10.33 | 8.65 | 8.15 | 31.01 |
1985 | 98.97 | 50.89 | 24.85 | 33.4 | 15.59 | 13.31 | 9.4 | 8.27 | 7.07 | 29.9 |
1984 | 100.4 | 51.63 | 24.43 | 34.2 | 16.16 | 14.24 | 9.18 | 9.33 | 7.04 | 30.16 |
1983 | 98.23 | 49.35 | 25.93 | 33.68 | 18.53 | 14.39 | 11.71 | 9.58 | 9.51 | 27.96 |
1982 | 103.24 | 50.18 | 27.39 | 34.16 | 18.7 | 14.3 | 12.18 | 9.31 | 9.73 | 31.74 |
1981 | 94.08 | 44.2 | 20.27 | 32.99 | 14.5 | 13.35 | 8.27 | 8.42 | 6.54 | 32.85 |
1980 | 85.62 | 42.33 | 17.41 | 31.84 | 12.62 | 13.55 | 6.59 | 8.52 | 5.17 | 28.51 |
1979 | 88.57 | 44.41 | 19.26 | 31.45 | 13.55 | 11.81 | 7.86 | 7.03 | 6.35 | 28.3 |
1978 | 90.69 | 45.62 | 19.59 | 32.37 | 14.31 | 12.71 | 8.79 | 7.77 | 7.02 | 28.57 |
1977 | 89.83 | 45.55 | 18.2 | 32.63 | 12.36 | 13.96 | 6.9 | 8.76 | 5.26 | 29.84 |
1976 | 83.48 | 41.31 | 16.49 | 32.09 | 12.01 | 12.92 | 6.21 | 7.6 | 4.63 | 28.19 |
1975 | 79.53 | 38.52 | 15.8 | 30.26 | 11.98 | 11.05 | 6.72 | 6.02 | 5.3 | 27.08 |
1974 | 76 | 39.65 | 14.81 | 29.52 | 10.82 | 12.05 | 5.78 | 6.99 | 4.29 | 23.68 |
1973 | 76.48 | 39.82 | 13.55 | 28.64 | 9.89 | 11.8 | 5.39 | 6.94 | 4.21 | 24.68 |
1972 | 71.93 | 35.91 | 11.95 | 27.03 | 8.58 | 10.74 | 4.45 | 6.16 | 3.38 | 25.45 |
1971 | 73.19 | 35.75 | 12.88 | 27.36 | 9.78 | 9.87 | 5.38 | 5.61 | 4.07 | 25.5 |
1970 | 72.48 | 37.47 | 12.63 | 28.65 | 10.04 | 9.28 | 5.99 | 5.33 | 4.63 | 23.07 |
1969 | 66.44 | 32.61 | 11.18 | 24.07 | 8.52 | 8.3 | 4.96 | 4.54 | 3.87 | 23.36 |
1968 | 65.82 | 33.37 | 9.97 | 24.23 | 6.7 | 7.95 | 3.39 | 4.28 | 2.44 | 23.96 |
1967 | 65.52 | 34.26 | 9.76 | 24.96 | 6.43 | 7.84 | 3.3 | 4.38 | 2.35 | 23.1 |
1966 | 63.81 | 32.16 | 11.3 | 22.77 | 7.73 | 7.9 | 4.76 | 4.3 | 3.84 | 22.43 |
1965 | 63.59 | 33.53 | 10.85 | 25.03 | 7.06 | 8.62 | 4.01 | 4.85 | 3.51 | 21.49 |
1964 | 62.28 | 31.29 | 9.25 | 22.27 | 6.28 | 7.11 | 3.24 | 3.82 | 2.79 | 23.16 |
1963 | 52.32 | 24.58 | 7.53 | 20.7 | 5.6 | 6.61 | 2.82 | 3.33 | 2.32 | 20.71 |
1962 | 50.6 | 24.93 | 7.72 | 20.3 | 5.9 | 6.21 | 3.37 | 3.3 | 2.97 | 18.48 |
1961 | 53.2 | 27.15 | 8.05 | 22.31 | 5.85 | 6.38 | 3.58 | 3.62 | 3.29 | 18.76 |
コメント