概要
世界の卵輸入量に関する傾向は、各国の需要と供給のバランス、そして国内生産能力によって大きく左右されます。2021年のデータによれば、ドイツが卵の輸入量で最も多い644ktを記録しています。この傾向は、ドイツが大規模な畜産業を持ちながらも、国内消費量が生産量を上回るため、輸入に依存していることを示しています。歴史的には、先進国や欧州諸国では、消費量が高く、輸入が多い傾向があります。特にドイツ、フランス、イギリスなどの国々は、飼料価格の変動や国内生産コストの影響で、安価な輸入卵を求める傾向が強いです。これに対して、新興国や発展途上国では、自国の生産力を高めようとする動きが見られますが、消費増加に対応するために輸入も増加しています。また、近年の傾向としては、卵の品質管理や動物福祉への関心の高まりが輸入政策に影響を与えており、EUなどでは特に厳格な基準が設けられています。これにより、環境に優しい生産方法や高品質の卵が求められるようになっています。総じて、卵の輸入量は各国の生産能力と消費ニーズに基づき変動し、特に先進国では輸入依存度が高い傾向がありますが、品質や動物福祉の基準が影響を与える重要な要素となっています。
卵国内供給(世界各国)
1961年から2021年にかけての卵輸入量のデータからは、いくつかの重要な傾向が浮かび上がります。特にドイツは2010年に758ktという最大輸入量を記録しましたが、現在ではその約85%にあたる644ktに減少しています。この減少の背景には、国内生産の増加や生産効率の向上、さらに持続可能な農業方法の採用があると考えられます。長期的には、先進国の中で卵の消費が高いため、輸入量も相対的に多くなりがちですが、これには経済的要因や市場の動向が大きく影響します。例えば、飼料費の高騰や動物福祉基準の変化が、輸入卵の価格に影響を与え、結果的に輸入量の増減をもたらします。また、国際的な貿易政策や環境規制も、卵輸入の傾向に影響を与えています。一方で、発展途上国では経済成長とともに消費が増加し、これに伴い輸入も増加する傾向が見られます。全体的には、国際的な競争や政策変更により、輸入量は常に変動しており、特に先進国では国内生産の変動に応じて輸入量が調整されることが多いです。
全体の最大は中国の35.2Mt[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ98.3%
卵国内供給(最新年、世界各国)
2021年のデータに基づくと、世界の卵輸入量は全体で3.38Mtに達し、その中でドイツが最大の644ktを占めています。この数字は、ドイツが依然として重要な卵輸入国であることを示しており、特に先進国における消費の多さが反映されています。平均輸入量は18.6ktで、ドイツの輸入量が全体の大部分を占めていることがわかります。過去のデータと比較すると、先進国では依然として高い輸入量を維持しており、これは国内生産では需要を満たせない場合や、価格の安定性を求めるためです。例えば、ドイツは国内生産を補完するために大規模な輸入を行っており、また、品質や安全性を確保するために輸入品に依存しています。一方、新興国や発展途上国では、経済成長に伴い消費が増加し、輸入量も増加傾向にありますが、依然として先進国に比べると相対的に低いです。全体として、卵の輸入は国ごとの生産能力や消費量、価格、そして国際貿易の影響を受けるため、輸入量は常に変動しています。特に主要な輸入国では、国内生産の安定化と需要のバランスを取るために、安定的な輸入が続けられています。
全体の最大は中国の34.6Mtで、平均は502kt、合計は92.8Mt
卵国内供給(大陸)
2021年のデータによると、世界の卵輸入量の最大値はヨーロッパ地域で2.25Mtに達し、これは過去のデータの中で最も高い値です。この傾向は、ヨーロッパが卵の主要輸入地域であることを示しており、国内需要の高さと生産量のバランスを取るために、大量の輸入が行われていることが背景にあります。ヨーロッパ諸国、特にドイツ、フランス、イギリスなどでは、高い消費量とともに生産能力の限界に直面しているため、輸入に依存する傾向が強いです。さらに、国内の生産コストや環境規制の厳格さが、安価な輸入品に対する需要を高めています。特にEU内では、品質基準が高いため、これに適合した輸入品が求められることも、輸入量の増加に寄与しています。長期的には、ヨーロッパでは持続可能な農業や動物福祉に対する関心が高まり、それが輸入政策にも影響を与えています。これにより、品質や安全性が保証された卵の輸入が重視される一方で、国内生産の増加や自給率の向上も進められています。結果として、ヨーロッパの卵輸入量は安定的に高い水準を維持し、世界市場における主要なプレーヤーとしての地位を確立しています。
全体の最大はアジアの60.1Mt[2020年]で、現在の値はピーク時と比べ99.1%
卵国内供給(最新年、大陸)
2021年のデータによれば、世界の卵輸入量は合計で3.37Mtに達し、そのうちヨーロッパが最大の2.11Mtを占めています。これは、ヨーロッパが卵輸入市場の大部分を占めていることを示しており、特にドイツ、フランス、イギリスなどが重要な輸入国として挙げられます。ヨーロッパ全体の平均輸入量は562ktであり、地域ごとの需要と生産能力の不均衡が、輸入依存度の高さを反映しています。ヨーロッパの高い輸入量の背景には、国内消費の多さと生産の限界が関係しています。先進国であるヨーロッパ諸国では、消費量が多く、かつ高い品質基準が求められるため、輸入品の需要が高いです。また、国内生産に対するコストや規制の厳しさも、安価で品質の保証された輸入品を求める要因となっています。過去のデータを見てみると、ヨーロッパの卵輸入量は安定して高い水準を保ちつつ、年々増加傾向にあることがわかります。これは、消費者の嗜好の変化や国際貿易の動向、国内生産の変動に応じた輸入量の調整が影響していると考えられます。全体として、ヨーロッパは世界の卵市場における主要なプレーヤーであり、その輸入量は地域の需給バランスや経済的要因によって大きく変動しています。
全体の最大はアジアの59.6Mtで、平均は15.5Mt、合計は92.8Mt
主要データ
供給(卵, 国内供給) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 上位中所得国 | 東アジア | 中国 | 高所得国 | アメリカ大陸 | 低中所得国 | ヨーロッパ | 北アメリカ | |
2021 | 92.76 | 59.56 | 56.79 | 38.23 | 34.65 | 20.18 | 17.78 | 14.89 | 11.21 | 11.05 |
2020 | 93.49 | 60.08 | 57.3 | 38.82 | 35.23 | 20.33 | 17.66 | 14.92 | 11.46 | 11.02 |
2019 | 90.38 | 57.76 | 54.8 | 37.23 | 33.63 | 20.2 | 17.29 | 14.51 | 11.31 | 10.92 |
2018 | 86.42 | 54.84 | 52.78 | 35.4 | 31.77 | 19.66 | 16.89 | 13.18 | 10.99 | 10.72 |
2017 | 84.46 | 53.74 | 51.68 | 35 | 31.43 | 19.24 | 15.95 | 12.72 | 10.93 | 10.4 |
2016 | 80.44 | 50.75 | 48.6 | 35.57 | 32.07 | 18.79 | 15.22 | 12.25 | 10.83 | 10.06 |
2015 | 78.16 | 48.72 | 47.17 | 34.36 | 30.9 | 18.26 | 14.83 | 11.93 | 10.85 | 9.66 |
2014 | 75.75 | 46.51 | 45.17 | 32.73 | 29.38 | 18.14 | 14.66 | 11.63 | 10.93 | 9.66 |
2013 | 74.24 | 45.53 | 44.37 | 32.44 | 29.09 | 17.93 | 14.18 | 11.17 | 10.95 | 9.38 |
2012 | 72.48 | 44.67 | 43.55 | 32.33 | 29 | 17.4 | 13.52 | 10.77 | 10.76 | 8.91 |
2011 | 70.61 | 43.21 | 42.63 | 31.79 | 28.49 | 17.38 | 13.46 | 9.94 | 10.74 | 8.91 |
2010 | 69.35 | 42.53 | 41.82 | 31.31 | 28 | 17.34 | 13.07 | 9.59 | 10.72 | 8.81 |
2009 | 67.57 | 41.65 | 41.16 | 31.01 | 27.73 | 17.05 | 12.82 | 8.85 | 10.38 | 8.7 |
2008 | 66.27 | 40.73 | 40.19 | 30.62 | 27.31 | 17.04 | 12.44 | 8.57 | 10.31 | 8.63 |
2007 | 63.95 | 38.74 | 38.25 | 28.93 | 25.62 | 17.09 | 12.24 | 8.17 | 10.3 | 8.6 |
2006 | 61.97 | 36.99 | 36.85 | 27.82 | 24.6 | 16.86 | 12.27 | 7.83 | 10.18 | 8.67 |
2005 | 60.71 | 36.72 | 36.11 | 27.96 | 24.73 | 16.66 | 11.64 | 7.5 | 9.97 | 8.27 |
2004 | 59.49 | 35.65 | 35 | 27.29 | 24.08 | 16.9 | 11.35 | 7.16 | 10.15 | 8.17 |
2003 | 58.28 | 35.1 | 34.5 | 26.98 | 23.7 | 16.56 | 11.05 | 6.79 | 9.84 | 7.97 |
2002 | 57.25 | 34.05 | 33.54 | 26.31 | 23.04 | 16.7 | 10.93 | 6.59 | 9.99 | 7.96 |
2001 | 55.84 | 33.14 | 32.7 | 25.76 | 22.52 | 16.52 | 10.84 | 6.23 | 9.73 | 7.81 |
2000 | 54.7 | 32.73 | 32.21 | 25.42 | 22.23 | 16.18 | 10.46 | 5.93 | 9.48 | 7.51 |
1999 | 53.21 | 31.69 | 31.3 | 24.94 | 21.78 | 15.81 | 10.1 | 5.56 | 9.37 | 7.25 |
1998 | 51.32 | 30.18 | 29.74 | 23.74 | 20.62 | 15.76 | 9.57 | 5.29 | 9.58 | 6.89 |
1997 | 49.56 | 29.06 | 28.48 | 22.56 | 19.38 | 15.5 | 9.38 | 5.08 | 9.35 | 6.61 |
1996 | 49.49 | 29.47 | 28.78 | 23.22 | 20.04 | 15.23 | 8.99 | 4.98 | 9.27 | 6.38 |
1995 | 46.33 | 26.24 | 25.82 | 20.28 | 17.15 | 15.05 | 8.89 | 4.97 | 9.38 | 6.29 |
1994 | 44.27 | 24.19 | 23.9 | 18.28 | 15.13 | 14.94 | 8.75 | 4.93 | 9.55 | 6.25 |
1993 | 40.77 | 20.87 | 20.77 | 15.32 | 12.13 | 14.72 | 8.52 | 4.79 | 9.64 | 6.12 |
1992 | 39.37 | 19.04 | 19.47 | 13.67 | 10.51 | 14.69 | 8.35 | 4.67 | 10.23 | 6.01 |
1991 | 38.76 | 17.27 | 20.22 | 12.63 | 9.51 | 14.45 | 8.3 | 3.53 | 11.44 | 5.93 |
1990 | 37.12 | 15.72 | 18.8 | 11.22 | 8.22 | 14.37 | 7.97 | 3.4 | 11.68 | 5.73 |
1989 | 36.07 | 14.77 | 17.96 | 10.43 | 7.46 | 14.3 | 7.92 | 3.28 | 11.82 | 5.72 |
1988 | 35.8 | 14.14 | 17.56 | 10.14 | 7.18 | 14.55 | 7.96 | 3.17 | 12.11 | 5.81 |
1987 | 34.28 | 12.87 | 16.27 | 9.02 | 6.12 | 14.46 | 7.94 | 3.02 | 11.92 | 5.76 |
1986 | 33.39 | 12.25 | 15.65 | 8.5 | 5.77 | 14.35 | 7.78 | 2.87 | 11.89 | 5.7 |
1985 | 32.34 | 11.79 | 14.84 | 8.18 | 5.56 | 14.23 | 7.44 | 2.77 | 11.7 | 5.5 |
1984 | 30.58 | 10.54 | 13.41 | 7.1 | 4.53 | 14.05 | 7.22 | 2.63 | 11.48 | 5.39 |
1983 | 29.15 | 9.29 | 12.09 | 6.05 | 3.52 | 14.03 | 7.05 | 2.55 | 11.43 | 5.41 |
1982 | 28.54 | 8.73 | 11.71 | 5.72 | 3.25 | 14.02 | 7.1 | 2.34 | 11.37 | 5.39 |
1981 | 27.76 | 8.3 | 11.26 | 5.45 | 3.04 | 13.84 | 6.95 | 2.19 | 11.27 | 5.32 |
1980 | 27.21 | 8.08 | 10.91 | 5.35 | 2.94 | 13.75 | 6.95 | 2.1 | 10.99 | 5.35 |
1979 | 26.41 | 7.64 | 10.31 | 5.17 | 2.79 | 13.7 | 6.78 | 1.94 | 10.85 | 5.29 |
1978 | 25.69 | 7.51 | 9.82 | 4.99 | 2.66 | 13.42 | 6.42 | 2.01 | 10.64 | 5.09 |
1977 | 24.62 | 7.21 | 9.27 | 4.78 | 2.53 | 13 | 6.08 | 1.93 | 10.29 | 4.88 |
1976 | 23.53 | 6.75 | 8.61 | 4.58 | 2.41 | 12.8 | 5.99 | 1.72 | 9.81 | 4.84 |
1975 | 23.14 | 6.44 | 8.52 | 4.41 | 2.32 | 12.63 | 5.9 | 1.59 | 9.83 | 4.81 |
1974 | 22.39 | 6.15 | 8.1 | 4.28 | 2.22 | 12.46 | 5.8 | 1.46 | 9.53 | 4.79 |
1973 | 21.87 | 6.01 | 7.69 | 4.21 | 2.14 | 12.43 | 5.83 | 1.4 | 9.19 | 4.87 |
1972 | 21.62 | 5.82 | 7.32 | 4.13 | 2.06 | 12.65 | 5.93 | 1.29 | 9.04 | 5.02 |
1971 | 20.97 | 5.61 | 6.96 | 4.03 | 2 | 12.46 | 5.86 | 1.18 | 8.68 | 5.01 |
1970 | 20.25 | 5.4 | 6.51 | 3.92 | 1.93 | 12.27 | 5.73 | 1.11 | 8.33 | 4.94 |
1969 | 19.32 | 5.16 | 6.12 | 3.72 | 1.87 | 11.75 | 5.6 | 1.09 | 7.79 | 4.84 |
1968 | 18.5 | 4.77 | 5.85 | 3.41 | 1.79 | 11.28 | 5.53 | 1.03 | 7.45 | 4.81 |
1967 | 17.98 | 4.5 | 5.63 | 3.22 | 1.75 | 11.05 | 5.51 | 0.96 | 7.25 | 4.83 |
1966 | 17.21 | 4.24 | 5.32 | 3.04 | 1.69 | 10.66 | 5.29 | 0.89 | 7 | 4.61 |
1965 | 16.76 | 4.22 | 5.04 | 3.08 | 1.64 | 10.56 | 5.17 | 0.84 | 6.72 | 4.52 |
1964 | 16.27 | 4.01 | 4.74 | 2.94 | 1.61 | 10.41 | 5.08 | 0.78 | 6.57 | 4.46 |
1963 | 15.6 | 3.71 | 4.69 | 2.67 | 1.55 | 9.85 | 4.92 | 0.76 | 6.39 | 4.35 |
1962 | 15.4 | 3.61 | 4.72 | 2.61 | 1.55 | 9.66 | 4.89 | 0.73 | 6.34 | 4.31 |
1961 | 15.03 | 3.44 | 4.64 | 2.5 | 1.53 | 9.38 | 4.82 | 0.7 | 6.22 | 4.22 |
コメント