概要
オリーブは地中海地域に由来する重要な農作物であり、その輸入量は各国の食文化や需要によって大きく異なります。2021年のデータによると、イタリアがオリーブの輸入量で最大の581ktを記録しており、これは同国がオリーブオイルの主要な生産国であることを反映しています。イタリアはオリーブオイルの品質と品種にこだわり、多くのオリーブを輸入して加工し、自国内で消費する他、国際市場にも供給しています。これまでの傾向として、オリーブの輸入量は主に生産国と消費国の経済状況や需要の変化に影響されます。地中海沿岸諸国は主に生産国である一方、北欧やアメリカなどでは消費量が増加しており、輸入が増えています。最近のトレンドとしては、健康志向の高まりによりオリーブオイルの需要が世界的に増加しており、これが輸入量にも反映されています。さらに、気候変動や病害の影響で一部の生産国の供給が不安定になる中、安定した供給源を確保するために輸入量の調整が行われることもあります。
オリーブ生産量(世界各国)
1961年から2021年のデータを踏まえると、オリーブの輸入量には顕著な変動が見られます。2004年にイタリアが記録した719ktの輸入量がピークであり、これはイタリアがオリーブオイルの主要な生産国かつ消費国であったことを示しています。その後、輸入量は減少し、2021年にはピーク時の約80.8%に当たる581ktとなっています。この減少の背景には、国内生産の増加や生産効率の向上、またはオリーブオイルの需要の変化が考えられます。オリーブの輸入量の変動は、グローバルな市場動向や消費者の健康志向の変化、気候変動の影響などによって影響を受けてきました。特に2000年代初頭のピーク時は、オリーブオイルの健康効果が注目され、多くの国で需要が急増しましたが、その後は市場の安定化や新たな生産地の台頭が影響している可能性があります。また、他の生産国の競争が激化し、イタリアの輸入量も減少したと考えられます。今後の動向は、健康志向の持続や生産技術の進展に依存するでしょう。
全体の最大はスペインの1.79Mt[2018年]で、現在の値はピーク時と比べ83.3%
オリーブ生産量(最新年、世界各国)
2021年のオリーブ輸入量に関するデータから、世界のオリーブ輸入市場の特徴が見えてきます。イタリアが581ktで最大の輸入国であり、これはイタリアがオリーブオイルの主要な生産国であり、国内需要を満たすために大量に輸入していることを示しています。全体の輸入量は合計で2.55Mtに達し、これは世界的に見てオリーブ製品の需要が安定していることを示唆しています。平均輸入量は13.9ktであり、これにより輸入国の多様性がうかがえます。イタリアのような主要輸入国と比較して、他の国々の輸入量は比較的少量であることがわかります。これらのデータからは、世界のオリーブ輸入市場にはピーク時の急激な成長がある一方で、安定した需要を背景にした持続的な供給が見られることが分かります。また、オリーブの輸入量は地域ごとの消費トレンドや生産状況に大きく影響されるため、今後の市場動向を見守ることが重要です。
全体の最大はスペインの1.49Mtで、平均は90.5kt、合計は3.35Mt
オリーブ生産量(大陸)
2021年のデータによると、世界のオリーブ輸入量の最大はヨーロッパで1.68Mtに達しており、これは地域内でのオリーブ及びオリーブオイルの需要が高いことを示しています。ヨーロッパはオリーブの主要な消費市場であり、特に地中海沿岸諸国がオリーブの輸入量を大きく占めています。これまでの傾向として、ヨーロッパはオリーブオイルの品質とバラエティに対する高い要求があり、輸入量が増加しています。過去のデータを振り返ると、オリーブの輸入量は1990年代から2000年代初頭にかけて着実に増加し、その後も安定した需要が見られます。これは、オリーブオイルの健康効果や料理への利用が広がり、消費が促進されたためです。また、ヨーロッパ内の生産量では需要を満たしきれない部分があり、輸入に依存する傾向が強くなっています。最近では、オリーブオイルの高品質や希少品種への関心が高まり、一部の国々では輸入量が増加し続けています。今後も健康志向の高まりや食文化の変化が輸入量に影響を与えると予想されます。
全体の最大はヨーロッパの2.63Mt[2013年]で、現在の値はピーク時と比べ90.3%
オリーブ生産量(最新年、大陸)
2021年のオリーブ輸入量に関するデータから、世界のオリーブ市場の現状と傾向が明らかになります。2021年のデータによると、ヨーロッパが1.54Mtで最大の輸入地域となっており、これはヨーロッパがオリーブ及びオリーブオイルの主要な消費市場であることを示しています。この地域内でのオリーブの需要は非常に高く、特に地中海沿岸諸国が輸入量の大部分を占めています。全体の輸入量は2.56Mtであり、平均輸入量は426ktです。このデータは、世界的なオリーブ市場の需要の安定性と、各地域ごとの消費傾向を反映しています。ヨーロッパの高い輸入量は、地元の生産量では需要を満たしきれないため、安定した供給を確保するために輸入に依存していることを示しています。特に、健康志向の高まりやオリーブオイルの品質に対する需要が、輸入量を増加させる要因となっています。過去の傾向として、オリーブの輸入量は一定の増加を見せており、特に2000年代からの健康ブームと食文化の多様化が影響しています。今後も、健康意識の高まりやオリーブ製品の多様化が、輸入量のさらなる増加に寄与することが予想されます。
全体の最大はヨーロッパの2.37Mtで、平均は558kt、合計は3.35Mt
主要データ
生産(オリーブ, 生産量) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | 高所得国 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | 欧州連合 | スペイン | 低中所得国 | 北アフリカ | アフリカ | アジア | |
2021 | 3.35 | 2.44 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1.49 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.41 |
2020 | 3.4 | 2.18 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 1.36 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.46 |
2019 | 3.13 | 1.99 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.13 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.5 |
2018 | 3.69 | 2.61 | 2.54 | 2.54 | 2.53 | 1.79 | 0.63 | 0.6 | 0.6 | 0.46 |
2017 | 3.15 | 2.19 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 1.24 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.48 |
2016 | 2.85 | 2.06 | 2 | 2 | 1.99 | 1.28 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
2015 | 3.4 | 2.4 | 2.34 | 2.33 | 2.33 | 1.39 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.43 |
2014 | 2.25 | 1.51 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 0.84 | 0.43 | 0.4 | 0.4 | 0.32 |
2013 | 3.51 | 2.67 | 2.63 | 2.63 | 2.62 | 1.77 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.43 |
2012 | 2.5 | 1.6 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 0.65 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.48 |
2011 | 3.41 | 2.59 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 1.57 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.48 |
2010 | 3.18 | 2.33 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.45 |
2009 | 3.01 | 2.31 | 2.29 | 2.28 | 2.29 | 1.38 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.36 |
2008 | 2.69 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.04 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
2007 | 2.77 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 1.19 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
2006 | 2.95 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 1.09 | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.47 |
2005 | 2.54 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.82 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.28 |
2004 | 2.93 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 1.01 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.41 |
2003 | 3.09 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 1.45 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.23 |
2002 | 2.45 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 0.84 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.42 |
2001 | 2.64 | 2.34 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.41 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.2 |
2000 | 2.54 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.96 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.43 |
1999 | 2.34 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.65 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.16 |
1998 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.76 | 0.85 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.37 |
1997 | 2.59 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 1.12 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
1996 | 2.58 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0.95 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.37 |
1995 | 1.66 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.34 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
1994 | 1.79 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.53 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.28 |
1993 | 1.9 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.55 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.12 |
1992 | 1.82 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 0.62 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
1991 | 2.32 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 0.59 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.11 |
1990 | 1.49 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.64 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.18 |
1989 | 1.78 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 0.55 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.06 |
1988 | 1.49 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 0.4 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.19 |
1987 | 2 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 0.73 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.1 |
1986 | 1.57 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 0.49 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |
1985 | 1.72 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.11 |
1984 | 1.66 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
1983 | 1.69 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 0.27 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.08 |
1982 | 1.96 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.67 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.28 |
1981 | 1.46 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 0.3 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
1980 | 1.98 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 0.45 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.28 |
1979 | 1.51 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 0.43 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
1978 | 1.64 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.5 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.27 |
1977 | 1.62 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 0.35 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
1976 | 1.41 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.39 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.25 |
1975 | 1.82 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 0.46 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.14 |
1974 | 1.48 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 0.33 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.2 |
1973 | 1.53 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 0.44 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.07 |
1972 | 1.45 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.44 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.23 |
1971 | 1.58 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.09 |
1970 | 1.41 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.43 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
1969 | 1.29 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.36 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |
1968 | 1.5 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.48 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
1967 | 1.36 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 0.26 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
1966 | 1.29 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.2 |
1965 | 1.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.32 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
1964 | 0.94 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
1963 | 1.81 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 0.64 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
1962 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.32 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
1961 | 1.36 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.36 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.17 |
コメント