ミカンやリンゴが主流、日本の国産果実計の数量と価格をデータとグラフでご紹介

価格(果樹)

概要

日本の農業における果実の中央卸売について、2022年12月の最新データから見ると、国産果実の総数量は141ktであり、これは比較的安定した量と言えます。一方、国産果実の総価額は6130万円で、これも安定した傾向を示しています。価格面では、ももが2310円/kgで最も高価格であり、他の果実に比べて高値で取引されていることが窺えます。このデータからは、国産果実の需要が安定しており、特にももが高い価格で取引されていることが読み取れます。将来的にも需要の安定が見込まれる一方で、高付加価値のある果物への需要が高まっている可能性もあります。

きのこ類の数量

2006年1月から2022年12月までのデータを見ると、日本の農業における国産果実の数量には変動が見られます。2007年12月に294ktというピークを記録した後、その後は減少傾向が続き、2022年12月時点では48%の水準にまで低下しています。この傾向からは、国産果実の生産量がピーク時よりも大幅に減少していることが窺えます。これは、農業の構造変化や外部要因による影響が考えられます。例えば、国産果実の需要減少や、農地の転用などが影響している可能性があります。また、減少傾向が続いている中でも、需要のある特定の果物に対する生産は増加している可能性も考えられます。これらの要因を考慮すると、国産果実の生産量が減少している一方で、需要に応じた生産調整や新たな需要の開拓が必要であるといえます。

きのこ類の数量
農家さん

全体の最大はえのきだけの10.5kt[2009年12月]で、現在の値はピーク時と比べ61.2%

きのこ類の価額

日本の農業における果実の価額について、2022年12月の最新データから見ると、全体の市場合計価格は国産果実計の8990万円で過去最高を記録しています。これまでの傾向では、価額は都道府県ごとに異なる傾向が見られます。一部の地域では需要の高まりや特産品の存在などから高い価額が維持されている可能性があります。また、国産果実の需要が高まっていることや、品質の向上による付加価値の上昇などが価額の増加要因として考えられます。このような傾向から、日本の果実市場は需要の拡大や消費者の健康志向の高まりによって成長していると見られます。将来的にも需要の拡大が期待される一方で、生産者と消費者の間での情報共有や連携がさらに重要となるでしょう。

きのこ類の価額
農家さん

全体の最大は生しいたけの553万円[2006年12月]で、現在の値はピーク時と比べ62.2%

きのこ類の価格

日本の農業における国産果実の価格について、2006年1月から2022年12月までのデータを考察すると、価格は変動があります。2022年1月においておうとうの価格が1kgあたり5.17万円という過去最高を記録しましたが、その後は減少傾向が続き、現在はピーク時の6.53%にまで低下しています。この傾向からは、果物の価格には季節や需要の変動など様々な要因が影響していることが読み取れます。おうとうの価格が特に高騰し、その後下落した背景には、気候条件や生産量の変化、需要の変化などが考えられます。また、果物ごとに価格の変動幅や傾向が異なることから、各果物の特性や市場ニーズが価格形成に大きな影響を与えていることが示唆されます。今後は需要の変化や生産状況の推移によって価格が変動すると予想され、農業生産者や消費者は市場の動向を注視する必要があるでしょう。

きのこ類の価格
農家さん

全体の最大は生しいたけの1.2k円/kg[2017年12月]で、現在の値はピーク時と比べ97.2%

きのこ類の価格(直近)

2022年1月から2022年12月までの日本の農業における国産果実の価格データを見ると、ももの価格が特に注目されます。2022年4月には1kgあたり6340円という高値を記録しましたが、その後は下落し、現在はピーク時の36.5%にまで低下しています。この傾向は、季節的な影響や需要の変動、生産量の変化などが背景にあります。ももの価格がピークに達した4月は、おそらく収穫シーズンの終わりに近づいた時期であり、需要と供給のバランスが価格を押し上げた可能性が考えられます。その後の価格の下落は、季節的な需要の減少や市場の供給量が増加したことによるものと推測されます。農業における果物の価格は常に変動するため、生産者や消費者は市場の動向を注視し、需要と供給のバランスを考慮しながら取引を行う必要があります。

きのこ類の価格(直近)
農家さん

全体の最大は生しいたけの1.16k円/kg[2022年12月]で、現在の値はピーク時と比べ100%

主要データ

野菜(中央卸売, きのこ類, 数量) [kt]
えのきだけ しめじ 生しいたけ なめこ
2022-12 6.43 3.65 2.95 0.75
2022-11 5.44 3.29 2.56 0.69
2022-10 5.8 3.72 2.44 0.75
2022-9 4.73 3.44 1.93 0.7
2022-8 3.62 2.78 1.7 0.65
2022-7 3.25 2.58 1.76 0.69
2022-6 3.13 2.43 1.86 0.66
2022-5 3.37 2.56 2 0.7
2022-4 3.9 2.79 2.21 0.75
2022-3 4.4 2.87 2.37 0.77
2022-2 5.05 3.08 2.28 0.71
2022-1 5.66 3.1 2.55 0.7
2021-12 8.49 4.31 3.72 1.05
2021-11 7.86 4.35 3.53 1.05
2021-10 7.25 4.43 3.03 1.04
2021-9 5.37 3.59 2.51 0.93
2021-8 4.71 3.28 2.28 0.89
2021-7 4.12 3.24 2.51 0.98
2021-6 4.01 3.06 2.47 0.93
2021-5 4.68 3.3 2.61 0.96
2021-4 5.81 3.79 2.87 1.01
2021-3 6.56 4.14 3.15 1.04
2021-2 6.19 3.71 2.87 0.97
2021-1 7.1 3.77 3.06 0.96
2020-12 8.46 4.52 3.84 1.07
2020-11 6.66 3.98 3.52 1.03
2020-10 7.74 4.8 3.48 1.17
2020-9 5.84 4.13 2.47 1.03
2020-8 4.04 3 2.34 0.92
2020-7 4.61 3.27 2.51 0.98
2020-6 4.53 3.48 2.52 1.03
2020-5 4.3 3.25 2.66 1.02
2020-4 4.93 3.1 2.69 1
2020-3 6.8 4.14 3.15 1.12
2020-2 7.25 4.29 3.14 1.03
2020-1 6.88 3.9 3.2 0.97
2019-12 8.21 4.4 3.89 1.08
2019-11 8.18 4.72 3.86 1.1
2019-10 7.8 4.85 3.35 1.07
2019-9 5.69 3.89 2.55 0.97
2019-8 4.45 3.21 2.35 0.92
2019-7 4.17 3.12 2.48 0.93
2019-6 4.48 3.32 2.43 0.89
2019-5 4.54 3.27 2.56 0.9
2019-4 5.7 3.75 2.84 0.97
2019-3 7.67 4.62 3.13 1
2019-2 7.72 4.31 2.97 0.95
2019-1 8.23 3.99 3.1 0.94
2018-12 9.88 4.54 4.07 1.03
2018-11 8.22 4.4 3.68 1.03
2018-10 8.13 4.83 3.44 1.12
2018-9 5.69 4.02 2.51 0.95
2018-8 4.1 3.28 2.27 0.84
2018-7 3.94 3.29 2.29 0.91
2018-6 4.73 3.69 2.48 0.94
2018-5 5.62 3.73 2.66 0.94
2018-4 6.28 4.02 2.64 0.9
2018-3 7.78 4.65 3.27 1.01
2018-2 7.02 4.13 2.8 0.91
2018-1 7.6 4.08 2.98 0.88
2017-12 9.42 4.82 3.82 0.99
2017-11 8.89 5.02 3.56 0.99
2017-10 9 5.55 3.29 1.01
2017-9 6.45 4.45 2.81 0.97
2017-8 4.72 3.54 2.39 0.85
2017-7 4.22 3.35 2.3 0.89
2017-6 5.04 3.81 2.55 0.9
2017-5 5.48 3.85 2.75 0.94
2017-4 6.46 4.12 2.7 0.93
2017-3 8.71 4.75 3.1 1.01
2017-2 7.99 4.53 2.81 0.91
2017-1 8.86 4.93 3.11 0.93
2016-12 9.66 5.23 4.06 1.04
2016-11 8.89 5.16 3.81 1.04
2016-10 8.51 5.7 3.39 1.07
2016-9 6.8 4.93 2.64 0.98
2016-8 4.77 3.9 2.36 0.91
2016-7 4.43 3.87 2.47 0.91
2016-6 4.69 4.01 2.55 0.91
2016-5 5.03 4.05 2.6 0.94
2016-4 6.28 4.68 2.87 1.02
2016-3 7.67 4.88 3.02 1.1
2016-2 7.72 4.79 2.94 1.06
2016-1 8.87 5.09 3.16 1.01
2015-12 9.75 5.73 4.1 1.09
2015-11 8.63 5.29 3.53 1.04
2015-10 8.48 5.86 3.61 1.12
2015-9 6.23 4.97 2.78 0.97
2015-8 4.06 3.71 2.24 0.89
2015-7 3.89 3.52 2.42 0.94
2015-6 4.4 3.86 2.5 0.94
2015-5 4.64 3.81 2.54 0.93
2015-4 6.02 4.5 2.83 1
2015-3 7.63 5.12 3.12 1.05
2015-2 7.64 5.22 2.96 1
2015-1 8.05 4.98 3.27 1.03
2014-12 9.34 5.39 4.16 1.13
2014-11 8.85 5.27 3.74 1.05
2014-10 8.73 5.64 3.64 1.13
2014-9 6.03 4.57 2.86 0.99
2014-8 4.53 3.89 2.33 0.91
2014-7 4.34 3.88 2.49 0.97
2014-6 4.58 4.04 2.46 0.97
2014-5 5.3 4.27 2.82 1.01
2014-4 6.29 4.71 2.94 1.09
2014-3 7.18 5 3.25 1.11
2014-2 8.31 4.91 3.04 1.03
2014-1 8.67 4.78 3.42 1.03
2013-12 9.5 5.22 4.29 1.17
2013-11 9.31 5.37 4.15 1.2
2013-10 8.55 5.51 3.66 1.22
2013-9 5.89 4.35 2.69 1.08
2013-8 4.63 3.61 2.42 1.01
2013-7 4.1 3.49 2.62 1.11
2013-6 4.51 3.99 2.59 1.1
2013-5 4.88 4.14 2.94 1.15
2013-4 6.62 5.17 3.16 1.27
2013-3 7.62 5.21 3.57 1.35
2013-2 8.15 5.1 3.32 1.24
2013-1 8.21 4.82 3.67 1.24
2012-12 9.91 5.89 4.42 1.44
2012-11 8.67 5.96 4.3 1.46
2012-10 9.19 6.22 4.19 1.45
2012-9 6.47 5.4 2.68 1.25
2012-8 4.36 4.22 2.56 1.08
2012-7 4.26 4.15 2.76 1.2
2012-6 4.97 4.57 2.98 1.32
2012-5 5.46 4.79 3.34 1.39
2012-4 6.1 4.7 3.25 1.27
2012-3 7.92 5.28 3.87 1.51
2012-2 7.88 5.38 3.57 1.4
2012-1 7.8 5.34 3.79 1.38
2011-12 9.08 6.22 4.73 1.5
2011-11 9.47 6.11 4.49 1.55
2011-10 8.1 5.92 4.44 1.52
2011-9 6.39 5.22 3.04 1.32
2011-8 4.76 4.53 2.96 1.22
2011-7 4.13 4.45 2.78 1.19
2011-6 4.94 4.92 3.14 1.14
2011-5 5.43 4.87 3.44 1.19
2011-4 6.33 5.43 3.65 1.3
2011-3 8.27 5.89 3.9 1.42
2011-2 8.14 5.55 3.63 1.37
2011-1 9.69 5.8 4.01 1.34
2010-12 10.37 6.34 5.22 1.49
2010-11 9.53 6.29 5.19 1.55
2010-10 8.61 5.95 4.66 1.49
2010-9 7.48 5.54 3.29 1.35
2010-8 4.92 4 2.95 1.18
2010-7 5.09 4.44 3.25 1.29
2010-6 5.17 4.39 3.31 1.3
2010-5 5.25 4.17 3.54 1.31
2010-4 6.44 4.82 3.69 1.36
2010-3 8.77 5.38 4.07 1.44
2010-2 8.46 5.13 3.88 1.33
2010-1 9.2 5.22 4.07 1.33
2009-12 10.5 6.06 5.05 1.52
2009-11 8.63 5.64 4.69 1.46
2009-10 9.97 6.39 4.78 1.58
2009-9 7.12 5.18 3.75 1.4
2009-8 4.96 4.1 3.05 1.26
2009-7 4.85 4.14 3.17 1.37
2009-6 5.03 4.33 3.38 1.37
2009-5 5.46 4.3 3.4 1.36
2009-4 6.34 4.62 3.45 1.37
2009-3 7.89 5.45 3.74 1.43
2009-2 7.67 5.09 3.62 1.29
2009-1 9.04 5.31 4.01 1.33
2008-12 9.27 5.41 4.79 1.43
2008-11 8.78 5.64 4.2 1.4
2008-10 8.49 6.27 4.55 1.53
2008-9 6.13 5.09 3.24 1.35
2008-8 4.62 4.39 2.81 1.2
2008-7 4.05 3.99 2.98 1.32
2008-6 4.45 4.17 3.02 1.28
2008-5 5.09 4.5 3.24 1.36
2008-4 5.63 4.87 3.32 1.39
2008-3 6.17 5.17 3.59 1.46
2008-2 7.79 5.77 3.45 1.5
2008-1 8.3 5.38 4.01 1.41
2007-12 8.63 6.14 4.96 1.56
2007-11 8.09 6.11 4.49 1.56
2007-10 8.52 6.52 4.59 1.58
2007-9 6.11 5.49 2.91 1.32
2007-8 4.11 4.04 2.64 1.29
2007-7 4.44 4.6 2.97 1.37
2007-6 4.56 4.64 3.11 1.41
2007-5 4.72 4.52 3.45 1.43
2007-4 5.34 4.79 3.28 1.38
2007-3 7.78 5.74 4.18 1.58
2007-2 7.55 5.13 4.08 1.39
2007-1 8.02 5.23 4.41 1.45
2006-12 9.15 6.08 5.58 1.61
2006-11 9.05 6.31 5.09 1.57
2006-10 8.14 6.04 4.75 1.58
2006-9 6.92 6.14 3.35 1.47
2006-8 4.03 4.21 2.91 1.32
2006-7 3.78 4.44 2.98 1.37
2006-6 4.25 4.55 3.11 1.42
2006-5 4.68 4.6 3.6 1.48
2006-4 5.62 5 3.66 1.38
2006-3 7.27 5.65 4.4 1.55
2006-2 8.05 5.1 4.72 1.48
2006-1 8.17 4.93 4.82 1.44

引用

政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-令和4年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-令和3年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-令和2年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-令和元年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成30年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成29年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成28年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成27年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成26年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成25年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成24年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成23年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成22年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成21年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成20年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成19年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成18年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成17年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成16年, 政府統計の総合窓口-青果物卸売市場調査-平成15年

コメント

タイトルとURLをコピーしました