概要
世界のそばの生産に関する最新のデータによれば、2022年における最大の生産国はロシアであり、生産量は1.22Mtに達しています。これは、過去数年間における世界のそば生産の傾向を考える上で興味深い数字です。一般的に、そばの生産は気候条件や土壌の適性に左右されるため、ロシアのような寒冷地域での生産が顕著です。また、そばは日本や中国などのアジア諸国でも重要な作物であり、伝統的な栽培地として知られています。これまでの傾向から見ると、そばの需要は安定しており、特にアジア地域における需要が高いと考えられます。さらに、持続可能な農業の重要性が高まる中、そばは比較的耐寒性があり、地域の気候条件に合わせた栽培が可能であるため、今後も需要が継続する可能性があります。しかし、気候変動や経済的要因などの影響により、生産量には変動が生じる可能性もあります。そのため、世界のそば生産には常に注意が必要です。
そばの人口(世界各国)
1961年から2022年までの世界のそば生産データを見ると、その特徴や傾向が明らかになります。最大の生産国は1992年に中国であり、その時点での生産量は3.1Mtに達しました。中国のピーク時からの減少率は16.3%であり、これは興味深いトレンドです。これは、中国の農業の変化や経済の発展に関連している可能性があります。一方で、他の国々のそば生産も増加している傾向が見られます。これは、農業技術や経済の発展により、他の地域でもそばの生産が増加していることを示唆しています。また、気候変動や自然災害の影響も考慮すべき要因です。そばは寒冷地での栽培に適しているため、気候変動による温暖化が生産に影響を与える可能性があります。そのため、持続可能な農業の実践と、気候変動に対する適切な対策が重要です。総じて、世界のそば生産には多くの要因が関与しており、これらを継続的にモニタリングし、適切な対策を講じることが重要です。
全体の最大は中国の1.46G[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ97.8%
そばの人口(最新年、世界各国)
世界農業におけるそばの生産に関する2022年のデータは興味深い特徴を示しています。全体の最大生産量は1.22Mtであり、平均は106kt、合計は2.24Mtとなっています。これは、世界のそば市場が比較的均一であることを示唆しています。特に、ロシアの最大生産量が注目すべき点であり、ロシアが世界のそば生産において重要な役割を果たしていることが示されています。一方で、平均生産量の106ktは、世界各地でのそば栽培の普及と、需要と供給のバランスが保たれていることを示しています。そばの合計生産量が2.24Mtであることからも、そばが世界の食料供給において重要な役割を果たしていることがうかがえます。これまでの傾向としては、世界中でのそばの需要が安定していると考えられます。これは、そばが多くの国で主食として親しまれていることや、その栄養価の高さが背景にあると考えられます。ただし、地域ごとに気候条件や農業技術が異なるため、生産量には変動が生じる可能性があります。そのため、持続可能な農業の推進や気候変動への適切な対策が今後ますます重要になるでしょう。
全体の最大は中国の1.43Gで、平均は126M、合計は2.64G
そばの人口(大陸)
1961年から2022年までのそばの生産データを分析すると、興味深い特徴と傾向が浮かび上がります。1992年に記録されたアジアのピーク生産量は3.37Mtで、その後の減少率は19.5%となっています。これは、アジア地域のそば生産がピークを過ぎて減少傾向にあることを示しています。この減少には複数の要因が関与しています。第一に、アジア地域の農業構造の変化が挙げられます。経済の発展や都市化の進展に伴い、農業労働力の減少や農地の都市化などがそばの生産に影響を与えている可能性があります。また、気候変動や自然災害も生産に影響を及ぼしています。特に、気候変動による異常気象や長期的な気候パターンの変化は、そばの栽培に適した環境を脅かす可能性があります。さらに、経済や人口動態の変化により、消費パターンも変化していることが考えられます。これらの要因を考慮すると、アジア地域におけるそばの生産量の減少は多面的であり、持続的な農業政策や技術革新の導入が必要です。そのような取り組みが行われることで、アジアのそば生産が持続可能な水準で維持されることが期待されます。
全体の最大はアジアの4.72Gで、現在の値が最大
そばの人口(最新年、大陸)
2022年の世界のそば生産データから見ると、ヨーロッパが全体の最大生産量を持ち、1.39Mtを記録しています。平均生産量は447ktで、合計は2.24Mtとなっています。これは、ヨーロッパが世界のそば生産において主要な地域であることを示唆しています。ヨーロッパのそば生産量が高い理由の一つは、そばの栽培に適した気候条件や土壌が多く存在することです。また、農業技術の進歩や持続可能な農業の取り組みも、ヨーロッパのそば生産に寄与している可能性があります。一方で、他の地域と比較してもヨーロッパの生産量が目立つことから、そばがヨーロッパの食文化において重要な位置を占めていることがうかがえます。また、そばの需要が安定していることも考えられます。そのため、ヨーロッパではそばの栽培と生産に積極的な取り組みが行われており、これが高い生産量を支えている可能性があります。しかし、環境変化や経済的要因などの影響も考慮すべきであり、持続可能な農業の推進が今後ますます重要になるでしょう。
全体の最大はアジアの4.72Gで、平均は1.83G、合計は7.33G
主要データ
その他(そば, 人口) [G] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 低中所得国 | 上位中所得国 | アフリカ | 中国 | 高所得国 | ヨーロッパ | 北米 | 南アメリカ | |
2022 | 7.98 | 4.72 | 3.45 | 2.56 | 1.43 | 1.43 | 1.22 | 0.74 | 0.6 | 0.44 |
2021 | 7.91 | 4.68 | 3.41 | 2.55 | 1.37 | 1.46 | 1.22 | 0.74 | 0.6 | 0.43 |
2020 | 7.84 | 4.65 | 3.37 | 2.54 | 1.34 | 1.46 | 1.22 | 0.74 | 0.59 | 0.43 |
2019 | 7.76 | 4.61 | 3.33 | 2.53 | 1.3 | 1.45 | 1.21 | 0.74 | 0.59 | 0.43 |
2018 | 7.68 | 4.57 | 3.28 | 2.52 | 1.26 | 1.45 | 1.21 | 0.74 | 0.59 | 0.42 |
2017 | 7.6 | 4.53 | 3.24 | 2.5 | 1.23 | 1.44 | 1.2 | 0.74 | 0.58 | 0.42 |
2016 | 7.51 | 4.48 | 3.19 | 2.48 | 1.2 | 1.43 | 1.2 | 0.74 | 0.58 | 0.42 |
2015 | 7.43 | 4.44 | 3.14 | 2.46 | 1.17 | 1.43 | 1.19 | 0.74 | 0.57 | 0.41 |
2014 | 7.34 | 4.39 | 3.1 | 2.44 | 1.14 | 1.42 | 1.18 | 0.74 | 0.57 | 0.41 |
2013 | 7.25 | 4.35 | 3.05 | 2.42 | 1.11 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 0.56 | 0.4 |
2012 | 7.16 | 4.3 | 3.01 | 2.4 | 1.08 | 1.4 | 1.17 | 0.74 | 0.55 | 0.4 |
2011 | 7.07 | 4.25 | 2.96 | 2.38 | 1.02 | 1.39 | 1.16 | 0.73 | 0.55 | 0.4 |
2010 | 6.99 | 4.2 | 2.91 | 2.36 | 0.99 | 1.38 | 1.15 | 0.73 | 0.54 | 0.39 |
2009 | 6.9 | 4.09 | 2.87 | 2.35 | 0.91 | 1.38 | 1.15 | 0.74 | 0.54 | 0.39 |
2008 | 6.81 | 4.04 | 2.82 | 2.33 | 0.89 | 1.37 | 1.14 | 0.74 | 0.53 | 0.39 |
2007 | 6.73 | 4 | 2.78 | 2.31 | 0.87 | 1.36 | 1.13 | 0.74 | 0.53 | 0.38 |
2006 | 6.64 | 3.96 | 2.74 | 2.29 | 0.85 | 1.36 | 1.12 | 0.73 | 0.52 | 0.38 |
2005 | 6.56 | 3.91 | 2.69 | 2.28 | 0.83 | 1.35 | 1.11 | 0.73 | 0.51 | 0.37 |
2004 | 6.48 | 3.87 | 2.65 | 2.26 | 0.81 | 1.34 | 1.1 | 0.73 | 0.51 | 0.37 |
2003 | 6.39 | 3.83 | 2.6 | 2.24 | 0.79 | 1.33 | 1.09 | 0.73 | 0.5 | 0.36 |
2002 | 6.31 | 3.78 | 2.56 | 2.23 | 0.77 | 1.32 | 1.09 | 0.73 | 0.5 | 0.36 |
2001 | 6.23 | 3.74 | 2.51 | 2.21 | 0.75 | 1.32 | 1.08 | 0.73 | 0.49 | 0.35 |
2000 | 6.15 | 3.69 | 2.47 | 2.19 | 0.74 | 1.31 | 1.07 | 0.73 | 0.49 | 0.35 |
1999 | 6.07 | 3.65 | 2.42 | 2.17 | 0.72 | 1.3 | 1.07 | 0.73 | 0.48 | 0.34 |
1998 | 5.99 | 3.6 | 2.38 | 2.16 | 0.7 | 1.29 | 1.06 | 0.73 | 0.47 | 0.34 |
1997 | 5.91 | 3.56 | 2.33 | 2.14 | 0.68 | 1.29 | 1.05 | 0.73 | 0.47 | 0.33 |
1996 | 5.83 | 3.51 | 2.29 | 2.12 | 0.67 | 1.28 | 1.05 | 0.73 | 0.46 | 0.33 |
1995 | 5.74 | 3.46 | 2.24 | 2.1 | 0.65 | 1.27 | 1.04 | 0.73 | 0.45 | 0.32 |
1994 | 5.66 | 3.41 | 2.2 | 2.08 | 0.64 | 1.25 | 1.03 | 0.73 | 0.45 | 0.32 |
1993 | 5.58 | 3.36 | 2.15 | 2.05 | 0.62 | 1.24 | 1.02 | 0.73 | 0.44 | 0.31 |
1992 | 5.49 | 3.31 | 2.11 | 2.03 | 0.61 | 1.23 | 1.02 | 0.73 | 0.43 | 0.31 |
1991 | 5.41 | 3.18 | 2.07 | 2.01 | 0.6 | 1.21 | 1.01 | 0.79 | 0.43 | 0.3 |
1990 | 5.32 | 3.13 | 2.02 | 1.98 | 0.58 | 1.19 | 1 | 0.79 | 0.42 | 0.3 |
1989 | 5.22 | 3.07 | 1.98 | 1.95 | 0.57 | 1.17 | 0.99 | 0.79 | 0.42 | 0.29 |
1988 | 5.13 | 3.01 | 1.93 | 1.92 | 0.55 | 1.15 | 0.99 | 0.78 | 0.41 | 0.28 |
1987 | 5.04 | 2.95 | 1.89 | 1.88 | 0.54 | 1.13 | 0.98 | 0.78 | 0.4 | 0.28 |
1986 | 4.95 | 2.89 | 1.84 | 1.85 | 0.52 | 1.11 | 0.97 | 0.77 | 0.4 | 0.27 |
1985 | 4.86 | 2.83 | 1.8 | 1.82 | 0.51 | 1.09 | 0.96 | 0.77 | 0.39 | 0.27 |
1984 | 4.78 | 2.77 | 1.76 | 1.79 | 0.49 | 1.07 | 0.96 | 0.77 | 0.39 | 0.26 |
1983 | 4.69 | 2.72 | 1.72 | 1.76 | 0.48 | 1.05 | 0.95 | 0.76 | 0.38 | 0.26 |
1982 | 4.61 | 2.67 | 1.67 | 1.73 | 0.47 | 1.04 | 0.94 | 0.76 | 0.38 | 0.25 |
1981 | 4.52 | 2.61 | 1.63 | 1.71 | 0.45 | 1.02 | 0.94 | 0.75 | 0.37 | 0.25 |
1980 | 4.44 | 2.56 | 1.59 | 1.68 | 0.44 | 1.01 | 0.93 | 0.75 | 0.37 | 0.24 |
1979 | 4.37 | 2.51 | 1.55 | 1.65 | 0.43 | 0.99 | 0.92 | 0.75 | 0.36 | 0.24 |
1978 | 4.29 | 2.47 | 1.51 | 1.63 | 0.42 | 0.98 | 0.91 | 0.74 | 0.36 | 0.23 |
1977 | 4.22 | 2.42 | 1.48 | 1.6 | 0.41 | 0.97 | 0.9 | 0.74 | 0.35 | 0.23 |
1976 | 4.14 | 2.37 | 1.44 | 1.58 | 0.4 | 0.95 | 0.9 | 0.73 | 0.35 | 0.22 |
1975 | 4.07 | 2.32 | 1.41 | 1.55 | 0.39 | 0.93 | 0.89 | 0.73 | 0.34 | 0.22 |
1974 | 4 | 2.27 | 1.38 | 1.52 | 0.38 | 0.92 | 0.88 | 0.72 | 0.34 | 0.21 |
1973 | 3.92 | 2.22 | 1.35 | 1.49 | 0.37 | 0.9 | 0.87 | 0.72 | 0.33 | 0.21 |
1972 | 3.84 | 2.17 | 1.32 | 1.46 | 0.36 | 0.88 | 0.87 | 0.71 | 0.33 | 0.2 |
1971 | 3.77 | 2.12 | 1.29 | 1.43 | 0.35 | 0.85 | 0.86 | 0.71 | 0.32 | 0.2 |
1970 | 3.7 | 2.07 | 1.26 | 1.4 | 0.34 | 0.83 | 0.85 | 0.7 | 0.32 | 0.19 |
1969 | 3.62 | 2.02 | 1.23 | 1.37 | 0.33 | 0.81 | 0.84 | 0.7 | 0.31 | 0.19 |
1968 | 3.55 | 1.97 | 1.2 | 1.34 | 0.32 | 0.79 | 0.83 | 0.69 | 0.31 | 0.18 |
1967 | 3.48 | 1.92 | 1.17 | 1.31 | 0.31 | 0.77 | 0.82 | 0.69 | 0.3 | 0.18 |
1966 | 3.41 | 1.88 | 1.14 | 1.28 | 0.31 | 0.75 | 0.81 | 0.68 | 0.3 | 0.17 |
1965 | 3.34 | 1.83 | 1.12 | 1.25 | 0.3 | 0.73 | 0.8 | 0.68 | 0.29 | 0.17 |
1964 | 3.27 | 1.79 | 1.09 | 1.22 | 0.29 | 0.71 | 0.79 | 0.67 | 0.29 | 0.16 |
1963 | 3.2 | 1.75 | 1.07 | 1.18 | 0.28 | 0.7 | 0.78 | 0.66 | 0.28 | 0.16 |
1962 | 3.13 | 1.72 | 1.04 | 1.15 | 0.28 | 0.69 | 0.78 | 0.65 | 0.28 | 0.16 |
1961 | 3.07 | 1.69 | 1.02 | 1.13 | 0.27 | 0.68 | 0.77 | 0.65 | 0.27 | 0.15 |
コメント