概要
世界農業の輸出入において、米は重要な位置を占めています。2021年のデータによれば、米の輸出量はインドが31.6メガトンで最大でした。これは、米の輸出入におけるインドの強力なプレゼンスを示しています。これまでの傾向では、米の需要と供給は世界的に安定しており、需要の増加に応じて生産量も拡大しています。主要な特徴の一つは、米は世界中で主食として消費されることから、需要が安定しており、それに伴い輸出量も着実に増加しています。また、米の輸出入においては品質と価格が重要な要素であり、競争が激しい市場です。さらに、気候変動や農業政策の変化などの要因が輸出入に影響を与えることもあります。総じて、米の輸出入は世界農業における重要な部分を担っており、需要の安定性と競争力が今後も維持されることが予想されます。
米の人口(世界各国)
1961年から2021年までのデータを考えると、米の輸出入にはいくつかの特徴や傾向が見られます。まず、インドの輸出量が過去最高の31.6メガトンに達し、ピーク時の100%を記録しました。これは、インドが世界農業においてますます重要な役割を果たしていることを示しています。また、世界の米の需要が安定していることも明らかであり、需要の増加に応じて生産量が増加している可能性があります。一方で、米の輸出入は多くの国々が競合しており、品質や価格の競争が激しいです。さらに、気候変動や農業政策の変化などの要因が、輸出入に影響を与える可能性があります。総じて、世界の米の輸出入は安定した需要と競争の激化の中で成長しており、今後も重要な役割を果たすことが期待されます。
全体の最大は中国の1.46G[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ97.8%
米の人口(最新年、世界各国)
2021年の世界農業における米の輸出入に関するデータを見ると、いくつかの特徴や傾向が浮かび上がります。まず、全体の輸出入量は76.6メガトンという大規模な数字であり、世界の食料市場において米が重要な位置を占めていることを示しています。特に注目すべきは、インドが31.6メガトンという驚異的な輸出量を記録し、世界の米市場において主導的な役割を果たしています。これは、インドが米の生産国としてますます台頭していることを示しています。一方で、平均輸出入量が501キロトンという数字は、世界の米の取引が多様な規模で行われていることを示しています。これは、大規模な米の生産国だけでなく、小規模な生産国も輸出入に参加していることを意味します。この多様性は、世界の食糧安全保障を確保する上で重要です。また、輸出入量の増減や地域間の取引パターンには、気候条件、農業政策、国際的な需給の変化など様々な要因が影響しています。これらの要因は、世界の米市場の動向に大きな影響を与える可能性があります。総じて、2021年の世界の米の輸出入データは、インドの台頭や取引の多様性など、世界の食糧市場における重要なトレンドを示しています。これらのトレンドを理解することは、世界の食料安全保障の確保に向けた政策立案や市場参加者の意思決定にとって重要です。
全体の最大は中国の1.43Gで、平均は54.2M、合計は7.65G
米の人口(大陸)
1961年から現在までの世界農業における米の輸出入データを考察すると、いくつかの特徴や傾向が浮かび上がります。まず、アジアが全体の最大の米の輸出国であることが注目されます。これは、アジアが世界の主要な米の生産地であり、多くの国が米の生産と輸出に従事していることを示唆しています。さらに、最新のデータが過去最大であることから、世界の米の需要が増加している可能性があります。これは、世界人口の増加や経済成長による食事習慣の変化など、複数の要因によるものと考えられます。また、世界の米の輸出入においては、地域間の取引パターンや需給の変化が影響を与えています。例えば、一部の地域では気候変動や自然災害の影響を受けることがあり、それが輸出入量に変動をもたらすことがあります。さらに、技術革新や農業政策の変化などの要因も、世界の米の輸出入に影響を与えています。例えば、新たな農業技術の導入により収穫量が向上し、輸出量が増加することがあります。総じて、世界農業における米の輸出入は多くの要因によって影響を受けていますが、アジアが最大の輸出国であり、最新のデータが過去最大であることから、世界の米の需要が着実に増加していると考えられます。
全体の最大はアジアの4.72Gで、現在の値が最大
米の人口(最新年、大陸)
2021年の世界農業における米の輸出入データを考察すると、いくつかの特徴が明らかになります。まず、アジアが全体の最大の米の輸出国であることが注目されます。これは、アジアが世界の主要な米の生産地であり、多くの国が米の生産と輸出に従事していることを示唆しています。一方で、全体の輸出量が76.5メガトンという数字からは、世界の米の需要が高いことがうかがえます。これは、世界人口の増加や経済成長に伴う食事習慣の変化などに起因すると考えられます。需要の高まりに対応して、各国が積極的に米の輸出に参加していると見られます。また、平均輸出量が12.7メガトンであることから、米の輸出入が様々な規模で行われていることが分かります。大規模な米の生産国だけでなく、小規模な国々も輸出に貢献していることが示唆されます。このような多様性は、世界の食糧市場における安定性を確保する上で重要です。さらに、世界の米の輸出入には地域間の取引パターンや需給の変化が影響を与えています。気候条件や自然災害などの要因により、一部の地域での収穫量が変動することがあります。また、政治的な不安定さや貿易政策の変化も輸出入に影響を及ぼす可能性があります。総じて、2021年の世界の米の輸出入データは、アジアの主導的な役割や世界の米の需要の高さ、さらに多様な規模での取引が行われていることなど、世界の食糧市場における重要なトレンドを示しています。
全体の最大はアジアの4.72Gで、平均は1.47G、合計は7.37G
主要データ
その他(米, 人口) [G] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 低中所得国 | 上位中所得国 | アフリカ | 中国 | インド | 高所得国 | ヨーロッパ | 低所得国 | |
2022 | 7.98 | 4.72 | 3.45 | 2.56 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.22 | 0.74 | 0.72 |
2021 | 7.91 | 4.68 | 3.41 | 2.55 | 1.37 | 1.46 | 1.41 | 1.22 | 0.74 | 0.7 |
2020 | 7.84 | 4.65 | 3.37 | 2.54 | 1.34 | 1.46 | 1.4 | 1.22 | 0.74 | 0.68 |
2019 | 7.76 | 4.61 | 3.33 | 2.53 | 1.3 | 1.45 | 1.38 | 1.21 | 0.74 | 0.66 |
2018 | 7.68 | 4.57 | 3.28 | 2.52 | 1.26 | 1.45 | 1.37 | 1.21 | 0.74 | 0.64 |
2017 | 7.6 | 4.53 | 3.24 | 2.5 | 1.23 | 1.44 | 1.35 | 1.2 | 0.74 | 0.63 |
2016 | 7.51 | 4.48 | 3.19 | 2.48 | 1.2 | 1.43 | 1.34 | 1.2 | 0.74 | 0.61 |
2015 | 7.43 | 4.44 | 3.14 | 2.46 | 1.17 | 1.43 | 1.32 | 1.19 | 0.74 | 0.59 |
2014 | 7.34 | 4.39 | 3.1 | 2.44 | 1.14 | 1.42 | 1.31 | 1.18 | 0.74 | 0.58 |
2013 | 7.25 | 4.35 | 3.05 | 2.42 | 1.11 | 1.41 | 1.29 | 1.18 | 0.74 | 0.56 |
2012 | 7.16 | 4.3 | 3.01 | 2.4 | 1.08 | 1.4 | 1.27 | 1.17 | 0.74 | 0.55 |
2011 | 7.07 | 4.25 | 2.96 | 2.38 | 1.02 | 1.39 | 1.26 | 1.16 | 0.73 | 0.54 |
2010 | 6.99 | 4.2 | 2.91 | 2.36 | 0.99 | 1.38 | 1.24 | 1.15 | 0.73 | 0.52 |
2009 | 6.9 | 4.09 | 2.87 | 2.35 | 0.91 | 1.38 | 1.22 | 1.15 | 0.74 | 0.51 |
2008 | 6.81 | 4.04 | 2.82 | 2.33 | 0.89 | 1.37 | 1.21 | 1.14 | 0.74 | 0.49 |
2007 | 6.73 | 4 | 2.78 | 2.31 | 0.87 | 1.36 | 1.19 | 1.13 | 0.74 | 0.48 |
2006 | 6.64 | 3.96 | 2.74 | 2.29 | 0.85 | 1.36 | 1.17 | 1.12 | 0.73 | 0.46 |
2005 | 6.56 | 3.91 | 2.69 | 2.28 | 0.83 | 1.35 | 1.15 | 1.11 | 0.73 | 0.45 |
2004 | 6.48 | 3.87 | 2.65 | 2.26 | 0.81 | 1.34 | 1.14 | 1.1 | 0.73 | 0.44 |
2003 | 6.39 | 3.83 | 2.6 | 2.24 | 0.79 | 1.33 | 1.12 | 1.09 | 0.73 | 0.43 |
2002 | 6.31 | 3.78 | 2.56 | 2.23 | 0.77 | 1.32 | 1.1 | 1.09 | 0.73 | 0.41 |
2001 | 6.23 | 3.74 | 2.51 | 2.21 | 0.75 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 0.73 | 0.4 |
2000 | 6.15 | 3.69 | 2.47 | 2.19 | 0.74 | 1.31 | 1.06 | 1.07 | 0.73 | 0.39 |
1999 | 6.07 | 3.65 | 2.42 | 2.17 | 0.72 | 1.3 | 1.04 | 1.07 | 0.73 | 0.38 |
1998 | 5.99 | 3.6 | 2.38 | 2.16 | 0.7 | 1.29 | 1.02 | 1.06 | 0.73 | 0.37 |
1997 | 5.91 | 3.56 | 2.33 | 2.14 | 0.68 | 1.29 | 1 | 1.05 | 0.73 | 0.36 |
1996 | 5.83 | 3.51 | 2.29 | 2.12 | 0.67 | 1.28 | 0.98 | 1.05 | 0.73 | 0.35 |
1995 | 5.74 | 3.46 | 2.24 | 2.1 | 0.65 | 1.27 | 0.96 | 1.04 | 0.73 | 0.34 |
1994 | 5.66 | 3.41 | 2.2 | 2.08 | 0.64 | 1.25 | 0.95 | 1.03 | 0.73 | 0.33 |
1993 | 5.58 | 3.36 | 2.15 | 2.05 | 0.62 | 1.24 | 0.93 | 1.02 | 0.73 | 0.32 |
1992 | 5.49 | 3.31 | 2.11 | 2.03 | 0.61 | 1.23 | 0.91 | 1.02 | 0.73 | 0.31 |
1991 | 5.41 | 3.18 | 2.07 | 2.01 | 0.6 | 1.21 | 0.89 | 1.01 | 0.79 | 0.3 |
1990 | 5.32 | 3.13 | 2.02 | 1.98 | 0.58 | 1.19 | 0.87 | 1 | 0.79 | 0.3 |
1989 | 5.22 | 3.07 | 1.98 | 1.95 | 0.57 | 1.17 | 0.85 | 0.99 | 0.79 | 0.29 |
1988 | 5.13 | 3.01 | 1.93 | 1.92 | 0.55 | 1.15 | 0.83 | 0.99 | 0.78 | 0.28 |
1987 | 5.04 | 2.95 | 1.89 | 1.88 | 0.54 | 1.13 | 0.82 | 0.98 | 0.78 | 0.27 |
1986 | 4.95 | 2.89 | 1.84 | 1.85 | 0.52 | 1.11 | 0.8 | 0.97 | 0.77 | 0.27 |
1985 | 4.86 | 2.83 | 1.8 | 1.82 | 0.51 | 1.09 | 0.78 | 0.96 | 0.77 | 0.26 |
1984 | 4.78 | 2.77 | 1.76 | 1.79 | 0.49 | 1.07 | 0.76 | 0.96 | 0.77 | 0.25 |
1983 | 4.69 | 2.72 | 1.72 | 1.76 | 0.48 | 1.05 | 0.75 | 0.95 | 0.76 | 0.25 |
1982 | 4.61 | 2.67 | 1.67 | 1.73 | 0.47 | 1.04 | 0.73 | 0.94 | 0.76 | 0.24 |
1981 | 4.52 | 2.61 | 1.63 | 1.71 | 0.45 | 1.02 | 0.71 | 0.94 | 0.75 | 0.23 |
1980 | 4.44 | 2.56 | 1.59 | 1.68 | 0.44 | 1.01 | 0.7 | 0.93 | 0.75 | 0.23 |
1979 | 4.37 | 2.51 | 1.55 | 1.65 | 0.43 | 0.99 | 0.68 | 0.92 | 0.75 | 0.23 |
1978 | 4.29 | 2.47 | 1.51 | 1.63 | 0.42 | 0.98 | 0.67 | 0.91 | 0.74 | 0.22 |
1977 | 4.22 | 2.42 | 1.48 | 1.6 | 0.41 | 0.97 | 0.65 | 0.9 | 0.74 | 0.21 |
1976 | 4.14 | 2.37 | 1.44 | 1.58 | 0.4 | 0.95 | 0.64 | 0.9 | 0.73 | 0.21 |
1975 | 4.07 | 2.32 | 1.41 | 1.55 | 0.39 | 0.93 | 0.62 | 0.89 | 0.73 | 0.2 |
1974 | 4 | 2.27 | 1.38 | 1.52 | 0.38 | 0.92 | 0.61 | 0.88 | 0.72 | 0.2 |
1973 | 3.92 | 2.22 | 1.35 | 1.49 | 0.37 | 0.9 | 0.6 | 0.87 | 0.72 | 0.19 |
1972 | 3.84 | 2.17 | 1.32 | 1.46 | 0.36 | 0.88 | 0.58 | 0.87 | 0.71 | 0.19 |
1971 | 3.77 | 2.12 | 1.29 | 1.43 | 0.35 | 0.85 | 0.57 | 0.86 | 0.71 | 0.18 |
1970 | 3.7 | 2.07 | 1.26 | 1.4 | 0.34 | 0.83 | 0.56 | 0.85 | 0.7 | 0.18 |
1969 | 3.62 | 2.02 | 1.23 | 1.37 | 0.33 | 0.81 | 0.55 | 0.84 | 0.7 | 0.17 |
1968 | 3.55 | 1.97 | 1.2 | 1.34 | 0.32 | 0.79 | 0.53 | 0.83 | 0.69 | 0.17 |
1967 | 3.48 | 1.92 | 1.17 | 1.31 | 0.31 | 0.77 | 0.52 | 0.82 | 0.69 | 0.16 |
1966 | 3.41 | 1.88 | 1.14 | 1.28 | 0.31 | 0.75 | 0.51 | 0.81 | 0.68 | 0.16 |
1965 | 3.34 | 1.83 | 1.12 | 1.25 | 0.3 | 0.73 | 0.5 | 0.8 | 0.68 | 0.16 |
1964 | 3.27 | 1.79 | 1.09 | 1.22 | 0.29 | 0.71 | 0.49 | 0.79 | 0.67 | 0.15 |
1963 | 3.2 | 1.75 | 1.07 | 1.18 | 0.28 | 0.7 | 0.48 | 0.78 | 0.66 | 0.15 |
1962 | 3.13 | 1.72 | 1.04 | 1.15 | 0.28 | 0.69 | 0.47 | 0.78 | 0.65 | 0.15 |
1961 | 3.07 | 1.69 | 1.02 | 1.13 | 0.27 | 0.68 | 0.46 | 0.77 | 0.65 | 0.14 |
コメント