概要
粟(ミレット)は、乾燥地や不毛な土地で栽培可能な穀物として、古代から広範に利用されています。2022年のデータによれば、インドが最大の栽培面積を誇り、8.49百万ヘクタール(Mha)で世界の主要生産国となっています。インドでは、主にラジャスタン州やマハラシュトラ州など、降雨が少ない地域で栽培され、食料や飼料として重要な役割を果たしています。世界的には、粟の栽培面積は緩やかに減少する傾向が見られる一方で、健康志向の高まりや気候変動への対応策として再評価されつつあります。特徴的なのは、粟が持つ耐乾性と低投入コストであり、特に小規模農家にとって重要な作物です。また、栄養価が高く、鉄分やマグネシウムが豊富であることから、近年ではスーパーフードとしての需要も増加しています。一方、機械化の難しさや他の穀物との競争力の課題もあります。気候変動の影響が深刻化する中、粟は砂漠化地域での持続可能な農業の一環として注目されており、その栽培動向は今後も重要な研究対象となるでしょう。
粟の人口(世界各国)
粟(ミレット)は、乾燥地や低肥沃地で栽培可能な穀物として、特に食料安全保障の観点から重要視されてきました。1961年から2022年のデータを見ると、粟の栽培面積は1973年のインドにおける20.9百万ヘクタール(Mha)をピークに、以降は減少傾向をたどっています。2022年にはインドの栽培面積はピーク時の約40.7%にあたる8.49Mhaまで縮小しました。この背景には、米や小麦といった高収量作物への転換、都市化による農地減少、農業支援政策の変化が挙げられます。一方、粟は耐乾性や栄養価の高さから、気候変動の進行や健康志向の高まりに伴い、再評価されています。インドではラジャスタン州やマハラシュトラ州など、乾燥地帯での栽培が依然として重要であり、食料および飼料としての需要が継続しています。また、国際的にはスーパーフードとしての市場価値が上昇中です。こうした特性から、粟は持続可能な農業の一環として注目され、特に砂漠化や食料不安が深刻な地域での活用が期待されています。
全体の最大は中国の1.46G[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ97.8%
粟の人口(最新年、世界各国)
粟(ミレット)は、乾燥地帯や不毛な土地での栽培に適した穀物で、主にアジアやアフリカで重要な役割を果たしています。2022年のデータによれば、世界全体の粟の栽培面積は合計30.1百万ヘクタール(Mha)で、インドが8.49Mhaと最大の栽培国となり、全体の約28%を占めています。一方、1国あたりの平均栽培面積は396千ヘクタール(kha)となり、インドを除くと多くの国で栽培規模は小規模にとどまっています。過去の傾向を見ると、粟の栽培面積は全体的に減少しています。これは主に、米や小麦といった高収量作物への転換や農地減少が原因です。それでも粟は、耐乾
全体の最大は中国の1.43Gで、平均は78.6M、合計は6.05G
粟の人口(大陸)
粟(ミレット)は、乾燥地帯や貧弱な土地でも栽培可能な穀物として、古代から食料安全保障の一翼を担ってきました。1961年のデータでは、世界全体の栽培面積の合計は最大値の28.7百万ヘクタール(Mha)を記録し、その多くがアジアに集中していました。この時期、インドや中国をはじめとするアジア諸国での粟の栽培は、主食用作物として極めて重要でした。しかし、その後の数十年で、米や小麦といった高収量作物の普及、農業政策の転換、都市化による農地減少が進み、粟の栽培面積は減少傾向にあります。それでも粟は、耐乾性や低投入コスト、栄養価の高さから、特にアフリカやアジアの乾燥地帯で依然として重要な作物です。気候変動が深刻化する中で、砂漠化や降水量の変動に適応する持続可能な農業の一環として、粟の栽培が再び注目されています。また、健康志向の高まりによるスーパーフードとしての需要も増加しており、農業における新たな価値を創出しています。
全体の最大はアジアの4.72Gで、現在の値が最大
粟の人口(最新年、大陸)
粟(ミレット)は、乾燥地帯や不毛な土地で栽培される重要な穀物であり、特にアフリカやアジアで食料安全保障を支えています。2022年のデータでは、世界全体の粟の栽培面積は29.9百万ヘクタール(Mha)で、そのうちアフリカが最大の19Mhaを占めています。1地域あたりの平均は4.98Mhaとなり、アフリカの広範な土地利用が突出していることがわかります。粟は、古くからアフリカやアジアの乾燥地帯で主食として栽培されてきましたが、1960年代以降、米や小麦といった高収量作物の普及や農業政策の変化に伴い、世界的な栽培面積は減少傾向にあります。それでも、アフリカでは特にサヘル地域などで粟は主要作物であり、農村部の食料供給を支えています。近年では、気候変動や砂漠化の影響が深刻化する中、粟の耐乾性や低コスト生産といった特性が注目されています。また、スーパーフードとしての栄養価の高さから、都市部や国際市場での需要も増加しています。これらの特徴から、粟は持続可能な農業の一環として再評価されています。
全体の最大はアジアの4.72Gで、平均は1.47G、合計は7.37G
主要データ
その他(粟, 人口) [G] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 低中所得国 | 上位中所得国 | 南アジア | 食料純輸入途上国 | 東アジア | 中国 | インド | アフリカ | |
2022 | 7.98 | 4.72 | 3.45 | 2.56 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | |||
2021 | 7.91 | 4.68 | 3.41 | 2.55 | 1.99 | 1.7 | 1.66 | 1.46 | 1.41 | 1.37 |
2020 | 7.84 | 4.65 | 3.37 | 2.54 | 1.97 | 1.67 | 1.66 | 1.46 | 1.4 | 1.34 |
2019 | 7.76 | 4.61 | 3.33 | 2.53 | 1.95 | 1.63 | 1.66 | 1.45 | 1.38 | 1.3 |
2018 | 7.68 | 4.57 | 3.28 | 2.52 | 1.93 | 1.59 | 1.66 | 1.45 | 1.37 | 1.26 |
2017 | 7.6 | 4.53 | 3.24 | 2.5 | 1.9 | 1.56 | 1.65 | 1.44 | 1.35 | 1.23 |
2016 | 7.51 | 4.48 | 3.19 | 2.48 | 1.88 | 1.53 | 1.64 | 1.43 | 1.34 | 1.2 |
2015 | 7.43 | 4.44 | 3.14 | 2.46 | 1.86 | 1.5 | 1.63 | 1.43 | 1.32 | 1.17 |
2014 | 7.34 | 4.39 | 3.1 | 2.44 | 1.83 | 1.46 | 1.62 | 1.42 | 1.31 | 1.14 |
2013 | 7.25 | 4.35 | 3.05 | 2.42 | 1.81 | 1.43 | 1.61 | 1.41 | 1.29 | 1.11 |
2012 | 7.16 | 4.3 | 3.01 | 2.4 | 1.79 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.27 | 1.08 |
2011 | 7.07 | 4.25 | 2.96 | 2.38 | 1.76 | 1.34 | 1.59 | 1.39 | 1.26 | 1.02 |
2010 | 6.99 | 4.2 | 2.91 | 2.36 | 1.74 | 1.31 | 1.58 | 1.38 | 1.24 | 0.99 |
2009 | 6.9 | 4.09 | 2.87 | 2.35 | 1.66 | 1.21 | 1.58 | 1.38 | 1.22 | 0.91 |
2008 | 6.81 | 4.04 | 2.82 | 2.33 | 1.64 | 1.19 | 1.58 | 1.37 | 1.21 | 0.89 |
2007 | 6.73 | 4 | 2.78 | 2.31 | 1.61 | 1.17 | 1.57 | 1.36 | 1.19 | 0.87 |
2006 | 6.64 | 3.96 | 2.74 | 2.29 | 1.59 | 1.14 | 1.56 | 1.36 | 1.17 | 0.85 |
2005 | 6.56 | 3.91 | 2.69 | 2.28 | 1.57 | 1.12 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 0.83 |
2004 | 6.48 | 3.87 | 2.65 | 2.26 | 1.55 | 1.1 | 1.54 | 1.34 | 1.14 | 0.81 |
2003 | 6.39 | 3.83 | 2.6 | 2.24 | 1.52 | 1.08 | 1.53 | 1.33 | 1.12 | 0.79 |
2002 | 6.31 | 3.78 | 2.56 | 2.23 | 1.5 | 1.06 | 1.52 | 1.32 | 1.1 | 0.77 |
2001 | 6.23 | 3.74 | 2.51 | 2.21 | 1.47 | 1.03 | 1.51 | 1.32 | 1.08 | 0.75 |
2000 | 6.15 | 3.69 | 2.47 | 2.19 | 1.45 | 1.01 | 1.51 | 1.31 | 1.06 | 0.74 |
1999 | 6.07 | 3.65 | 2.42 | 2.17 | 1.42 | 0.99 | 1.5 | 1.3 | 1.04 | 0.72 |
1998 | 5.99 | 3.6 | 2.38 | 2.16 | 1.4 | 0.97 | 1.49 | 1.29 | 1.02 | 0.7 |
1997 | 5.91 | 3.56 | 2.33 | 2.14 | 1.37 | 0.95 | 1.48 | 1.29 | 1 | 0.68 |
1996 | 5.83 | 3.51 | 2.29 | 2.12 | 1.35 | 0.93 | 1.47 | 1.28 | 0.98 | 0.67 |
1995 | 5.74 | 3.46 | 2.24 | 2.1 | 1.32 | 0.9 | 1.46 | 1.27 | 0.96 | 0.65 |
1994 | 5.66 | 3.41 | 2.2 | 2.08 | 1.29 | 0.88 | 1.45 | 1.25 | 0.95 | 0.64 |
1993 | 5.58 | 3.36 | 2.15 | 2.05 | 1.27 | 0.86 | 1.43 | 1.24 | 0.93 | 0.62 |
1992 | 5.49 | 3.31 | 2.11 | 2.03 | 1.24 | 0.85 | 1.42 | 1.23 | 0.91 | 0.61 |
1991 | 5.41 | 3.18 | 2.07 | 2.01 | 1.22 | 0.82 | 1.4 | 1.21 | 0.89 | 0.6 |
1990 | 5.32 | 3.13 | 2.02 | 1.98 | 1.19 | 0.8 | 1.38 | 1.19 | 0.87 | 0.58 |
1989 | 5.22 | 3.07 | 1.98 | 1.95 | 1.17 | 0.78 | 1.36 | 1.17 | 0.85 | 0.57 |
1988 | 5.13 | 3.01 | 1.93 | 1.92 | 1.14 | 0.76 | 1.34 | 1.15 | 0.83 | 0.55 |
1987 | 5.04 | 2.95 | 1.89 | 1.88 | 1.11 | 0.74 | 1.31 | 1.13 | 0.82 | 0.54 |
1986 | 4.95 | 2.89 | 1.84 | 1.85 | 1.09 | 0.72 | 1.29 | 1.11 | 0.8 | 0.52 |
1985 | 4.86 | 2.83 | 1.8 | 1.82 | 1.06 | 0.71 | 1.27 | 1.09 | 0.78 | 0.51 |
1984 | 4.78 | 2.77 | 1.76 | 1.79 | 1.04 | 0.69 | 1.25 | 1.07 | 0.76 | 0.49 |
1983 | 4.69 | 2.72 | 1.72 | 1.76 | 1.01 | 0.67 | 1.23 | 1.05 | 0.75 | 0.48 |
1982 | 4.61 | 2.67 | 1.67 | 1.73 | 0.99 | 0.65 | 1.21 | 1.04 | 0.73 | 0.47 |
1981 | 4.52 | 2.61 | 1.63 | 1.71 | 0.97 | 0.63 | 1.2 | 1.02 | 0.71 | 0.45 |
1980 | 4.44 | 2.56 | 1.59 | 1.68 | 0.94 | 0.62 | 1.18 | 1.01 | 0.7 | 0.44 |
1979 | 4.37 | 2.51 | 1.55 | 1.65 | 0.92 | 0.6 | 1.16 | 0.99 | 0.68 | 0.43 |
1978 | 4.29 | 2.47 | 1.51 | 1.63 | 0.9 | 0.59 | 1.15 | 0.98 | 0.67 | 0.42 |
1977 | 4.22 | 2.42 | 1.48 | 1.6 | 0.88 | 0.57 | 1.13 | 0.97 | 0.65 | 0.41 |
1976 | 4.14 | 2.37 | 1.44 | 1.58 | 0.86 | 0.56 | 1.12 | 0.95 | 0.64 | 0.4 |
1975 | 4.07 | 2.32 | 1.41 | 1.55 | 0.83 | 0.55 | 1.1 | 0.93 | 0.62 | 0.39 |
1974 | 4 | 2.27 | 1.38 | 1.52 | 0.82 | 0.53 | 1.08 | 0.92 | 0.61 | 0.38 |
1973 | 3.92 | 2.22 | 1.35 | 1.49 | 0.8 | 0.52 | 1.06 | 0.9 | 0.6 | 0.37 |
1972 | 3.84 | 2.17 | 1.32 | 1.46 | 0.78 | 0.51 | 1.03 | 0.88 | 0.58 | 0.36 |
1971 | 3.77 | 2.12 | 1.29 | 1.43 | 0.76 | 0.49 | 1.01 | 0.85 | 0.57 | 0.35 |
1970 | 3.7 | 2.07 | 1.26 | 1.4 | 0.74 | 0.48 | 0.98 | 0.83 | 0.56 | 0.34 |
1969 | 3.62 | 2.02 | 1.23 | 1.37 | 0.73 | 0.47 | 0.96 | 0.81 | 0.55 | 0.33 |
1968 | 3.55 | 1.97 | 1.2 | 1.34 | 0.71 | 0.46 | 0.93 | 0.79 | 0.53 | 0.32 |
1967 | 3.48 | 1.92 | 1.17 | 1.31 | 0.69 | 0.45 | 0.91 | 0.77 | 0.52 | 0.31 |
1966 | 3.41 | 1.88 | 1.14 | 1.28 | 0.68 | 0.44 | 0.89 | 0.75 | 0.51 | 0.31 |
1965 | 3.34 | 1.83 | 1.12 | 1.25 | 0.66 | 0.42 | 0.87 | 0.73 | 0.5 | 0.3 |
1964 | 3.27 | 1.79 | 1.09 | 1.22 | 0.65 | 0.41 | 0.85 | 0.71 | 0.49 | 0.29 |
1963 | 3.2 | 1.75 | 1.07 | 1.18 | 0.63 | 0.4 | 0.83 | 0.7 | 0.48 | 0.28 |
1962 | 3.13 | 1.72 | 1.04 | 1.15 | 0.62 | 0.39 | 0.82 | 0.69 | 0.47 | 0.28 |
1961 | 3.07 | 1.69 | 1.02 | 1.13 | 0.61 | 0.38 | 0.81 | 0.68 | 0.46 | 0.27 |
コメント