概要
オーツ麦(燕麦)は主に寒冷地で栽培される穀物であり、その土地利用面積は世界各国で異なる傾向を示します。2022年時点ではロシアが最大の栽培国であり、栽培面積は約213万ヘクタール(Mha)に達しています。この背景にはロシアの広大な耕作可能地と適切な気候条件が挙げられます。また、カナダやオーストラリアなどの寒冷または温帯地域でもオーツ麦の生産が盛んで、輸出市場において重要な役割を果たしています。これまでの傾向として、オーツ麦の栽培面積は、需要や価格の変動、土地利用の効率化、他の作物との競合に影響を受けています。例えば、健康志向の高まりからオーツ麦が食用や飼料用として注目される一方で、小麦やトウモロコシなどの主要穀物との競合が厳しいため、地域によっては栽培面積が減少する傾向も見られます。特に気候変動による生産地の適応能力や市場動向が、今後の栽培面積の変動を左右する重要な要因と考えられます。
オーツ麦の人口(世界各国)
オーツ麦(燕麦)の土地利用は、1961年から2022年にかけて大きな変動を示しています。1961年にはアメリカが最大の栽培国で、栽培面積は967万ヘクタール(Mha)に達しましたが、その後は急激な減少傾向を辿り、2022年にはピーク時のわずか3.73%にまで縮小しました。この背景には、主要穀物としての地位が小麦やトウモロコシに取って代わられたことや、農業技術の進展による収量向上が挙げられます。アメリカに限らず、世界全体でオーツ麦の栽培面積は減少傾向にあります。一方で、ロシアやカナダ、オーストラリアなどの寒冷地では安定した需要が続き、2022年時点ではロシアが213万ヘクタールで最大の栽培国となっています。また、健康志向の高まりによる食用需要の増加や、飼料用穀物としての需要は、これらの地域での生産を支えています。全体として、オーツ麦の土地利用は需要、技術進展、競合作物の影響を受けて動向が変化してきました。今後も気候変動や市場需要がその土地利用の在り方を左右する重要な要因となるでしょう。
全体の最大は中国の1.46G[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ97.8%
オーツ麦の人口(最新年、世界各国)
オーツ麦(燕麦)の土地利用は、2022年において全世界で合計951万ヘクタール(Mha)に達し、その中で最大の栽培国はロシアで213万ヘクタールを占めています。この規模は、ロシアの広大な土地と寒冷地に適応したオーツ麦の特性によるものです。一方、世界全体の平均栽培面積は約11.7万ヘクタール(kha)であり、多くの国で小規模生産が行われていることが示されています。過去数十年にわたる傾向を見ると、オーツ麦の土地利用は減少傾向にあります。これは、他の主要穀物である小麦やトウモロコシへの転作、農業技術の向上による収量増加、そして市場での競争の激化が影響しています。しかし、近年では健康志向の高まりによる食用需要の増加や、家畜飼料としての用途が再注目され、一部地域での生産が安定しています。全体として、オーツ麦の栽培面積は地域ごとの需要や農業政策、技術革新、気候条件に大きく影響されています。今後は気候変動や市場動向がその土地利用のさらなる変化を左右する重要な要因となるでしょう。
全体の最大は中国の1.43Gで、平均は49.5M、合計は4.01G
オーツ麦の人口(大陸)
1961年におけるオーツ麦(燕麦)の土地利用は、世界全体で約2100万ヘクタール(Mha)に達し、そのうちヨーロッパが最大の栽培地域を占めました。当時のヨーロッパでは、寒冷地に適したオーツ麦が重要な飼料作物とされており、大規模な土地利用が行われていました。このピーク時の土地利用は、農業技術がまだ発展途上であったこと、ならびにオーツ麦の高い需要によるものでした。その後の数十年間で、オーツ麦の栽培面積は世界的に減少しています。これは、小麦やトウモロコシといった他の穀物の生産が拡大したこと、農業技術の向上により収量が増加し、同じ需要を満たすための土地が減少したこと、さらには経済成長に伴う食生活の変化が要因です。一方で、近年では健康志向の高まりや家畜飼料としての需要が一部地域で安定しており、特にロシアやカナダなどの寒冷地での生産が継続されています。全体として、オーツ麦の土地利用は農業技術、食料政策、市場動向に大きく影響されており、今後もこれらの要因が栽培面積を左右する重要な鍵となるでしょう。
全体の最大はアジアの4.72Gで、現在の値が最大
オーツ麦の人口(最新年、大陸)
2022年におけるオーツ麦(燕麦)の土地利用は、全世界で946万ヘクタール(Mha)に達し、最大の地域はヨーロッパで507万ヘクタールを占めています。全体の平均値は158万ヘクタールであり、ヨーロッパが世界のオーツ麦生産の中心地であることが示されています。この地域では、寒冷地でも生育可能なオーツ麦が、食用や飼料用として長い伝統を持つ主要作物として栽培されています。これまでの特徴として、オーツ麦の土地利用は20世紀後半以降、大きな減少傾向を見せています。かつて主要作物だったオーツ麦は、農業技術の進展に伴い、より高収益な小麦やトウモロコシへの転作が進み、また飼料作物としての需要も一部で他の作物に取って代わられました。しかし、近年では健康志向の高まりから、オーツ麦を使用した食品の人気が上昇し、特に北欧諸国やロシアなどでの需要が高まっています。全体として、オーツ麦の栽培動向は市場需要、地域の気候条件、技術革新に依存しており、将来的にもこれらの要因が土地利用の変化を左右する重要な鍵となるでしょう。
全体の最大はアジアの4.72Gで、平均は1.47G、合計は7.37G
主要データ
その他(オーツ麦, 人口) [G] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 低中所得国 | 上位中所得国 | 南アジア | 食料純輸入途上国 | 東アジア | 中国 | インド | アフリカ | |
2022 | 7.98 | 4.72 | 3.45 | 2.56 | 1.43 | 1.43 | ||||
2021 | 7.91 | 4.68 | 3.41 | 2.55 | 1.99 | 1.7 | 1.66 | 1.46 | 1.41 | 1.37 |
2020 | 7.84 | 4.65 | 3.37 | 2.54 | 1.97 | 1.67 | 1.66 | 1.46 | 1.4 | 1.34 |
2019 | 7.76 | 4.61 | 3.33 | 2.53 | 1.95 | 1.63 | 1.66 | 1.45 | 1.38 | 1.3 |
2018 | 7.68 | 4.57 | 3.28 | 2.52 | 1.93 | 1.59 | 1.66 | 1.45 | 1.37 | 1.26 |
2017 | 7.6 | 4.53 | 3.24 | 2.5 | 1.9 | 1.56 | 1.65 | 1.44 | 1.35 | 1.23 |
2016 | 7.51 | 4.48 | 3.19 | 2.48 | 1.88 | 1.53 | 1.64 | 1.43 | 1.34 | 1.2 |
2015 | 7.43 | 4.44 | 3.14 | 2.46 | 1.86 | 1.5 | 1.63 | 1.43 | 1.32 | 1.17 |
2014 | 7.34 | 4.39 | 3.1 | 2.44 | 1.83 | 1.46 | 1.62 | 1.42 | 1.31 | 1.14 |
2013 | 7.25 | 4.35 | 3.05 | 2.42 | 1.81 | 1.43 | 1.61 | 1.41 | 1.29 | 1.11 |
2012 | 7.16 | 4.3 | 3.01 | 2.4 | 1.79 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.27 | 1.08 |
2011 | 7.07 | 4.25 | 2.96 | 2.38 | 1.76 | 1.34 | 1.59 | 1.39 | 1.26 | 1.02 |
2010 | 6.99 | 4.2 | 2.91 | 2.36 | 1.74 | 1.31 | 1.58 | 1.38 | 1.24 | 0.99 |
2009 | 6.9 | 4.09 | 2.87 | 2.35 | 1.66 | 1.21 | 1.58 | 1.38 | 1.22 | 0.91 |
2008 | 6.81 | 4.04 | 2.82 | 2.33 | 1.64 | 1.19 | 1.58 | 1.37 | 1.21 | 0.89 |
2007 | 6.73 | 4 | 2.78 | 2.31 | 1.61 | 1.17 | 1.57 | 1.36 | 1.19 | 0.87 |
2006 | 6.64 | 3.96 | 2.74 | 2.29 | 1.59 | 1.14 | 1.56 | 1.36 | 1.17 | 0.85 |
2005 | 6.56 | 3.91 | 2.69 | 2.28 | 1.57 | 1.12 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 0.83 |
2004 | 6.48 | 3.87 | 2.65 | 2.26 | 1.55 | 1.1 | 1.54 | 1.34 | 1.14 | 0.81 |
2003 | 6.39 | 3.83 | 2.6 | 2.24 | 1.52 | 1.08 | 1.53 | 1.33 | 1.12 | 0.79 |
2002 | 6.31 | 3.78 | 2.56 | 2.23 | 1.5 | 1.06 | 1.52 | 1.32 | 1.1 | 0.77 |
2001 | 6.23 | 3.74 | 2.51 | 2.21 | 1.47 | 1.03 | 1.51 | 1.32 | 1.08 | 0.75 |
2000 | 6.15 | 3.69 | 2.47 | 2.19 | 1.45 | 1.01 | 1.51 | 1.31 | 1.06 | 0.74 |
1999 | 6.07 | 3.65 | 2.42 | 2.17 | 1.42 | 0.99 | 1.5 | 1.3 | 1.04 | 0.72 |
1998 | 5.99 | 3.6 | 2.38 | 2.16 | 1.4 | 0.97 | 1.49 | 1.29 | 1.02 | 0.7 |
1997 | 5.91 | 3.56 | 2.33 | 2.14 | 1.37 | 0.95 | 1.48 | 1.29 | 1 | 0.68 |
1996 | 5.83 | 3.51 | 2.29 | 2.12 | 1.35 | 0.93 | 1.47 | 1.28 | 0.98 | 0.67 |
1995 | 5.74 | 3.46 | 2.24 | 2.1 | 1.32 | 0.9 | 1.46 | 1.27 | 0.96 | 0.65 |
1994 | 5.66 | 3.41 | 2.2 | 2.08 | 1.29 | 0.88 | 1.45 | 1.25 | 0.95 | 0.64 |
1993 | 5.58 | 3.36 | 2.15 | 2.05 | 1.27 | 0.86 | 1.43 | 1.24 | 0.93 | 0.62 |
1992 | 5.49 | 3.31 | 2.11 | 2.03 | 1.24 | 0.85 | 1.42 | 1.23 | 0.91 | 0.61 |
1991 | 5.41 | 3.18 | 2.07 | 2.01 | 1.22 | 0.82 | 1.4 | 1.21 | 0.89 | 0.6 |
1990 | 5.32 | 3.13 | 2.02 | 1.98 | 1.19 | 0.8 | 1.38 | 1.19 | 0.87 | 0.58 |
1989 | 5.22 | 3.07 | 1.98 | 1.95 | 1.17 | 0.78 | 1.36 | 1.17 | 0.85 | 0.57 |
1988 | 5.13 | 3.01 | 1.93 | 1.92 | 1.14 | 0.76 | 1.34 | 1.15 | 0.83 | 0.55 |
1987 | 5.04 | 2.95 | 1.89 | 1.88 | 1.11 | 0.74 | 1.31 | 1.13 | 0.82 | 0.54 |
1986 | 4.95 | 2.89 | 1.84 | 1.85 | 1.09 | 0.72 | 1.29 | 1.11 | 0.8 | 0.52 |
1985 | 4.86 | 2.83 | 1.8 | 1.82 | 1.06 | 0.71 | 1.27 | 1.09 | 0.78 | 0.51 |
1984 | 4.78 | 2.77 | 1.76 | 1.79 | 1.04 | 0.69 | 1.25 | 1.07 | 0.76 | 0.49 |
1983 | 4.69 | 2.72 | 1.72 | 1.76 | 1.01 | 0.67 | 1.23 | 1.05 | 0.75 | 0.48 |
1982 | 4.61 | 2.67 | 1.67 | 1.73 | 0.99 | 0.65 | 1.21 | 1.04 | 0.73 | 0.47 |
1981 | 4.52 | 2.61 | 1.63 | 1.71 | 0.97 | 0.63 | 1.2 | 1.02 | 0.71 | 0.45 |
1980 | 4.44 | 2.56 | 1.59 | 1.68 | 0.94 | 0.62 | 1.18 | 1.01 | 0.7 | 0.44 |
1979 | 4.37 | 2.51 | 1.55 | 1.65 | 0.92 | 0.6 | 1.16 | 0.99 | 0.68 | 0.43 |
1978 | 4.29 | 2.47 | 1.51 | 1.63 | 0.9 | 0.59 | 1.15 | 0.98 | 0.67 | 0.42 |
1977 | 4.22 | 2.42 | 1.48 | 1.6 | 0.88 | 0.57 | 1.13 | 0.97 | 0.65 | 0.41 |
1976 | 4.14 | 2.37 | 1.44 | 1.58 | 0.86 | 0.56 | 1.12 | 0.95 | 0.64 | 0.4 |
1975 | 4.07 | 2.32 | 1.41 | 1.55 | 0.83 | 0.55 | 1.1 | 0.93 | 0.62 | 0.39 |
1974 | 4 | 2.27 | 1.38 | 1.52 | 0.82 | 0.53 | 1.08 | 0.92 | 0.61 | 0.38 |
1973 | 3.92 | 2.22 | 1.35 | 1.49 | 0.8 | 0.52 | 1.06 | 0.9 | 0.6 | 0.37 |
1972 | 3.84 | 2.17 | 1.32 | 1.46 | 0.78 | 0.51 | 1.03 | 0.88 | 0.58 | 0.36 |
1971 | 3.77 | 2.12 | 1.29 | 1.43 | 0.76 | 0.49 | 1.01 | 0.85 | 0.57 | 0.35 |
1970 | 3.7 | 2.07 | 1.26 | 1.4 | 0.74 | 0.48 | 0.98 | 0.83 | 0.56 | 0.34 |
1969 | 3.62 | 2.02 | 1.23 | 1.37 | 0.73 | 0.47 | 0.96 | 0.81 | 0.55 | 0.33 |
1968 | 3.55 | 1.97 | 1.2 | 1.34 | 0.71 | 0.46 | 0.93 | 0.79 | 0.53 | 0.32 |
1967 | 3.48 | 1.92 | 1.17 | 1.31 | 0.69 | 0.45 | 0.91 | 0.77 | 0.52 | 0.31 |
1966 | 3.41 | 1.88 | 1.14 | 1.28 | 0.68 | 0.44 | 0.89 | 0.75 | 0.51 | 0.31 |
1965 | 3.34 | 1.83 | 1.12 | 1.25 | 0.66 | 0.42 | 0.87 | 0.73 | 0.5 | 0.3 |
1964 | 3.27 | 1.79 | 1.09 | 1.22 | 0.65 | 0.41 | 0.85 | 0.71 | 0.49 | 0.29 |
1963 | 3.2 | 1.75 | 1.07 | 1.18 | 0.63 | 0.4 | 0.83 | 0.7 | 0.48 | 0.28 |
1962 | 3.13 | 1.72 | 1.04 | 1.15 | 0.62 | 0.39 | 0.82 | 0.69 | 0.47 | 0.28 |
1961 | 3.07 | 1.69 | 1.02 | 1.13 | 0.61 | 0.38 | 0.81 | 0.68 | 0.46 | 0.27 |
コメント