概要
2021年のデータによると、世界の肉類生産量は339百万トン(Mt)に達し、過去数十年にわたり増加傾向にあります。この成長は、人口増加、都市化、そして中産階級の拡大による肉類需要の高まりに起因しています。特に、鶏肉の消費が急増しており、健康志向の高まりや調理の容易さから多くの国で人気を集めています。地域別では、アジアが最大の生産・消費地域であり、中国は世界最大の肉類消費国となっています。中国の豚肉消費は特に顕著で、国内の食文化に深く根付いています。一方、米国は牛肉と鶏肉の生産で重要な地位を占め、輸出市場でも大きな影響力を持っています。環境への影響も無視できない問題です。肉類生産は温室効果ガスの排出や森林伐採に寄与しており、持続可能な農業へのシフトが求められています。代替肉や植物由来の食品が注目され、これらの市場も成長を遂げています。今後、肉類生産の増加が続く中で、持続可能性や環境保護への取り組みがますます重要になるでしょう。食文化の多様性や健康への配慮も影響を及ぼし、未来の肉類市場は新たな課題と機会に直面しています。
肉類人口(世界各国)
1961年から2021年にかけて、世界の肉類生産は著しい成長を遂げ、2021年には339百万トン(Mt)という記録を達成しました。この50年間の変遷を通じて、肉類の生産量は約100%増加し、需要の高まりが一因とされています。特に、アジア地域、特に中国の急激な経済成長が肉類消費を押し上げており、中国は現在、世界最大の肉類消費国です。豚肉が最も消費される肉として定着しており、その背景には文化的な要因があります。また、都市化と中産階級の拡大に伴い、肉類の消費スタイルも変化しています。健康志向の高まりや食生活の多様化が進む中で、鶏肉や加工肉の需要も増加しています。一方で、環境への配慮が高まる中、肉類生産が温室効果ガスの排出や土地利用に与える影響が問題視されています。このため、持続可能な農業や代替肉の開発が注目を集めています。今後は、持続可能性を意識した肉類生産が求められ、植物由来の食品や代替肉市場の成長が肉類業界に新たな課題と機会を提供するでしょう。食文化や消費者の意識の変化が、今後の肉類市場にどのような影響を与えるかが重要な焦点となります。
全体の最大は世界の7.98Gで、現在の値が最大
肉類人口(最新年、世界各国)
2021年のデータによると、世界の肉類生産量は339百万トン(Mt)に達し、これまでの最高値を記録しました。この年の平均生産量は8.39Mtで、合計生産量は1.86ギガトン(Gt)に上ります。肉類生産は過去数十年にわたり増加傾向にあり、主な要因は人口増加や都市化、そして中産階級の拡大による肉類需要の増加です。特に、鶏肉の消費が著しく増えており、健康志向や調理の手軽さがその背景にあります。地域別に見ると、アジアが最大の生産・消費地域で、中国は世界最大の肉類消費国として、特に豚肉において顕著な地位を占めています。一方で、米国も牛肉や鶏肉の生産で重要な役割を果たしており、国際的な輸出市場においても影響力があります。また、環境問題が肉類生産に与える影響も無視できません。肉類生産は温室効果ガスの排出や生態系への圧力を増加させており、持続可能性への取り組みが急務とされています。代替肉や植物由来の食品市場が拡大しており、これらの動向は今後の肉類市場に大きな変化をもたらすでしょう。消費者の意識の変化が、肉類生産の未来を形作る重要な要素となると考えられます。
全体の最大は世界の7.98Gで、平均は155M、合計は32.3G
肉類人口(大陸)
2021年のデータによると、世界の肉類生産は339百万トン(Mt)に達し、これは過去最高の記録です。この成長は、世界的な人口増加と中産階級の拡大、都市化による食生活の変化が主な要因です。特に、鶏肉の消費が急増しており、健康志向や調理の手軽さから、多くの国で人気を集めています。地域別に見ると、中国が世界最大の肉類消費国であり、豚肉の需要が非常に高いことが特徴です。アメリカも牛肉と鶏肉の生産で重要な役割を果たし、国際市場での影響力を持っています。また、欧州や南米もそれぞれの地域特有の肉類生産を展開しており、世界市場における競争は激化しています。一方で、環境への影響も重要な問題として浮上しています。肉類生産は温室効果ガスの排出や水資源の消費に寄与しており、持続可能な農業が求められる中、代替肉や植物由来の食品が注目を集めています。これにより、消費者の意識が変わり、肉類市場にも変革の兆しが見え始めています。今後は、持続可能性を考慮した肉類生産が重要なテーマとなり、業界全体が新しい挑戦と機会に直面することになるでしょう。食文化の多様性や環境問題への取り組みが、肉類市場の未来を形作る鍵となります。
全体の最大は世界の7.98Gで、現在の値が最大
肉類人口(最新年、大陸)
2021年のデータによると、世界の肉類生産は339百万トン(Mt)に達し、過去最高の水準に達しました。この年の平均生産量は8.39Mtで、合計生産量は1.86ギガトン(Gt)に及びます。肉類の生産と消費は、人口増加や都市化、そして中産階級の拡大によって大きく変化してきました。特に、鶏肉の消費が顕著に増加しており、健康志向や手軽さがその要因とされています。地域別では、中国が最大の肉類消費国であり、特に豚肉において圧倒的なシェアを誇ります。アメリカも牛肉や鶏肉の生産で重要な地位を占めており、国際的な輸出市場での影響力が強いです。環境問題も肉類生産に影響を与えており、温室効果ガスの排出や土地利用に関する懸念が高まっています。このため、持続可能な農業の重要性が増しており、代替肉や植物由来の食品市場が拡大しています。消費者の意識の変化により、肉類市場は新たな挑戦と機会に直面しています。今後、持続可能性を重視した肉類生産が求められ、環境に優しい選択肢の普及が進むことで、肉類業界の未来が変わる可能性があります。このように、肉類市場は変化の時を迎えており、食文化や環境への配慮が重要な要素となるでしょう。
全体の最大は世界の7.98Gで、平均は155M、合計は32.3G
主要データ
その他(肉類, 人口) [G] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 低中所得国 | 上位中所得国 | アフリカ | 中国 | インド | 高所得国 | ヨーロッパ | 低所得国 | |
2022 | 7.98 | 4.72 | 3.45 | 2.56 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.22 | 0.74 | 0.72 |
2021 | 7.91 | 4.68 | 3.41 | 2.55 | 1.37 | 1.46 | 1.41 | 1.22 | 0.74 | 0.7 |
2020 | 7.84 | 4.65 | 3.37 | 2.54 | 1.34 | 1.46 | 1.4 | 1.22 | 0.74 | 0.68 |
2019 | 7.76 | 4.61 | 3.33 | 2.53 | 1.3 | 1.45 | 1.38 | 1.21 | 0.74 | 0.66 |
2018 | 7.68 | 4.57 | 3.28 | 2.52 | 1.26 | 1.45 | 1.37 | 1.21 | 0.74 | 0.64 |
2017 | 7.6 | 4.53 | 3.24 | 2.5 | 1.23 | 1.44 | 1.35 | 1.2 | 0.74 | 0.63 |
2016 | 7.51 | 4.48 | 3.19 | 2.48 | 1.2 | 1.43 | 1.34 | 1.2 | 0.74 | 0.61 |
2015 | 7.43 | 4.44 | 3.14 | 2.46 | 1.17 | 1.43 | 1.32 | 1.19 | 0.74 | 0.59 |
2014 | 7.34 | 4.39 | 3.1 | 2.44 | 1.14 | 1.42 | 1.31 | 1.18 | 0.74 | 0.58 |
2013 | 7.25 | 4.35 | 3.05 | 2.42 | 1.11 | 1.41 | 1.29 | 1.18 | 0.74 | 0.56 |
2012 | 7.16 | 4.3 | 3.01 | 2.4 | 1.08 | 1.4 | 1.27 | 1.17 | 0.74 | 0.55 |
2011 | 7.07 | 4.25 | 2.96 | 2.38 | 1.02 | 1.39 | 1.26 | 1.16 | 0.73 | 0.54 |
2010 | 6.99 | 4.2 | 2.91 | 2.36 | 0.99 | 1.38 | 1.24 | 1.15 | 0.73 | 0.52 |
2009 | 6.9 | 4.09 | 2.87 | 2.35 | 0.91 | 1.38 | 1.22 | 1.15 | 0.74 | 0.51 |
2008 | 6.81 | 4.04 | 2.82 | 2.33 | 0.89 | 1.37 | 1.21 | 1.14 | 0.74 | 0.49 |
2007 | 6.73 | 4 | 2.78 | 2.31 | 0.87 | 1.36 | 1.19 | 1.13 | 0.74 | 0.48 |
2006 | 6.64 | 3.96 | 2.74 | 2.29 | 0.85 | 1.36 | 1.17 | 1.12 | 0.73 | 0.46 |
2005 | 6.56 | 3.91 | 2.69 | 2.28 | 0.83 | 1.35 | 1.15 | 1.11 | 0.73 | 0.45 |
2004 | 6.48 | 3.87 | 2.65 | 2.26 | 0.81 | 1.34 | 1.14 | 1.1 | 0.73 | 0.44 |
2003 | 6.39 | 3.83 | 2.6 | 2.24 | 0.79 | 1.33 | 1.12 | 1.09 | 0.73 | 0.43 |
2002 | 6.31 | 3.78 | 2.56 | 2.23 | 0.77 | 1.32 | 1.1 | 1.09 | 0.73 | 0.41 |
2001 | 6.23 | 3.74 | 2.51 | 2.21 | 0.75 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 0.73 | 0.4 |
2000 | 6.15 | 3.69 | 2.47 | 2.19 | 0.74 | 1.31 | 1.06 | 1.07 | 0.73 | 0.39 |
1999 | 6.07 | 3.65 | 2.42 | 2.17 | 0.72 | 1.3 | 1.04 | 1.07 | 0.73 | 0.38 |
1998 | 5.99 | 3.6 | 2.38 | 2.16 | 0.7 | 1.29 | 1.02 | 1.06 | 0.73 | 0.37 |
1997 | 5.91 | 3.56 | 2.33 | 2.14 | 0.68 | 1.29 | 1 | 1.05 | 0.73 | 0.36 |
1996 | 5.83 | 3.51 | 2.29 | 2.12 | 0.67 | 1.28 | 0.98 | 1.05 | 0.73 | 0.35 |
1995 | 5.74 | 3.46 | 2.24 | 2.1 | 0.65 | 1.27 | 0.96 | 1.04 | 0.73 | 0.34 |
1994 | 5.66 | 3.41 | 2.2 | 2.08 | 0.64 | 1.25 | 0.95 | 1.03 | 0.73 | 0.33 |
1993 | 5.58 | 3.36 | 2.15 | 2.05 | 0.62 | 1.24 | 0.93 | 1.02 | 0.73 | 0.32 |
1992 | 5.49 | 3.31 | 2.11 | 2.03 | 0.61 | 1.23 | 0.91 | 1.02 | 0.73 | 0.31 |
1991 | 5.41 | 3.18 | 2.07 | 2.01 | 0.6 | 1.21 | 0.89 | 1.01 | 0.79 | 0.3 |
1990 | 5.32 | 3.13 | 2.02 | 1.98 | 0.58 | 1.19 | 0.87 | 1 | 0.79 | 0.3 |
1989 | 5.22 | 3.07 | 1.98 | 1.95 | 0.57 | 1.17 | 0.85 | 0.99 | 0.79 | 0.29 |
1988 | 5.13 | 3.01 | 1.93 | 1.92 | 0.55 | 1.15 | 0.83 | 0.99 | 0.78 | 0.28 |
1987 | 5.04 | 2.95 | 1.89 | 1.88 | 0.54 | 1.13 | 0.82 | 0.98 | 0.78 | 0.27 |
1986 | 4.95 | 2.89 | 1.84 | 1.85 | 0.52 | 1.11 | 0.8 | 0.97 | 0.77 | 0.27 |
1985 | 4.86 | 2.83 | 1.8 | 1.82 | 0.51 | 1.09 | 0.78 | 0.96 | 0.77 | 0.26 |
1984 | 4.78 | 2.77 | 1.76 | 1.79 | 0.49 | 1.07 | 0.76 | 0.96 | 0.77 | 0.25 |
1983 | 4.69 | 2.72 | 1.72 | 1.76 | 0.48 | 1.05 | 0.75 | 0.95 | 0.76 | 0.25 |
1982 | 4.61 | 2.67 | 1.67 | 1.73 | 0.47 | 1.04 | 0.73 | 0.94 | 0.76 | 0.24 |
1981 | 4.52 | 2.61 | 1.63 | 1.71 | 0.45 | 1.02 | 0.71 | 0.94 | 0.75 | 0.23 |
1980 | 4.44 | 2.56 | 1.59 | 1.68 | 0.44 | 1.01 | 0.7 | 0.93 | 0.75 | 0.23 |
1979 | 4.37 | 2.51 | 1.55 | 1.65 | 0.43 | 0.99 | 0.68 | 0.92 | 0.75 | 0.23 |
1978 | 4.29 | 2.47 | 1.51 | 1.63 | 0.42 | 0.98 | 0.67 | 0.91 | 0.74 | 0.22 |
1977 | 4.22 | 2.42 | 1.48 | 1.6 | 0.41 | 0.97 | 0.65 | 0.9 | 0.74 | 0.21 |
1976 | 4.14 | 2.37 | 1.44 | 1.58 | 0.4 | 0.95 | 0.64 | 0.9 | 0.73 | 0.21 |
1975 | 4.07 | 2.32 | 1.41 | 1.55 | 0.39 | 0.93 | 0.62 | 0.89 | 0.73 | 0.2 |
1974 | 4 | 2.27 | 1.38 | 1.52 | 0.38 | 0.92 | 0.61 | 0.88 | 0.72 | 0.2 |
1973 | 3.92 | 2.22 | 1.35 | 1.49 | 0.37 | 0.9 | 0.6 | 0.87 | 0.72 | 0.19 |
1972 | 3.84 | 2.17 | 1.32 | 1.46 | 0.36 | 0.88 | 0.58 | 0.87 | 0.71 | 0.19 |
1971 | 3.77 | 2.12 | 1.29 | 1.43 | 0.35 | 0.85 | 0.57 | 0.86 | 0.71 | 0.18 |
1970 | 3.7 | 2.07 | 1.26 | 1.4 | 0.34 | 0.83 | 0.56 | 0.85 | 0.7 | 0.18 |
1969 | 3.62 | 2.02 | 1.23 | 1.37 | 0.33 | 0.81 | 0.55 | 0.84 | 0.7 | 0.17 |
1968 | 3.55 | 1.97 | 1.2 | 1.34 | 0.32 | 0.79 | 0.53 | 0.83 | 0.69 | 0.17 |
1967 | 3.48 | 1.92 | 1.17 | 1.31 | 0.31 | 0.77 | 0.52 | 0.82 | 0.69 | 0.16 |
1966 | 3.41 | 1.88 | 1.14 | 1.28 | 0.31 | 0.75 | 0.51 | 0.81 | 0.68 | 0.16 |
1965 | 3.34 | 1.83 | 1.12 | 1.25 | 0.3 | 0.73 | 0.5 | 0.8 | 0.68 | 0.16 |
1964 | 3.27 | 1.79 | 1.09 | 1.22 | 0.29 | 0.71 | 0.49 | 0.79 | 0.67 | 0.15 |
1963 | 3.2 | 1.75 | 1.07 | 1.18 | 0.28 | 0.7 | 0.48 | 0.78 | 0.66 | 0.15 |
1962 | 3.13 | 1.72 | 1.04 | 1.15 | 0.28 | 0.69 | 0.47 | 0.78 | 0.65 | 0.15 |
1961 | 3.07 | 1.69 | 1.02 | 1.13 | 0.27 | 0.68 | 0.46 | 0.77 | 0.65 | 0.14 |
コメント