概要
世界農業における肉類の輸入量は、国や地域の食文化や経済的要因によって大きく変動します。2021年のデータによれば、中国が11Mtという大きな輸入量を示しました。これは中国の経済成長と都市化の進展に伴い、需要が増加していることを示唆しています。一方で、他の国々も肉類の輸入に依存しており、これは主に人口増加や消費者の生活水準の向上による需要増加によるものです。また、輸入量の増加は畜産業の持続可能性や環境への影響にも焦点が当てられています。この傾向は、持続可能な農業システムの構築や代替的なタンパク源の開発への需要が高まることを示唆しています。総じて言えば、肉類の輸入量は世界的な食糧システムの複雑な要因によって影響を受け、持続可能性や安全性の観点から様々な課題に直面しています。
肉類人口(世界各国)
過去60年間の肉類輸入量のデータを見ると、世界の肉類需要が増加していることが明らかです。特に中国の輸入量は顕著に増加し、2020年には過去最高の11.8Mtに達しました。この急速な成長は、中国の経済成長と都市化によって引き起こされた需要の増加を反映しています。一方で、ピーク時と比べて現在は92.7%と若干の低下が見られますが、それでも高水準で推移しています。世界的には、人口増加や経済発展に伴う食生活の変化により、肉類の需要が増加しています。この需要増加に応えるために、輸入が必要とされており、これは世界の肉類市場がグローバル化していることを示しています。また、持続可能性や環境への懸念から、肉類の代替品や持続可能な生産方法に対する関心も高まっています。今後も、世界の肉類輸入量は需要の増加や持続可能性の観点から注目されるでしょう。
全体の最大は中国の1.46G[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ97.8%
肉類人口(最新年、世界各国)
農作物肉類の輸入量に関する2021年のデータを分析すると、世界的な需要の高まりが浮き彫りになります。中国の11Mtという輸入量は、世界全体の輸入量の約20%を占め、その需要の大きさを示しています。平均輸入量が292ktであることからも、世界各国が農作物肉類に対する需要を持っていることが窺えます。この需要の背景には、人口増加や都市化による食生活の変化、経済的な豊かさによる高タンパク食品への需要増加が考えられます。また、世界全体の輸入量が53.7Mtに上ることから、国際的な農産物市場が拡大していることも示されます。これは、グローバルな食品流通が進展し、国々が多様な需要を満たすために相互に依存していることを示しています。しかし、持続可能性や食品安全性への懸念も高まっており、今後はこれらの要素を考慮しながら農作物肉類の輸入量がどのように変化していくかが注目されます。
全体の最大は中国の1.43Gで、平均は40.8M、合計は7.92G
肉類人口(大陸)
農作物肉類の輸入量に関する2021年のデータから明らかな特徴は、アジア地域が全体の最大の輸入量を示していることです。22.7Mtという数値は、アジア地域が世界農業において非常に重要な役割を果たしていることを示しています。これは、人口密度が高く、経済的に成長著しい国々が多いアジア地域において、食品需要が急速に拡大していることを反映しています。特に都市部での人口増加や食生活の変化により、肉類への需要が増加していると考えられます。また、世界全体の輸入量が現在の値が最大となっていることからも、世界的に農作物肉類の需要が増加していることがうかがえます。これは、グローバルな経済成長や食生活の変化、人口増加によるものと考えられます。ただし、これらの増加する需要に対して持続可能な生産や供給を確保することが課題となっています。環境への負荷や食料安全保障の問題も重要であり、今後はこれらの課題に対処しながら、農業の持続可能性を追求していく必要があります。
全体の最大はアジアの4.72Gで、現在の値が最大
肉類人口(最新年、大陸)
2021年の農作物肉類の輸入量に関するデータは、アジア地域が全体の最大の輸入量を示していることを明確に示しています。22.6Mtという数値は、アジアが世界の農業市場において主要な役割を果たしていることを示しています。この傾向は、アジア地域の急速な経済発展と都市化の進展によるものと考えられます。都市部での人口密度の増加や生活水準の向上に伴い、肉類への需要が急速に拡大していると見られます。一方で、全体の平均輸入量が8.91Mtであることからも、他の地域でも農作物肉類の輸入が盛んであることがうかがえます。これは、世界的な食品需要の増加と、グローバルな食品市場の拡大に起因しています。しかし、この輸入量の増加には持続可能性や食料安全保障の問題が付随しています。環境負荷や食糧生産の安定性への懸念が高まる中、農業の持続可能な発展が求められています。今後は、需要と供給のバランスを取りながら、持続可能な食品システムの構築が重要になるでしょう。
全体の最大はアジアの4.72Gで、平均は1.33G、合計は7.98G
主要データ
その他(肉類, 人口) [G] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 低中所得国 | 上位中所得国 | アフリカ | 中国 | インド | 高所得国 | ヨーロッパ | 低所得国 | |
2022 | 7.98 | 4.72 | 3.45 | 2.56 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.22 | 0.74 | 0.72 |
2021 | 7.91 | 4.68 | 3.41 | 2.55 | 1.37 | 1.46 | 1.41 | 1.22 | 0.74 | 0.7 |
2020 | 7.84 | 4.65 | 3.37 | 2.54 | 1.34 | 1.46 | 1.4 | 1.22 | 0.74 | 0.68 |
2019 | 7.76 | 4.61 | 3.33 | 2.53 | 1.3 | 1.45 | 1.38 | 1.21 | 0.74 | 0.66 |
2018 | 7.68 | 4.57 | 3.28 | 2.52 | 1.26 | 1.45 | 1.37 | 1.21 | 0.74 | 0.64 |
2017 | 7.6 | 4.53 | 3.24 | 2.5 | 1.23 | 1.44 | 1.35 | 1.2 | 0.74 | 0.63 |
2016 | 7.51 | 4.48 | 3.19 | 2.48 | 1.2 | 1.43 | 1.34 | 1.2 | 0.74 | 0.61 |
2015 | 7.43 | 4.44 | 3.14 | 2.46 | 1.17 | 1.43 | 1.32 | 1.19 | 0.74 | 0.59 |
2014 | 7.34 | 4.39 | 3.1 | 2.44 | 1.14 | 1.42 | 1.31 | 1.18 | 0.74 | 0.58 |
2013 | 7.25 | 4.35 | 3.05 | 2.42 | 1.11 | 1.41 | 1.29 | 1.18 | 0.74 | 0.56 |
2012 | 7.16 | 4.3 | 3.01 | 2.4 | 1.08 | 1.4 | 1.27 | 1.17 | 0.74 | 0.55 |
2011 | 7.07 | 4.25 | 2.96 | 2.38 | 1.02 | 1.39 | 1.26 | 1.16 | 0.73 | 0.54 |
2010 | 6.99 | 4.2 | 2.91 | 2.36 | 0.99 | 1.38 | 1.24 | 1.15 | 0.73 | 0.52 |
2009 | 6.9 | 4.09 | 2.87 | 2.35 | 0.91 | 1.38 | 1.22 | 1.15 | 0.74 | 0.51 |
2008 | 6.81 | 4.04 | 2.82 | 2.33 | 0.89 | 1.37 | 1.21 | 1.14 | 0.74 | 0.49 |
2007 | 6.73 | 4 | 2.78 | 2.31 | 0.87 | 1.36 | 1.19 | 1.13 | 0.74 | 0.48 |
2006 | 6.64 | 3.96 | 2.74 | 2.29 | 0.85 | 1.36 | 1.17 | 1.12 | 0.73 | 0.46 |
2005 | 6.56 | 3.91 | 2.69 | 2.28 | 0.83 | 1.35 | 1.15 | 1.11 | 0.73 | 0.45 |
2004 | 6.48 | 3.87 | 2.65 | 2.26 | 0.81 | 1.34 | 1.14 | 1.1 | 0.73 | 0.44 |
2003 | 6.39 | 3.83 | 2.6 | 2.24 | 0.79 | 1.33 | 1.12 | 1.09 | 0.73 | 0.43 |
2002 | 6.31 | 3.78 | 2.56 | 2.23 | 0.77 | 1.32 | 1.1 | 1.09 | 0.73 | 0.41 |
2001 | 6.23 | 3.74 | 2.51 | 2.21 | 0.75 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 0.73 | 0.4 |
2000 | 6.15 | 3.69 | 2.47 | 2.19 | 0.74 | 1.31 | 1.06 | 1.07 | 0.73 | 0.39 |
1999 | 6.07 | 3.65 | 2.42 | 2.17 | 0.72 | 1.3 | 1.04 | 1.07 | 0.73 | 0.38 |
1998 | 5.99 | 3.6 | 2.38 | 2.16 | 0.7 | 1.29 | 1.02 | 1.06 | 0.73 | 0.37 |
1997 | 5.91 | 3.56 | 2.33 | 2.14 | 0.68 | 1.29 | 1 | 1.05 | 0.73 | 0.36 |
1996 | 5.83 | 3.51 | 2.29 | 2.12 | 0.67 | 1.28 | 0.98 | 1.05 | 0.73 | 0.35 |
1995 | 5.74 | 3.46 | 2.24 | 2.1 | 0.65 | 1.27 | 0.96 | 1.04 | 0.73 | 0.34 |
1994 | 5.66 | 3.41 | 2.2 | 2.08 | 0.64 | 1.25 | 0.95 | 1.03 | 0.73 | 0.33 |
1993 | 5.58 | 3.36 | 2.15 | 2.05 | 0.62 | 1.24 | 0.93 | 1.02 | 0.73 | 0.32 |
1992 | 5.49 | 3.31 | 2.11 | 2.03 | 0.61 | 1.23 | 0.91 | 1.02 | 0.73 | 0.31 |
1991 | 5.41 | 3.18 | 2.07 | 2.01 | 0.6 | 1.21 | 0.89 | 1.01 | 0.79 | 0.3 |
1990 | 5.32 | 3.13 | 2.02 | 1.98 | 0.58 | 1.19 | 0.87 | 1 | 0.79 | 0.3 |
1989 | 5.22 | 3.07 | 1.98 | 1.95 | 0.57 | 1.17 | 0.85 | 0.99 | 0.79 | 0.29 |
1988 | 5.13 | 3.01 | 1.93 | 1.92 | 0.55 | 1.15 | 0.83 | 0.99 | 0.78 | 0.28 |
1987 | 5.04 | 2.95 | 1.89 | 1.88 | 0.54 | 1.13 | 0.82 | 0.98 | 0.78 | 0.27 |
1986 | 4.95 | 2.89 | 1.84 | 1.85 | 0.52 | 1.11 | 0.8 | 0.97 | 0.77 | 0.27 |
1985 | 4.86 | 2.83 | 1.8 | 1.82 | 0.51 | 1.09 | 0.78 | 0.96 | 0.77 | 0.26 |
1984 | 4.78 | 2.77 | 1.76 | 1.79 | 0.49 | 1.07 | 0.76 | 0.96 | 0.77 | 0.25 |
1983 | 4.69 | 2.72 | 1.72 | 1.76 | 0.48 | 1.05 | 0.75 | 0.95 | 0.76 | 0.25 |
1982 | 4.61 | 2.67 | 1.67 | 1.73 | 0.47 | 1.04 | 0.73 | 0.94 | 0.76 | 0.24 |
1981 | 4.52 | 2.61 | 1.63 | 1.71 | 0.45 | 1.02 | 0.71 | 0.94 | 0.75 | 0.23 |
1980 | 4.44 | 2.56 | 1.59 | 1.68 | 0.44 | 1.01 | 0.7 | 0.93 | 0.75 | 0.23 |
1979 | 4.37 | 2.51 | 1.55 | 1.65 | 0.43 | 0.99 | 0.68 | 0.92 | 0.75 | 0.23 |
1978 | 4.29 | 2.47 | 1.51 | 1.63 | 0.42 | 0.98 | 0.67 | 0.91 | 0.74 | 0.22 |
1977 | 4.22 | 2.42 | 1.48 | 1.6 | 0.41 | 0.97 | 0.65 | 0.9 | 0.74 | 0.21 |
1976 | 4.14 | 2.37 | 1.44 | 1.58 | 0.4 | 0.95 | 0.64 | 0.9 | 0.73 | 0.21 |
1975 | 4.07 | 2.32 | 1.41 | 1.55 | 0.39 | 0.93 | 0.62 | 0.89 | 0.73 | 0.2 |
1974 | 4 | 2.27 | 1.38 | 1.52 | 0.38 | 0.92 | 0.61 | 0.88 | 0.72 | 0.2 |
1973 | 3.92 | 2.22 | 1.35 | 1.49 | 0.37 | 0.9 | 0.6 | 0.87 | 0.72 | 0.19 |
1972 | 3.84 | 2.17 | 1.32 | 1.46 | 0.36 | 0.88 | 0.58 | 0.87 | 0.71 | 0.19 |
1971 | 3.77 | 2.12 | 1.29 | 1.43 | 0.35 | 0.85 | 0.57 | 0.86 | 0.71 | 0.18 |
1970 | 3.7 | 2.07 | 1.26 | 1.4 | 0.34 | 0.83 | 0.56 | 0.85 | 0.7 | 0.18 |
1969 | 3.62 | 2.02 | 1.23 | 1.37 | 0.33 | 0.81 | 0.55 | 0.84 | 0.7 | 0.17 |
1968 | 3.55 | 1.97 | 1.2 | 1.34 | 0.32 | 0.79 | 0.53 | 0.83 | 0.69 | 0.17 |
1967 | 3.48 | 1.92 | 1.17 | 1.31 | 0.31 | 0.77 | 0.52 | 0.82 | 0.69 | 0.16 |
1966 | 3.41 | 1.88 | 1.14 | 1.28 | 0.31 | 0.75 | 0.51 | 0.81 | 0.68 | 0.16 |
1965 | 3.34 | 1.83 | 1.12 | 1.25 | 0.3 | 0.73 | 0.5 | 0.8 | 0.68 | 0.16 |
1964 | 3.27 | 1.79 | 1.09 | 1.22 | 0.29 | 0.71 | 0.49 | 0.79 | 0.67 | 0.15 |
1963 | 3.2 | 1.75 | 1.07 | 1.18 | 0.28 | 0.7 | 0.48 | 0.78 | 0.66 | 0.15 |
1962 | 3.13 | 1.72 | 1.04 | 1.15 | 0.28 | 0.69 | 0.47 | 0.78 | 0.65 | 0.15 |
1961 | 3.07 | 1.69 | 1.02 | 1.13 | 0.27 | 0.68 | 0.46 | 0.77 | 0.65 | 0.14 |
コメント