概要
トマトは世界的に重要な農作物であり、中国が最大の生産国であることが特筆される。中国は2022年に68.3Mtを生産し、世界全体のトマト生産の約30%を占めた。一方で、他の主要生産国はインド、トルコ、米国などが挙げられ、これらの国々も多量のトマトを生産している。トマトは加工品や生鮮市場で幅広く利用され、世界中の食料品業界において重要な位置を占めている。生産量の変動は気候条件や農業技術の進歩、市場需要の変化などによって影響を受ける。これまでの傾向では、中国を中心に生産量が増加している一方で、他の国々でも生産が拡大している傾向が見られる。加工用途や生鮮消費の需要が増加する中、各国は生産拡大や品質向上に取り組んでいる。トマトの世界的な需要が今後も高まると予想され、生産国は需要に応えるために持続可能な農業プラクティスや市場戦略の開発に注力することが重要である。
トマト土地利用(世界各国)
トマトの生産量は過去60年間で著しい成長を遂げ、中国の2022年の記録的な68.3Mtはその典型である。中国はピーク時に比べて生産量が倍増し、この増加は世界的な需要の増加と国内の農業技術の向上に支えられている。この間、トマトの栽培技術や品種改良が進展し、効率的な農業システムが構築された。中国以外の主要生産国も増加傾向にあり、これはグローバルな市場での需要が高まった結果と言える。トマトは加工品や生鮮市場で重要な位置を占め、世界中の食料品業界に影響を与えている。生産量の増加は、需要の拡大に応じたものであり、今後も需要の増加が予想される。これに対応するため、各国は持続可能な農業プラクティスの導入や市場戦略の改善に注力する必要がある。
全体の最大は中国の1.14Mhaで、現在の値が最大
トマト土地利用(最新年、世界各国)
トマトの生産量は世界的に安定しており、2022年には中国が最大の生産国であることが窺える。中国の生産量は68.3Mtであり、全体の約37%を占めている。一方、トマトの平均生産量は1.09Mtであり、この数字は世界各地でのトマト栽培の一般的な水準を示している。全体の生産量は186Mtに達し、トマトの重要性と需要の高さを物語っている。トマトは加工食品や生鮮市場で広く利用されており、世界中の食料品業界において不可欠な位置を占めている。過去数十年にわたり、トマトの生産技術や品種改良が進化し、効率的な農業システムが確立されてきた。この傾向は需要の増加や食文化の変化にも影響されており、今後も需要に応じた生産量の調整や持続可能な農業手法の採用が重要となる。
全体の最大は中国の1.14Mhaで、平均は29.3kha、合計は4.92Mha
トマト土地利用(大陸)
2022年のトマトの生産量はアジア地域が119Mtで世界最大であり、これは過去最高の記録である。アジア地域のトマト生産量は、過去数十年にわたって安定的に増加してきた傾向があり、その背景には農業技術の進歩や需要の拡大が挙げられる。アジア地域は多様な気候条件と広大な農地を有し、これがトマトの生産に適した条件を提供している。また、人口増加や経済成長に伴う食料需要の増加も、トマト生産の拡大を後押ししている。アジア地域以外でも、トマトの生産量は増加傾向にあり、これは世界的な需要の増加に対応するための努力が続けられていることを示している。トマトは加工品や生鮮市場で幅広く利用され、世界中の食料品業界において重要な位置を占めている。今後も需要の増加が予測される中、持続可能な農業プラクティスの採用や市場戦略の改善が求められる。
全体の最大はアジアの2.7Mha[2014年]で、現在の値はピーク時と比べ99.8%
トマト土地利用(最新年、大陸)
2022年のトマトの生産量は、アジアが119Mtで全体の最大を記録した。これは過去のトレンドを反映し、アジアがトマトの主要な生産地域であることを強調するものだ。アジア地域では、多様な気候条件と広大な農地がトマトの栽培に適しており、この地域の農業技術の進歩が生産量の増加に寄与している。一方、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカ大陸などでもトマトの生産が盛んであり、これは世界的な需要の高まりに応えるためのものだ。トマトは加工品や生鮮市場で広く利用され、需要の拡大とともに生産量も増加している。この成長は、農業技術の進歩、持続可能な農業プラクティスの普及、市場の成熟などによって支えられている。今後も需要の増加が予測される中、世界中の農業生産者は品質の向上や効率性の向上に注力し、持続可能な農業システムの構築に取り組むことが求められる。
全体の最大はアジアの2.69Mhaで、平均は820kha、合計は4.92Mha
主要データ
その他(トマト, 土地利用, ha) [Mha] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 低中所得国 | 上位中所得国 | アフリカ | 東アジア | 中国 | 南アジア | 西アフリカ | インド | |
2022.0 | 4.92 | 2.69 | 2.41 | 1.85 | 1.46 | 1.17 | 1.14 | 1.02 | 0.85 | 0.84 |
2021.0 | 5.05 | 2.67 | 2.55 | 1.82 | 1.57 | 1.14 | 1.12 | 1.03 | 0.96 | 0.85 |
2020.0 | 4.96 | 2.64 | 2.49 | 1.82 | 1.54 | 1.13 | 1.11 | 0.99 | 0.91 | 0.82 |
2019.0 | 4.92 | 2.58 | 2.45 | 1.8 | 1.52 | 1.12 | 1.09 | 0.97 | 0.9 | 0.78 |
2018.0 | 5.01 | 2.58 | 2.56 | 1.79 | 1.58 | 1.1 | 1.08 | 0.99 | 0.98 | 0.79 |
2017.0 | 4.9 | 2.59 | 2.41 | 1.81 | 1.42 | 1.09 | 1.06 | 1 | 0.84 | 0.8 |
2016.0 | 4.92 | 2.61 | 2.41 | 1.81 | 1.39 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 0.78 | 0.77 |
2015.0 | 4.88 | 2.6 | 2.33 | 1.82 | 1.32 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 0.7 | 0.77 |
2014.0 | 4.97 | 2.7 | 2.46 | 1.81 | 1.3 | 1.03 | 1 | 1.14 | 0.68 | 0.88 |
2013.0 | 4.89 | 2.7 | 2.4 | 1.82 | 1.23 | 1.01 | 0.99 | 1.12 | 0.65 | 0.88 |
2012.0 | 4.84 | 2.69 | 2.38 | 1.79 | 1.17 | 0.98 | 0.95 | 1.15 | 0.59 | 0.91 |
2011.0 | 4.62 | 2.65 | 2.13 | 1.81 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 1.1 | 0.39 | 0.87 |
2010.0 | 4.46 | 2.4 | 1.95 | 1.79 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.86 | 0.38 | 0.63 |
2009.0 | 4.45 | 2.35 | 1.92 | 1.79 | 1.01 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | 0.37 | 0.6 |
2008.0 | 4.24 | 2.29 | 1.82 | 1.72 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.37 | 0.57 |
2007.0 | 4.24 | 2.31 | 1.76 | 1.77 | 0.86 | 0.93 | 0.9 | 0.82 | 0.34 | 0.6 |
2006.0 | 4.17 | 2.22 | 1.69 | 1.77 | 0.83 | 0.89 | 0.86 | 0.77 | 0.34 | 0.55 |
2005.0 | 4.19 | 2.22 | 1.64 | 1.8 | 0.82 | 0.93 | 0.9 | 0.71 | 0.34 | 0.51 |
2004.0 | 4.16 | 2.18 | 1.6 | 1.79 | 0.8 | 0.91 | 0.89 | 0.69 | 0.33 | 0.5 |
2003.0 | 4.01 | 2.11 | 1.55 | 1.74 | 0.74 | 0.9 | 0.88 | 0.66 | 0.3 | 0.48 |
2002.0 | 3.94 | 2.03 | 1.51 | 1.7 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.64 | 0.31 | 0.46 |
2001.0 | 3.82 | 1.95 | 1.46 | 1.64 | 0.71 | 0.76 | 0.73 | 0.62 | 0.3 | 0.46 |
2000.0 | 3.85 | 1.9 | 1.49 | 1.61 | 0.73 | 0.7 | 0.67 | 0.63 | 0.3 | 0.46 |
1999.0 | 3.97 | 2.05 | 1.44 | 1.74 | 0.67 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.2 | 0.47 |
1998.0 | 3.66 | 1.85 | 1.29 | 1.62 | 0.62 | 0.73 | 0.71 | 0.58 | 0.17 | 0.41 |
1997.0 | 3.4 | 1.7 | 1.18 | 1.49 | 0.56 | 0.65 | 0.62 | 0.54 | 0.14 | 0.4 |
1996.0 | 3.4 | 1.66 | 1.17 | 1.45 | 0.54 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.11 | 0.37 |
1995.0 | 3.24 | 1.51 | 1.11 | 1.35 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.5 | 0.12 | 0.35 |
1994.0 | 3.11 | 1.43 | 1.08 | 1.26 | 0.5 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.12 | 0.35 |
1993.0 | 2.98 | 1.32 | 1.02 | 1.22 | 0.48 | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 0.09 | 0.31 |
1992.0 | 2.88 | 1.22 | 1.02 | 1.12 | 0.46 | 0.33 | 0.3 | 0.44 | 0.09 | 0.31 |
1991.0 | 2.86 | 1.09 | 0.79 | 1.29 | 0.46 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.1 | 0.29 |
1990.0 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 0.39 | 0.08 | 0.29 |
1989.0 | 3.04 | 1.18 | 0.86 | 1.39 | 0.47 | 0.33 | 0.31 | 0.44 | 0.09 | 0.34 |
1988.0 | 2.82 | 1.03 | 0.74 | 1.33 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.08 | 0.24 |
1987.0 | 2.77 | 1.06 | 0.78 | 1.27 | 0.43 | 0.32 | 0.3 | 0.38 | 0.08 | 0.29 |
1986.0 | 2.68 | 0.99 | 0.72 | 1.25 | 0.4 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.07 | 0.25 |
1985.0 | 2.72 | 1 | 0.69 | 1.25 | 0.38 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.07 | 0.26 |
1984.0 | 2.65 | 0.91 | 0.63 | 1.21 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.07 | 0.23 |
1983.0 | 2.57 | 0.85 | 0.6 | 1.17 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.07 | 0.2 |
1982.0 | 2.52 | 0.84 | 0.58 | 1.17 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.06 | 0.18 |
1981.0 | 2.48 | 0.81 | 0.58 | 1.16 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.06 | 0.19 |
1980.0 | 2.44 | 0.78 | 0.54 | 1.15 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.07 | 0.16 |
1979.0 | 2.45 | 0.72 | 0.53 | 1.16 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.2 | 0.08 | 0.15 |
1978.0 | 2.35 | 0.67 | 0.47 | 1.14 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.1 |
1977.0 | 2.28 | 0.64 | 0.47 | 1.07 | 0.32 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 0.12 |
1976.0 | 2.19 | 0.62 | 0.47 | 1.03 | 0.33 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.06 | 0.12 |
1975.0 | 2.21 | 0.6 | 0.44 | 1.02 | 0.32 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.06 | 0.1 |
1974.0 | 2.13 | 0.57 | 0.41 | 0.99 | 0.3 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 0.09 |
1973.0 | 2.04 | 0.54 | 0.38 | 0.97 | 0.29 | 0.2 | 0.17 | 0.1 | 0.05 | 0.07 |
1972.0 | 1.97 | 0.51 | 0.37 | 0.94 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.1 | 0.06 | 0.07 |
1971.0 | 1.9 | 0.5 | 0.35 | 0.88 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | 0.1 | 0.05 | 0.07 |
1970.0 | 1.86 | 0.47 | 0.35 | 0.84 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.07 |
1969.0 | 1.83 | 0.49 | 0.34 | 0.83 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.1 | 0.04 | 0.06 |
1968.0 | 1.83 | 0.48 | 0.33 | 0.82 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
1967.0 | 1.78 | 0.49 | 0.31 | 0.81 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
1966.0 | 1.74 | 0.48 | 0.3 | 0.79 | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
1965.0 | 1.68 | 0.49 | 0.3 | 0.77 | 0.2 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
1964.0 | 1.71 | 0.49 | 0.29 | 0.81 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
1963.0 | 1.68 | 0.51 | 0.27 | 0.81 | 0.17 | 0.27 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
1962.0 | 1.72 | 0.55 | 0.26 | 0.84 | 0.17 | 0.32 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
1961.0 | 1.68 | 0.54 | 0.25 | 0.83 | 0.16 | 0.32 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
コメント