概要
農作物ネギの生産量は、世界的に見てインドネシアがトップを占めています。2022年のデータによれば、インドネシアの生産量は639ktに達しました。これは、インドネシアがネギの主要な生産国であることを示しています。ネギの生産においては、インドネシアの気候条件や農業技術が生産量の増加に寄与していると考えられます。一方で、他の主要なネギ生産国も存在しますが、インドネシアの生産量が突出していることが特徴です。この傾向は、地域ごとの農業政策や需要の変化、そして気候条件の影響など多くの要因によって形成されています。将来的には、世界のネギ生産においてインドネシアの影響力が継続する可能性が高いと見られます。
ネギ生産量(世界各国)
1961年から2022年までのデータを分析すると、ネギの生産量にはいくつかの特徴や傾向が見られます。まず、インドネシアが2022年に記録した639ktの生産量は過去最大であり、ピーク時に達したことが示唆されます。しかし、これまでのピーク時と比べても100%という数字は、その成長率や生産の安定性に対する注目を引きます。また、この期間において他の国々の生産量の動向も興味深いです。特定の国々が急速に生産量を増やしたり、逆に減少したりした場合、それは地域の農業政策や気候条件の変化などによる影響がある可能性があります。さらに、需要の変化や技術革新なども生産量に影響を与えていると考えられます。今後も、農業における持続可能な生産性の向上や、需要の変化に適応するための努力が重要となります。
全体の最大はインドネシアの639ktで、現在の値が最大
ネギ生産量(最新年、世界各国)
農作物ネギの生産量に関する2022年のデータを見ると、インドネシアが最大の生産量を誇ります。639ktという数値は、他の国々と比較しても突出しています。平均生産量が34.6ktであることを考えると、インドネシアの生産がどれだけ大きいかがわかります。これは、インドネシアの農業におけるネギの重要性を示しています。一方で、他の国々の生産量は比較的小さく、合計が2.11Mtに達していることから、インドネシアがネギの主要生産国であることが明らかになります。このデータから、世界のネギ生産はインドネシアに大きく依存していることがうかがえます。地域ごとの気候条件や農業政策の違いなどが、これらの差異に影響している可能性があります。今後は、インドネシアを中心にしたネギの生産と供給の安定性が重要であり、需要の変化や持続可能な農業の促進が求められるでしょう。
全体の最大はインドネシアの639ktで、平均は34.6kt、合計は2.11Mt
ネギ生産量(大陸)
2022年のデータによれば、農作物ネギの生産量はアジアが全体の最大を記録し、1.29Mtに達しました。この数字は、過去の記録を塗り替える最大値であり、アジア地域におけるネギ生産の重要性を示しています。アジアのネギ生産量がこれほど大きい理由の一つは、地域の広大な農地と豊かな農業資源にあります。また、アジア諸国の食文化においてネギが重要な食材であることも影響している可能性があります。これまでの傾向としては、アジアのネギ生産は持続的に成長しており、需要に対応するために増産が行われていると考えられます。ただし、地域ごとに気候条件や農業技術が異なるため、生産量にはばらつきがあります。将来的には、需要の変化や気候変動などの影響も考慮しながら、アジアのネギ生産が持続可能なレベルで安定していくことが求められます。
全体の最大はアジアの1.29Mt[2021年]で、現在の値はピーク時と比べ98%
ネギ生産量(最新年、大陸)
2022年の農作物ネギの生産量データによれば、アジアが全体の最大を占め、1.27Mtを生産しました。この数字は平均の352ktを大きく上回り、アジア地域におけるネギの重要性を示しています。アジアのネギ生産は持続的に成長しており、地域の豊かな農業資源や多様な気候条件がその背景にあります。特に、アジア諸国の食文化においてネギは重要な調味料であり、需要が高いことも生産量の増加に寄与しています。しかし、地域ごとに生産量にはばらつきがあり、一部の国が生産量を牽引しています。これまでの傾向としては、需要に応じて増産が行われており、生産量は総じて増加しています。将来的には、需要の変化や気候変動による影響を考慮しながら、アジアのネギ生産が持続可能なレベルで安定していくことが求められます。
全体の最大はアジアの1.27Mtで、平均は352kt、合計は2.11Mt
主要データ
生産(ネギ, 生産量, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 上位中所得国 | 高所得国 | ヨーロッパ | 欧州連合 | 東南アジア | インドネシア | 西ヨーロッパ | 東アジア | |
2022 | 2.11 | 1.27 | 1.09 | 0.92 | 0.78 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.5 | 0.29 |
2021 | 2.24 | 1.29 | 1.13 | 1.02 | 0.88 | 0.78 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.29 |
2020 | 2.14 | 1.25 | 1.09 | 0.97 | 0.82 | 0.73 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.29 |
2019 | 2.15 | 1.27 | 1.11 | 0.96 | 0.82 | 0.73 | 0.6 | 0.59 | 0.5 | 0.29 |
2018 | 2.12 | 1.29 | 1.11 | 0.91 | 0.77 | 0.68 | 0.58 | 0.57 | 0.45 | 0.29 |
2017 | 2.16 | 1.18 | 1 | 1.07 | 0.92 | 0.83 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.29 |
2016 | 2.11 | 1.22 | 1.04 | 0.97 | 0.83 | 0.74 | 0.54 | 0.54 | 0.5 | 0.28 |
2015 | 2.11 | 1.22 | 1.03 | 0.99 | 0.83 | 0.76 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.31 |
2014 | 2.21 | 1.25 | 1.09 | 1.07 | 0.9 | 0.82 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.3 |
2013 | 2.19 | 1.23 | 1.04 | 1.06 | 0.9 | 0.82 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.29 |
2012 | 2.18 | 1.24 | 1.05 | 1.04 | 0.89 | 0.81 | 0.61 | 0.6 | 0.54 | 0.29 |
2011 | 2.13 | 1.18 | 0.99 | 1.04 | 0.89 | 0.8 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.28 |
2010 | 2.09 | 1.13 | 0.98 | 1.05 | 0.9 | 0.82 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.27 |
2009 | 2.09 | 1.17 | 1.01 | 1.02 | 0.86 | 0.79 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.27 |
2008 | 2.07 | 1.14 | 1 | 1.02 | 0.89 | 0.81 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.24 |
2007 | 2.02 | 1.06 | 0.92 | 1.05 | 0.92 | 0.84 | 0.51 | 0.5 | 0.59 | 0.24 |
2006 | 2.09 | 1.17 | 1.04 | 1 | 0.89 | 0.81 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.21 |
2005 | 2 | 1.09 | 0.97 | 0.98 | 0.88 | 0.79 | 0.51 | 0.5 | 0.53 | 0.2 |
2004 | 1.86 | 0.94 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.8 | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 0.11 |
2003 | 1.69 | 0.81 | 0.79 | 0.87 | 0.86 | 0.78 | 0.36 | 0.35 | 0.55 | 0.11 |
2002 | 1.58 | 0.75 | 0.71 | 0.83 | 0.8 | 0.74 | 0.33 | 0.32 | 0.53 | 0.1 |
2001 | 1.56 | 0.71 | 0.69 | 0.84 | 0.82 | 0.76 | 0.3 | 0.28 | 0.51 | 0.08 |
2000 | 1.63 | 0.74 | 0.72 | 0.87 | 0.85 | 0.79 | 0.33 | 0.31 | 0.52 | 0.08 |
1999 | 1.7 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.91 | 0.85 | 0.33 | 0.32 | 0.61 | 0.08 |
1998 | 1.58 | 0.7 | 0.68 | 0.69 | 0.85 | 0.77 | 0.3 | 0.29 | 0.54 | 0.07 |
1997 | 1.6 | 0.71 | 0.68 | 0.7 | 0.86 | 0.79 | 0.31 | 0.29 | 0.55 | 0.07 |
1996 | 1.65 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.87 | 0.79 | 0.36 | 0.35 | 0.56 | 0.07 |
1995 | 1.7 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.97 | 0.89 | 0.31 | 0.3 | 0.64 | 0.06 |
1994 | 1.67 | 0.67 | 0.66 | 0.72 | 0.98 | 0.89 | 0.28 | 0.27 | 0.64 | 0.06 |
1993 | 1.65 | 0.65 | 0.63 | 0.75 | 0.99 | 0.87 | 0.25 | 0.24 | 0.61 | 0.06 |
1992 | 1.54 | 0.64 | 0.63 | 0.73 | 0.89 | 0.78 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.06 |
1991 | 1.48 | 0.61 | 0.6 | 0.73 | 0.86 | 0.76 | 0.22 | 0.22 | 0.49 | 0.05 |
1990 | 1.49 | 0.65 | 0.62 | 0.7 | 0.83 | 0.74 | 0.24 | 0.24 | 0.49 | 0.05 |
1989 | 1.35 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 0.64 | 0.24 | 0.24 | 0.49 | 0.06 |
1988 | 1.14 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.58 | 0.17 | 0.17 | 0.44 | 0.05 |
1987 | 1.13 | 0.53 | 0.5 | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.17 | 0.17 | 0.45 | 0.05 |
1986 | 1.01 | 0.5 | 0.47 | 0.42 | 0.51 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.04 |
1985 | 0.88 | 0.47 | 0.44 | 0.34 | 0.41 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.32 | 0.04 |
1984 | 0.84 | 0.44 | 0.42 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | 0.29 | 0.03 |
1983 | 0.8 | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 0.31 | 0.03 |
1982 | 0.8 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 0.31 | 0.03 |
1981 | 0.76 | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.02 |
1980 | 0.74 | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.03 |
1979 | 0.77 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 0.02 |
1978 | 0.78 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.34 | 0.02 |
1977 | 0.79 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 0.02 |
1976 | 0.69 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.02 |
1975 | 0.75 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.04 | 0.04 | 0.38 | 0.02 |
1974 | 0.78 | 0.32 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | 0.42 | 0.03 |
1973 | 0.75 | 0.32 | 0.3 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.03 |
1972 | 0.79 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.03 |
1971 | 0.82 | 0.36 | 0.35 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0.02 |
1970 | 0.84 | 0.36 | 0.34 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | 0.02 |
1969 | 0.83 | 0.34 | 0.31 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | 0.03 |
1968 | 0.8 | 0.3 | 0.28 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.03 | 0.03 | 0.48 | 0.03 |
1967 | 0.81 | 0.3 | 0.28 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.02 |
1966 | 0.77 | 0.29 | 0.27 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | 0.02 |
1965 | 0.78 | 0.29 | 0.27 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | 0.03 |
1964 | 0.74 | 0.29 | 0.27 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0.03 |
1963 | 0.81 | 0.28 | 0.26 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | 0.02 |
1962 | 0.73 | 0.28 | 0.26 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0.02 |
1961 | 0.73 | 0.28 | 0.26 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0.02 |
コメント