概要
世界の農業におけるきのこの生産量は、中国が圧倒的な存在感を示しています。2022年における中国の生産量は45.4Mtで、これは世界全体の生産量の大部分を占めます。中国は気候条件や土壌に恵まれ、きのこの栽培に適した地域が広く分布しています。また、中国ではきのこが食文化に深く根付いており、需要も大きいため、生産量の拡大が進んでいます。一方で、他の国々もきのこの栽培に力を入れており、特に欧州や北アメリカ、日本などでも高品質のきのこが生産されています。これらの地域では、技術革新や栽培方法の改善により、効率的な生産が行われています。また、近年では健康志向の高まりやベジタリアン・ビーガン食の普及に伴い、きのこの需要が増加している傾向も見られます。今後は、持続可能な栽培方法の導入や生産量の安定化が求められるでしょう。
きのこ生産量(世界各国)
世界のきのこの生産量は、過去数十年間で着実に増加してきました。特に中国は、その生産量の急激な上昇が顕著です。中国のきのこの生産は、1961年以来持続的に成長し、2022年には過去最高の45.4Mtに達しました。この成長は、技術革新や農業の近代化によるものと考えられます。中国の人口増加と都市化の進展に伴い、食品需要が増加し、きのこの需要もそれに追随して高まったと見られます。一方で、ピーク時に比べて100%にとどまるという現在の生産量は、需要の増加に対する供給の追いつきがあることを示唆しています。これは、生産効率の向上や持続可能な農業の推進が必要であることを示唆しています。他の国々も、きのこの生産において成長を遂げていますが、中国の影響力は世界的なきのこの市場において特筆すべきものです。今後は、需要の増加に対応しつつ、持続可能な生産と資源管理が重要な課題となるでしょう。
全体の最大は中国の45.4Mtで、現在の値が最大
きのこ生産量(最新年、世界各国)
世界の農業におけるきのこの生産量は、中国が圧倒的な存在感を持っています。2022年のデータによれば、中国のきのこの生産量は全体の約93.9%に相当する45.4Mtで、これは他の国々の生産量を大きく上回っています。中国のきのこの生産は、長年にわたって安定して成長しており、その需要に追従してきました。一方で、中国以外の国々の生産量は比較的小さく、中国の影響力が顕著です。平均的な国の生産量は711ktで、合計で48.3Mtとなっていますが、中国の巨大な生産量がこの数字を大きく引き上げています。中国以外の国々では、きのこの生産が主に地域的な需要に対応する程度であり、中国と比べて規模は小さいものの、高品質なきのこが生産されています。これまでの傾向から見ると、中国のきのこの生産量は増加の一途をたどっており、今後も需要の伸びに応じて拡大が期待されます。ただし、持続可能な農業プラクティスの導入や資源管理の重要性も増しており、これらの要素が今後のきのこの生産に影響を与えることが予想されます。
全体の最大は中国の45.4Mtで、平均は711kt、合計は48.3Mt
きのこ生産量(大陸)
農作物きのこの生産量は、アジアが最大の生産地域であり、2022年のデータでは46.4Mtとなりました。これは世界全体の生産量の大部分を占めています。アジア地域では、中国をはじめとする国々が大規模なきのこの生産を行っており、その需要に対応するために生産量が増加しています。中国を中心としたアジア地域の生産は、技術革新や農業の近代化によって支えられています。一方で、他の地域でもきのこの生産は行われていますが、アジア地域の生産量が圧倒的であることが特徴です。欧州や北アメリカ、オセアニアなどの地域でも高品質のきのこの生産が行われていますが、規模は比較的小さく、地域的な需要に主に対応しています。アジア地域のきのこの生産量が現在の値が最大となっていることからも、その地域の農業の重要性が示されています。今後は、需要の変化や持続可能な農業の促進が、きのこの生産に影響を与えるでしょう。
全体の最大はアジアの46.4Mtで、現在の値が最大
きのこ生産量(最新年、大陸)
農作物きのこの生産量は、アジアが最大の生産地域であり、2022年のデータでは46.4Mtとなりました。これは世界全体の生産量の大部分を占めています。アジア地域では、中国をはじめとする国々が大規模なきのこの生産を行っており、その需要に対応するために生産量が増加しています。中国を中心としたアジア地域の生産は、技術革新や農業の近代化によって支えられています。一方で、他の地域でもきのこの生産は行われていますが、アジア地域の生産量が圧倒的であることが特徴です。欧州や北アメリカ、オセアニアなどの地域でも高品質のきのこの生産が行われていますが、規模は比較的小さく、地域的な需要に主に対応しています。アジア地域のきのこの生産量が最大であることからも、その地域の農業の重要性が示されています。一方、全体の平均生産量が9.67Mtであることからも、アジア地域の大規模な生産に対して他の地域の生産量が比較的小さいことが窺えます。今後は、需要の変化や持続可能な農業の促進が、きのこの生産に影響を与えるでしょう。
全体の最大はアジアの46.4Mtで、平均は9.67Mt、合計は48.3Mt
主要データ
生産(きのこ, 生産量, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 東アジア | 上位中所得国 | 中国 | 高所得国 | ヨーロッパ | 欧州連合 | 東ヨーロッパ | 日本 | |
2022 | 48.34 | 46.42 | 45.94 | 45.76 | 45.44 | 2.22 | 1.37 | 1.1 | 0.49 | 0.47 |
2021 | 44.17 | 42.09 | 41.62 | 41.45 | 41.12 | 2.39 | 1.53 | 1.26 | 0.6 | 0.47 |
2020 | 42.93 | 40.88 | 40.51 | 40.25 | 40.01 | 2.38 | 1.46 | 1.21 | 0.51 | 0.47 |
2019 | 41.71 | 39.83 | 39.48 | 39.17 | 38.98 | 2.26 | 1.28 | 1.07 | 0.37 | 0.47 |
2018 | 40.52 | 38.66 | 38.4 | 38.05 | 37.9 | 2.27 | 1.23 | 1.05 | 0.31 | 0.47 |
2017 | 39.81 | 37.88 | 37.62 | 37.26 | 37.13 | 2.36 | 1.32 | 1.16 | 0.38 | 0.46 |
2016 | 38.66 | 36.73 | 36.47 | 36.1 | 35.98 | 2.36 | 1.31 | 1.15 | 0.36 | 0.46 |
2015 | 37.48 | 35.51 | 35.25 | 34.89 | 34.77 | 2.4 | 1.36 | 1.21 | 0.34 | 0.45 |
2014 | 35.37 | 33.46 | 33.19 | 32.82 | 32.71 | 2.34 | 1.27 | 1.13 | 0.33 | 0.46 |
2013 | 34.28 | 32.43 | 32.19 | 31.82 | 31.71 | 2.28 | 1.25 | 1.11 | 0.32 | 0.46 |
2012 | 31.78 | 29.02 | 28.78 | 28.4 | 28.29 | 3.21 | 2.17 | 2.04 | 0.29 | 0.46 |
2011 | 28.93 | 26.47 | 26.23 | 25.83 | 25.73 | 2.92 | 1.88 | 1.77 | 0.27 | 0.47 |
2010 | 24.98 | 22.76 | 22.52 | 22.14 | 22.02 | 2.68 | 1.68 | 1.57 | 0.28 | 0.47 |
2009 | 23.18 | 20.9 | 20.71 | 20.31 | 20.21 | 2.73 | 1.72 | 1.61 | 0.26 | 0.46 |
2008 | 20.89 | 18.96 | 18.76 | 18.39 | 18.28 | 2.38 | 1.37 | 1.26 | 0.24 | 0.45 |
2007 | 19.06 | 17.47 | 17.3 | 16.92 | 16.83 | 2.03 | 1.08 | 0.97 | 0.23 | 0.44 |
2006 | 16.94 | 15.33 | 15.21 | 14.83 | 14.75 | 2.04 | 1.07 | 0.96 | 0.22 | 0.43 |
2005 | 15.57 | 13.94 | 13.81 | 13.44 | 13.36 | 2.05 | 1.09 | 0.98 | 0.21 | 0.42 |
2004 | 13.85 | 12.17 | 12.05 | 11.68 | 11.61 | 2.08 | 1.13 | 1.02 | 0.2 | 0.41 |
2003 | 12.65 | 10.98 | 10.86 | 10.47 | 10.4 | 2.09 | 1.13 | 1.01 | 0.19 | 0.43 |
2002 | 10.98 | 9.34 | 9.23 | 8.83 | 8.77 | 2.06 | 1.12 | 1 | 0.17 | 0.43 |
2001 | 10.02 | 8.38 | 8.28 | 7.89 | 7.83 | 2.06 | 1.12 | 0.98 | 0.16 | 0.43 |
2000 | 8.78 | 7.2 | 7.1 | 6.72 | 6.64 | 1.99 | 1.07 | 0.94 | 0.16 | 0.42 |
1999 | 4.29 | 2.7 | 2.63 | 2.24 | 2.18 | 1.95 | 1.07 | 0.94 | 0.15 | 0.42 |
1998 | 3.95 | 2.39 | 2.34 | 1.94 | 1.9 | 1.92 | 1.04 | 0.91 | 0.14 | 0.42 |
1997 | 3.47 | 1.95 | 1.9 | 1.51 | 1.46 | 1.89 | 1.03 | 0.9 | 0.14 | 0.42 |
1996 | 3.29 | 1.8 | 1.74 | 1.36 | 1.31 | 1.86 | 1.02 | 0.9 | 0.14 | 0.41 |
1995 | 3.11 | 1.7 | 1.63 | 1.26 | 1.21 | 1.79 | 0.95 | 0.83 | 0.13 | 0.41 |
1994 | 3.01 | 1.58 | 1.51 | 1.13 | 1.09 | 1.81 | 0.97 | 0.82 | 0.13 | 0.41 |
1993 | 2.79 | 1.44 | 1.38 | 0.99 | 0.96 | 1.75 | 0.92 | 0.79 | 0.12 | 0.4 |
1992 | 2.75 | 1.36 | 1.3 | 0.92 | 0.89 | 1.78 | 0.95 | 0.81 | 0.12 | 0.4 |
1991 | 2.53 | 1.24 | 1.21 | 0.81 | 0.8 | 1.68 | 0.86 | 0.73 | 0.12 | 0.4 |
1990 | 2.07 | 0.8 | 0.76 | 0.67 | 0.66 | 1.35 | 0.87 | 0.73 | 0.12 | 0.08 |
1989 | 1.87 | 0.66 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | 1.29 | 0.82 | 0.69 | 0.11 | 0.08 |
1988 | 1.76 | 0.65 | 0.63 | 0.52 | 0.53 | 1.21 | 0.75 | 0.62 | 0.09 | 0.08 |
1987 | 1.65 | 0.63 | 0.61 | 0.48 | 0.51 | 1.14 | 0.68 | 0.56 | 0.05 | 0.08 |
1986 | 1.58 | 0.6 | 0.59 | 0.45 | 0.49 | 1.09 | 0.64 | 0.53 | 0.04 | 0.08 |
1985 | 1.51 | 0.57 | 0.56 | 0.41 | 0.46 | 1.07 | 0.62 | 0.51 | 0.05 | 0.07 |
1984 | 1.46 | 0.55 | 0.54 | 0.4 | 0.44 | 1.04 | 0.6 | 0.5 | 0.05 | 0.07 |
1983 | 1.32 | 0.52 | 0.51 | 0.37 | 0.42 | 0.92 | 0.53 | 0.44 | 0.03 | 0.07 |
1982 | 1.27 | 0.5 | 0.49 | 0.36 | 0.4 | 0.9 | 0.49 | 0.41 | 0.03 | 0.08 |
1981 | 1.26 | 0.51 | 0.5 | 0.34 | 0.4 | 0.89 | 0.49 | 0.42 | 0.03 | 0.08 |
1980 | 1.26 | 0.54 | 0.53 | 0.36 | 0.43 | 0.88 | 0.47 | 0.4 | 0.03 | 0.08 |
1979 | 1.26 | 0.57 | 0.56 | 0.35 | 0.45 | 0.88 | 0.45 | 0.38 | 0.03 | 0.08 |
1978 | 1.21 | 0.59 | 0.59 | 0.36 | 0.47 | 0.84 | 0.4 | 0.34 | 0.03 | 0.07 |
1977 | 1.1 | 0.55 | 0.55 | 0.35 | 0.43 | 0.74 | 0.36 | 0.31 | 0.02 | 0.07 |
1976 | 1.01 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.4 | 0.64 | 0.34 | 0.28 | 0.01 | 0.06 |
1975 | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.4 | 0.63 | 0.35 | 0.29 | 0.01 | 0.06 |
1974 | 1.01 | 0.51 | 0.51 | 0.37 | 0.42 | 0.63 | 0.35 | 0.29 | 0.01 | 0.06 |
1973 | 0.98 | 0.52 | 0.52 | 0.38 | 0.43 | 0.59 | 0.33 | 0.26 | 0.01 | 0.05 |
1972 | 0.99 | 0.54 | 0.54 | 0.39 | 0.47 | 0.59 | 0.32 | 0.25 | 0.01 | 0.05 |
1971 | 0.86 | 0.49 | 0.48 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.25 | 0.19 | 0.01 | 0.05 |
1970 | 0.79 | 0.47 | 0.46 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.22 | 0.16 | 0.01 | 0.05 |
1969 | 0.74 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.4 | 0.36 | 0.19 | 0.14 | 0 | 0.05 |
1968 | 0.74 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 0.18 | 0.14 | 0.01 | 0.04 |
1967 | 0.73 | 0.46 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.18 | 0.14 | 0.01 | 0.04 |
1966 | 0.67 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.39 | 0.32 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 0.04 |
1965 | 0.63 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.37 | 0.29 | 0.14 | 0.11 | 0 | 0.04 |
1964 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.25 | 0.12 | 0.09 | 0 | 0.04 |
1963 | 0.59 | 0.4 | 0.4 | 0.33 | 0.36 | 0.26 | 0.12 | 0.09 | 0 | 0.04 |
1962 | 0.53 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.1 | 0.08 | 0.01 | 0.04 |
1961 | 0.5 | 0.34 | 0.34 | 0.3 | 0.3 | 0.19 | 0.1 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
コメント