概要
世界の農業における人参やカブの輸入量は、中国が2021年において最大の33.1メガトンを占めています。これまでの傾向を見ると、中国は積極的な輸入国であり、農業における主要なプレーヤーとしての地位を確立しています。一方で、他の国々も農作物の需要に応じて輸入を行っており、世界市場での競争が激化しています。この傾向は、人口増加や食生活の変化に伴う需要の増加に影響されており、持続可能な農業生産と国際的な貿易の重要性が高まっています。また、地域ごとに気候条件や農業政策の違いが輸入量に影響を与えており、国際市場における供給源の多様化が求められています。今後は、気候変動や貿易政策の変化などの要因によって市場が変動する可能性があり、農業関連の事業者は市場動向を注視し、適切な戦略を展開する必要があります。
人参やカブ生産量(世界各国)
1961年から2021年までの人参やカブの輸入量データを考えると、中国の輸入量が特筆すべき増加を示しています。中国は、2021年に33.1メガトンという驚異的な数字を達成し、これはピーク時と比べて100%の増加を示しています。この増加は、中国の経済成長とともに食生活の変化があり、高品質の農産物への需要が拡大していることを反映しています。一方で、他の国々も需要に応じて輸入を行っており、世界市場での競争が激化しています。これまでの傾向を見ると、人口増加や都市化の進展が需要を推進しています。また、気候変動や自然災害などの要因も影響を及ぼし、供給に不安定さをもたらすことがあります。このような状況下で、農業生産国は持続可能な生産と国際的な貿易を促進する政策を模索しています。今後は、中国を含む主要輸入国の需要変化や政策の動向が市場に大きな影響を与えるでしょう。
全体の最大はアメリカの412Mt[2016年]で、現在の値はピーク時と比べ84.6%
人参やカブ生産量(最新年、世界各国)
世界の農業における人参やカブの輸入量は、2021年において中国が33.1メガトンという圧倒的な数値でトップを占めています。これは、世界全体の平均輸入量1.23メガトンを大きく上回るものです。世界全体の農産物輸入量の合計は227メガトンに達し、その中で人参やカブの輸入量は一定の割合を占めています。これまでの傾向を見ると、中国の輸入量が急速に増加しており、これは中国の経済成長とともに食生活の変化や高品質農産物への需要が増していることを示唆しています。一方で、他の国々も輸入を行っており、世界市場での競争が激化しています。需要の拡大には人口増加や都市化の進展が寄与しており、これらの要因は今後も輸入量の増加を促進するでしょう。農業生産国は、持続可能な生産と国際的な貿易の促進を模索し、需要に応えるための戦略を展開する必要があります。今後は、中国を含む主要輸入国の需要変化や農業政策の動向が市場に大きな影響を与えることが予想されます。
全体の最大はアメリカの349Mtで、平均は6.8Mt、合計は1.16Gt
人参やカブ生産量(大陸)
2021年の世界の農業における人参やカブの輸入量は、アジアが112メガトンという驚異的な数値でトップを占めています。これは過去最大の輸入量であり、アジア地域が世界農業市場での重要性を示しています。これまでの傾向を見ると、アジア地域は人口の増加や経済成長に伴い、食生活の変化や高品質の農産物への需要が拡大してきました。この需要に応えるため、輸入量が増加していると考えられます。また、他の地域も輸入量の増加傾向が見られ、世界全体の輸入量も拡大しています。需要の拡大には、人口増加や都市化の進展が大きく寄与しており、これらの要因は今後も輸入量の増加を促進するでしょう。農業生産国は、需要に応えるための持続可能な生産と国際的な貿易の促進に努める必要があります。今後は、アジアを含む主要輸入地域の需要変化や農業政策の動向が市場に大きな影響を与えることが予想されます。
全体の最大は北アメリカの459Mt[2016年]で、現在の値はピーク時と比べ85.9%
人参やカブ生産量(最新年、大陸)
2021年の世界の農業における人参やカブの輸入量は、アジアが全体の最大で112メガトンを記録しました。これは過去最大の輸入量であり、アジア地域が世界農業市場での主要なプレーヤーであることを示しています。この輸入量は、世界全体の平均37.9メガトンを大きく上回ります。アジア地域の輸入量の増加は、人口の増加や経済成長に伴う食生活の変化による需要の拡大に起因しています。一方で、他の地域も輸入量の増加傾向が見られます。世界全体の輸入量は227メガトンに達し、世界各地で農作物の需要が拡大していることを示しています。需要の拡大は、人口増加や都市化の進展によって促進されています。農業生産国は、需要に応えるために持続可能な生産と国際的な貿易を促進する政策を展開する必要があります。今後は、アジアを含む主要な輸入地域の需要変化や農業政策の動向が市場に大きな影響を与えるでしょう。
全体の最大は北アメリカの394Mtで、平均は194Mt、合計は1.16Gt
主要データ
生産(人参やカブ, 生産量, t) [Gt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アメリカ大陸 | 上位中所得国 | 高所得国 | 北アメリカ | アジア | アメリカ北部 | アメリカ | 東アジア | 中国 | |
2022 | 1.16 | 0.58 | 0.57 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.28 |
2021 | 1.21 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.4 | 0.38 | 0.28 | 0.27 |
2020 | 1.16 | 0.58 | 0.54 | 0.44 | 0.4 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.26 |
2019 | 1.14 | 0.56 | 0.53 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
2018 | 1.12 | 0.55 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.26 | 0.26 |
2017 | 1.14 | 0.58 | 0.53 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.26 | 0.26 |
2016 | 1.12 | 0.58 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.27 | 0.26 |
2015 | 1.05 | 0.52 | 0.49 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.27 |
2014 | 1.04 | 0.53 | 0.44 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.37 | 0.36 | 0.22 | 0.22 |
2013 | 1.02 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.22 | 0.22 |
2012 | 0.87 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.21 |
2011 | 0.89 | 0.44 | 0.36 | 0.4 | 0.35 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.19 | 0.19 |
2010 | 0.85 | 0.45 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.18 | 0.18 |
2009 | 0.82 | 0.44 | 0.31 | 0.4 | 0.37 | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.17 | 0.16 |
2008 | 0.83 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.17 | 0.17 |
2007 | 0.79 | 0.46 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 0.22 | 0.34 | 0.33 | 0.15 | 0.15 |
2006 | 0.71 | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.3 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.15 |
2005 | 0.71 | 0.38 | 0.27 | 0.36 | 0.31 | 0.2 | 0.29 | 0.28 | 0.14 | 0.14 |
2004 | 0.73 | 0.4 | 0.26 | 0.38 | 0.33 | 0.18 | 0.31 | 0.3 | 0.13 | 0.13 |
2003 | 0.65 | 0.36 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.12 | 0.12 |
2002 | 0.6 | 0.32 | 0.23 | 0.3 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.12 | 0.12 |
2001 | 0.62 | 0.34 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.12 | 0.11 |
2000 | 0.59 | 0.34 | 0.21 | 0.31 | 0.28 | 0.15 | 0.26 | 0.25 | 0.11 | 0.11 |
1999 | 0.61 | 0.32 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.13 | 0.13 |
1998 | 0.62 | 0.33 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.14 | 0.13 |
1997 | 0.58 | 0.32 | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.11 | 0.1 |
1996 | 0.59 | 0.31 | 0.22 | 0.3 | 0.26 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
1995 | 0.52 | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 0.2 | 0.19 | 0.11 | 0.11 |
1994 | 0.57 | 0.33 | 0.2 | 0.31 | 0.28 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.1 | 0.1 |
1993 | 0.48 | 0.24 | 0.2 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.1 |
1992 | 0.53 | 0.31 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.13 | 0.25 | 0.24 | 0.1 | 0.1 |
1991 | 0.49 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.2 | 0.19 | 0.1 | 0.1 |
1990 | 0.48 | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 0.21 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
1989 | 0.48 | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.2 | 0.19 | 0.08 | 0.08 |
1988 | 0.4 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
1987 | 0.45 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.2 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.08 |
1986 | 0.48 | 0.27 | 0.17 | 0.26 | 0.23 | 0.1 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07 |
1985 | 0.49 | 0.29 | 0.16 | 0.28 | 0.25 | 0.09 | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.06 |
1984 | 0.45 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.1 | 0.2 | 0.19 | 0.08 | 0.07 |
1983 | 0.35 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
1982 | 0.45 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.08 | 0.22 | 0.21 | 0.06 | 0.06 |
1981 | 0.45 | 0.27 | 0.16 | 0.25 | 0.23 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.06 |
1980 | 0.4 | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.06 |
1979 | 0.42 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.22 | 0.08 | 0.21 | 0.2 | 0.06 | 0.06 |
1978 | 0.39 | 0.23 | 0.13 | 0.23 | 0.2 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 0.06 |
1977 | 0.37 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
1976 | 0.35 | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
1975 | 0.34 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
1974 | 0.31 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.04 |
1973 | 0.32 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
1972 | 0.31 | 0.18 | 0.1 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
1971 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
1970 | 0.27 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
1969 | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
1968 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
1967 | 0.27 | 0.16 | 0.1 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
1966 | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
1965 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.02 |
1964 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
1963 | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 |
1962 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
1961 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
コメント