概要
じゃがいもの農作量は世界的に重要であり、2021年のデータから見ると、オランダが最大の輸出国であることが明らかになっています。オランダは6.46Mtの輸出量を記録し、世界市場での一定のシェアを確立しています。この成功の背後には、オランダの先進的な農業技術と効率的な生産システムがあります。また、オランダの温暖な気候と豊富な水源も生産性を高めています。一方で、他の主要な生産国としては、中国やインド、ロシアなどが挙げられます。これらの国々も大規模な農業生産基盤を持ち、地域や気候条件に応じた多様な品種を栽培しています。世界のじゃがいも市場では、需要の安定性や価格変動に影響を与える要因も多く、気候変動や貿易政策の変化などが市場動向に影響を与える可能性があります。これからも、需要の変化や技術革新などに対応しつつ、各国は自国の農業生産を維持・向上させるために努力を続けることが予想されます。
じゃがいも生産量(世界各国)
じゃがいもの輸出量は長年にわたり変動してきました。オランダは2017年に7.03Mtの輸出量を達成し、ピークを迎えましたが、その後はやや減少しています。この減少は、需要や市場条件の変化、農業政策の調整など、複数の要因によるものと考えられます。一方で、他の主要な生産国も競争が激化しており、中国やインドなどの国々がじゃがいもの輸出において重要な地位を築いています。また、気候変動や環境問題もじゃがいもの生産に影響を与えており、これらの要因が輸出量の変動に寄与しています。世界農業の中でじゃがいもは重要な位置を占めており、需要の変化や市場動向に敏感に反応する一面もあります。今後は、持続可能な生産方法の採用や市場ニーズへの適応などが、各国の農業セクターに求められるでしょう。
全体の最大は中国の95.6Mtで、現在の値が最大
じゃがいも生産量(最新年、世界各国)
世界の農作物じゃがいもの輸出量は、オランダが最大の輸出国であることが顕著です。2021年のデータによれば、オランダの輸出量は6.46Mtであり、これは全体の17.7%に相当します。オランダは長年にわたり、先進的な農業技術や効率的な生産システムを用いて生産量を増やし、世界市場での一定のシェアを確立してきました。一方で、他の主要な輸出国は中国、インド、フランスなどがあり、これらの国々もそれぞれの生産基盤を活かして農作物じゃがいもを輸出しています。世界全体の平均輸出量は246ktであり、合計36.5Mtとなっています。これらのデータは、世界のじゃがいも市場が安定している一方で、需要や価格の変動に敏感であることを示しています。将来的には、気候変動や貿易政策の変化などの要因が、世界の農作物じゃがいもの輸出に影響を与える可能性があります。そのため、各国は持続可能な生産方法の採用や市場ニーズへの適応を模索する必要があるでしょう。
全体の最大は中国の95.6Mtで、平均は2.34Mt、合計は375Mt
じゃがいも生産量(大陸)
2021年の世界農作物じゃがいもの輸出量は、過去最高の25Mtを記録しました。この数字は、ヨーロッパを中心とする生産国が大きく寄与しています。ヨーロッパは、地域全体での農業生産基盤の強化や技術革新により、じゃがいもの生産量を増加させてきました。これにより、世界市場での競争力を高め、輸出量の拡大につながりました。また、需要の拡大や食文化の多様化も輸出量増加の要因です。特に、ジャガイモは世界中で主食として親しまれており、需要が安定しています。一方で、気候変動や自然災害などの影響も考慮する必要があります。これらの要因は生産量や品質に影響を与え、市場の安定性に影響を及ぼす可能性があります。したがって、持続可能な農業生産手法の採用やリスク管理の強化が、今後の世界農作物じゃがいもの輸出において重要な課題となるでしょう。
全体の最大はヨーロッパの244Mt[1968年]で、現在の値はピーク時と比べ40.2%
じゃがいも生産量(最新年、大陸)
2021年の世界農作物じゃがいもの輸出量は、過去最高の25Mtを記録しました。この数値は、ヨーロッパを中心とする生産国が大きく寄与しています。ヨーロッパは、地域全体での農業生産基盤の強化や技術革新により、じゃがいもの生産量を増加させてきました。これにより、世界市場での競争力を高め、輸出量の拡大につながりました。また、需要の拡大や食文化の多様化も輸出量増加の要因です。ジャガイモは世界中で主食として親しまれており、需要が安定しています。一方で、気候変動や自然災害などの影響も考慮する必要があります。これらの要因は生産量や品質に影響を与え、市場の安定性に影響を及ぼす可能性があります。したがって、持続可能な農業生産手法の採用やリスク管理の強化が、今後の世界農作物じゃがいもの輸出において重要な課題となるでしょう。
全体の最大はアジアの203Mtで、平均は62.5Mt、合計は375Mt
主要データ
生産(じゃがいも, 生産量, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 上位中所得国 | 低中所得国 | 東アジア | ヨーロッパ | 中国 | 高所得国 | 南アジア | インド | |
2022 | 374.78 | 203.34 | 154.56 | 128.47 | 99.07 | 98.11 | 95.63 | 83.47 | 81.24 | 56.18 |
2021 | 373.79 | 197.56 | 152.75 | 124.83 | 97.92 | 100.9 | 94.36 | 87.94 | 76.91 | 54.23 |
2020 | 369.38 | 189.23 | 153.12 | 118 | 96.52 | 105.2 | 92.85 | 90.49 | 70.03 | 48.56 |
2019 | 366.8 | 187.73 | 151.9 | 118.57 | 93.47 | 105.5 | 89.56 | 88.74 | 72.35 | 50.19 |
2018 | 364.02 | 187.87 | 151.22 | 120.92 | 93.87 | 103.28 | 90.32 | 84.88 | 73.06 | 51.31 |
2017 | 368.59 | 182.72 | 149.78 | 116.19 | 91.95 | 113.65 | 88.54 | 96 | 70.13 | 48.61 |
2016 | 353.62 | 174.66 | 146.95 | 110.95 | 88.49 | 108.03 | 84.99 | 89.68 | 65.24 | 43.42 |
2015 | 365.06 | 177.6 | 155.03 | 115.88 | 87.63 | 115.68 | 82.89 | 87.04 | 69.43 | 48.01 |
2014 | 368.94 | 175.2 | 153.27 | 114.87 | 88.99 | 123.86 | 84.21 | 93.96 | 66.52 | 46.4 |
2013 | 365.92 | 176.1 | 153.64 | 112.71 | 91.06 | 115.4 | 85.93 | 87.84 | 65.46 | 45.34 |
2012 | 361.85 | 170.31 | 152.43 | 108.67 | 89.28 | 116.66 | 84.4 | 89.43 | 61.08 | 41.48 |
2011 | 368.74 | 167.57 | 152.64 | 109.19 | 86.6 | 130.54 | 81.64 | 96.56 | 61.69 | 42.34 |
2010 | 328.48 | 154 | 135.09 | 95.2 | 81.37 | 107.31 | 76.59 | 88.27 | 54.78 | 36.58 |
2009 | 330.63 | 142.46 | 137.89 | 88.56 | 74.65 | 123.83 | 69.89 | 94.98 | 49.55 | 34.39 |
2008 | 327.1 | 142.31 | 135.8 | 89.57 | 73.64 | 121.61 | 68.63 | 93.31 | 51.04 | 34.66 |
2007 | 313.12 | 129.58 | 129.42 | 77.74 | 69.28 | 121.44 | 63.82 | 97.05 | 42.76 | 28.6 |
2006 | 307.52 | 129.76 | 130.25 | 78.18 | 69.91 | 116.16 | 64.54 | 90.43 | 42.75 | 29.17 |
2005 | 317.63 | 136.58 | 135.03 | 79.88 | 76.71 | 121.53 | 70.91 | 94.75 | 42.67 | 28.79 |
2004 | 328.13 | 135.5 | 137.97 | 76.5 | 77.9 | 132.86 | 72.24 | 105.31 | 40.3 | 27.93 |
2003 | 307.56 | 125.54 | 134.54 | 67.3 | 73.68 | 122.86 | 68.14 | 97.73 | 34.7 | 23.16 |
2002 | 309.78 | 127.08 | 132.45 | 64.29 | 75.9 | 126.09 | 70.23 | 105.9 | 34.76 | 24.46 |
2001 | 305.47 | 117.9 | 128.9 | 61.64 | 70.49 | 131.79 | 64.6 | 106.16 | 32.24 | 22.24 |
2000 | 322.76 | 121.49 | 130.01 | 65.79 | 71.85 | 144.2 | 66.32 | 119.42 | 34.95 | 25 |
1999 | 296.06 | 108.55 | 120.49 | 55.73 | 61.32 | 130.87 | 56.14 | 110.75 | 31.88 | 22.49 |
1998 | 297.83 | 108.54 | 128.03 | 50.94 | 69.59 | 134.62 | 64.62 | 110.95 | 25.28 | 17.65 |
1997 | 301.07 | 106.28 | 125.34 | 58.09 | 62.15 | 141.54 | 57.26 | 110.45 | 31.29 | 24.22 |
1996 | 310.49 | 96.52 | 126.69 | 54.76 | 57.45 | 160.14 | 53.08 | 122.48 | 25.8 | 18.84 |
1995 | 285.33 | 87.25 | 120.71 | 49.1 | 50.43 | 147.4 | 45.98 | 109.73 | 24.23 | 17.4 |
1994 | 270.19 | 84.45 | 109.49 | 48.55 | 48.33 | 137.11 | 43.84 | 106.52 | 24.2 | 17.39 |
1993 | 304.61 | 87.61 | 118.44 | 54.25 | 50.42 | 171.12 | 45.94 | 126.27 | 25.09 | 18.48 |
1992 | 278.98 | 78.99 | 109.08 | 52.88 | 42.99 | 155.37 | 37.83 | 110.65 | 24.21 | 18.2 |
1991 | 256.99 | 63.53 | 117.85 | 28.26 | 35.34 | 149.11 | 30.44 | 105.16 | 20.87 | 15.21 |
1990 | 266.82 | 64.18 | 117.19 | 26.65 | 36.89 | 160.27 | 32.03 | 117.69 | 20.2 | 14.77 |
1989 | 276.58 | 62.48 | 126.56 | 26.2 | 36.27 | 172.19 | 31.1 | 118.93 | 19.58 | 14.86 |
1988 | 268.6 | 61.56 | 118.16 | 24.39 | 36.71 | 165.76 | 31.66 | 121.21 | 18.23 | 14.05 |
1987 | 279.41 | 56.28 | 124.57 | 23.73 | 32.05 | 181.9 | 26.72 | 126.23 | 17.49 | 12.74 |
1986 | 286.61 | 52.22 | 134.31 | 20.85 | 30.57 | 195.82 | 25.04 | 126.61 | 15.2 | 10.42 |
1985 | 281.6 | 54.91 | 121.66 | 22.43 | 31.95 | 185.31 | 26.79 | 132.59 | 16.78 | 12.57 |
1984 | 290.95 | 54.82 | 135.67 | 20.8 | 33.18 | 197.69 | 28.23 | 129.9 | 16.34 | 12.15 |
1983 | 264.47 | 51.64 | 130.46 | 18.23 | 32.6 | 178.02 | 27.81 | 111.67 | 14.1 | 9.96 |
1982 | 265.14 | 49.59 | 124.92 | 18.73 | 30.76 | 177.89 | 25.73 | 117.07 | 13.99 | 9.91 |
1981 | 267.78 | 47.38 | 118.02 | 17.93 | 29.01 | 183.85 | 24.7 | 127.64 | 13.25 | 9.67 |
1980 | 240.5 | 47.42 | 111.22 | 16.5 | 30.42 | 160.09 | 25.9 | 108.71 | 11.65 | 8.33 |
1979 | 297.92 | 47.9 | 136.85 | 17.46 | 30.06 | 214.72 | 25.65 | 139.68 | 13.01 | 10.13 |
1978 | 291.16 | 48.09 | 134.64 | 14.5 | 32.85 | 207.33 | 28.58 | 137.89 | 10.65 | 8.14 |
1977 | 279.67 | 45.19 | 130.02 | 12.96 | 31.41 | 200.09 | 26.73 | 132.7 | 9.44 | 7.17 |
1976 | 272.74 | 41.38 | 127.26 | 13.05 | 27.51 | 197.68 | 22.64 | 129.14 | 9.82 | 7.31 |
1975 | 270.38 | 40.73 | 130.41 | 11.63 | 28.78 | 198.51 | 24.34 | 125.01 | 8.49 | 6.23 |
1974 | 284.78 | 40.04 | 126.33 | 9.84 | 29.86 | 212.11 | 26.03 | 145 | 6.9 | 4.86 |
1973 | 307.16 | 41.06 | 153.81 | 9.34 | 31.35 | 237.2 | 27.03 | 140.73 | 6.44 | 4.45 |
1972 | 272.14 | 37.87 | 119.66 | 9.34 | 27.93 | 206.2 | 23.53 | 140.11 | 6.75 | 4.83 |
1971 | 279.49 | 36.11 | 133.43 | 9.14 | 26.32 | 213.29 | 22.03 | 133.66 | 6.79 | 4.81 |
1970 | 298.05 | 34.71 | 137.27 | 8.2 | 26.17 | 232.39 | 21.52 | 149.45 | 5.83 | 3.91 |
1969 | 278.48 | 33.23 | 130.27 | 8.82 | 23.91 | 215.61 | 19.33 | 136.39 | 6.64 | 4.73 |
1968 | 303.71 | 31.39 | 139.61 | 8 | 22.91 | 244.3 | 17.82 | 153.07 | 5.99 | 4.23 |
1967 | 296.22 | 30.14 | 131.97 | 6.9 | 22.54 | 238.56 | 17.92 | 153.93 | 5.19 | 3.52 |
1966 | 281.96 | 30.3 | 123.81 | 7.26 | 22.5 | 224.41 | 18.02 | 148.05 | 5.43 | 4.08 |
1965 | 270.91 | 28.33 | 120.29 | 6.97 | 21.07 | 215.59 | 16.02 | 140.91 | 4.97 | 3.61 |
1964 | 284.68 | 24.96 | 127.01 | 5.56 | 18.93 | 235.96 | 14.02 | 149.06 | 3.74 | 2.59 |
1963 | 269.98 | 22.98 | 101.23 | 6.5 | 16.23 | 222.53 | 12.01 | 159.39 | 4.58 | 3.37 |
1962 | 252.99 | 23.93 | 98.78 | 5.38 | 18.32 | 205.22 | 13.81 | 145.65 | 3.57 | 2.45 |
1961 | 270.55 | 23.36 | 113.29 | 5.56 | 17.63 | 221.83 | 12.91 | 148.61 | 3.85 | 2.72 |
コメント