概要
世界農業の一環としてりんごの生産量は重要な指標です。2022年の最新データによれば、ニュージーランドが世界で最大のりんごの産出量を持ち、1ヘクタールあたり58.7トンという高い生産性を誇っています。これまでの傾向を見ると、ニュージーランドは世界的なりんごの生産リーダーとしての地位を堅持しており、高品質なりんごを供給しています。一方、他の主要生産国は、より大規模な生産システムを持ちながらも、生産性がやや低い傾向が見られます。これは地域の気候条件や土地利用の差異によるものと考えられます。また、世界的な需要増加に伴い、りんごの生産は持続可能性を重視した手法への移行が進んでいます。農薬の最小使用や有機栽培の普及などがその一例です。総じて、りんごの生産は世界的な農業の重要な部分を占めており、生産国はそれぞれの特徴や戦略に応じて生産性を向上させる努力を継続しています。
りんご生産量(世界各国)
りんごの産出量に関するデータ範囲が1961年から2022年までであることから、長期にわたる傾向を把握することが可能です。最大産出量を記録したのは1967年のスイスであり、1ヘクタール当たり174トンでした。このピーク後、スイスのりんご生産は減少し、現在ではピーク時の32.6%まで減少しています。これは、スイスだけでなく他の国々でも見られる傾向であり、多くの国が過去のピークから生産量が低下しています。これは、農業技術の進歩や生産方法の変化、そして気候変動などの要因によるものと考えられます。特に気候変動はりんごの生育に影響を与える可能性が高く、これが生産量の変動につながる一因となっています。一方で、近年では持続可能な農業への関心が高まり、有機栽培や農薬の最小使用などの取り組みが増加しています。これらの取り組みは生産量の安定化や品質の向上に寄与しています。総じて、りんごの生産における長期的な傾向は多様であり、技術革新や環境変動に対応しながら、持続可能な生産を目指す努力が継続されています。
全体の最大は中国の47.6Mtで、現在の値が最大
りんご生産量(最新年、世界各国)
農作物りんごの2022年の産出量データから見ると、ニュージーランドが最大の1ヘクタールあたり58.7トンを記録し、世界的な生産リーダーであることが浮かび上がります。この高い生産性は、ニュージーランドの気候条件や先進的な農業技術の結果である可能性があります。一方、全体の平均産出量は18.2トン/ヘクタールであり、これはニュージーランドの生産性を反映しています。他の主要生産国の生産性は平均よりも低く、これは地域ごとの気候条件や農業インフラの違いによるものと考えられます。総生産量は1.69キロトンであり、世界全体のりんご生産量を示していますが、これはニュージーランドの高い生産性によって大きく引き上げられています。このデータからわかるように、りんごの生産は地域ごとの特性や技術の違いによって大きく異なりますが、ニュージーランドのような先進国が世界的なリーダーシップを発揮していることが窺えます。今後も、持続可能な農業手法の普及や気候変動への適応などが、りんごの生産性向上に寄与することが期待されます。
全体の最大は中国の47.6Mtで、平均は1.02Mt、合計は95.8Mt
りんご生産量(大陸)
最新の2022年の農作物りんごの産出量データによれば、南アメリカが1ヘクタール当たり38.9トンという最大の生産性を誇ります。この数字は過去の記録を更新し、現在の最大値となっています。南アメリカのりんご生産が他の地域を凌駕する背景には、気候条件の適合性や近年の農業技術の発展があると推測されます。また、南アメリカ地域全体での農業投資や生産インフラの整備もこの成果に寄与している可能性があります。このデータは、世界的なりんご生産の地域的なシフトを示唆しています。従来は主要なりんご生産国として知られていた地域が、新たな生産の中心地となりつつある可能性があります。南アメリカの成長は、地域内での農業の重要性の増大をもたらし、地域経済にもプラスの影響を及ぼすでしょう。今後は、南アメリカを含む新興のりんご生産地域がさらに拡大し、世界的な生産パターンに変化をもたらす可能性があります。また、持続可能な農業プラクティスの採用や気候変動への対応が、りんご生産の安定性と品質の向上に不可欠です。南アメリカの成長は、世界の農業産業全体に影響を与える重要なトレンドの一部であり、これに対応するためには適切な政策や技術の導入が必要です。
全体の最大はアジアの63.5Mtで、現在の値が最大
りんご生産量(最新年、大陸)
2022年の農作物りんごの産出量データによると、全体の最大生産性は南アメリカの35.2トン/ヘクタールで、平均は25.6トン/ヘクタールです。この数字は、南アメリカがりんご生産において突出した役割を果たしていることを示しています。この地域の高い生産性は、おそらく地域の気候条件や農業技術の進歩によるものと考えられます。また、南アメリカ全体の農業政策や投資の促進も、この成果に寄与している可能性があります。全体の合計産出量が153トン/ヘクタールであることから、世界全体のりんご生産量を示しています。これは、需要に応じるために必要な量を生産するだけでなく、一定の余剰生産も示唆しています。しかし、需要と供給のバランスを保つためには、りんご生産における持続可能性と効率性の向上が必要です。特に、生産地域ごとの気候変動の影響や自然災害のリスクに対処することが重要です。世界のりんご生産は、南アメリカを中心に地域的に集中していますが、他の地域でも生産が行われています。これまでの傾向から、気候条件や技術水準が生産性に大きな影響を与えることが明らかです。今後は、持続可能な農業手法の普及や気候変動への適応が、世界的なりんご生産の安定性と持続可能性の向上に貢献することが期待されます。
全体の最大はアジアの63.5Mtで、平均は16Mt、合計は95.8Mt
主要データ
生産(りんご, 生産量, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | アジア | 上位中所得国 | 東アジア | 中国 | 高所得国 | ヨーロッパ | 欧州連合 | 低中所得国 | 東ヨーロッパ | |
2022 | 95.84 | 63.52 | 61.41 | 49.68 | 47.57 | 21.92 | 18.79 | 12.56 | 11.01 | 9.86 |
2021 | 93.92 | 61.8 | 59.45 | 47.96 | 45.98 | 21.61 | 18.53 | 12.41 | 11.4 | 10.04 |
2020 | 90.6 | 59.46 | 56.68 | 46.05 | 44.07 | 21.62 | 17.81 | 11.96 | 10.94 | 8.84 |
2019 | 87.46 | 56.45 | 54.23 | 44.46 | 42.43 | 21.59 | 17.25 | 11.59 | 10.28 | 8.3 |
2018 | 85.84 | 53.12 | 51.2 | 41.25 | 39.24 | 23.01 | 19.7 | 13.33 | 10.12 | 10.25 |
2017 | 83.09 | 54.81 | 51.7 | 43.46 | 41.39 | 19.88 | 14.27 | 9.64 | 10.21 | 6.82 |
2016 | 85.1 | 54.39 | 50.74 | 42.52 | 40.39 | 22.51 | 17.26 | 12.15 | 10.44 | 8.48 |
2015 | 82.37 | 51.82 | 49.12 | 41.07 | 38.9 | 21.96 | 17.21 | 12.32 | 10.09 | 7.87 |
2014 | 85.35 | 53.95 | 51.12 | 42.99 | 40.92 | 22.96 | 17.49 | 12.65 | 9.98 | 8.31 |
2013 | 82.83 | 53.04 | 50.71 | 41.7 | 39.68 | 20.94 | 16.12 | 11.37 | 10.05 | 7.82 |
2012 | 78.6 | 51.81 | 48.54 | 40.47 | 38.49 | 18.89 | 14.69 | 10.43 | 9.94 | 7.51 |
2011 | 77.07 | 49.48 | 45.62 | 37.77 | 35.99 | 19.92 | 14.83 | 11.12 | 10.39 | 6.17 |
2010 | 71.19 | 45.36 | 42.15 | 35.22 | 33.27 | 19.07 | 13.87 | 10.31 | 8.78 | 5.73 |
2009 | 71.64 | 44.01 | 41.42 | 33.71 | 31.68 | 20.58 | 15.65 | 11.71 | 8.49 | 6.87 |
2008 | 69.04 | 41.78 | 38.76 | 31.89 | 29.85 | 20.84 | 15.3 | 11.8 | 8.34 | 6.55 |
2007 | 65.66 | 39.28 | 37.8 | 29.78 | 27.87 | 18.84 | 14.72 | 10.12 | 8.02 | 5.84 |
2006 | 63.25 | 36.52 | 34.73 | 27.97 | 26.06 | 20.03 | 15.03 | 11.22 | 7.37 | 6.48 |
2005 | 61.91 | 35.06 | 33.16 | 25.87 | 24.02 | 20.05 | 14.95 | 11.15 | 7.7 | 6.45 |
2004 | 62.24 | 33.48 | 32.82 | 25.46 | 23.68 | 21.33 | 16.41 | 12.32 | 7.03 | 7.83 |
2003 | 58.1 | 31.6 | 30.33 | 22.96 | 21.11 | 19.51 | 15.24 | 11.32 | 7.26 | 7.19 |
2002 | 55.3 | 28.98 | 27.8 | 21.27 | 19.25 | 20.13 | 15.64 | 11.96 | 6.45 | 6.45 |
2001 | 57.1 | 30.13 | 28.45 | 22.02 | 20.02 | 21.34 | 15.91 | 12.77 | 6.34 | 6.38 |
2000 | 59.13 | 30.18 | 28.84 | 22.38 | 20.44 | 22.97 | 17.69 | 13.93 | 6.33 | 6 |
1999 | 56.99 | 30.74 | 28.8 | 22.88 | 20.81 | 20.74 | 14.4 | 11.78 | 5.91 | 4.63 |
1998 | 54.93 | 29.33 | 27.27 | 21.47 | 19.49 | 20.1 | 14.08 | 10.91 | 6.09 | 5.3 |
1997 | 56 | 27.51 | 26.41 | 19.51 | 17.23 | 20.63 | 17.18 | 11.95 | 7.57 | 8.26 |
1996 | 54.34 | 26.83 | 25.82 | 19.24 | 17.06 | 20.62 | 16.26 | 11.8 | 6.63 | 7.22 |
1995 | 48.85 | 23.79 | 21.87 | 16.33 | 14.02 | 19.08 | 14.03 | 10.32 | 6.51 | 5.49 |
1994 | 46.47 | 20.79 | 18.81 | 13.39 | 11.14 | 20.31 | 14.62 | 11.14 | 5.93 | 5.42 |
1993 | 47.73 | 18.05 | 17.92 | 11.3 | 9.08 | 21.69 | 18.81 | 12.92 | 6.72 | 9.21 |
1992 | 44.26 | 15.76 | 15.33 | 8.96 | 6.57 | 21.75 | 17.87 | 12.73 | 5.73 | 6.98 |
1991 | 35.99 | 11.92 | 15.03 | 6.51 | 4.56 | 16.42 | 14.44 | 8.34 | 3.51 | 7.79 |
1990 | 40.91 | 12.08 | 16.22 | 6.66 | 4.33 | 20.1 | 19.52 | 11.85 | 3.49 | 9.23 |
1989 | 42.46 | 11.92 | 16.81 | 6.88 | 4.52 | 21.25 | 21.08 | 12.87 | 3.22 | 10.25 |
1988 | 42.69 | 11.81 | 16.26 | 6.67 | 4.36 | 22.16 | 21.93 | 14.21 | 3.14 | 9.85 |
1987 | 38.46 | 10.99 | 15.04 | 6.46 | 4.28 | 19.61 | 18.05 | 11.3 | 2.79 | 8.25 |
1986 | 42.6 | 10.45 | 16.91 | 5.48 | 3.35 | 21.65 | 24.73 | 14.95 | 2.99 | 13.12 |
1985 | 38.91 | 10.37 | 16.15 | 5.65 | 3.63 | 19.13 | 20.97 | 12.33 | 2.67 | 10.95 |
1984 | 39.81 | 9.35 | 15.89 | 4.85 | 2.95 | 20.58 | 22.87 | 13.91 | 2.4 | 11.46 |
1983 | 39.8 | 10.13 | 16.73 | 5.72 | 3.55 | 19.73 | 22.48 | 12.8 | 2.44 | 12.6 |
1982 | 40.5 | 8.51 | 15.16 | 4.39 | 2.44 | 22.09 | 24.81 | 15.2 | 2.3 | 12.48 |
1981 | 32.67 | 8.43 | 13.95 | 4.87 | 3.02 | 16.07 | 17.33 | 9.79 | 1.9 | 9.47 |
1980 | 33.94 | 7.41 | 11.96 | 4.21 | 2.38 | 19.47 | 19.22 | 12.62 | 1.61 | 8.01 |
1979 | 36.56 | 7.76 | 14.5 | 4.63 | 2.89 | 19.62 | 21.97 | 13.06 | 1.57 | 10.53 |
1978 | 32.49 | 6.58 | 11.97 | 3.99 | 2.29 | 18.43 | 19.6 | 12.27 | 1.29 | 8.63 |
1977 | 30.49 | 6.25 | 12.96 | 3.87 | 2.12 | 15.63 | 18.61 | 9.89 | 1.29 | 10.64 |
1976 | 31.41 | 5.59 | 12.24 | 3.29 | 1.74 | 17.37 | 20.36 | 12.09 | 1.1 | 10.1 |
1975 | 31.14 | 5.16 | 10.55 | 3.09 | 1.59 | 18.92 | 20.04 | 12.83 | 1 | 8.28 |
1974 | 27.12 | 4.74 | 9.44 | 2.6 | 1.16 | 16.06 | 16.85 | 10.58 | 1.04 | 7.12 |
1973 | 29.14 | 4.74 | 9.62 | 2.81 | 1.3 | 18.02 | 19.58 | 12.45 | 0.92 | 7.88 |
1972 | 24.76 | 4.1 | 8.39 | 2.27 | 0.85 | 14.98 | 15.73 | 9.92 | 0.85 | 6.66 |
1971 | 26.58 | 3.85 | 8.6 | 2.25 | 0.85 | 16.77 | 17.61 | 11.09 | 0.7 | 7 |
1970 | 27.01 | 3.52 | 8.44 | 2.15 | 0.8 | 17.61 | 18.45 | 11.97 | 0.54 | 7.17 |
1969 | 26.78 | 3.59 | 7.21 | 2.42 | 1 | 18.64 | 18.01 | 12.78 | 0.45 | 6.01 |
1968 | 24.09 | 3.47 | 7.14 | 2.2 | 0.75 | 16.11 | 16.13 | 11.09 | 0.49 | 5.89 |
1967 | 25.37 | 3.23 | 6.76 | 2.03 | 0.63 | 17.72 | 17.63 | 12.55 | 0.44 | 5.67 |
1966 | 21.76 | 2.73 | 5.39 | 1.83 | 0.5 | 15.64 | 14.43 | 10.46 | 0.36 | 4.76 |
1965 | 21.32 | 2.51 | 4.9 | 1.72 | 0.32 | 15.74 | 13.96 | 10.19 | 0.36 | 3.9 |
1964 | 22.23 | 2.39 | 4.74 | 1.6 | 0.3 | 16.78 | 15.14 | 11.08 | 0.38 | 4.56 |
1963 | 21.01 | 2.34 | 4.5 | 1.6 | 0.25 | 15.88 | 14.16 | 10.41 | 0.35 | 3.88 |
1962 | 21.69 | 2.18 | 3.8 | 1.44 | 0.23 | 17.25 | 15.23 | 11.93 | 0.36 | 2.95 |
1961 | 17.05 | 2 | 3.65 | 1.29 | 0.17 | 12.75 | 10.89 | 8.02 | 0.4 | 2.91 |
コメント