概要
カラントの生産量は、世界的にはロシアがトップであり、2022年には510ktを記録しています。この数字は以前の傾向を反映しており、ロシアのカラント生産が安定していることを示しています。他の国々も生産していますが、その規模はロシアに比べて小さく、その影響力も限定的です。この傾向は、気候条件や土壌の適応性、農業政策などの要因によって形成されています。また、カラントの需要が増加していることも、生産量の増加に寄与しています。ロシアが世界的なリーダーである一方で、他の国々もカラントの生産において独自の特色や競争力を持っていますが、その規模は比較的小さい傾向があります。
カラント生産量(世界各国)
1961年から2022年までのカラントの生産量データを見ると、ロシアが2022年に510ktという記録的な生産量を達成しました。これはピーク時と比べて100%に達するなど、ロシアのカラント生産は着実に成長しています。この成長の背景には、ロシアの気候条件や土壌の適性、農業技術の向上などがあります。一方で、他の国々のカラント生産量は比較的安定しており、ロシアが世界的なリーダーである一方で、他の国々もそれぞれの規模で生産を続けています。また、カラントの需要が増加していることも、生産量の増加に寄与しています。総じて言えば、ロシアのカラント生産が大部分の市場シェアを占める一方で、他の国々も持ち前の競争力を維持しつつ、地域や需要に応じた生産を行っています。
全体の最大はロシアの510ktで、現在の値が最大
カラント生産量(最新年、世界各国)
2022年の農作物カラントの生産量データを見ると、ロシアが510ktという驚異的な数値を記録しています。これは全体の約2/3に相当し、他の国々の生産量を圧倒しています。この傾向は、ロシアの広大な土地や気候条件の適性、そして農業技術の発展によるものと考えられます。一方で、他の国々の平均生産量は18.6ktと比較的低い水準にとどまっています。これは、カラントの生産が地域によって異なることを示唆しています。また、合計764ktの生産量は、カラントが比較的ニッチな農作物であることを示しています。需要が高まる一方で、生産量はまだ限られており、市場における競争も激しくなる可能性があります。総じて、ロシアの生産量が圧倒的な一方で、他の国々もそれぞれの特色や競争力を持ちながら、世界的なカラントの需要に応えています。
全体の最大はロシアの510ktで、平均は18.6kt、合計は764kt
カラント生産量(大陸)
2022年の農作物カラントの生産量データを見ると、ヨーロッパが769ktという最大の生産量を記録しています。これは過去最高値であり、ヨーロッパのカラント生産が着実に成長していることを示しています。この成長の背景には、ヨーロッパの気候条件や農業技術の進歩、そして農業政策の支援があると考えられます。一方で、他の地域のカラント生産量は相対的に低く、ヨーロッパが圧倒的な市場シェアを持っています。これは、ヨーロッパの土地や気候がカラントの栽培に適していることや、その地域でのカラントの需要が高いことによるものと推測されます。また、カラントの生産がヨーロッパを中心に集中していることは、地域の農業経済において重要な役割を果たしています。総じて、ヨーロッパがカラントの生産量で世界的なリーダーである一方で、他の地域もそれぞれの特色や競争力を持ちながら、カラントの需要に応えています。
全体の最大はヨーロッパの769kt[2004年]で、現在の値はピーク時と比べ98.1%
カラント生産量(最新年、大陸)
2022年の農作物カラントの生産量データを見ると、ヨーロッパが755ktという最大の生産量を記録しています。これは、他の地域の平均生産量を大きく上回る数値であり、ヨーロッパがカラントの主要な生産地であることを示しています。ヨーロッパのカラント生産が他の地域に比べて圧倒的に大きい理由の一つに、その地域の気候条件や土壌の適性が挙げられます。これに加えて、ヨーロッパの農業技術の発展や効率性の向上、そして農業政策の支援も生産量の増加に寄与しています。一方で、他の地域の平均生産量が比較的低いことは、カラントの栽培が地域によって適しているとは限らないことを示唆しています。また、全体の生産量が764ktという数値は、カラントが比較的ニッチな農作物であることを意味します。需要が増加している一方で、生産量はまだ限られており、市場における競争も激しくなる可能性があります。総じて、ヨーロッパが世界的なカラントの生産リーダーであり、他の地域もそれぞれの特色や競争力を持ちながら、カラントの需要に応えています。
全体の最大はヨーロッパの755ktで、平均は191kt、合計は764kt
主要データ
生産(カラント, 生産量, t) [kt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | 上位中所得国 | ロシア | 高所得国 | 欧州連合 | ポーランド | 西ヨーロッパ | 北欧 | |
2022 | 764.5 | 755.01 | 684.75 | 512.38 | 509.5 | 225.68 | 199.88 | 145.8 | 38 | 30.34 |
2021 | 728.74 | 719.68 | 659.09 | 477.12 | 474.3 | 222.84 | 204.31 | 152 | 36.18 | 22.5 |
2020 | 684.86 | 675.88 | 614.68 | 439.6 | 436.9 | 217.74 | 195.78 | 145.9 | 34.86 | 24.8 |
2019 | 643.94 | 633.38 | 576.28 | 420.16 | 417.6 | 195.46 | 174.13 | 126.19 | 33.95 | 21.56 |
2018 | 679.03 | 667.15 | 599.72 | 400.96 | 398 | 246.69 | 223.19 | 164.64 | 40.39 | 26.21 |
2017 | 551.24 | 538.16 | 482.08 | 322.3 | 319.8 | 200.05 | 176.25 | 128.81 | 33.07 | 21.23 |
2016 | 634.34 | 621.04 | 561.48 | 366.56 | 364.2 | 241.49 | 219.07 | 166.11 | 32.03 | 25.74 |
2015 | 631.36 | 617.6 | 552.33 | 362.72 | 360 | 241.2 | 215.68 | 159.92 | 36.46 | 26.91 |
2014 | 637.96 | 624.47 | 565.21 | 374.23 | 372 | 236.22 | 212.69 | 162.56 | 36.59 | 20.91 |
2013 | 687.33 | 673.47 | 603.58 | 374.84 | 372.7 | 284.16 | 256.08 | 198.46 | 33.26 | 34.98 |
2012 | 645.63 | 631.74 | 570.74 | 347.85 | 346 | 271.86 | 248.54 | 194.52 | 30.57 | 28.87 |
2011 | 640.46 | 628.41 | 565.31 | 366.64 | 365 | 246.41 | 224.72 | 169.63 | 31.86 | 29.92 |
2010 | 639.14 | 626.64 | 555.71 | 328.67 | 327 | 282.57 | 255.38 | 196.66 | 35.3 | 34.39 |
2009 | 690.53 | 678.48 | 596.93 | 368.64 | 367 | 296.68 | 270.9 | 196.45 | 48.92 | 31.45 |
2008 | 675.79 | 663.62 | 588.18 | 358.55 | 357 | 291.34 | 267.4 | 196.59 | 46.23 | 28.1 |
2007 | 715.23 | 702.4 | 628.76 | 459.13 | 456.9 | 230 | 207.07 | 138.57 | 43.39 | 29.24 |
2006 | 776.26 | 762.87 | 680.48 | 449.05 | 447 | 300.76 | 273.85 | 194.54 | 45.97 | 35.36 |
2005 | 764.49 | 752.81 | 659.16 | 432.56 | 431.5 | 305.85 | 275.33 | 186.81 | 50.2 | 42.67 |
2004 | 780.22 | 769.3 | 635.46 | 397.12 | 396 | 357.1 | 328.6 | 194.5 | 98.09 | 35 |
2003 | 774.5 | 765.13 | 573.66 | 346.14 | 345 | 406.77 | 378.59 | 192.48 | 150.93 | 39.87 |
2002 | 730.83 | 725.39 | 540.65 | 348.82 | 347 | 360.98 | 343.4 | 157.43 | 153.75 | 30.35 |
2001 | 735.59 | 730.31 | 514.73 | 286.13 | 285 | 429.01 | 408.93 | 175.3 | 183.01 | 31.95 |
2000 | 691.94 | 686.56 | 464.12 | 261.1 | 260 | 409.86 | 392.72 | 146.78 | 196.88 | 24.91 |
1999 | 636.07 | 631.18 | 416.91 | 207.35 | 206 | 410.85 | 400.17 | 153.35 | 190.8 | 22.88 |
1998 | 635.3 | 629.21 | 434.42 | 205.1 | 204 | 409.53 | 398.23 | 175.09 | 169.03 | 25.1 |
1997 | 613.06 | 608.83 | 419.95 | 201 | 200 | 389.76 | 377.42 | 161.59 | 155.7 | 32.63 |
1996 | 672.56 | 668.54 | 443.28 | 190.61 | 190 | 462.46 | 438.15 | 193.05 | 183.11 | 41.75 |
1995 | 632.37 | 627.73 | 384.24 | 175.61 | 175 | 438.08 | 416.84 | 154.59 | 202.99 | 40.15 |
1994 | 645.94 | 641.37 | 410.28 | 182.31 | 181.7 | 443.86 | 418.78 | 168.6 | 190.12 | 40.56 |
1993 | 691.49 | 685.88 | 438.23 | 179.3 | 178.6 | 488.09 | 459.72 | 195.71 | 204.02 | 43.28 |
1992 | 693.9 | 689.19 | 437.1 | 189.66 | 155 | 481.9 | 449.41 | 213.41 | 206.69 | 45.2 |
1991 | 478.6 | 475.09 | 281.39 | 95.96 | 379.64 | 354.37 | 169.23 | 160.58 | 32.83 | |
1990 | 463.92 | 460.87 | 249.64 | 104.11 | 357.26 | 338.68 | 130.41 | 182.51 | 28.32 | |
1989 | 577.27 | 574.65 | 327.76 | 142.98 | 431.29 | 395.01 | 166.68 | 201.51 | 44.84 | |
1988 | 584.16 | 581.89 | 318.24 | 135.06 | 446.11 | 406.36 | 165.32 | 215.84 | 47.31 | |
1987 | 503.34 | 500.89 | 251.38 | 131.56 | 367.48 | 332.78 | 101.66 | 206.52 | 42.06 | |
1986 | 550.22 | 547.54 | 296.07 | 125.25 | 420.48 | 377.89 | 149.94 | 199.45 | 51.27 | |
1985 | 564.87 | 562.92 | 318.88 | 116.3 | 444.56 | 405.95 | 179.89 | 195.66 | 47.7 | |
1984 | 541.02 | 538.34 | 285.86 | 112.49 | 424.03 | 389.6 | 150.85 | 204.43 | 46.53 | |
1983 | 563.84 | 561.18 | 298.42 | 112.22 | 447.12 | 398.66 | 164.11 | 202.26 | 59.19 | |
1982 | 498.9 | 495.75 | 257.02 | 97.84 | 396.56 | 360.54 | 138.56 | 188.75 | 48.67 | |
1981 | 471.36 | 469.08 | 268.58 | 119.05 | 349.3 | 309.64 | 129.07 | 150.34 | 49.7 | |
1980 | 475.84 | 474.19 | 230.43 | 102.51 | 369.33 | 332.54 | 111.96 | 197.73 | 45.89 | |
1979 | 481.99 | 480.09 | 255.29 | 90.94 | 386.62 | 349.06 | 151.39 | 175.51 | 49.1 | |
1978 | 437.97 | 436.43 | 213.37 | 89.59 | 343.94 | 310.6 | 110.79 | 177.95 | 45.07 | |
1977 | 385.9 | 384.55 | 214.82 | 74.48 | 308.22 | 285.68 | 130.63 | 136.12 | 33.59 | |
1976 | 384.57 | 383.3 | 180.15 | 77.24 | 304.08 | 272.79 | 93.33 | 160.04 | 42.91 | |
1975 | 403.32 | 402.21 | 160.86 | 61.98 | 336.59 | 299.73 | 89.79 | 192.07 | 49.17 | |
1974 | 387.56 | 386.12 | 147.61 | 60.92 | 322.42 | 285.8 | 78.05 | 187.52 | 50.97 | |
1973 | 380.73 | 379.29 | 141.55 | 61.03 | 315.45 | 281.89 | 72.78 | 191.15 | 46.53 | |
1972 | 352.24 | 351.04 | 98.52 | 43.08 | 304.91 | 265.93 | 49.45 | 200.41 | 51.85 | |
1971 | 360.08 | 358.45 | 101.2 | 48.48 | 307.9 | 270.71 | 48.61 | 203.53 | 52.98 | |
1970 | 361.59 | 360.12 | 102.65 | 47.05 | 308.19 | 277.39 | 51.86 | 206.55 | 50.81 | |
1969 | 347.72 | 346.16 | 82.67 | 34.66 | 307.66 | 270.64 | 44.2 | 207.54 | 55.79 | |
1968 | 337.9 | 336.14 | 80.98 | 34.38 | 298.12 | 270.81 | 43.8 | 211.7 | 42.91 | |
1967 | 274.19 | 272.35 | 70.7 | 27.51 | 243.28 | 221.92 | 40.6 | 166.77 | 34.26 | |
1966 | 325.62 | 323.34 | 67.54 | 26.47 | 294.45 | 261.85 | 39.7 | 208.84 | 46.51 | |
1965 | 311.62 | 309.42 | 62.76 | 25.63 | 282.54 | 237.68 | 35.7 | 186.63 | 59.22 | |
1964 | 332.4 | 330.67 | 62.76 | 24.16 | 303.54 | 258.46 | 36.8 | 205.42 | 62.09 | |
1963 | 346.15 | 344.21 | 64.1 | 26.4 | 315.05 | 266.77 | 36 | 216.88 | 62.72 | |
1962 | 284.82 | 282.85 | 53 | 18.5 | 263.12 | 221.35 | 33.7 | 175.15 | 54.11 | |
1961 | 302.14 | 300.71 | 63.3 | 21.5 | 278.04 | 241.12 | 41.2 | 187.02 | 49.79 |
コメント