概要
ヤシの実(ココナッツ)は、熱帯地域の重要な農作物であり、その生産量は地域ごとに大きく異なります。2021年のデータによると、インドネシアがヤシの実の生産量で世界最大を誇り、約10.5メガトン(Mt)を生産しています。この国の生産量は、ヤシの実の主要輸出国としての地位を確立していることを示しています。ヤシの実の生産の傾向としては、インドネシア、フィリピン、インド、ブラジルが主要生産国として挙げられます。これらの国々は、温暖で湿潤な気候がヤシの成長に適しており、年間を通じて安定した収穫が可能です。特に、インドネシアとフィリピンは広大なヤシの農園を有し、ココナッツオイルやココナッツミルクといった加工品の供給源としても重要です。近年では、ヤシの実の生産が気候変動や土地の劣化、経済的な変動などの影響を受けることがあります。これにより、生産量の増減が見られ、特に熱帯地域での農業技術や持続可能な農業の導入が求められています。また、ヤシの実の需要が高まる中で、持続可能な生産と環境保護がますます重要な課題となっています。
ヤシの実生産量(世界各国)
1961年から2021年にかけてのヤシの実生産のトレンドは、主要生産国の動向とともに変化してきました。インドネシアは2021年に10.5メガトン(Mt)の生産量を記録し、この年のデータが全体の最大となっています。この生産量は、過去のピーク時と比べて100%に相当し、インドネシアがヤシの実の主要生産国であることを示しています。1960年代から70年代にかけて、ヤシの実の生産は主にフィリピンやインドといった国々が中心でしたが、1980年代以降、インドネシアがその生産量を急速に拡大しました。これは、インドネシア政府の農業政策や農業技術の進歩が影響した結果です。90年代から2000年代にかけては、インドネシア、フィリピン、インドの生産量が増加し、特にインドネシアが顕著な成長を遂げました。2021年におけるインドネシアの生産ピークは、国のヤシ農業の持続的な発展と投資の成果を反映しています。気候変動や環境問題が影響する中で、ヤシの実の生産は安定性を保つ一方、持続可能な農業実践が求められています。また、需要の増加に対応するため、加工技術の進歩とともに生産効率の向上が鍵となっています。
全体の最大はインドネシアの10.5Mtで、現在の値が最大
ヤシの実生産量(最新年、世界各国)
2021年のヤシの実生産に関するデータは、農作物としてのヤシの実の重要性を浮き彫りにしています。この年の世界全体のヤシの実生産量は18.4メガトン(Mt)で、そのうちインドネシアが10.5Mtと最大の生産量を記録しました。インドネシアの生産量は世界全体の約57%を占めており、ヤシの実の主要生産国としての地位を確立しています。平均的な生産量は417キロトン(kt)で、インドネシアの生産量が圧倒的に高いため、全体の平均を大きく引き上げています。他の主要生産国としては、フィリピンやインド、ブラジルなどが挙げられますが、それぞれの国の生産量はインドネシアに比べてかなり少ないです。過去数十年にわたり、ヤシの実の生産は増加傾向にありますが、特にインドネシアがその成長を牽引してきました。これは、効率的な農業技術の導入や農業政策の推進が背景にあります。また、ヤシの実の需要の増加により、持続可能な生産と環境保護がますます重要な課題となっており、各国がその対応に取り組んでいます。全体として、ヤシの実生産の傾向は、特定の国に集中しつつも、世界的な需要に応じた生産拡大が続いています。
全体の最大はインドネシアの10.5Mtで、平均は408kt、合計は18.4Mt
ヤシの実生産量(大陸)
2021年のヤシの実生産量に関するデータは、アジア地域の圧倒的な生産力を示しています。この年、アジア全体でのヤシの実生産量は16.1メガトン(Mt)に達し、これは全世界の生産量の大部分を占め、現時点での最大値です。この生産量は、アジアがヤシの実生産の中心地であることを強調しています。アジアでのヤシの実生産の主要国には、インドネシア、フィリピン、インド、マレーシアなどがあり、これらの国々は温暖な気候と豊かな農地がヤシの栽培に適しているため、高い生産量を維持しています。特にインドネシアとフィリピンは、ヤシの実生産量のトップを占めており、農業技術の進歩や効率的な生産方法の採用がその要因です。過去数十年で見ると、アジア全体のヤシの実生産は一貫して増加しており、国際市場での需要の高まりに応じて生産量が拡大しています。これにより、ヤシの実はアジア地域の重要な農産物となり、地域経済にも大きな影響を与えています。しかし、気候変動や環境保護の課題も存在し、持続可能な農業実践の導入が求められています。全体として、アジアはヤシの実生産における中心的な役割を果たし続けています。
全体の最大はアジアの16.1Mt[2019年]で、現在の値はピーク時と比べ97.7%
ヤシの実生産量(最新年、大陸)
2021年のヤシの実生産データから、アジアが世界のヤシの実生産の中心であることが明確に示されています。この年、アジア全体の生産量は15.7メガトン(Mt)に達し、これは世界全体の生産量18.2Mtの約86%を占めています。アジアが世界のヤシの実生産の主要地域である背景には、温暖で湿潤な気候がヤシの成長に適していることが大きいです。このデータから分かるように、アジアの生産量は全体の最大値であり、世界平均の3.63Mtを大きく上回っています。アジアの中でも特にインドネシア、フィリピン、マレーシアが主要生産国として知られており、これらの国々は大規模なヤシ農園と効率的な農業技術を有しています。特にインドネシアとフィリピンは、長年にわたり生産量を増加させており、世界市場での影響力も強いです。過去数十年にわたり、ヤシの実の生産は安定した成長を遂げてきました。特にアジア地域では、技術革新や農業政策の改善が生産量の増加に寄与しています。しかし、気候変動や環境問題が生産に影響を及ぼす可能性があるため、持続可能な農業と環境保護の取り組みが今後の課題となります。全体として、アジアのヤシの実生産は今後も世界の農業において重要な役割を果たし続けるでしょう。
全体の最大はアジアの15.7Mtで、平均は3.63Mt、合計は18.2Mt
主要データ
生産(ヤシの実, 生産量, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | 上位中所得国 | アジア | 東南アジア | インドネシア | マレーシア | 低中所得国 | アメリカ大陸 | アフリカ | 西アフリカ | |
2021 | 18.17 | 16.74 | 15.7 | 15.67 | 10.52 | 4.42 | 1.28 | 1.28 | 0.99 | 0.78 |
2020 | 17.91 | 16.56 | 15.57 | 15.54 | 10.17 | 4.7 | 1.2 | 1.23 | 0.94 | 0.73 |
2019 | 18.44 | 17.08 | 16.08 | 16.05 | 10.43 | 4.89 | 1.18 | 1.24 | 0.95 | 0.76 |
2018 | 18.14 | 16.83 | 15.77 | 15.71 | 10.18 | 4.86 | 1.16 | 1.29 | 0.91 | 0.73 |
2017 | 16.92 | 15.65 | 14.69 | 14.63 | 9.05 | 4.95 | 1.12 | 1.19 | 0.87 | 0.7 |
2016 | 14.58 | 13.32 | 12.53 | 12.47 | 7.83 | 4.19 | 1.11 | 1 | 0.88 | 0.71 |
2015 | 15.25 | 14.03 | 13.24 | 13.19 | 7.77 | 4.92 | 1.07 | 0.97 | 0.88 | 0.71 |
2014 | 15.41 | 14.3 | 13.52 | 13.49 | 8.11 | 4.89 | 0.96 | 0.93 | 0.8 | 0.64 |
2013 | 14.83 | 13.73 | 12.93 | 12.87 | 7.53 | 4.86 | 0.93 | 0.95 | 0.8 | 0.62 |
2012 | 13.91 | 12.84 | 12.12 | 12.07 | 6.92 | 4.71 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.62 |
2011 | 13.41 | 12.38 | 11.71 | 11.66 | 6.54 | 4.71 | 0.89 | 0.8 | 0.77 | 0.6 |
2010 | 12.24 | 11.18 | 10.59 | 10.54 | 5.9 | 4.29 | 0.91 | 0.71 | 0.81 | 0.62 |
2009 | 11.54 | 10.61 | 10.02 | 9.96 | 5.13 | 4.5 | 0.79 | 0.69 | 0.72 | 0.53 |
2008 | 11.12 | 10.21 | 9.65 | 9.59 | 4.7 | 4.58 | 0.76 | 0.66 | 0.69 | 0.51 |
2007 | 10.29 | 9.15 | 8.62 | 8.57 | 4.21 | 4.1 | 1 | 0.63 | 0.93 | 0.75 |
2006 | 9.88 | 8.75 | 8.24 | 8.18 | 3.85 | 4.13 | 0.99 | 0.61 | 0.93 | 0.75 |
2005 | 9.1 | 8.02 | 7.58 | 7.52 | 3.38 | 3.96 | 0.95 | 0.52 | 0.91 | 0.75 |
2004 | 8.3 | 7.23 | 6.82 | 6.77 | 2.92 | 3.66 | 0.94 | 0.48 | 0.9 | 0.74 |
2003 | 7.76 | 6.7 | 6.34 | 6.28 | 2.48 | 3.63 | 0.93 | 0.43 | 0.91 | 0.75 |
2002 | 7.09 | 6.03 | 5.68 | 5.62 | 2.2 | 3.27 | 0.94 | 0.42 | 0.91 | 0.76 |
2001 | 6.87 | 5.79 | 5.43 | 5.37 | 1.87 | 3.37 | 0.96 | 0.41 | 0.94 | 0.78 |
2000 | 6.45 | 5.35 | 5.01 | 4.95 | 1.66 | 3.16 | 0.97 | 0.39 | 0.96 | 0.8 |
1999 | 6 | 4.94 | 4.61 | 4.56 | 1.39 | 3.03 | 0.93 | 0.37 | 0.95 | 0.78 |
1998 | 5.28 | 4.23 | 3.91 | 3.86 | 1.3 | 2.43 | 0.9 | 0.37 | 0.93 | 0.77 |
1997 | 5.37 | 4.34 | 4.02 | 3.97 | 1.23 | 2.64 | 0.88 | 0.35 | 0.93 | 0.76 |
1996 | 5.08 | 4.04 | 3.74 | 3.69 | 1.08 | 2.49 | 0.89 | 0.34 | 0.93 | 0.76 |
1995 | 4.76 | 3.75 | 3.49 | 3.43 | 0.94 | 2.4 | 0.87 | 0.29 | 0.92 | 0.75 |
1994 | 4.55 | 3.56 | 3.29 | 3.23 | 0.95 | 2.2 | 0.84 | 0.3 | 0.88 | 0.71 |
1993 | 4.44 | 3.48 | 3.21 | 3.16 | 0.82 | 2.27 | 0.82 | 0.3 | 0.87 | 0.7 |
1992 | 3.8 | 2.95 | 2.65 | 2.6 | 0.66 | 1.87 | 0.7 | 0.33 | 0.75 | 0.59 |
1991 | 3.56 | 2.76 | 2.45 | 2.4 | 0.55 | 1.79 | 0.67 | 0.33 | 0.73 | 0.56 |
1990 | 3.71 | 2.92 | 2.61 | 2.56 | 0.66 | 1.84 | 0.65 | 0.34 | 0.71 | 0.55 |
1989 | 3.58 | 2.81 | 2.5 | 2.45 | 0.6 | 1.79 | 0.64 | 0.34 | 0.7 | 0.54 |
1988 | 3.05 | 2.28 | 1.97 | 1.92 | 0.4 | 1.47 | 0.62 | 0.34 | 0.71 | 0.55 |
1987 | 2.74 | 2.02 | 1.73 | 1.67 | 0.32 | 1.31 | 0.59 | 0.32 | 0.66 | 0.51 |
1986 | 2.75 | 2 | 1.72 | 1.66 | 0.28 | 1.34 | 0.61 | 0.31 | 0.68 | 0.53 |
1985 | 2.63 | 1.87 | 1.56 | 1.5 | 0.26 | 1.21 | 0.63 | 0.33 | 0.7 | 0.54 |
1984 | 2.4 | 1.65 | 1.36 | 1.32 | 0.25 | 1.05 | 0.61 | 0.31 | 0.69 | 0.53 |
1983 | 2 | 1.34 | 1.06 | 1.02 | 0.16 | 0.83 | 0.52 | 0.29 | 0.61 | 0.47 |
1982 | 2.11 | 1.43 | 1.13 | 1.09 | 0.16 | 0.91 | 0.55 | 0.31 | 0.64 | 0.51 |
1981 | 1.75 | 1.09 | 0.78 | 0.74 | 0.14 | 0.59 | 0.52 | 0.32 | 0.63 | 0.49 |
1980 | 1.7 | 1.05 | 0.72 | 0.68 | 0.13 | 0.55 | 0.51 | 0.33 | 0.63 | 0.49 |
1979 | 1.58 | 0.97 | 0.64 | 0.6 | 0.12 | 0.48 | 0.48 | 0.33 | 0.59 | 0.46 |
1978 | 1.4 | 0.8 | 0.51 | 0.47 | 0.09 | 0.37 | 0.46 | 0.3 | 0.58 | 0.45 |
1977 | 1.41 | 0.78 | 0.47 | 0.43 | 0.09 | 0.33 | 0.5 | 0.31 | 0.62 | 0.49 |
1976 | 1.34 | 0.68 | 0.38 | 0.34 | 0.08 | 0.26 | 0.52 | 0.29 | 0.65 | 0.52 |
1975 | 1.32 | 0.63 | 0.36 | 0.32 | 0.08 | 0.23 | 0.53 | 0.27 | 0.68 | 0.54 |
1974 | 1.29 | 0.59 | 0.31 | 0.27 | 0.07 | 0.19 | 0.53 | 0.29 | 0.69 | 0.55 |
1973 | 1.13 | 0.53 | 0.26 | 0.22 | 0.06 | 0.15 | 0.44 | 0.27 | 0.59 | 0.45 |
1972 | 1.16 | 0.51 | 0.23 | 0.2 | 0.06 | 0.13 | 0.48 | 0.28 | 0.65 | 0.5 |
1971 | 1.24 | 0.49 | 0.22 | 0.18 | 0.06 | 0.13 | 0.55 | 0.28 | 0.74 | 0.59 |
1970 | 1.18 | 0.45 | 0.17 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.53 | 0.28 | 0.73 | 0.57 |
1969 | 1.09 | 0.39 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.48 | 0.25 | 0.7 | 0.51 |
1968 | 1.02 | 0.37 | 0.12 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.44 | 0.25 | 0.64 | 0.46 |
1967 | 0.96 | 0.35 | 0.1 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.45 | 0.24 | 0.61 | 0.43 |
1966 | 1.12 | 0.33 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.61 | 0.24 | 0.79 | 0.64 |
1965 | 1.15 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.66 | 0.23 | 0.83 | 0.67 |
1964 | 1.09 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.61 | 0.21 | 0.81 | 0.62 |
1963 | 1.08 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.61 | 0.2 | 0.82 | 0.62 |
1962 | 1.03 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.53 | 0.19 | 0.76 | 0.57 |
1961 | 1.09 | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.61 | 0.17 | 0.85 | 0.65 |
コメント